| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | |||||||||||
| SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS | |||||||||||
| CAMPEONATO ZONA NOROESTE DEL GRAN BUENOS AIRES - 2do. SEMESTRE | |||||||||||
| SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACION EN EL XI CAMPEONATO FEDERAL | |||||||||||
| FECHA: 4ta. - 23 de septiembre de 2007 | LOS CARDALES COUNTRY CLUB | ||||||||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA 0,70M - ESCUELA MAYOR SV TOD | PARTICIPANTES: 6 | ||||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:78" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO TO: 68" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Maria Fernanda Lettieri | Woody I | CHESDO | 0 | 69,79 | 21 | 18 | 21 | 21 | 81 | |||
| Esc. May | Cristina Roddel | Cognac | L Potrilllos | 0 | 64,22 | 19 | 19 | 16 | 18 | 72 | |||
| Esc. May | Adriana Castañeda | Manchula | Efidei | 4 | 66,61 | 17 | 17 | 18 | 16 | 68 | |||
| Esc. May | Soledad Llanos | Señorio | Efidei | 0 | 71,70 | 0 | 21 | 17 | 19 | 57 | |||
| Esc. May | Nancy Toribio | Woody I | CHESDO | N/P | 18 | 16 | 19 | 0 | 53 | ||||
| Esc. May | Bruno Bartolo | Remonta Duende | CHSDLM | 4 | 67,89 | 16 | 15 | 0 | 15 | 46 | |||
| Esc. May | Iris Molina | Good Black | CHESDO | 0 | 75,44 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV TOD 0,70 MTS. | PARTICIPANTES: 11 |
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:78" |
RE.DES TA:" |
TIEMPO TO: 68" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Marcos Gonzalez | Don Cesar | Efidei | 0 | 63,44 | 21 | 16 | 21 | 15 | 73 | |||
| Esc Men | Santiago Lenzi | Rayito | CCHCC | 0 | 70,63 | 19 | 18 | 17 | 18 | 72 | |||
| Esc Men | Macarena Aguilera | Rayito | CCHCC | 0 | 64,72 | 11 | 21 | 19 | 16 | 67 | |||
| Esc Men | Julieta Cordoba | Baron V | CHMSJ | 0 | 66,39 | 17 | 13 | 15 | 19 | 64 | |||
| Esc Men | Romero Macarena | Twister del Solar | CHESDO | 8 | 69,46 | 18 | 17 | 18 | 10 | 63 | |||
| Esc Men | Antonella Ricardi | No se Fie | S de Mayo | 0 | 66,97 | 16 | 12 | 12 | 21 | 61 | |||
| Esc Men | Martina Acosta | Garanho Pretto | CHMSJ | 4 | 71,23 | 15 | 19 | 14 | 13 | 61 | |||
| Esc Men | Juan Ignacio Rozados | Amadeus | Efidei | 0 | 70,64 | 12 | 15 | 10 | 17 | 54 | |||
| Esc Men | Leonardo Manfredi | Black Ranch | EHD | 4 | 59,90 | 9 | 10 | 16 | 12 | 47 | |||
| Esc Men | Azul Martini | Cisco | CHMSJ | 4 | 76,64 | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | |||
| Esc Men | Maria Guadalape Varela | Pretto | CHMSJ | 4 | 70,28 | 0 | 14 | 13 | 14 | 41 | |||
| Esc Men | Ana Egan | L P Ileana | EEDA | N/P | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Esc Men | Agustin Blachman | Negrita | CCHCC | N/P | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Esc Men | Luciano Blachman | Negrita | CCHCC | N/P | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Esc Men | Lucas Cotumaccio | Zeus | Efidei | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TOD | PARTICIPANTES: 6 |
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:58" |
RE.DES TA: 37" |
TIEMPO TO: 32" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Antonella de Luca | R Vecina | EHD | 4 | 49,10 | 21 | 21 | 18 | 15 | 75 | |||
| Esc. May | Tamara Zelaya | Carileche | Sol de Mayo | 4 | 46,74 | 19 | 16 | 21 | 17 | 73 | |||
| Esc. May | Maria Graciana Vidal | Sir Table | CCHCC | 4 | 46,05 | 18 | 17 | 19 | 18 | 72 | |||
| Esc. May | Diego Fisch | Beltran | La Querencia | 0 | 4 | 26,66 | 17 | 18 | 15 | 19 | 69 | ||
| Esc. May | Claudia Kupferberg | Sir Table | CCHCC | 4 | 48,65 | 16 | 19 | 17 | 16 | 68 | |||
| Esc. May | Analia Rico | Camba I | Sol de Mayo | 0 | 30,89 | 0 | 15 | 16 | 21 | 52 | |||
| Esc May | Sol Ginovart | Titanio del Solar | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Esc. May | Eduardo Vazquez | Magnus Platino | CGN | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV DF - ALT. 0,80 Mts. | PARTICIPANTES: | 12 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:58" |
RE.DES TA:37" |
TIEMPO TO: 32" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Delfina Bertolotti | M CISKO | CHMSJ | 0 | 0 | 29,72 | 21 | 16 | 15 | 18 | 70 | ||
| Esc Men | Joan Betanzos | Chamba | CHESDO | 4 | 47,41 | 17 | 18 | 21 | 14 | 70 | |||
| Esc Men | Agustina Fuertes | Leyenda II | CHESDO | 0 | 0 | 30,74 | 19 | 14 | 17 | 19 | 69 | ||
| Esc Men | Ezequiel Gomez Bacher | Kevin | EHD | 8 | 46,02 | 16 | 19 | 16 | 12 | 63 | |||
| Esc Men | Tvardowsky Gabriel | My Horse del Solar | CHESDO | 4 | 51,68 | 18 | 17 | 12 | 13 | 60 | |||
| Esc Men | Leila Slavinsky | Daikiri | ELV | 0 | 0 | 28,80 | 14 | 13 | 13 | 16 | 56 | ||
| Esc Men | Lucia Dominguez | Pico Blanco | EHD | 0 | 0 | 29,14 | 15 | 10 | 11 | 17 | 53 | ||
| Esc Men | Camila Galarza | Revancha Sur | Sol de Mayo | 8 | 47,10 | 13 | 9 | 14 | 11 | 47 | |||
| Esc Men | Camila Valenzuela | Crazy Gap | CHAM | 0 | 0 | 32,15 | 0 | 15 | 10 | 21 | 46 | ||
| Esc Men | Gian Luca Guglielmino | Leon | CHLH | N/P | 0 | 21 | 18 | 0 | 39 | ||||
| Esc Men | Paula Guirao | Ayo Kiki | CHAM | 4 | 47,38 | 0 | 11 | 9 | 15 | 35 | |||
| Esc Men | Juan Servideo | Cheviott | CHAM | N/P | 0 | 12 | 19 | 0 | 31 | ||||
| Esc Men | Massimo Martini | P & M Cardal Misionero | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA 0,90M - TERCERA SV DF | PARTICIPANTES: | 13 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:52" |
RE.DES TA: 33" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Daiana Robredo | Azur | CHESDO | 0 | 0 | 23,59 | 21 | 17 | 21 | 21 | 80 | ||
| Tercera | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 4 | 41,27 | 18 | 21 | 19 | 11 | 69 | |||
| Tercera | Alejandro Aguilera | Rosillo | CHESDO | 0 | 4 | 24,31 | 19 | 16 | 16 | 14 | 65 | ||
| Tercera | Maria Soledad Arroyo | Molinero | CHAM | 0 | 0 | 25,87 | 13 | 14 | 18 | 17 | 62 | ||
| Tercera | Romina Solazzo | L B Draculina | CHESDO | 0 | 0 | 24,64 | 14 | 15 | 13 | 19 | 61 | ||
| Tercera | Felicitas de Achaval | Fray Tomaso | EHD | 0 | 0 | 26,52 | 17 | 13 | 11 | 16 | 57 | ||
| Tercera | Jose Arroyo | Cambiazo | CHAM | E | 15 | 18 | 10 | 8,5 | 51,5 | ||||
| Tercera | Elizabet Valeriani | Cheptel Hinca | CHESDO | 0 | 4 | 25,69 | 12 | 10 | 17 | 12 | 51 | ||
| Tercera | Maria Sol Lopez | Colegiala | Efidei | 0 | 4 | 23,46 | 16 | 0 | 12 | 15 | 43 | ||
| Tercera | Antonio Goncalves de Oliveira | Volcan | CHAM | E | 0 | 11 | 14 | 8,5 | 33,5 | ||||
| Tercera | Delfina Binello | H J Santa Rita | CHAM | 0 | 4 | 24,76 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 | ||
| Tercera | Lucas Radice | Guarana | EEDA | 0 | 0 | 24,68 | 0 | 8 | 0 | 18 | 26 | ||
| Tercera | Gonzalo Valenzuela | H J Tauro | CHAM | 4 | 52,48 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | |||
| Tercera | Maria Craviotto | Give Me Five | SJV | N/P | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Tercera | Julieta Revoredo | Esquel | CCHCC | N/P | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Tercera | Lucia Rodriguez Pardina | Catalina | LLCC | N/P | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| Tercera | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | N/P | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Tercera | Pilar Silveyra | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Tercera | Maria Belen Giordano | J B Relincho | Sta Celina | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tercera | Natalia Ecker | Colina Vidalita | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA CHILDREN 0,90Mts. SV DF | PARTICIPANTES: | 7 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:52" |
RE.DES TA: 33" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Candela Lenzi | Tranquilo | CCHCC | 0 | 0 | 25,32 | 19 | 16 | 21 | 17 | 73 | ||
| Children | Jacqueline Groba | Centavo | CHMSJ | 0 | 0 | 24,30 | 14 | 21 | 18 | 19 | 72 | ||
| Children | Lucila Arroyo | Big Ben | CHAM | 0 | 0 | 23,56 | 15 | 17 | 16 | 21 | 69 | ||
| Children | Nelson Bruzzone | karabakh | CHESDO | 0 | 4 | 24,10 | 21 | 13 | 14 | 16 | 64 | ||
| Children | Francisco Lanza | M M Brasil | CHGSM | 0 | 4 | 30,18 | 12 | 18 | 9 | 15 | 54 | ||
| Children | Jacqueline Groba | Patan | CHMSJ | N/P | 18 | 14 | 19 | 0 | 51 | ||||
| Children | Franco Bruni | Sasha | EHD | 4 | 48,27 | 11 | 12 | 10 | 14 | 47 | |||
| Children | Brunello Florencia | Hassan | Efidei | N/P | 17 | 19 | 11 | 0 | 47 | ||||
| Children | Ivana Alvarez | Fantasma | Efidei | N/P | 16 | 10 | 12,5 | 0 | 38,5 | ||||
| Children | Micaela Tubio | Pecado Latino | CHAM | N/P | 13 | 9 | 12,5 | 0 | 34,5 | ||||
| Children | Camila Oteda | Sucesor | EHSCelina | 0 | 0 | 24,50 | 0 | 15 | 0 | 18 | 33 | ||
| Children | Mercedes Egan | Yatasto Areco | EEDA | N/P | 0 | 11 | 17 | 0 | 28 | ||||
| Children | Candela Lenzi | Jovial | CCHCC | N/P | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| CATEGORIA TERCERA - 1,00 M SV DF CR | PARTICIPANTES: | 12 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:58" |
RE.DES TA: 43" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Victoria Arnold | Madelaine | LLCC | 0 | 0 | 34,52 | 15 | 21 | 14 | 18 | 68 | ||
| Tercera | Antonella Bruni | Certero | EHD | 0 | 0 | 39,54 | 13 | 19 | 18 | 15 | 65 | ||
| Tercera | Juan Taibi | Bronce Sirocco | CHESDO | 4 | 45,96 | 18 | 17 | 15 | 13 | 63 | |||
| Tercera | Lara Pusterla | Terra Guarani | EHD | 0 | 0 | 35,79 | 17 | 13 | 12 | 17 | 59 | ||
| Tercera | Belen Oteda | MB Don Diego de la Noche | EHSCelina | 4 | 46,92 | 21 | 10 | 13 | 12 | 56 | |||
| Tercera | Pedro Katsicas | Pepino | ICGC | 0 | 0 | 33,98 | 16 | 0 | 19 | 19 | 54 | ||
| Tercera | Facundo Martinez Zuviria | Diamantina | EHD | 0 | 0 | 36,78 | 0 | 15 | 21 | 16 | 52 | ||
| Tercera | Ailen Agüero Velez | La Alquimista | ICGC | 8 | 57,69 | 12 | 14 | 11 | 11 | 48 | |||
| Tercera | Guillermo Fappiano | Wisconsin | ICGC | N/P | 11 | 18 | 17 | 0 | 46 | ||||
| Tercera | Camila Rodriguez Lagier | El Alquimista | LCCC | 0 | 4 | 34,66 | 0 | 12 | 16 | 14 | 42 | ||
| Tercera | Maria Sol Brunello | Leon Embajador | Efidei | N/P | 0 | 16 | 9 | 0 | 25 | ||||
| Tercera | Natalia Ecker | Pingüino Tormenta | CHESDO | 0 | 0 | 33,54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
| Tercera | Martina Massetti | Gitano | CCHCC | N/P | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 | ||||
| Tercera | Adrian Sanzi | Tambo Real | ICGC | N/P | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Tercera | Andres Garcia Simon | Patriota | ICGC | N/P | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Soledad Taboada | Mon Ami | Efidei | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA CHILDREN - 1,00 M - SV DF CR | PARTICIPANTES: 8 | ||||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:58" |
RE.DES TA: 43" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Manuela Dominguez | L C Red For All | EHD | 0 | 4 | 34,21 | 18 | 18 | 19 | 19 | 74 | ||
| Children | Luciano Manfredi | Rafa Bataraz | EHD | 6 | 62,29 | 21 | 19 | 16 | 15 | 71 | |||
| Children | Jaqueline Groba | L P Atrevido | CHMSJ | 4 | 55,45 | 17 | 21 | 14 | 16 | 68 | |||
| Children | Brenda Gil Hutton | Gama Rigodon | LLCC | E | 19 | 17 | 18 | 13 | 67 | ||||
| Children | Facundo Guerchi | Nicanor | CCHCC | 8 | 54,30 | 15 | 16 | 21 | 14 | 66 | |||
| Children | David Uhrig | Sister | L Potrillos | 0 | 8 | 32,44 | 16 | 15 | 15 | 17 | 63 | ||
| Children | Ailen Buteler | Fischeral Cacumba | CHESDO | 0 | 0 | 34,02 | 14 | 13 | 13 | 21 | 61 | ||
| Children | Camila Confalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 4 | 39,60 | 0 | 14 | 17 | 18 | 49 | ||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Eros | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Palomita | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 4 | ||||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:60" |
RE.DES TA:40" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Glamour | CHMSJ | 4 | 55,29 | 19 | 19 | 18 | 21 | 77 | |||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Herr Edipo | CHMSJ | 4 | 56,20 | 18 | 21 | 17 | 19 | 75 | |||
| Tercera | German Paz | Gama Cordial Z | CHESDO | 5 | 60,49 | 16 | 17 | 21 | 18 | 72 | |||
| Tercera | Cristian Miranda | R Decidido | CHMSJ | 6 | 66,90 | 15 | 16 | 19 | 17 | 67 | |||
| Tercera | Florencia Claros | Baral Gracioso | CHMSJ | N/P | 17 | 18 | 15 | 0 | 50 | ||||
| Tercera | Belen Szikla | Neblina | EHD | N/P | 21 | 15 | 14 | 0 | 50 | ||||
| Tercera | Carolina Franceschin | J B Paloma | EHSCelina | N/P | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||
| Tercera | Manuela Sosa | La Tanguera | CHMSJ | N/P | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| Tercera | Maximiliano Bagdadi | Mailin I | Sol de Mayo | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tercera | Sabrina Bagdadi | Carileche | Sol de Mayo | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA CHILDREN SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PART: 3 | ||||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:60" | TA:40" | ||||||||||||
| Children | Luciano Manfredi | Kerchak | EHD | 4 | 56,61 | 19 | 19 | 21 | 19 | 78 | |||
| Children | Paz Maria Victoria | M V Destructor | CHESDO | 8 | 56,17 | 21 | 18 | 19 | 18 | 76 | |||
| Children | Katherine Sommer | Gandalf | CHMSJ | 0 | 0 | 32,31 | 0 | 21 | 18 | 21 | 60 |
| CATEGORIA TERCERA 1,20 MT SV DC CR | PARTICIPANTES: | 3 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 90" | TA: 52" | ||||||||||||
| Tercera | Matias Paz | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 10 | 96,66 | 21 | 21 | 18 | 19 | 79 | |||
| Tercera | Santiago Basavilbaso | Misterio Areco | EEDA | 9 | 91,47 | 18 | 18 | 21 | 21 | 78 | |||
| Tercera | Agustin Sanchez | AS LC Nehuen | EHSCelina | E | 15,5 | 16 | 19 | 18 | 68,5 | ||||
| Tercera | Belen Szikla | Remonta Felicitas | EHD | N/P | 19 | 17 | 16 | 0 | 52 | ||||
| Tercera | Jorge Buroleau | JB LC Dalmacio | EHSCelina | N/P | 15,5 | 19 | 17 | 0 | 51,5 | ||||
| Tercera | Agustin Malatalian | Terra Rebenque | EHD | N/P | 17 | 15 | 0 | 0 | 32 | ||||
| Tercera | Luciano Brunello | Baral Fortuito | Efidei | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tercera | Jose Scanci | Chicharra | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tercera | Daniela Onainty | San Jorge III | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA SEGUNDA - 1,30 M SV 1D | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 93" | TA: 62" | ||||||||||||
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | H J Exigente | EHD | 13 | 94,09 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | |||
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | Magnus Coloso Z | EHD | N/P | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | ||||
| Segunda | David Solazzo | Rayo Dorado | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA AMATEUR - 1,10 mts. SV DF | PARTICIPANTES: 2 | ||||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:60" | TA:40" | ||||||||||||
| Amateur | Jorge Ottonello | Maitai | EHD | 0 | 4 | 35,91 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
| Amateur | Fernando Abad | Gama Verdi Z | CHESDO | 9 | 60,06 | 18 | 19 | 19 | 19 | 75 | |||
| Amateur | Agustin Malatialian | Picaro | EHD | N/P | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |