CAMPEONATO POR EQUIPOS
| CAT. ESCUELA 0,70 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO | Nancy Toribio | 0 | 5 | 0 | 38 | |||||||
| Fernanda Lettieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
| Macarena Romero | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| CCHCC | Santiago Lenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Agustin Blachman | 33 | 13 | 35 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 13 | |||
| Macarena Aguilera | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CHMSJ | Azul Martini | 8 | 4 | 8 | 4 | |||||||
| Guadalupe Varela | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 31 | |||
| Martina Acosta | 43 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| EQUUS FIDEI | Juan Ignacio Rozados | 8 | 0 | 28 | 0 | |||||||
| Lucas Cotumaccio | 43 | 8 | 35 | 0 | 38 | 28 | 38 | 0 | 36 | |||
| Marcos Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CATEGORIA ESCUELA 0,80 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO | Joan Betanzos | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Agustina Fuerte | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| Gabriel Tvardowsky | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| EHD AZUL | Lucia Dominguez | 4 | 8 | 4 | 0 | |||||||
| Ezequiel Gomez Bacher | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | |||
| Antonell de Luca | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| SOL DE MAYO | Tamara Zelaya | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| Camila Galarza | 12 | 12 | 25 | 30 | 0 | 0 | 8 | 4 | 46 | |||
| Analia Rico | 42 | 35 | 5 | 0 | ||||||||
| CHAM | Camila Valenzuela | 42 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Paula Girao | 42 | 84 | 8 | 12 | 9 | 13 | 4 | 4 | 113 | |||
| Juan Servideo | 42 | 4 | 0 | 38 | ||||||||
| CAT. CHILDREN / TERCERA 0,90 MTS. |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO ROJO | Daiana Robredo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nelson Bruzzone | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Romina Solazzo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CHESDO AZUL | Maria Victoria Abad | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Elizabeth Valeriani | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alejandro Aguilera | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CHAM ROJO | Jose Arroyo | 4 | 0 | 4 | 24 | |||||||
| Lucila Arroyo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Maria Soledad Arroyo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| EQUUS FIDEI | Maria Sol Lopez | 0 | 29 | 0 | 0 | |||||||
| Ivana Alvarez | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 24 | 32 | |||
| Florencia Brunello | 0 | 0 | 4 | 34 | ||||||||
| EHD | Felicitas de Achaval | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| Franco Bruni | 15 | 15 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 35 | |||
| CHAM AZUL | Gonzalo Valenzuela | 35 | 39 | 36 | 4 | |||||||
| Micaela Tubio | 4 | 39 | 29 | 68 | 0 | 0 | 34 | 4 | 111 | |||
| Delfina Binello | 35 | 39 | 0 | 0 | ||||||||
| CHAM VERDE | Antonio Goncalves de Oliveira | 35 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| Ana Belen Perez | 35 | 70 | 9 | 9 | 36 | 36 | 34 | 58 | 173 | |||
| CAT. CHILDREN / TERCERA 1,00 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EFIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| E H DELTA AZUL | Luciano Manfredi | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Lara Pusterla | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Facundo Martinez Zuviria | 32 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| E H DELTA ROJO | Manuela Dominguez | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| Antonella Bruni | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| CHESDO | Juan Taibi | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Ailen Buteler | 22 | 22 | 16 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 54 | |||
| ICGC | Adrian Sanzi | 0 | 46 | 42 | 36 | |||||||
| Andres Garcia Simon | 2 | 2 | 46 | 46 | 42 | 42 | 36 | 72 | 162 | |||
| Guillermo Fappiano | 12 | 0 | 0 | 36 | ||||||||