FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
CAMPEONATO COPA ZONA SUR
Fecha : 05 de Mayo 2007 CLUB HIPICO MONTE GRANDE
CAMPEONATO POR EQUIPOS
CATEGORIA "ESCUELA MAYOR Y MENOR "0,70 MTS.
EQUIPO CLUB HIPICO LA AGUSTINA
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BRAY AGUSTINA | MANZANITA | 20 | 20 | ||||||
| CARRARA DAMIAN | CACIQUE | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL | 21 | 21 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR "COLOR ROJO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ALONSO MATIAS | GINGER | 4 | 4 | ||||||
| PETRINA KAREN | ZULU | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 4 | 4 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR GRIS "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| LASA MICAELA | RESPLANDOR | 0 | 0 | ||||||
| RICCA MARIA JULIA | LA PITUFA | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR ROSA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARTIN ARACELI | ZULU | 0 | 0 | ||||||
| RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | 20 | 20 | ||||||
| GALLO IVAN | GINGER | 4 | 4 | ||||||
| TOTAL | 4 | 4 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO CABEZA DE CABALLO
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| CENTURION JOSE IGNACIO | CAA YARI | 20 | 20 | ||||||
| MARELLE MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | 9 | 9 | ||||||
| DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 9 | 9 | |||||||
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA CHILDREN Y TERCERA S.V. 0,90 MT.
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR BLANCO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | 8 | 8 | ||||||
| MARCOS BETANIA | R D MISTERIX | 20 | 20 | ||||||
| TOTAL | 28 | 28 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR AZUL "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARCOS RIVERA | TRUST | 0 | 0 | ||||||
| FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | 5 | 5 | ||||||
| PETRARU PAULA | L A HALCON | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||
EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR AMARILLO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BOUZA CAMILA | BANDERA CB | 4 | 4 | ||||||
| GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | 11 | 11 | ||||||
| SEMINARIO MICAELA | CORDOBESA | 4 | 4 | ||||||
| TOTAL | 8 | 8 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL COLOR " CELESTE "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| DARAGONA MATIAS | MD GAUCHO | 20 | 20 | ||||||
| MARTINEZ CARLOS | RTA. TELEMACO | 2 | 2 | ||||||
| TOTAL | 22 | 22 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL COLOR " ROJO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARTINEZ AMPARO | COSTELO | 4 | 4 | ||||||
| ALMONACID RICARDO | CARATITINA | 9 | 9 | ||||||
| TOTAL | 13 | 13 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR COLOR " NARANJA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| GONZALEZ LEILA | YAMANA | 0 | 0 | ||||||
| SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR VIOLETA"
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| GONZALEZ LEILA | ANICETO BARRIGON | 8 | 8 | ||||||
| PANTIGAS MA. CELESTE | COLO COLO | 0 | 0 | ||||||
| CAMACHO DELFINA | 30 | 30 | |||||||
| TOTAL | 8 | 8 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO LA AGUSTINA
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | 4 | 4 | ||||||
| OWEN NIA | HJ POLARD SPRING | 8 | 8 | ||||||
| LOPEZ MARIANA | SJ CALIPSO | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 4 | 4 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO LA PLATA
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ALTIERI MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | 0 | 0 | ||||||
| BOFFA FLORENCIA | ATTOS | 21 | 21 | ||||||
| NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA " CHILDREN Y TERCERA " S.V. 1,00 MT.
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR AZUL "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | 4 | 4 | ||||||
| PALADINO MARIO | MORGAN MP | 8 | 8 | ||||||
| MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 4 | 4 | |||||||
EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR CELESTE "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| PAZ CAROLINA | FURIA | 0 | |||||||
| RACITI MACARENA | M.R. LUYEF | 0 | |||||||
| SOULA AGUSTIN | I' M COOL | 4 | |||||||
| TOTAL | 0 | ||||||||
EQUIPO ESTABLECIMIENTO EL TAMANACO "COLOR BERMELLON "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| FUENTES FELIPE | TAM.READILE Z | 0 | 0 | ||||||
| DI MAMBRO CAROLA | TAM. MAMUNO | 0 | 0 | ||||||
| TOTAL | 0 | 0 | |||||||
EQUIPO ESTABLECIMIENTO EL TAMANACO "COLOR ROSA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| IMPERIALE JOSE | TERMANAL | 0 | 0 | ||||||
| QUINTELA CONSUELO | TAM. OJOS CASTAÑOS | 7 | 7 | ||||||
| TOTAL | 7 | 7 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR TURQUESA "
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ZAMBADO NATALIA | INDIO II | 0 | 0 | ||||||
| PANTIGAS MA. BELEN | COLO COLO | 4 | 4 | ||||||
| TOTAL | 0 | ||||||||
EQUIPO CLUB HIPICO ABRIL " COLOR VERDE "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| TAMBURRO LAURA | ARTHUR | 4 | 4 | ||||||
| CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | 8 | 8 | ||||||
| TOTAL | 12 | 12 | |||||||
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL " COLOR AMARILLO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| CORALLO JOSEFINA | GRANADINA | 0 | 0 | ||||||
| D ARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | 13 | 13 | ||||||
| TOTAL | 13 | 13 | |||||||