FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
CAMPEONATO COPA ZONA SUR
Fecha: 05 de Mayo 2007 SEDE CLUB HIPICO MONTE GRANDE
CAMPEONATO INDIVIDUAL
CAMPEONATO CATEGORIA " ESCUELA MAYOR" 0,70 MTS.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI
T.A. 71" T.OP.61" |
RE.DES T.A. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | TERRACCIANO VALENTINO | DON HILARIO | CHCC | 0 | 58,16 | 24 | 24 | |||||||
| 2 | DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | CHCC | 0 | 64,07 | 22 | 22 | |||||||
| 3 | MARELLI MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | CHCC | 9 | 72,10 | 21 | 21 |
CAMPEONATO CATEGORIA " ESCUELA MENOR" S.V. 0,70 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI.
T.A 71" OP 61" |
RE.DES. T.A |
TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLP | CHLM | CHPBS | ||||||||
| 1 | PETRINA KAREN | ZULU | CHPBS | 0 | 63,02 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | MARIA JULIA RICCA | LA PITUFA | CHPBS | 0 | 65,72 | 17,5 | 17,5 | |||||||
| 3 | LAZA MICAELA | RESPLANDOR | CHPBS | 0 | 65,72 | 17,5 | 17,5 | |||||||
| 4 | MARIN ARACELI | ZULU | CHPBS | 0 | 68,37 | 16 | 16 | |||||||
| 5 | CARRARA DAMIAN | CACIQUE | LA AGUSTINA | 1 | 72,03 | 15 | 15 | |||||||
| 6 | ALONSO MATIAS | GINGER | CHPBS | 4 | 61,34 | 14 | 14 | |||||||
| 7 | GALLO IVAN | GINGER | CHPBS | 4 | 86,06 | 13 | 13 | |||||||
| 8 | CENTURION JOSE IGNACIO | CAAYARI | CHCC | E | 11 | 11 | ||||||||
| 9 | RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | CHPBS | E | 11 | 11 | ||||||||
| 10 | BREY AGUSTINA | MANZANITA | LA AGUSTINA | E | 11 | 11 |
CAMPEONATO CATEGORIA "ESCUELA MENOR" S.V. 0,80 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA 63" | RE.DES. TA 47" T.OP.40 |
TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | RACITI FRANCISCO | PRINCESA | CCLM | 0 | 0 | 39,52 | 17 | 17 | ||||||
| 2 | GINOCCHIO AGUSTINA | AGUARAY | CHPBS | 0 | 0 | 38,46 | 15 | 15 | ||||||
| 3 | RIVERA MICAELA | SENSOR | CHMG | 0 | 0 | 37,65 | 14 | 14 | ||||||
| 4 | SEMINARO ANTONELLA | GUARANI | CHLM | 0 | 4 | 38,99 | 13 | 13 | ||||||
| 5 | LESTINGI LUCIA | ESTRELLA NEGRA | CCLM | 6 | 67,96 | 12 | 12 | |||||||
| 6 | RACITI FRANCISCO | PAMPERITO | CCLM | 4 | 63,00 | 11 | 11 |
CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 0,90 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A.59" | RE.DES T.A.43" |
TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | LOPEZ MARIANA | SJ. CALIPSO | LA AGUSTINA | 0 | 0 | 32,77 | 30 | 30 | ||||||
| 2 | ALTIEN MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | CHLP | 0 | 0 | 33,05 | 28 | 28 | ||||||
| 3 | PANTIGA MARIA CLESTE | COLOCOLO | CHPBS | 0 | 0 | 33,08 | 27 | 27 | ||||||
| 4 | RIVERA MARCOS | TRUST | CHMG | 0 | 4 | 31,98 | 26 | 26 | ||||||
| 5 | PETRARU PAULA | LA HALCON | CHMG | 0 | 4 | 35,18 | 25 | 25 | ||||||
| 6 | TAMBURRO LAURA | ARTHUR | H.ABRIL | 0 | 8 | 34,19 | 24 | 24 | ||||||
| 7 | MATHOV TAMARA | GRINGA LP | CCLM | 0 | E | 23 | 23 | |||||||
| 8 | MARTINEZ CARLOS | REM. TELEMACO | CHGCB | 2 | 63,45 | 22 | 22 | |||||||
| 9 | MARTINEZ AMPARO | COSTELO | CHGCB | 4 | 52,57 | 21 | 21 | |||||||
| 10 | LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | LA AGUSTINA | 4 | 51,22 | 20 | 20 | |||||||
| 11 | OWEN NIA | HJPOLARD SPRING | LA AGUSTINA | 8 | 53,04 | 19 | 19 | |||||||
| 12 | ALMONACID RICARDO | CARATITINA | CHGCB | 9 | 62,32 | 18 | 18 | |||||||
| 13 | CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | H.ABRIL | 9 | 60,58 | 16 | 16 | |||||||
| 14 | GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | CCLM | 11 | 68,82 | 17 | 17 | |||||||
| 15 | BOFA FLORENCIA | ATTOS | CHLP | 21 | 93,33 | 16 | 16 | |||||||
| 16 | DARAGONA MATIAS | MD MI GAUCHO | CHGCB | E | 13,5 | 13,5 | ||||||||
| 17 | MARCOS BETANIA | RIO D. MISTERIX | CHMG | E | 13,5 | 13,5 | ||||||||
| 18 | FRONTINI RICARDO | ENDORFINA | CHLP | E | 13,5 | 13,5 | ||||||||
| 19 | LLORIAN MONICA | BM SIR DIABLE | H.ABRIL | E | 13,5 | 13,5 |
CAMPEONATO CATEGORIA "CHILDREN " S.V. 0,90 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A59" |
RE.DES. T.A.48" |
TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | GONZALEZ LEILA | YAMANA | CHPBS | 0 | 0 | 30,83 | 19 | 19 | ||||||
| 2 | SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | CHPBS | 0 | 4 | 32,40 | 17 | 17 | ||||||
| 3 | NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | CHLP | 0 | 9 | 51,57 | 16 | 16 | ||||||
| 4 | BOUZA CAMILA | BANDERA CB | CCLM | 4 | 51,23 | 14,5 | 14,5 | |||||||
| 5 | SEMINARIO MICAELA | CORDOBESA | CCLM | 4 | 50,42 | 14,5 | 14,5 | |||||||
| 6 | FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | CHMG | 5 | 60,28 | 13 | 13 | |||||||
| 7 | FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | CHMG | 8 | 54,00 | 11,5 | 11,5 | |||||||
| 8 | GONZALEZ LEILA | ANISETO BARRIGON | CHPBS | 8 | 55,30 | 11,5 | 11,5 |
CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,00 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A 66" |
RE.DES. T.A. 48" |
TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | ZAMBADO NATALIA | INDIO II | CHPBS | 0 | 0 | 36,28 | 23 | 23 | ||||||
| 2 | CORALO JOSEFINA | GRANADINA | CHGCB | 0 | 4 | 40,18 | 21 | 21 | ||||||
| 3 | IMPERIALE JOSE | TERMINAL | EET | 0 | 4 | 47,13 | 20 | 20 | ||||||
| 4 | MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | CHMG | 0 | 7 | 54,06 | 19 | 19 | ||||||
| 5 | TAMBURRO LAURA | ARTHUR | H.ABRIL | 4 | 58,25 | 16,5 | 16,5 | |||||||
| 6 | PANTIGA MARIA BELEN | COLO COLO | CHPBS | 4 | 57,18 | 16,5 | 16,5 | |||||||
| 7 | SOULA AGUSTIN | ANCEMI I' COOL | CCLM | 4 | 65,6 | 16,5 | 16,5 | |||||||
| 8 | BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | CHMG | 4 | 59,05 | 16,5 | 16,5 | |||||||
| 9 | QUINTELA CONSUELO | TAM OJOS CASTAÑOS | EET | 7 | 74,32 | 14 | 14 | |||||||
| 10 | PALADINO MARIO | MORGAN MP | CHMG | 8 | 63,85 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| 11 | CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | H.ABRIL | 8 | 56,77 | 12,5 | 12,5 | |||||||
| 12 | DARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | CHGCB | 13 | 85,42 | 11 | 11 |
CAMPEONATO CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,00 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 52" | T.A. 31" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | RACITI MACARENA | COMODIN I | CCLM | 0 | 0 | 44,24 | 16 | 16 | ||||||
| 2 | RACITI MACARENA | MR. LUYER | CCLM | 0 | 0 | 45,55 | 14 | 14 | ||||||
| 3 | PAZ CAROLINA | FURIA C | CCLM | 0 | 4 | 40,58 | 13 | 13 | ||||||
| 4 | DI MAMBRO CAROLINA | TAM. MAMUNO | EET | 0 | 4 | 42,94 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | FUENTES FELIPE | TAM REBELDE Z | EET | 0 | 8 | 45,26 | 11 | 11 |
CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,10 MTS.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES
|
TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.81" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 4 | 65,75 | 14 | 14 | |||||||
| 2 | COSTA AYELEN | MOROLOCK | CHMG | E | 12,5 | 12,5 | ||||||||
| 3 | FERNANDEZ ALEJO | TUBO | CCLM | E | 12,5 | 12,5 |
CAMPEONATO CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,10 MTS.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.81" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | SCAGLIA CONSTANZA | BENETTON | CHMG | 4 | 58,19 | 14 | 14 | |||||||
| 2 | BERTOLDI FACUNDO | INTRIGA LUJAN | CCLM | 4 | 69,98 | 12 | 12 | |||||||
| 3 | GIANNI ROMAN | TAITA | H.ABRIL | 8 | 65,4 | 11 | 11 |
CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,20 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 78" | T.A.48" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | MARCOS RODRIGO | R.D. APACHE | CHMG | 8 | 68,80 | 12 | 12 | |||||||
| 1 | CORDOBA SOFIA | POPULAR | CHGCB | 8 | 65,23 | 12 | 12 |