| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | |||||||
| CIRCUITOS ZONALES | |||||||
| CAMPEONATO COPA ZONA SUR | |||||||
| Fecha: 08 de Septiembre 2007 | SEDE | CLUB HIPICO LA SOFIA | |||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA " ESCUELA MAYOR" 0,70 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI T.A. 82" | RE.DES T.A. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.OP.72" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | TERRACCIANO VALENTINO | DON ELIZALDO | CHGCB | 0 | 74,86 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 145 | ||
| 2 | DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | CHCC | 8 | 73,59 | 21 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 137 | ||
| 3 | MARELLI MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | CHCC | 5 | 85,15 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 127 | ||
| 4 | SOLARI AUGUSTO | DARWIN | CCLM | 0 | 72,17 | 25 | 21 | 0 | 21 | 23 | 22 | 112 | ||
| 5 | CONTRERAS NICOLAS | ACUARIUS Z | CHPBS | N/P | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 21 | 65 |
| CAMPEONATO CATEGORIA " ESCUELA MENOR" S.V. 0,70 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INIC T.A82" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A | ||||||||||||||
| T.OP.72" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | PETRINA KAREN | ZULU | CHPBS | 0 | 71,84 | 21 | 14 | 21 | 19 | 21 | 19 | 115 | ||
| 2 | BREY AGUSTINA | MANZANITA | LA AGUSTINA | 4 | 77,09 | 18 | 16 | 12 | 21 | 18 | 18 | 103 | ||
| 3 | GALLO IVAN | GINGER | CHPBS | E | 13 | 21 | 14 | 18 | 15 | 13 | 94 | |||
| 3 | RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | CHPBS | 7 | 90,95 | 16 | 17 | 12 | 16 | 12 | 21 | 94 | ||
| 5 | LASA MICAELA | RESPLANDOR | CHPBS | 4 | 79,69 | 17 | 15 | 18,5 | 14 | 17 | 12 | 93,5 | ||
| 6 | MARIN ARACELI | ZULU | CHPBS | 0 | 74,77 | 19 | 13 | 17 | 11 | 16 | 17 | 93 | ||
| 7 | CARRARA DAMIAN | CACIQUE | LA AGUSTINA | 9 | 85,58 | 15 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 87 | ||
| 7 | MARIA JULIA RICCA | LA PITUFA | CHPBS | E | 13 | 12 | 18,5 | 13 | 12 | 16 | 84,5 | |||
| 9 | CENTURION JOSE IGNACIO | CAAYARI | CHCC | E | 13 | 0 | 12 | 17 | 19 | 15 | 76 | |||
| 10 | ALONSO MATIAS | GINGER | CHPBS | N/P | 0 | 19 | 15 | 12 | 14 | 14 | 74 |
| CATEGORIA "ESCUELA MENOR" S.V. 0,80 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA67" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| TA 43" | ||||||||||||||
| T.OP.37 | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | RIVERA MICAELA | SENSOR | CHMG | 4 | 56,6 | 11 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 83 | ||
| 2 | RACITI FRANCISCO | PRINCESA | CCLM | 0 | 6 | 47,32 | 12 | 14 | 17 | 17 | 10 | 12 | 82 | |
| 3 | GINOCCHIO AGUSTINA | AGUARAY | CHPBS | 0 | 0 | 37,78 | 17 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 81 | |
| 4 | SEMINARO ANTONELLA | GUARANI | CCLM | 0 | 0 | 32,61 | 13 | 10 | 13 | 12 | 17 | 11 | 76 | |
| 5 | SAVY SARA | RAMBO | CCLM | 0 | 0 | 33,48 | 15 | 17 | 0 | 12 | 15 | 15 | 74 | |
| 5 | LESTINGI LUCIA | ESTRELLA NEGRA | CCLM | 0 | 0 | 33,14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 73 | |
| 7 | RACITI FRANCISCO | PAMPERITO | CCLM | N/P | 0 | 13 | 12 | 9 | 13 | 0 | 47 | |||
| 8 | SALERNO MAURO | ALI | CELA | N/P | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 0,90 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A.57" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 42" | ||||||||||||||
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | LOPEZ MARIANA | SJ. CALIPSO | LA AGUSTINA | 0 | 0 | 37,52 | 25 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 156 | |
| 2 | PETRARU PAULA | LA HALCON | CHMG | 0 | 4 | 37,92 | 22 | 18 | 23 | 24 | 28 | 20 | 135 | |
| 3 | MARTINEZ AMPARO | COSTELO | CHGCB | 4 | 55,43 | 19,5 | 26 | 19,5 | 18,5 | 24 | 25 | 132,5 | ||
| 4 | ALTIERI MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | CHLP | N/P | 0 | 28 | 26 | 28 | 19 | 22 | 123 | |||
| 5 | RIVERA MARCOS | TRUST | CHMG | 0 | 4 | 35,42 | 23 | 18 | 24 | 25 | 14,5 | 18 | 122,5 | |
| 6 | LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | LA AGUSTINA | 0 | 0 | 35,42 | 26 | 18 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 23 | 121,5 | |
| 7 | BOFFA FLORENCIA | ATTOS | CHLP | 4 | 54,77 | 19,5 | 24 | 15 | 18,5 | 22 | 21 | 120 | ||
| 8 | FRONTINI RICARDO | ENDORFINA | CHLP | 9 | 58,95 | 18 | 18 | 12,5 | 14 | 21 | 28 | 111,5 | ||
| 9 | GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | CCLM | E | 17 | 22 | 16 | 12,5 | 23 | 19 | 109,5 | |||
| 10 | OWEN NIA | HJPOLARD SPRING | LA AGUSTINA | 0 | 0 | 33,70 | 28 | 0 | 18 | 15,5 | 16,5 | 24 | 102 | |
| 11 | ALMONACID RICARDO | CARATITINA | CHGCB | 0 | 0 | 38,79 | 24 | 18 | 17 | 0 | 25 | 17 | 101 | |
| 12 | PANTIGA MARIA CLESTE | COLOCOLO | CHPBS | N/P | 0 | 23 | 25 | 22 | 0 | 0 | 70 | |||
| 13 | MARCOS BETANIA | RIO D. MISTERIX | CHMG | 0 | 5 | 45,43 | 21 | 0 | 12,5 | 15,5 | 19 | 0 | 68 | |
| 14 | MATHOV TAMARA | GRINGA LP | CCLM | N/P | 0 | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 62 | |||
| 15 | LLORIAN MONICA | BM SIR DIABLE | H.ABRIL | N/P | 0 | 18 | 12,5 | 12,5 | 14,5 | 0 | 57,5 | |||
| 16 | CAMACHO DELFINA | E.S. UNICO | CHPBS | N/P | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 19 | 0 | 37,5 | |||
| 17 | DARAGONA MATIAS | MD MI GAUCHO | CHGCB | N/P | 0 | 0 | 12,5 | 22 | 0 | 0 | 34,5 | |||
| 18 | MARTINEZ CARLOS | REM. TELEMACO | CHGCB | N/P | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CAMPEONATO CATEGORIA "CHILDREN " S.V. 0,90 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI.T.A 57" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.42" | ||||||||||||||
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | GONZALEZ LEILA | YAMANA | CHPBS | 0 | 0 | 33,59 | 19 | 13 | 19 | 17 | 17 | 19 | 104 | |
| 2 | SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | CHPBS | 7 | 65,08 | 13 | 19 | 17 | 13 | 19 | 15 | 96 | ||
| 3 | BOUZA CAMILA | BANDERA CB | CCLM | 4 | 50,84 | 14 | 15 | 14,5 | 19 | 16 | 12,5 | 91 | ||
| 4 | NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | CHLP | 0 | 0 | 35,58 | 17 | 14 | 16 | 12 | 15 | 16 | 90 | |
| 5 | GONZALEZ LEILA | ANISETO BARRIGON | CHPBS | 0 | 0 | 38,77 | 15 | 17 | 11,5 | 15 | 13 | 17 | 88,5 | |
| 6 | FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | CHMG | 0 | 0 | 36,53 | 16 | 16 | 11,5 | 16 | 14 | 14 | 87,5 | |
| 7 | SEMINARIO MICAELA | NORMANDIA | CCLM | 8 | 55,18 | 12 | 12 | 14,5 | 14 | 12 | 12,5 | 77 | ||
| 8 | FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | CHMG | N/P | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 0 | 35 |
| CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,00 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.62" | T.A.40" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | ZAMBADO NATALIA | INDIO II | CHPBS | 0 | 0 | 30,49 | 21 | 23 | 23 | 23 | 20,5 | 23 | 133,5 | |
| 2 | BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | CHMG | 0 | 0 | 28,92 | 23 | 21 | 16,5 | 18 | 23 | 18 | 119,5 | |
| 3 | TAMBURRO LAURA | ARTHUR | H.ABRIL | 4 | 53,66 | 18,5 | 18 | 16,5 | 15,5 | 18,5 | 21 | 108 | ||
| 4 | PALADINO MARIO | MORGAN MP | CHMG | E | 17 | 14 | 12,5 | 15,5 | 20,5 | 19 | 98,5 | |||
| 5 | IMPERIALE JOSE | TERMINAL | EET | 0 | 4 | 35,82 | 20 | 17 | 20 | 20 | 0 | 20 | 97 | |
| 6 | CORALO JOSEFINA | GRANADINA | CHGCB | N/P | 15 | 21 | 21 | 17 | 16 | 90 | ||||
| 7 | SOULA AGUSTIN | ANCEMI I' COOL | CCLM | 4 | 57,45 | 18,5 | 16 | 16,5 | 19 | 18,5 | 0 | 88,5 | ||
| 8 | DARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | CHGCB | N/P | 0 | 19 | 11 | 17 | 0 | 17 | 64 | |||
| 9 | PANTIGA MARIA BELEN | COLO COLO | CHPBS | N/P | 0 | 20 | 16,5 | 14 | 0 | 0 | 50,5 | |||
| 10 | MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | CHMG | N/P | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 11 | QUINTELA CONSUELO | TAM OJOS CASTAÑOS | EET | N/P | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 12 | CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | H.ABRIL | N/P | 0 | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,10 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.57" | T.A.42" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 0 | 0 | 37,46 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | |
| 2 | COSTA AYELEN | MOROLOCK | CHMG | 4 | 51,34 | 12 | 12 | 11,5 | 12 | 0 | 12 | 59,5 | ||
| 3 | FERNANDEZ ALEJO | TUBO | CCLM | E | 11 | 0 | 11,5 | 11 | 0 | 0 | 33,5 |
| CAMPEONATO CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,10 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.57" | T.A.42" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | SCAGLIA CONSTANZA | BENETTON | CHMG | 4 | 48,55 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 77 | ||
| 2 | GIANNI ROMAN | TAITA | H.ABRIL | 0 | 4 | 36,13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 76 | |
| 3 | BERTOLDI FACUNDO | INTRIGA LUJAN | CCLM | 10 | 62,7 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 69 |
| CAMPEONATO CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,20 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.93" | T.A.45" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | MARCOS RODRIGO | R.D. APACHE | CHMG | 0 | 75,46 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 73 | ||
| 2 | CORDOBA SOFIA | POPULAR | CHGCB | N/P | 0 | 11 | 12 | 10,5 | 13 | 13 | 59,5 | |||
| 3 | GRASSINI CECILIA | C.T BLACKIE | CELA | N/P | 0 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 |