| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||
| CIRCUITOS ZONALES | ||||||
| CAMPEONATO COPA ZONA SUR | ||||||
| Fecha : 08 de Septiembre 2007 | CLUB HIPICO LA SOFIA | |||||
CAMPEONATO POR EQUIPOS
| CATEGORIA "ESCUELA MAYOR Y MENOR "0,70 MTS. |
|
EQUIPO CLUB HIPICO LA AGUSTINA |
|||||||||
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BREY AGUSTINA | MANZANITA | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| CARRARA DAMIAN | CACIQUE | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 50 | |
| TOTAL | 13 | 4 | 21 | 0 | 20 | 20 | 78 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR ROJO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ALONSO MATIAS | GINGER | 30 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 50 | |
| PETRINA KAREN | ZULU | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 30 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 55 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR GRIS " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| LASA MICAELA | RESPLANDOR | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
| CONTRERAS NICOLAS | ANTILLAN Z | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 0 | 110 | |
| RICCA MARIA JULIA | LA PITUFA | 20 | 8 | 0 | 4 | 20 | 0 | 52 | |
| TOTAL | 24 | 12 | 0 | 1 | 20 | 0 | 57 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR ROSA " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARTIN ARACELI | ZULU | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 28 | |
| RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | 7 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 48 | |
| GALLO IVAN | GINGER | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32 | |
| TOTAL | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO CABEZA DE CABALLO |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| CENTURION JOSE IGNACIO | CAA YARI | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| MARELLI MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | 5 | 10 | 9 | 20 | 20 | 20 | 84 | |
| DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| TOTAL | 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
|
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA CHILDREN Y TERCERA S.V. 0,90 MT. |
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR COLOR " NARANJA " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| GONZALEZ LEILA | YAMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| TOTAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO LA PLATA |
| JINETE | CABALLO | F1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ALTIERI MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | |
| BOFFA FLORENCIA | ATTOS | 4 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 29 | |
| NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR AMARILLO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BOUZA CAMILA | BANDERA CB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | 20 | 0 | 11 | 20 | 0 | 8 | 59 | |
| SEMINARIO MICAELA | NORMANDIA | 8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
| TOTAL | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO LA AGUSTINA |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | |
| OWEN NIA | HJ POLARD SPRING | 0 | 30 | 8 | 6 | 8 | 0 | 52 | |
| LOPEZ MARIANA | SJ CALIPSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR AZUL " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARCOS RIVERA | TRUST | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 34 | |
| FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | 30 | 30 | 5 | 6 | 20 | 30 | 121 | |
| PETRARU PAULA | L A HALCON | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| TOTAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 14 | 42 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR VIOLETA" |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| GONZALEZ LEILA | ANICETO BARRIGON | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| PANTIGAS MA. CELESTE | COLO COLO | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 | |
| CAMACHO DELFINA | UNICO H.S. | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 30 | 128 | |
| TOTAL | 30 | 0 | 8 | 0 | 4 | 30 | 72 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL COLOR " ROJO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARTINEZ AMPARO | COSTELO | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| ALMONACID RICARDO | CARATITINA | 0 | 4 | 9 | 30 | 0 | 20 | 63 | |
| TOTAL | 4 | 4 | 13 | 34 | 0 | 20 | 75 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR BLANCO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| MARCOS BETANIA | R D MISTERIX | 0 | 30 | 20 | 6 | 4 | 30 | 90 | |
| TOTAL | 0 | 30 | 28 | 6 | 4 | 30 | 98 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL COLOR " CELESTE " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| DARAGONA MATIAS | MD GAUCHO | 30 | 30 | 20 | 0 | 30 | 30 | 140 | |
| MARTINEZ CARLOS | RTA. TELEMACO | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 | 152 | |
| TOTAL | 60 | 60 | 22 | 30 | 60 | 60 | 292 | ||
| CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA " CHILDREN Y TERCERA " S.V. 1,00 MT. |
| EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR AZUL " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| PALADINO MARIO | MORGAN MP | 20 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 44 | |
| MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| TOTAL | 20 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | ||
| EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR CELESTE " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| PAZ CAROLINA | FURIA | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| RACITI MACARENA | M.R. LUYEF | 0 | 30 | 0 | 4 | 30 | 0 | 64 | |
| SOULA AGUSTIN | ANCEMI I' M COOL | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | 43 | |
| TOTAL | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 21 | ||
| EQUIPO ESTABLECIMIENTO EL TAMANACO "COLOR BERMELLON " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| FUENTES FELIPE | TAM.READILE Z | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 150 | |
| DI MAMBRO CAROLA | TAM. MAMUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 150 | ||
| EQUIPO ESTABLECIMIENTO EL TAMANACO "COLOR ROSA " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| IMPERIALE JOSE | TERMANAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| QUINTELA CONSUELO | TAM. OJOS CASTAÑOS | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 157 | |
| TOTAL | 30 | 30 | 7 | 30 | 60 | 30 | 187 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR TURQUESA " |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ZAMBADO NATALIA | INDIO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| PANTIGAS MA. BELEN | COLO COLO | 30 | 0 | 4 | 20 | 30 | 30 | 114 | |
| TOTAL | 30 | 0 | 4 | 20 | 34 | 30 | 118 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO ABRIL " COLOR VERDE " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| TAMBURRO LAURA | ARTHUR | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 158 | |
| TOTAL | 34 | 30 | 12 | 34 | 34 | 30 | 174 | ||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL " COLOR AMARILLO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| CORALLO JOSEFINA | GRANADINA | 30 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 44 | |
| D ARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | 30 | 0 | 13 | 0 | 30 | 0 | 73 | |
| TOTAL | 60 | 4 | 13 | 0 | 36 | 4 | 117 | ||