| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||||
| CIRCUITOS ZONALES | ||||||||
| CAMPEONATO COPA ZONA SUR | ||||||||
| Fecha: 25 de Agosto 2007 | SEDE | CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL | ||||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA " ESCUELA MAYOR" 0,70 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI T.A. 84" | RE.DES T.A. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.OP.72" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | TERRACCIANO VALENTINO | DON ELIZALDO | CHGCB | 0 | 72,83 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 122 | |||
| 2 | DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | CHCC | 0 | 81,46 | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 | 116 | |||
| 3 | MARELLI MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | CHCC | E | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 105 | ||||
| 4 | SOLARI AUGUSTO | DARWIN | CCLM | 0 | 83,54 | 21 | 0 | 21 | 23 | 22 | 87 | |||
| 5 | CONTRERAS NICOLAS | ACUARIUS Z | CHPBS | 0 | 83,70 | 0 | 21 | 23 | 0 | 21 | 65 |
| CATEGORIA " ESCUELA MENOR" S.V. 0,70 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INIC T.A 84" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A | ||||||||||||||
| T.OP.72" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | PETRINA KAREN | ZULU | CHPBS | 0 | 72,60 | 14 | 21 | 19 | 21 | 19 | 94 | |||
| 2 | BREY AGUSTINA | MANZANITA | LA AGUSTINA | 0 | 73,75 | 16 | 12 | 21 | 18 | 18 | 85 | |||
| 3 | GALLO IVAN | GINGER | CHPBS | 4 | 71,98 | 21 | 14 | 18 | 15 | 13 | 81 | |||
| 4 | RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | CHPBS | 0 | 72,52 | 17 | 12 | 16 | 12 | 21 | 78 | |||
| 5 | LASA MICAELA | RESPLANDOR | CHPBS | 9 | 86,29 | 15 | 18,5 | 14 | 17 | 12 | 76,5 | |||
| 6 | ALONSO MATIAS | GINGER | CHPBS | 0 | 80,70 | 19 | 15 | 12 | 14 | 14 | 74 | |||
| 7 | MARIN ARACELI | ZULU | CHPBS | 0 | 74,79 | 13 | 17 | 11 | 16 | 17 | 74 | |||
| 7 | CARRARA DAMIAN | CACIQUE | LA AGUSTINA | E | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 | 72 | ||||
| 9 | MARIA JULIA RICCA | LA PITUFA | CHPBS | 0 | 75,36 | 12 | 18,5 | 13 | 12 | 16 | 71,5 | |||
| 10 | CENTURION JOSE IGNACIO | CAAYARI | CHCC | 0 | 77,18 | 0 | 12 | 17 | 19 | 15 | 63 |
| CATEGORIA "ESCUELA MENOR" S.V. 0,80 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA54" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| TA 37" | ||||||||||||||
| T.OP.32 | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | RIVERA MICAELA | SENSOR | CHMG | 0 | 0 | 31,53 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 72 | ||
| 2 | RACITI FRANCISCO | PRINCESA | CCLM | 0 | 4 | 33,01 | 14 | 17 | 17 | 10 | 12 | 70 | ||
| 3 | GINOCCHIO AGUSTINA | AGUARAY | CHPBS | 0 | 4 | 31,82 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 64 | ||
| 4 | SEMINARO ANTONELLA | GUARANI | CCLM | 0 | 4 | 28,51 | 10 | 13 | 12 | 17 | 11 | 63 | ||
| 5 | LESTINGI LUCIA | ESTRELLA NEGRA | CCLM | 0 | 0 | 28,35 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 59 | ||
| 5 | SAVY SARA | RAMBO | CCLM | 0 | 0 | 28,94 | 17 | 0 | 12 | 15 | 15 | 59 | ||
| 7 | RACITI FRANCISCO | PAMPERITO | CCLM | N/P | 13 | 12 | 9 | 13 | 0 | 47 | ||||
| 8 | SALERNO MAURO | ALI | CELA | N/P | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 0,90 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A.52" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 35" | ||||||||||||||
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | LOPEZ MARIANA | SJ. CALIPSO | LA AGUSTINA | 0 | 0 | 30,37 | 25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 131 | ||
| 2 | ALTIERI MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | CHLP | 0 | 7 | 43,20 | 28 | 26 | 28 | 19 | 22 | 123 | ||
| 3 | PETRARU PAULA | LA HALCON | CHMG | 4 | 48,77 | 18 | 23 | 24 | 28 | 20 | 113 | |||
| 3 | MARTINEZ AMPARO | COSTELO | CHGCB | 0 | 0 | 30,38 | 26 | 19,5 | 18,5 | 24 | 25 | 113 | ||
| 5 | BOFFA FLORENCIA | ATTOS | CHLP | 0 | 8 | 33,09 | 24 | 15 | 18,5 | 22 | 21 | 100,5 | ||
| 6 | RIVERA MARCOS | TRUST | CHMG | 10 | 56,4 | 18 | 24 | 25 | 14,5 | 18 | 99,5 | |||
| 7 | LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | LA AGUSTINA | 0 | 6 | 42,15 | 18 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 23 | 95,5 | ||
| 8 | FRONTINI RICARDO | ENDORFINA | CHLP | 0 | 0 | 28,54 | 18 | 12,5 | 14 | 21 | 28 | 93,5 | ||
| 9 | GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | CCLM | 8 | 45,48 | 22 | 16 | 12,5 | 23 | 19 | 92,5 | |||
| 10 | ALMONACID RICARDO | CARATITINA | CHGCB | E | 18 | 17 | 0 | 25 | 17 | 77 | ||||
| 11 | OWEN NIA | HJPOLARD SPRING | LA AGUSTINA | 0 | 0 | 36,18 | 0 | 18 | 15,5 | 16,5 | 24 | 74 | ||
| 12 | PANTIGA MARIA CLESTE | COLOCOLO | CHPBS | N/P | 23 | 25 | 22 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 13 | MATHOV TAMARA | GRINGA LP | CCLM | N/P | 18 | 22 | 22 | 0 | 0 | 62 | ||||
| 14 | LLORIAN MONICA | BM SIR DIABLE | H.ABRIL | N/P | 18 | 12,5 | 12,5 | 14,5 | 0 | 57,5 | ||||
| 15 | MARCOS BETANIA | RIO D. MISTERIX | CHMG | N/P | 0 | 12,5 | 15,5 | 19 | 0 | 47 | ||||
| 16 | CAMACHO DELFINA | E.S. UNICO | CHPBS | N/P | 0 | 0 | 18,5 | 19 | 0 | 37,5 | ||||
| 17 | DARAGONA MATIAS | MD MI GAUCHO | CHGCB | N/P | 0 | 12,5 | 22 | 0 | 0 | 34,5 | ||||
| 18 | MARTINEZ CARLOS | REM. TELEMACO | CHGCB | N/P | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| CATEGORIA "CHILDREN " S.V. 0,90 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A52" | T.A.35" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | GONZALEZ LEILA | YAMANA | CHPBS | 0 | 0 | 23,84 | 13 | 19 | 17 | 17 | 19 | 85 | ||
| 2 | SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | CHPBS | 0 | 0 | 27,24 | 19 | 17 | 13 | 19 | 15 | 83 | ||
| 3 | BOUZA CAMILA | BANDERA CB | CCLM | 0 | E | 15 | 14,5 | 19 | 16 | 12,5 | 77 | |||
| 4 | GONZALEZ LEILA | ANISETO BARRIGON | CHPBS | 0 | 0 | 26,94 | 17 | 11,5 | 15 | 13 | 17 | 73,5 | ||
| 5 | NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | CHLP | 0 | 0 | 27,19 | 14 | 16 | 12 | 15 | 16 | 73 | ||
| 6 | FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | CHMG | 0 | 0 | 28,67 | 16 | 11,5 | 16 | 14 | 14 | 71,5 | ||
| 7 | SEMINARIO MICAELA | NORMANDIA | CCLM | 0 | E | 12 | 14,5 | 14 | 12 | 12,5 | 65 | |||
| 8 | FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | CHMG | N/P | 0 | 13 | 11 | 11 | 0 | 35 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,00 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.48" | T.A.35" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | ZAMBADO NATALIA | INDIO II | CHPBS | 0 | 0 | 27,85 | 23 | 23 | 23 | 20,5 | 23 | 112,5 | ||
| 2 | BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | CHMG | 0 | 4 | 25,86 | 21 | 16,5 | 18 | 23 | 18 | 96,5 | ||
| 3 | CORALO JOSEFINA | GRANADINA | CHGCB | 4 | 46,1 | 15 | 21 | 21 | 17 | 16 | 90 | |||
| 4 | TAMBURRO LAURA | ARTHUR | H.ABRIL | 0 | 0 | 28,05 | 18 | 16,5 | 15,5 | 18,5 | 21 | 89,5 | ||
| 5 | PALADINO MARIO | MORGAN MP | CHMG | 0 | 0 | 30,5 | 14 | 12,5 | 15,5 | 20,5 | 19 | 81,5 | ||
| 6 | IMPERIALE JOSE | TERMINAL | EET | 0 | 0 | 29,60 | 17 | 20 | 20 | 0 | 20 | 77 | ||
| 7 | SOULA AGUSTIN | ANCEMI I' COOL | CCLM | N/P | 16 | 16,5 | 19 | 18,5 | 0 | 70 | ||||
| 8 | DARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | CHGCB | 0 | 4 | 32,29 | 19 | 11 | 17 | 0 | 17 | 64 | ||
| 9 | PANTIGA MARIA BELEN | COLO COLO | CHPBS | N/P | 20 | 16,5 | 14 | 0 | 0 | 50,5 | ||||
| 10 | MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | CHMG | N/P | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 11 | QUINTELA CONSUELO | TAM OJOS CASTAÑOS | EET | N/P | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 12 | CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | H.ABRIL | N/P | 0 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
| CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,00 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A48" | T.A.35" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | DI MAMBRO CAROLINA | TAM. MAMUNO | EET | 0 | E | 16 | 12 | 16 | 16 | 13 | 73 | |||
| 2 | RACITI MACARENA | COMODIN I | CCLM | 0 | 0 | 27,52 | 13,5 | 16 | 13 | 14 | 16 | 72,5 | ||
| 3 | PAZ CAROLINA | FURIA C | CCLM | 4 | 46,63 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 64,5 | |||
| 4 | RACITI MACARENA | MR. LUYER | CCLM | 0 | 8 | 28,73 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 | 41 | ||
| 5 | FUENTES FELIPE | TAM REBELDE Z | EET | N/P | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,10 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.72" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 0 | 54,39 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | |||
| 2 | COSTA AYELEN | MOROLOCK | CHMG | 0 | 55,5 | 12 | 11,5 | 12 | 0 | 12 | 47,5 | |||
| 3 | FERNANDEZ ALEJO | TUBO | CCLM | N/P | 0 | 11,5 | 11 | 0 | 0 | 22,5 |
| CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,10 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.72" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | SCAGLIA CONSTANZA | BENETTON | CHMG | 4 | 55,91 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 65 | |||
| 2 | GIANNI ROMAN | TAITA | H.ABRIL | 0 | 56,7 | 12 | 11 | 14 | 11 | 14 | 62 | |||
| 3 | BERTOLDI FACUNDO | INTRIGA LUJAN | CCLM | 0 | 67,05 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 58 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,20 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.54" | T.A.35" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | MARCOS RODRIGO | R.D. APACHE | CHMG | 0 | 0 | 29,92 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 60 | ||
| 2 | CORDOBA SOFIA | POPULAR | CHGCB | 0 | 0 | 26,71 | 11 | 12 | 10,5 | 13 | 13 | 59,5 | ||
| 3 | GRASSINI CECILIA | C.T BLACKIE | CELA | N/P | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 |