| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||
| CIRCUITOS ZONALES | ||||||
| CAMPEONATO COPA ZONA SUR | ||||||
| Fecha: 21 de Julio 2007 | SEDE | CLUB HIPICO ABRIL | ||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
CATEGORÍA "ESCUELA MAYOR" 0,70MTS
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI T.A. 69" | RE.DES T.A. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.OP.60" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | TERRACCIANO VALENTINO | DON HILARIO | CHGCB | 0 | 65,05 | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 | ||||
| 2 | DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | CHCC | 4 | 61,32 | 23 | 23 | 22 | 25 | 93 | ||||
| 3 | MARELLI MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | CHCC | 10 | 73,72 | 22 | 22 | 20 | 21 | 85 | ||||
| 4 | SOLARI AUGUSTO | DARWIN | CCLM | 13 | 94,27 | 21 | 0 | 21 | 23 | 65 | ||||
| 5 | CONTRERAS NICOLAS | ANTILLAN Z | CHPBS | N/P | 0 | 21 | 23 | 0 | 44 |
| CATEGORIA " ESCUELA MENOR" S.V. 0,70 MT. | ||||
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A 69" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A | ||||||||||||||
| OP 60" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | PETRINA KAREN | ZULU | CHPBS | 5 | 70,17 | 14 | 21 | 19 | 21 | 75 | ||||
| 2 | GALLO IVAN | GINGER | CHPBS | 0 | 60,26 | 21 | 14 | 18 | 15 | 68 | ||||
| 3 | BREY AGUSTINA | MANZANITA | LA AGUSTINA | 4 | 60,47 | 16 | 12 | 21 | 18 | 67 | ||||
| 4 | LASA MICAELA | RESPLANDOR | CHPBS | 4 | 66,42 | 15 | 18,5 | 14 | 17 | 64,5 | ||||
| 5 | CARRARA DAMIAN | CACIQUE | LA AGUSTINA | 0 | 67,10 | 18 | 16 | 15 | 12 | 61 | ||||
| 6 | ALONSO MATIAS | GINGER | CHPBS | 0 | 64,06 | 19 | 15 | 12 | 14 | 60 | ||||
| 7 | RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | CHPBS | 1 | 70,88 | 17 | 12 | 16 | 12 | 57 | ||||
| 7 | MARIN ARACELI | ZULU | CHPBS | 8 | 63,18 | 13 | 17 | 11 | 16 | 57 | ||||
| 9 | MARIA JULIA RICCA | LA PITUFA | CHPBS | 8 | 83,62 | 12 | 18,5 | 13 | 12 | 55,5 | ||||
| 10 | CENTURION JOSE IGNACIO | CAAYARI | CHCC | N/P | 0 | 12 | 17 | 19 | 48 |
| CATEGORIA "ESCUELA MENOR" S.V. 0,80 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI
TA 72" |
RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| TA 36" | ||||||||||||||
| T.OP.31 | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | RACITI FRANCISCO | PRINCESA | CCLM | 0 | 0 | 30,03 | 14 | 17 | 17 | 10 | 58 | |||
| 2 | RIVERA MICAELA | SENSOR | CHMG | 0 | 0 | 31,65 | 15 | 14 | 14 | 12 | 55 | |||
| 3 | SEMINARO ANTONELLA | GUARANI | CCLM | 4 | 46,73 | 10 | 13 | 12 | 17 | 52 | ||||
| 4 | GINOCCHIO AGUSTINA | AGUARAY | CHPBS | 4 | 50,96 | 10 | 15 | 15 | 11 | 51 | ||||
| 5 | RACITI FRANCISCO | PAMPERITO | CCLM | 0 | 1 | 38,4 | 13 | 12 | 9 | 13 | 47 | |||
| 6 | LESTINGI LUCIA | ESTRELLA NEGRA | CCLM | 4 | 45,38 | 10 | 11 | 10 | 14 | 45 | ||||
| 7 | SAVY SARA | RAMBO | CCLM | 0 | 0 | 30,6 | 17 | 0 | 12 | 15 | 44 | |||
| 8 | SALERNO MAURO | ALI | CELA | 0 | 4 | 30,99 | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 0,90 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A.67" | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 50" | ||||||||||||||
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | LOPEZ MARIANA | SJ. CALIPSO | LA AGUSTINA | 0 | 4 | 43,85 | 25 | 28 | 26 | 26 | 105 | |||
| 2 | ALTIERI MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | CHLP | 0 | 0 | 44,61 | 28 | 26 | 28 | 19 | 101 | |||
| 3 | PETRARU PAULA | LA HALCON | CHMG | 4 | 49,69 | 18 | 23 | 24 | 28 | 93 | ||||
| 4 | MARTINEZ AMPARO | COSTELO | CHGCB | 0 | 0 | 45,29 | 26 | 19,5 | 18,5 | 24 | 88 | |||
| 5 | RIVERA MARCOS | TRUST | CHMG | 4 | 49,87 | 18 | 24 | 25 | 14,5 | 81,5 | ||||
| 6 | BOFFA FLORENCIA | ATTOS | CHLP | 0 | 4 | 44,12 | 24 | 15 | 18,5 | 22 | 79,5 | |||
| 7 | GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | CCLM | 0 | 6 | 57,34 | 22 | 16 | 12,5 | 23 | 73,5 | |||
| 8 | LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | LA AGUSTINA | 4 | 47,94 | 18 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 72,5 | ||||
| 9 | PANTIGA MARIA CLESTE | COLOCOLO | CHPBS | 0 | 5 | 52,78 | 23 | 25 | 22 | 0 | 70 | |||
| 10 | FRONTINI RICARDO | ENDORFINA | CHLP | 4 | 46,97 | 18 | 12,5 | 14 | 21 | 65,5 | ||||
| 11 | MATHOV TAMARA | GRINGA LP | CCLM | 4 | 47,15 | 18 | 22 | 22 | 0 | 62 | ||||
| 12 | ALMONACID RICARDO | CARATITINA | CHGCB | 4 | 66,72 | 18 | 17 | 0 | 25 | 60 | ||||
| 13 | LLORIAN MONICA | BM SIR DIABLE | H.ABRIL | 4 | 50,5 | 18 | 12,5 | 12,5 | 14,5 | 57,5 | ||||
| 14 | OWEN NIA | HJPOLARD SPRING | LA AGUSTINA | N/P | 0 | 18 | 15,5 | 16,5 | 50 | |||||
| 15 | MARCOS BETANIA | RIO D. MISTERIX | CHMG | N/P | 0 | 12,5 | 15,5 | 19 | 47 | |||||
| 16 | CAMACHO DELFINA | E.S. UNICO | CHPBS | N/P | 0 | 0 | 18,5 | 19 | 37,5 | |||||
| 17 | DARAGONA MATIAS | MD MI GAUCHO | CHGCB | N/P | 0 | 12,5 | 22 | 0 | 34,5 | |||||
| 18 | MARTINEZ CARLOS | REM. TELEMACO | CHGCB | N/P | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| CATEGORIA "CHILDREN " S.V. 0,90 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A 67" |
RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A. 50" | ||||||||||||||
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||||
| 1 | SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | CHPBS | 0 | 0 | 41,46 | 19 | 17 | 13 | 19 | 68 | |||
| 2 | GONZALEZ LEILA | YAMANA | CHPBS | 0 | E | 13 | 19 | 17 | 17 | 66 | ||||
| 3 | BOUZA CAMILA | BANDERA CB | CCLM | 0 | 0 | 45,12 | 15 | 14,5 | 19 | 16 | 64,5 | |||
| 4 | FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | CHMG | 0 | 0 | 45,08 | 16 | 11,5 | 16 | 14 | 57,5 | |||
| 5 | NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | CHLP | 0 | 4 | 43,09 | 14 | 16 | 12 | 15 | 57 | |||
| 6 | GONZALEZ LEILA | ANISETO BARRIGON | CHPBS | 0 | 0 | 41,53 | 17 | 11,5 | 15 | 13 | 56,5 | |||
| 7 | SEMINARIO MICAELA | NORMANDIA | CCLM | 8 | 47,22 | 12 | 14,5 | 14 | 12 | 52,5 | ||||
| 8 | FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | CHMG | N/P | 0 | 13 | 11 | 11 | 35 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,00 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.72" | T.A.40" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | ZAMBADO NATALIA | INDIO II | CHPBS | 0 | 0 | 30,12 | 23 | 23 | 23 | 20,5 | 89,5 | |||
| 2 | BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | CHMG | 0 | 0 | 31,78 | 21 | 16,5 | 18 | 23 | 78,5 | |||
| 3 | CORALO JOSEFINA | GRANADINA | CHGCB | 4 | 63,96 | 15 | 21 | 21 | 17 | 74 | ||||
| 4 | SOULA AGUSTIN | ANCEMI I' COOL | CCLM | 0 | E | 16 | 16,5 | 19 | 18,5 | 70 | ||||
| 5 | TAMBURRO LAURA | ARTHUR | H.ABRIL | 0 | 4 | 33,87 | 18 | 16,5 | 15,5 | 18,5 | 68,5 | |||
| 6 | PALADINO MARIO | MORGAN MP | CHMG | 8 | 64,13 | 14 | 12,5 | 15,5 | 20,5 | 62,5 | ||||
| 7 | IMPERIALE JOSE | TERMINAL | EET | 0 | 4 | 34,23 | 17 | 20 | 20 | 0 | 57 | |||
| 8 | PANTIGA MARIA BELEN | COLO COLO | CHPBS | 0 | 0 | 39,75 | 20 | 16,5 | 14 | 0 | 50,5 | |||
| 9 | DARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | CHGCB | 0 | 4 | 33,80 | 19 | 11 | 17 | 0 | 47 | |||
| 10 | MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | CHMG | N/P | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 11 | QUINTELA CONSUELO | TAM OJOS CASTAÑOS | EET | N/P | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 12 | CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | H.ABRIL | N/P | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
| CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,00 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 72" | T.A.40" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | DI MAMBRO CAROLINA | TAM. MAMUNO | EET | 0 | 0 | 29,15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 60 | |||
| 2 | RACITI MACARENA | COMODIN I | CCLM | 4 | 61,09 | 13,5 | 16 | 13 | 14 | 56,5 | ||||
| 3 | PAZ CAROLINA | FURIA C | CCLM | 4 | 57,06 | 13,5 | 13 | 13 | 13 | 52,5 | ||||
| 4 | RACITI MACARENA | MR. LUYER | CCLM | N/P | 0 | 14 | 13 | 0 | 27 | |||||
| 5 | FUENTES FELIPE | TAM REBELDE Z | EET | N/P | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,10 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.67" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 0 | 53,18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | ||||
| 2 | COSTA AYELEN | MOROLOCK | CHMG | 4 | 54,96 | 12 | 11,5 | 12 | 0 | 35,5 | ||||
| 3 | FERNANDEZ ALEJO | TUBO | CCLM | N/P | 0 | 11,5 | 11 | 0 | 22,5 |
| CATEGORIA " CHILDREN " S.V. 1,10 MTS. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. TD | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 67" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||||||
| 1 | SCAGLIA CONSTANZA | BENETTON | CHMG | 0 | 51,50 | 14 | 14 | 12 | 14 | 54 | ||||
| 2 | GIANNI ROMAN | TAITA | H.ABRIL | 0 | 60,06 | 12 | 11 | 14 | 11 | 48 | ||||
| 3 | BERTOLDI FACUNDO | INTRIGA LUJAN | CCLM | 8 | 56,34 | 11 | 12 | 11 | 12 | 46 |
| CATEGORIA " TERCERA " S.V. 1,20 MT. |
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.72" | T.A.47" | CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | ||||||
| 1 | MARCOS RODRIGO | R.D. APACHE | CHMG | 0 | 8 | 43,71 | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | |||
| 2 | CORDOBA SOFIA | POPULAR | CHGCB | 4 | 63,82 | 11 | 12 | 10,5 | 13 | 46,5 | ||||
| 3 | GRASSINI CECILIA | C.T BLACKIE | CELA | N/P | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 |