| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | |||||
| CIRCUITOS ZONALES | |||||
| CAMPEONATO COPA ZONA SUR | |||||
| Fecha : 21 de Julio 2007 | CLUB HIPICO ABRIL | ||||
CAMPEONATO POR EQUIPOS
| CATEGORIA "ESCUELA MAYOR Y MENOR "0,70 MTS. |
EQUIPO CLUB HIPICO LA AGUSTINA |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BREY AGUSTINA | MANZANITA | 4 | 20 | 0 | 0 | 24 | |||
| CARRARA DAMIAN | CACIQUE | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | |||
| TOTAL | 4 | 21 | 0 | 20 | 45 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR ROJO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ALONSO MATIAS | GINGER | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | |||
| PETRINA KAREN | ZULU | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| TOTAL | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR GRIS " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| LASA MICAELA | RESPLANDOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| CONTRERAS NICOLAS | ANTILLAN Z | 30 | 20 | 0 | 30 | 80 | |||
| RICCA MARIA JULIA | LA PITUFA | 8 | 0 | 4 | 20 | 32 | |||
| TOTAL | 12 | 0 | 1 | 20 | 33 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR ROSA " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARTIN ARACELI | ZULU | 8 | 0 | 20 | 0 | 28 | |||
| RICCA MARIA VICTORIA | LA PITUFA | 1 | 20 | 0 | 20 | 41 | |||
| GALLO IVAN | GINGER | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||
| TOTAL | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO CABEZA DE CABALLO |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CHLM | CHGCB | CHPBS | |||
| CENTURION JOSE IGNACIO | CAA YARI | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 | |||
| MARELLI MAURO GERMAN | PATAS BLANCAS | 10 | 9 | 20 | 20 | 59 | |||
| DI ROCCO FLORENCIA | ZORRO EZE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| TOTAL | 14 | 9 | 0 | 0 | 23 | ||||
|
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA CHILDREN Y TERCERA S.V. 0,90 MT. |
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR BLANCO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| FERNANDEZ CID NADIA | DAPEL GREAT | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| MARCOS BETANIA | R D MISTERIX | 30 | 20 | 6 | 4 | 60 | |||
| TOTAL | 30 | 28 | 6 | 4 | 68 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR AZUL " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARCOS RIVERA | TRUST | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 | |||
| FERNANDEZ CID NADIA | LAZARO | 30 | 5 | 6 | 20 | 61 | |||
| PETRARU PAULA | L A HALCON | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| TOTAL | 8 | 0 | 0 | 20 | 28 | ||||
| EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR AMARILLO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BOUZA CAMILA | BANDERA CB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| GARCIA GASTELU GABRIELA | GREY | 0 | 11 | 20 | 0 | 31 | |||
| SEMINARIO MICAELA | NORMANDIA | 8 | 4 | 0 | 5 | 17 | |||
| TOTAL | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL COLOR " CELESTE " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| DARAGONA MATIAS | MD GAUCHO | 30 | 20 | 0 | 30 | 80 | |||
| MARTINEZ CARLOS | RTA. TELEMACO | 30 | 2 | 30 | 30 | 92 | |||
| TOTAL | 60 | 22 | 30 | 60 | 172 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL COLOR " ROJO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| MARTINEZ AMPARO | COSTELO | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| ALMONACID RICARDO | CARATITINA | 4 | 9 | 30 | 0 | 43 | |||
| TOTAL | 4 | 13 | 34 | 0 | 51 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR COLOR " NARANJA " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| GONZALEZ LEILA | YAMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR VIOLETA" |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| GONZALEZ LEILA | ANICETO BARRIGON | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| PANTIGAS MA. CELESTE | COLO COLO | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| CAMACHO DELFINA | UNICO H.S. | 30 | 30 | 4 | 4 | 68 | |||
| TOTAL | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO LA AGUSTINA |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | |||
| OWEN NIA | HJ POLARD SPRING | 30 | 8 | 6 | 8 | 52 | |||
| LOPEZ MARIANA | SJ CALIPSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO LA PLATA |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ALTIERI MARIA LUZ | ARMAS CACHAMAY | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| BOFFA FLORENCIA | ATTOS | 0 | 21 | 4 | 0 | 25 | |||
| NIEVAS AGUSTINA | EDECAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA " CHILDREN Y TERCERA " S.V. 1,00 MT. |
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR AZUL " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| PALADINO MARIO | MORGAN MP | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 | |||
| MARCOS ODILLE | GRAN SECRETO | 30 | 0 | 30 | 30 | 90 | |||
| TOTAL | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR CELESTE " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| PAZ CAROLINA | FURIA | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |||
| RACITI MACARENA | M.R. LUYEF | 30 | 0 | 4 | 30 | 64 | |||
| SOULA AGUSTIN | ANCEMI I' M COOL | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | |||
| TOTAL | 4 | 0 | 4 | 9 | 17 | ||||
| EQUIPO ESTABLECIMIENTO EL TAMANACO "COLOR BERMELLON " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| FUENTES FELIPE | TAM.READILE Z | 30 | 0 | 30 | 30 | 90 | |||
| DI MAMBRO CAROLA | TAM. MAMUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 30 | 0 | 30 | 30 | 90 | ||||
| EQUIPO ESTABLECIMIENTO EL TAMANACO "COLOR ROSA " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| IMPERIALE JOSE | TERMANAL | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |||
| QUINTELA CONSUELO | TAM. OJOS CASTAÑOS | 30 | 7 | 30 | 30 | 97 | |||
| TOTAL | 30 | 7 | 30 | 60 | 127 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR TURQUESA " |
| JINETE | CABALLO | F 1° | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| ZAMBADO NATALIA | INDIO II | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| PANTIGAS MA. BELEN | COLO COLO | 0 | 4 | 20 | 30 | 54 | |||
| TOTAL | 0 | 4 | 20 | 34 | 58 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO ABRIL " COLOR VERDE " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| TAMBURRO LAURA | ARTHUR | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| CASULLO MARTIN | PAMPEANO JR. | 30 | 8 | 30 | 30 | 98 | |||
| TOTAL | 30 | 12 | 34 | 34 | 110 | ||||
| EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL " COLOR AMARILLO " |
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | TOTAL |
| CHLS | H.ABRIL | CHMG | CHLP | CCLM | CHGCB | CHPBS | |||
| CORALLO JOSEFINA | GRANADINA | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||
| D ARAGONA MATIAS | EL CAP. PAPILLON | 0 | 13 | 0 | 30 | 43 | |||
| TOTAL | 4 | 13 | 0 | 36 | 53 | ||||