| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||||||||
| SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS | ||||||||||||
| CAMPEONATO ZONA NOROESTE DEL GRAN BUENOS AIRES - 2do. SEMESTRE | ||||||||||||
| SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACION EN EL XI CAMPEONATO FEDERAL | ||||||||||||
| FECHA: 3ra. - 01 de septiembre de 2007 | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | |||||||||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA 0,70M - ESCUELA MAYOR SV TOD | PARTICIPANTES: 5 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:87" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO TO: 76" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Maria Fernanda Lettieri | Woody I | CHESDO | 0 | 72,93 | 21 | 18 | 21 | 60 | |||||
| Esc. May | Cristina Roddel | Cognac | L Potrilllos | 4 | 70,20 | 19 | 19 | 16 | 54 | |||||
| Esc. May | Nancy Toribio | Woody I | CHESDO | 0 | 72,56 | 18 | 16 | 19 | 53 | |||||
| Esc. May | Adriana Castañeda | Manchula | Efidei | 4 | 72,06 | 17 | 17 | 18 | 52 | |||||
| Esc. May | Soledad Llanos | Señorio | Efidei | 0 | 71,71 | 0 | 21 | 17 | 38 | |||||
| Esc. May | Bruno Bartolo | Remonta Duende | CHSDLM | N/P | 16 | 15 | 0 | 31 | ||||||
| Esc. May | Iris Molina | Good Black | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV TOD 0,70 MTS. | PARTICIPANTES: 11 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:87" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO TO: 76" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Marcos Gonzalez | Don Cesar | Efidei | 0 | 76,19 | 21 | 16 | 21 | 58 | |||||
| Esc Men | Santiago Lenzi | Rayito | CCHCC | 0 | 70,72 | 19 | 18 | 17 | 54 | |||||
| Esc Men | Romero Macarena | Twister del Solar | CHESDO | 0 | 70,99 | 18 | 17 | 18 | 53 | |||||
| Esc Men | Macarena Aguilera | Rayito | CCHCC | 0 | 74,55 | 11 | 21 | 19 | 51 | |||||
| Esc Men | Martina Acosta | Garanho Pretto | CHMSJ | 4 | 84,54 | 15 | 19 | 14 | 48 | |||||
| Esc Men | Julieta Cordoba | Baron V | CHMSJ | 4 | 69,31 | 17 | 13 | 15 | 45 | |||||
| Esc Men | Antonella Ricardi | No se Fie | S de Mayo | 4 | 85,16 | 16 | 12 | 12 | 40 | |||||
| Esc Men | Juan Ignacio Rozados | Amadeus | Efidei | E | 12 | 15 | 10 | 37 | ||||||
| Esc Men | Azul Martini | Cisco | CHMSJ | 8 | 78,30 | 13 | 11 | 11 | 35 | |||||
| Esc Men | Leonardo Manfredi | Black Ranch | EHD | 4 | 70,35 | 9 | 10 | 16 | 35 | |||||
| Esc Men | Maria Guadalape Varela | Pretto | CHMSJ | 4 | 67,15 | 0 | 14 | 13 | 27 | |||||
| Esc Men | Ana Egan | L P Ileana | EEDA | N/P | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| Esc Men | Agustin Blachman | Negrita | CCHCC | N/P | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Esc Men | Luciano Blachman | Negrita | CCHCC | N/P | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| Esc Men | Lucas Cotumaccio | Zeus | Efidei | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TOD | PARTICIPANTES: 6 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:54" |
RE.DES TA:50" |
TIEMPO TO:44" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Antonella de Luca | R Vecina | EHD | 0 | 0 | 46,41 | 21 | 21 | 18 | 60 | ||||
| Esc. May | Tamara Zelaya | Carileche | Sol de Mayo | 0 | 0 | 42,93 | 19 | 16 | 21 | 56 | ||||
| Esc. May | Maria Graciana Vidal | Sir Table | CCHCC | 0 | 0 | 42,67 | 18 | 17 | 19 | 54 | ||||
| Esc. May | Claudia Kupferberg | Sir Table | CCHCC | 4 | 48,24 | 16 | 19 | 17 | 52 | |||||
| Esc. May | Diego Fisch | Beltran | La Querencia | 8 | 46,70 | 17 | 18 | 15 | 50 | |||||
| Esc. May | Analia Rico | Camba I | Sol de Mayo | 5 | 56,20 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
| Esc May | Sol Ginovart | Titanio del Solar | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Esc. May | Eduardo Vazquez | Magnus Platino | CGN | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV DF - ALT. 0,80 Mts. | PARTICIPANTES:12 |
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:54" |
RE.DES TA: 50" |
TIEMPO TO: 44" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Joan Betanzos | Chamba | CHESDO | 0 | 0 | 44,47 | 17 | 18 | 21 | 56 | |||
| Esc Men | Delfina Bertolotti | M CISKO | CHMSJ | 0 | 4 | 49,43 | 21 | 16 | 15 | 52 | |||
| Esc Men | Ezequiel Gomez Bacher | Kevin | EHD | 0 | 4 | 45,57 | 16 | 19 | 16 | 51 | |||
| Esc Men | Agustina Fuertes | Leyenda II | CHESDO | 0 | 4 | 43,07 | 19 | 14 | 17 | 50 | |||
| Esc Men | Tvardowsky Gabriel | My Horse del Solar | CHESDO | 4 | 50,49 | 18 | 17 | 12 | 47 | ||||
| Esc Men | Leila Slavinsky | Daikiri | ELV | 4 | 48,64 | 14 | 13 | 13 | 40 | ||||
| Esc Men | Gian Luca Guglielmino | Leon | CHLH | 0 | 0 | 48,97 | 0 | 21 | 18 | 39 | |||
| Esc Men | Camila Galarza | Revancha Sur | Sol de Mayo | 0 | 15 | 73,33 | 13 | 9 | 14 | 36 | |||
| Esc Men | Lucia Dominguez | Pico Blanco | EHD | 4 | 50,72 | 15 | 10 | 11 | 36 | ||||
| Esc Men | Juan Servideo | Cheviott | CHAM | 0 | 0 | 39,75 | 0 | 12 | 19 | 31 | |||
| Esc Men | Camila Valenzuela | Crazy Gap | CHAM | 4 | 52,54 | 0 | 15 | 10 | 25 | ||||
| Esc Men | Paula Guirao | Ayo Kiki | CHAM | 9 | 54,71 | 0 | 11 | 9 | 20 | ||||
| Esc Men | Massimo Martini | P & M Cardal Misionero | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA 0,90M - TERCERA SV DF | PARTICIPANTES: | 12 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:57" |
RE.DES TA: 50" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Daiana Robredo | Azur | CHESDO | 0 | 0 | 29,51 | 21 | 17 | 21 | 59 | ||||
| Tercera | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 30,08 | 18 | 21 | 19 | 58 | ||||
| Tercera | Alejandro Aguilera | Rosillo | CHESDO | 0 | 0 | 32,25 | 19 | 16 | 16 | 51 | ||||
| Tercera | Maria Soledad Arroyo | Molinero | CHAM | 0 | 0 | 30,10 | 13 | 14 | 18 | 45 | ||||
| Tercera | Jose Arroyo | Cambiazo | CHAM | 4 | 51,13 | 15 | 18 | 10 | 43 | |||||
| Tercera | Romina Solazzo | L B Draculina | CHESDO | 0 | 4 | 28,03 | 14 | 15 | 13 | 42 | ||||
| Tercera | Felicitas de Achaval | Fray Tomaso | EHD | 4 | 50,68 | 17 | 13 | 11 | 41 | |||||
| Tercera | Elizabet Valeriani | Cheptel Hinca | CHESDO | 0 | 0 | 31,50 | 12 | 10 | 17 | 39 | ||||
| Tercera | Maria Sol Lopez | Colegiala | Efidei | 0 | E | 16 | 0 | 12 | 28 | |||||
| Tercera | Antonio Goncalves de Oliveira | Volcan | CHAM | 0 | 0 | 41,10 | 0 | 11 | 14 | 25 | ||||
| Tercera | Maria Craviotto | Give Me Five | SJV | N/P | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| Tercera | Delfina Binello | H J Santa Rita | CHAM | 0 | 0 | 35,68 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| Tercera | Julieta Revoredo | Esquel | CCHCC | N/P | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| Tercera | Lucia Rodriguez Pardina | Catalina | LLCC | N/P | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| Tercera | Gonzalo Valenzuela | H J Tauro | CHAM | 6 | 62,52 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Tercera | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | N/P | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| Tercera | Lucas Radice | Guarana | EEDA | N/P | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Tercera | Maria Belen Giordano | J B Relincho | Sta Celina | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Natalia Ecker | Colina Vidalita | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Pilar Silveyra | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA CHILDREN 0,90Mts. SV DF | PARTICIPANTES: | 12 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:57" |
RE.DES TA:50" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Candela Lenzi | Tranquilo | CCHCC | 0 | 0 | 31,28 | 19 | 16 | 21 | 56 | ||||
| Children | Jacqueline Groba | Centavo | CHMSJ | 0 | 4 | 29,74 | 14 | 21 | 18 | 53 | ||||
| Children | Jacqueline Groba | Patan | CHMSJ | 0 | 0 | 31,96 | 18 | 14 | 19 | 51 | ||||
| Children | Lucila Arroyo | Big Ben | CHAM | 0 | 4 | 32,96 | 15 | 17 | 16 | 48 | ||||
| Children | Nelson Bruzzone | karabakh | CHESDO | 0 | 8 | 43,83 | 21 | 13 | 14 | 48 | ||||
| Children | Brunello Florencia | Hassan | Efidei | 4 | 45,59 | 17 | 19 | 11 | 47 | |||||
| Children | Francisco Lanza | M M Brasil | CHGSM | 4 | 49,64 | 12 | 18 | 9 | 39 | |||||
| Children | Ivana Alvarez | Fantasma | Efidei | 0 | E | 16 | 10 | 12,5 | 38,5 | |||||
| Children | Micaela Tubio | Pecado Latino | CHAM | 0 | E | 13 | 9 | 12,5 | 34,5 | |||||
| Children | Franco Bruni | Sasha | EHD | 4 | 46,75 | 11 | 12 | 10 | 33 | |||||
| Children | Mercedes Egan | Yatasto Areco | EEDA | 0 | 4 | 32,19 | 0 | 11 | 17 | 28 | ||||
| Children | Candela Lenzi | Jovial | CCHCC | 0 | 4 | 33,42 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||
| Children | Camila Oteda | Sucesor | EHSCelina | N/P | 0 | 15 | 0 | 15 |
| CATEGORIA TERCERA - 1,00 M SV DF CR | PARTICIPANTES: | 12 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:57" |
RE.DES TA:50" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Antonella Bruni | Certero | EHD | 0 | 4 | 35,33 | 13 | 19 | 18 | 50 | ||||
| Tercera | Juan Taibi | Bronce Sirocco | CHESDO | 4 | 48,49 | 18 | 17 | 15 | 50 | |||||
| Tercera | Victoria Arnold | Madelaine | LLCC | 4 | 48,63 | 15 | 21 | 14 | 50 | |||||
| Tercera | Guillermo Fappiano | Wisconsin | ICGC | 0 | 6 | 56,88 | 11 | 18 | 17 | 46 | ||||
| Tercera | Belen Oteda | MB Don Diego de la Noche | EHSCelina | 4 | 49,27 | 21 | 10 | 13 | 44 | |||||
| Tercera | Lara Pusterla | Terra Guarani | EHD | 4 | 51,89 | 17 | 13 | 12 | 42 | |||||
| Tercera | Ailen Agüero Velez | La Alquimista | ICGC | 4 | 56,93 | 12 | 14 | 11 | 37 | |||||
| Tercera | Facundo Martinez Zuviria | Diamantina | EHD | 0 | 0 | 35,45 | 0 | 15 | 21 | 36 | ||||
| Tercera | Pedro Katsicas | Pepino | ICGC | 0 | 4 | 34,95 | 16 | 0 | 19 | 35 | ||||
| Tercera | Camila Rodriguez Lagier | El Alquimista | LCCC | 4 | 48,33 | 0 | 12 | 16 | 28 | |||||
| Tercera | Maria Sol Brunello | Leon Embajador | Efidei | 12 | 55,82 | 0 | 16 | 9 | 25 | |||||
| Tercera | Martina Massetti | Gitano | CCHCC | 8 | 54,41 | 0 | 11 | 10 | 21 | |||||
| Tercera | Adrian Sanzi | Tambo Real | ICGC | N/P | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| Tercera | Andres Garcia Simon | Patriota | ICGC | N/P | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| Tercera | Natalia Ecker | Pingüino Tormenta | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Soledad Taboada | Mon Ami | Efidei | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA CHILDREN - 1,00 M - SV DF CR | PARTICIPANTES: 7 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:57" |
RE.DES TA:50" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Luciano Manfredi | Rafa Bataraz | EHD | 0 | E | 21 | 19 | 16 | 56 | |||||
| Children | Manuela Dominguez | L C Red For All | EHD | 0 | 4 | 33,80 | 18 | 18 | 19 | 55 | ||||
| Children | Brenda Gil Hutton | Gama Rigodon | LLCC | 0 | 4 | 37,56 | 19 | 17 | 18 | 54 | ||||
| Children | Facundo Guerchi | Nicanor | CCHCC | 0 | 0 | 37,22 | 15 | 16 | 21 | 52 | ||||
| Children | Jaqueline Groba | L P Atrevido | CHMSJ | 8 | 53,70 | 17 | 21 | 14 | 52 | |||||
| Children | David Uhrig | Sister | L Potrillos | 4 | 48,58 | 16 | 15 | 15 | 46 | |||||
| Children | Ailen Buteler | Fischeral Cacumba | CHESDO | 12 | 56,27 | 14 | 13 | 13 | 40 | |||||
| Children | Camila Confalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 4 | 38,44 | 0 | 14 | 17 | 31 | ||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Eros | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Palomita | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 7 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:50" |
RE.DES TA:47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Glamour | CHMSJ | 4 | 46,12 | 19 | 19 | 18 | 56 | |||||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Herr Edipo | CHMSJ | 4 | 49,35 | 18 | 21 | 17 | 56 | |||||
| Tercera | German Paz | Gama Cordial Z | CHESDO | 0 | 0 | 41,77 | 17 | 17 | 21 | 55 | ||||
| Tercera | Cristian Miranda | R Decidido | CHMSJ | 0 | 12 | 34,56 | 16 | 16 | 19 | 51 | ||||
| Tercera | Florencia Claros | Baral Gracioso | CHMSJ | 4 | 49,71 | 17 | 18 | 15 | 50 | |||||
| Tercera | Belen Szikla | Neblina | EHD | 5 | 52,48 | 21 | 15 | 14 | 50 | |||||
| Tercera | Carolina Franceschin | J B Paloma | EHSCelina | 4 | 49,64 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
| Tercera | Manuela Sosa | La Tanguera | CHMSJ | N/P | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| Tercera | Maximiliano Bagdadi | Mailin I | Sol de Mayo | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Sabrina Bagdadi | Carileche | Sol de Mayo | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA CHILDREN SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PART: 3 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:50" |
RE.DES TA:47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Luciano Manfredi | Kerchak | EHD | 0 | 8 | 39,16 | 19 | 19 | 21 | 59 | ||||
| Children | Paz Maria Victoria | M V Destructor | CHESDO | 4 | 49,70 | 21 | 18 | 19 | 58 | |||||
| Children | Katherine Sommer | Gandalf | CHMSJ | 8 | 47,40 | 0 | 21 | 18 | 39 |
| CATEGORIA TERCERA 1,20 MT SV DC CR | PARTICIPANTES: | 6 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:86" |
RE.DES TA:60" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Matias Paz | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 74,10 | 21 | 21 | 18 | 60 | |||||
| Tercera | Santiago Basavilbaso | Misterio Areco | EEDA | 0 | 4 | 47,06 | 18 | 18 | 21 | 57 | ||||
| Tercera | Belen Szikla | Remonta Felicitas | EHD | 8 | 82,92 | 19 | 17 | 16 | 52 | |||||
| Tercera | Jorge Buroleau | JB LC Dalmacio | EHSCelina | 8 | 78,89 | 15,5 | 19 | 17 | 51,5 | |||||
| Tercera | Agustin Sanchez | AS LC Nehuen | EHSCelina | 0 | 4 | 51,57 | 15,5 | 16 | 19 | 50,5 | ||||
| Tercera | Agustin Malatalian | Terra Rebenque | EHD | N/P | 17 | 15 | 0 | 32 | ||||||
| Tercera | Luciano Brunello | Baral Fortuito | Efidei | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Jose Scanci | Chicharra | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Daniela Onainty | San Jorge III | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA SEGUNDA - 1,30 M SV 1D | PARTICIPANTES: | 2 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:86" |
RE.DES TA:55" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | H J Exigente | EHD | 4 | 76,78 | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | Magnus Coloso Z | EHD | N/P | 19 | 19 | 0 | 38 | ||||||
| Segunda | David Solazzo | Rayo Dorado | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA AMATEUR - 1,10 mts. SV DF | PARTICIPANTES: 2 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:50" |
RE.DES TA: 47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Amateur | Jorge Ottonello | Maitai | EHD | 4 | 50.00 | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||
| Amateur | Fernando Abad | Gama Verdi Z | CHESDO | 12 | 49,22 | 18 | 19 | 19 | 56 | |||||
| Amateur | Agustin Malatialian | Picaro | EHD | N/P | 17 | 0 | 0 | 17 |