| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | |||||||||||
| SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS | |||||||||||
| CAMPEONATO ZONA NOROESTE DEL GRAN BUENOS AIRES - 1er. SEMESTRE | |||||||||||
| SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACION EN EL XI CAMPEONATO FEDERAL | |||||||||||
| FECHA: 5ta. - 01 de julio de 2007 | CLUB DE CAMPO SAN DIEGO | ||||||||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA 0,70M - ESCUELA MAYOR SV TOD | PARTICIPANTES: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:87" |
RE.DES | TIEMPO TO:76" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Iris Molina | Good Black | CHESDO | N/P | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV TOD 0,70 MTS. | PARTICIPANTES: 12 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:87" |
RE.DES TA: |
TIEMPO TO:76" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Azul Martini | Cisco | CHMSJ | 0 | 73,53 | 21 | 10 | 17 | 18 | 16 | 10 | 72 | ||
| Esc Men | Santiago Lenzi | Rayito | CCHCC | 0 | 75,50 | 18 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 71 | ||
| Esc Men | Marcos Gonzalez | Zeus | Efidei | 0 | 77,33 | 10 | 21 | 19 | 11 | 19 | 10 | 70 | ||
| Esc Men | Gabriel Tvardowsky | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 78,64 | 12 | 18 | 21 | 16 | 15 | 12 | 70 | ||
| Esc Men | Joan Betanzos | Guapy | CHESDO | 0 | 73,09 | 15 | 19 | 16 | 17 | 14 | 14 | 67 | ||
| Esc Men | Agustin Blachman | Ponteau | CCHCC | 0 | 77,62 | 19 | 16 | 9 | 14 | 18 | 9 | 67 | ||
| Esc Men | Macarena Aguilera | Rayito | CCHCC | 0 | 82,02 | 16 | 12 | 18 | 9 | 12 | 9 | 58 | ||
| Esc Men | Juan Ignacio Rozados | Amadeus | Efidei | 0 | 85,34 | 17 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 56 | ||
| Esc Men | Martina Acosta | Garanho Pretto | CHMSJ | 8 | 94,42 | 9 | 17 | 14 | 13 | 10 | 9 | 54 | ||
| Esc Men | Lucas Cotumaccio | Zeus | Efidei | 0 | 71,96 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 10 | 54 | ||
| Esc Men | Antonella Ricardi | No se Fie | S de Mayo | 9 | 105,20 | 11 | 14 | 8 | 15 | 9 | 8 | 49 | ||
| Esc Men | Maria Guadalape Varela | Pretto | CHMSJ | 0 | 73,62 | 0 | 10 | 19 | 17 | 0 | 46 | |||
| Esc Men | Luciano Blachman | Ponteau | CCHCC | N/P | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| CATEGORIA 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO | PARTICIPANTES: 8 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:61" |
RE.DES TA:37" |
TIEMPO TO:32" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Claudia Kupferberg | Sir Table | CCHCC | 0 | 0 | 31,41 | 19 | 19 | 19 | 14 | 21 | 14 | 78 | |
| Esc May | Tamara Zelaya | Carileche | Sol de Mayo | E | 17 | 21 | 13 | 21 | 13,5 | 13 | 72,5 | |||
| Esc May | Antonella de Luca | R Vecina | EHD | 4 | 54,69 | 14 | 15 | 21 | 19 | 15 | 14 | 70 | ||
| Esc May | Maria Graciana Vidal | Sir Table | CCHCC | 4 | 50,55 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 68 | ||
| Esc May | Analia Rico | Camba I | Sol de Mayo | 0 | 4 | 36,68 | 15 | 13 | 17 | 16 | 18 | 13 | 66 | |
| Esc May | Felicitas de Achaval | Fray Tomaso | EHD | 0 | 5 | 40,10 | 16 | 18 | 14 | 13 | 17 | 13 | 65 | |
| Esc. May | Diego Fisch | Beltran | La Querencia | E | 0 | 14 | 18 | 18 | 13,5 | 0 | 63,5 | |||
| Esc May | Sol Ginovart | Titanio del Solar | CHESDO | 0 | 1 | 36,58 | 12 | 12 | 16 | 15 | 19 | 12 | 62 | |
| Esc May | Eduardo Vazquez | Magnus Platino | CGN | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Esc May | Soledad Llanos | Zeus | Efidei | N/P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Esc May | Camila Valenzuela | Gipsy Queen | CHAM | N/P | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esc May | Paula Guirao | Cheviott | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV DF TO - ALT. 0,80 Mts. | PARTICIPANTES: 8 |
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:61" |
RE.DES TA:37" |
TIEMPO TO: 32" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Lucia Dominguez | Pico Blanco | EHD | 1 | 62,53 | 19 | 19 | 19 | 21 | 16 | 16 | 78 | |
| Esc Men | David Uhrig | Sisto | Los Potrillos | 0 | 0 | 33,76 | 21 | 14 | 18 | 19 | 19 | 14 | 77 |
| Esc Men | Nelson Bruzzone | Karaback | CHESDO | 0 | 0 | 31,67 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 21 | 15 | 71,5 |
| Esc Men | Gian Luca Guglielmino | Leon | CHLH | E | 17 | 17 | 15 | 17,5 | 13,5 | 13,5 | 66,5 | ||
| Esc Men | Delfina Bertolotti | M CISKO | CHMSJ | 0 | 0 | 35,06 | 14 | 21 | 12 | 15 | 17 | 14 | 65 |
| Esc Men | Camila Galarza | Rancho Sur | Sol de Mayo | 4 | 55,20 | 16 | 13 | 21 | 13 | 15 | 13 | 65 | |
| Esc Men | Agustina Fuertes | Leyenda II | CHESDO | 0 | 0 | 34,63 | 13 | 12 | 16 | 16 | 18 | 12 | 63 |
| Esc Men | Ezequiel Gomez Bacher | Goliat | EHD | E | 18 | 15 | 13 | 0 | 13,5 | 0 | 59,5 | ||
| Esc Men | Camila Oteda | Penelope | CHSCelina | N/P | 0 | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | ||
| Esc Men | Massimo Martini | P & M Cardal Misionero | SJV | N/P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CATEGORIA 0,90M - TERCERA DF CR | PARTICIPANTES: | 10 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:55" |
RE.DES TA:31" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Maria Sol Lopez | Colegiala | Efidei | 4 | 48,95 | 21 | 14 | 21 | 19 | 12 | 12 | 75 | ||
| Tercera | Alejandro Aguilera | Rosillo | CHESDO | 0 | 0 | 23,61 | 19 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 72 | |
| Tercera | Martina Massetti | Gitano | CCHCC | 0 | 0 | 23,53 | 18 | 9 | 15 | 16 | 21 | 9 | 70 | |
| Tercera | Daiana Robredo | Azur | CHESDO | 0 | 0 | 28,35 | 15 | 16 | 16 | 21 | 16 | 15 | 69 | |
| Tercera | Lara Pusterla | Terra Guarani | EHD | 0 | 0 | 25,02 | 13 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 68 | |
| Tercera | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 24,01 | 12 | 12 | 19 | 13 | 18 | 12 | 62 | |
| Tercera | Julieta Revoredo | Esquel | CCHCC | 4 | 51,81 | 10 | 10 | 18 | 12 | 11 | 10 | 51 | ||
| Tercera | Maria Craviotto | Give Me Five | SJV | 0 | 4 | 24,83 | 17 | 0 | 0 | 18 | 15 | 0 | 50 | |
| Tercera | Lucia Rodriguez Pardina | Catalina | LLCC | 0 | 4 | 27,60 | 14 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 49 | |
| Tercera | Elizabet Valeriani | Cheptel Hinca | CHESDO | 0 | 4 | 28,45 | 16 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 40 | |
| Tercera | Natalia Ecker | Colina Vidalita | CHESDO | N/P | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| Tercera | Estefania Agüero Velez | La Alquimista | ICGC | N/P | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | |||
| Tercera | Jose Arroyo | Cambiazo | CHAM | N/P | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| Tercera | Gonzalo Valenzuela | H J Tauro | CHAM | N/P | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Tercera | Antonio Goncalves de Oliveira | Ayokiki | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tercera | Lucila Arroyo | Rag Time | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tercera | Delfina Binello | H J Santa Rita | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tercera | Ana Belen Perez | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tercera | Maria Belen Giordano | J B Relincho | Sta Celina |
| CATEGORIA TERCERA 0,90Mts. | PARTICIPANTES: | 7 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:55" |
RE.DES TA:31" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Jacqueline Groba | Centavo | CHMSJ | 0 | 0 | 23,66 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 17 | 76 | |
| Children | Jacqueline Groba | L P Atrevido | CHMSJ | 0 | 0 | 25,44 | 15 | 16 | 18 | 21 | 18 | 15 | 73 | |
| Children | Candela Lenzi | Tranquilo | CCHCC | 4 | 52,13 | 19 | 17 | 21 | 16 | 14 | 14 | 73 | ||
| Children | Franco Bruni | Sasha | EHD | 0 | 0 | 23,91 | 0 | 15 | 19 | 18 | 19 | 0 | 71 | |
| Children | Brunello Florencia | Hassan | Efidei | 0 | 0 | 26,22 | 21 | 14 | 14 | 17 | 16 | 14 | 68 | |
| Children | Ivana Alvarez | Fantasma | Efidei | 4 | 49,16 | 16 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65 | ||
| Children | Francisco Lanza | M M Brasil | CHGSM | 4 | 52,66 | 14 | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 | 65 | ||
| Children | Candela Lenzi | Jovial | CCHCC | N/P | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CATEGORIA TERCERA - 1,00 M SV DF CR | PARTICIPANTES: | 4 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:52" |
RE.DES TA:31" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Natalia Ecker | Pingüino Tormenta | CHESDO | N/P | 19 | 21 | 21 | 13 | 0 | 0 | 74 | |||
| Tercera | Juan Taibi | Bronce Sirocco | CHESDO | E | 17 | 17 | 19 | 17 | 17,5 | 17 | 70,5 | |||
| Tercera | Facundo Martinez Zuviria | Diamantina | EHD | 8 | 51,80 | 13 | 19 | 16 | 15 | 19 | 13 | 69 | ||
| Tercera | Antonella Bruni | Certero | EHD | 0 | 0 | 27,99 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 15 | 67 | |
| Tercera | Camila Rodriguez Lagier | El Alquimista | LCCC | E | 16 | 11 | 18 | 14 | 17,5 | 11 | 65,5 | |||
| Tercera | Soledad Taboada | Mon Ami | Efidei | N/P | 21 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 56 | |||
| Tercera | Pedro Katsicas | Pepino | ICGC | N/P | 0 | 18 | 14 | 19 | 0 | 0 | 51 | |||
| Tercera | Guillermo Fappiano | Wisconsin | ICGC | N/P | 0 | 13 | 17 | 18 | 0 | 0 | 48 | |||
| Tercera | Adrian Sanzi | L P Gobernado | ICGC | N/P | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Tercera | Victoria Arnold | Madelaine | LLCC | N/P | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| Tercera | Andres Garcia Simon | Patriota | ICGC | N/P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CATEGORIA CHILDREN - 1,00 M - SV DF CR | PARTICIPANTES: 8 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:52" |
RE.DES TA:31" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Ailen Buteler | Fischeral Cacumba | CHESDO | 0 | 0 | 26,21 | 15 | 19 | 16 | 21 | 21 | 15 | 77 | |
| Children | Manuela Dominguez | L C Red For All | EHD | 0 | 4 | 25,25 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 76 | |
| Children | Luciano Manfredi | Rafa Bataraz | EHD | 4 | 50,15 | 21 | 21 | 17 | 15 | 17 | 15 | 76 | ||
| Children | Luciano Manfredi | Kerchak | EHD | 0 | 0 | 28,97 | 0 | 15 | 19 | 17 | 19 | 0 | 70 | |
| Children | Camila Confalonieri | Mate Cocido | LCCC | 4 | 51,06 | 16 | 17 | 15 | 19 | 16 | 15 | 68 | ||
| Children | Groba Jacqueline | Patan | CHMSJ | 6 | 57,95 | 18 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 67 | ||
| Children | Facundo Guerchi | L E Tonka | CCHCC | E | 17 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 59 | |||
| Children | Brenda Gil Hutton | Gama Rigodon | LLCC | N/P | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Palomita | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Eros | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 9 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:57" |
RE.DES TA:36" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Belen Szikla | Neblina | EHD | 0 | 0 | 28,18 | 15 | 21 | 21 | 18 | 21 | 15 | 81 | |
| Tercera | Manuela Sosa | La Tanguera | CHMSJ | 0 | 0 | 31,14 | 19 | 13 | 17 | 19 | 19 | 13 | 74 | |
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Herr Edipo | CHMSJ | E | 17 | 19 | 13 | 21 | 12 | 12 | 70 | |||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Glamour | CHMSJ | 4 | 54,62 | 0 | 17 | 18 | 16 | 17 | 0 | 68 | ||
| Tercera | Carolina Franceschin | J B Paloma | EHSCelina | 4 | 55,20 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 66 | ||
| Tercera | Cristian Miranda | R Decidido | CHMSJ | 8 | 52,55 | 18 | 14 | 19 | 13 | 14 | 13 | 65 | ||
| Tercera | German Paz | Gama Cordial Z | CHESDO | 4 | 55,02 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 62 | ||
| Tercera | Maximiliano Bagdadi | Mailin I | Sol de Mayo | 9 | 60,14 | 16 | 18 | 14 | 0 | 13 | 0 | 61 | ||
| Tercera | Belen Szikla | Remonta Felicitas | EHD | 0 | 4 | 35,98 | 12 | 12 | 17 | 18 | 0 | 59 | ||
| Tercera | Sabrina Bagdadi | Carileche | Sol de Mayo | N/P | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| CATEGORIA CHILDREN SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PART: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:57" |
RE.DES TA:36" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Katherine Sommer | Gandalf | CHMSJ | 0 | 0 | 28,40 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| CATEGORIA TERCERA 1,20 MT SV DF CR | PARTICIPANTES: | 2 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:83" |
RE.DES TA:52" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Matias Paz | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 69,83 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 82 | ||
| Tercera | Agustin Sanchez | AS LC Nehuen | EHSCelina | N/P | 19 | 21 | 17 | 19 | 0 | 0 | 76 | |||
| Tercera | Luciano Brunello | Baral Fortuito | Efidei | 24 | 76,59 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 69 | ||
| Tercera | Jose Scanci | Chicharra | CHMSJ | N/P | 18 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| Tercera | Daniela Onainty | San Jorge III | CHMSJ | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| Tercera | Agustin Malatalian | Remonta Halconera | EHD | N/P | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CATEGORIA CHILDREN 1,20 SV TD | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:83" |
RE.DES TA:52" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Maria Victoria Paz | M V Destructor | CHESDO | 13 | 85,53 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 84 |
| CATEGORIA SEGUNDA - 1,30 M SV 1D | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:73" |
RE.DES TA:43" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | H J Exigente | EHD | 4 | 85,05 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||
| Segunda | David Solazzo | Rayo Dorado | CHESDO | N/P | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| CATEGORIA AMATEUR - 1,10 mts. SV DF | PARTICIPANTES: 2 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:48" |
RE.DES TA:33 |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Amateur | Fernando Abad | Gama Verdi Z | CHESDO | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | ||||||
| Amateur | Jorge Buroleau | JB LC Dalmacio | EHD | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 |