| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||||||
| SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS | ||||||||||
| CAMPEONATO ZONA NOROESTE DEL GRAN BUENOS AIRES - 1er. SEMESTRE | ||||||||||
| SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACION EN EL XI CAMPEONATO FEDERAL | ||||||||||
| FECHA: 2da. - 27 de Mayo de 2007 | CLUB HIPICO AMERICANO | |||||||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA 0,70M - ESCUELA MAYOR SV TOD | PARTICIPANTES: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES | TIEMPO TO: 66" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Iris Molina | Good Black | CHESDO | 2 | 76,16 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV TOD 0,70 MTS. | PARTICIPANTES: 12 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES TA: |
TIEMPO TO: 66" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Gabriel Tvardowsky | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 63,60 | 12 | 18 | 21 | 51 | |||||
| Esc Men | Marcos Gonzalez | Zeus | Efidei | 0 | 64,23 | 10 | 21 | 19 | 50 | |||||
| Esc Men | Joan Betanzos | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 67,98 | 15 | 19 | 16 | 50 | |||||
| Esc Men | Azul Martini | Cisco | CHMSJ | 9 | 74,76 | 21 | 10 | 17 | 48 | |||||
| Esc Men | Macarena Aguilera | Rayito | CCHCC | 4 | 68,53 | 16 | 12 | 18 | 46 | |||||
| Esc Men | Agustin Blachman | Ponteau | CCHCC | 0 | 69,45 | 19 | 16 | 9 | 44 | |||||
| Esc Men | Juan Ignacio Rozados | Amadeus | Efidei | 1 | 71,45 | 17 | 15 | 12 | 44 | |||||
| Esc Men | Lucas Cotumaccio | Zeus | Efidei | 4 | 63,60 | 13 | 13 | 15 | 41 | |||||
| Esc Men | Martina Acosta | Garanho Pretto | CHMSJ | 0 | 69,15 | 9 | 17 | 14 | 40 | |||||
| Esc Men | Santiago Lenzi | Rayito | CCHCC | 5 | 74,80 | 18 | 11 | 11 | 40 | |||||
| Esc Men | Luciano Blachman | Ponteau | CCHCC | E | 14 | 9 | 13 | 36 | ||||||
| Esc Men | Antonella Ricardi | No se Fie | Sol de Mayo | 3 | 79,19 | 11 | 14 | 8 | 33 | |||||
| Esc Men | Maria Guadalape Varela | Pretto | CHMSJ | N/P | 0 | 10 | 10 |
| CATEGORIA 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO | PARTICIPANTES: 9 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:53" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO TO:36" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Claudia Kupferberg | Sir Table | CCHCC | 0 | 4 | 35,82 | 19 | 19 | 19 | 57 | ||||
| Esc May | Tamara Zelaya | Carileche | Sol de Mayo | 0 | 0 | 33,87 | 17 | 21 | 13 | 51 | ||||
| Esc May | Maria Graciana Vidal | Sir Table | CCHCC | 0 | 4 | 33,67 | 18 | 17 | 15 | 50 | ||||
| Esc May | Antonella de Luca | R Vecina | EHD | 4 | 44,37 | 14 | 15 | 21 | 50 | |||||
| Esc May | Felicitas de Achaval | Fray Tomaso | EHD | 0 | 4 | 36,37 | 16 | 18 | 14 | 48 | ||||
| Esc May | Analia Rico | Camba I | Sol de Mayo | 4 | 48,17 | 15 | 13 | 17 | 45 | |||||
| Esc May | Sol Ginovart | Titanio del Solar | CHESDO | 8 | 62,73 | 12 | 12 | 16 | 40 | |||||
| Esc. May | Diego Fisch | Beltran | La Querencia | 4 | 45,75 | 0 | 14 | 18 | 32 | |||||
| Esc May | Eduardo Vazquez | Magnus Platino | CGN | N/P | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Esc May | Soledad Llanos | Zeus | Efidei | N/P | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| Esc May | Camila Valenzuela | Gipsy Queen | CHAM | 1 | 52,65 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| Esc May | Paula Guirao | Cheviott | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV DF TO - ALT. 0,80 Mts. | PARTICIPANTES: 9 |
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:50" |
RE.DES TA:45" |
TIEMPO TO:36" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Lucia Dominguez | Pico Blanco | EHD | 0 | 0 | 37,38 | 19 | 19 | 19 | 57 | |||
| Esc Men | David Uhrig | Tandilejo | Los Potrillos | 0 | 4 | 34,96 | 21 | 14 | 18 | 53 | |||
| Esc Men | Camila Galarza | Rancho Sur | Sol de Mayo | 8 | 46,65 | 16 | 13 | 21 | 50 | ||||
| Esc Men | Gian Luca Guglielmino | Leon | CHLH | 0 | 0 | 33,67 | 17 | 17 | 15 | 49 | |||
| Esc Men | Nelson Bruzzone | Karaback | CHESDO | 0 | 0 | 33,53 | 15 | 16 | 17 | 48 | |||
| Esc Men | Delfina Bertolotti | M CISKO | CHMSJ | 0 | 0 | 34,72 | 14 | 21 | 12 | 47 | |||
| Esc Men | Ezequiel Gomez Bacher | Goliat | EHD | 0 | 4 | 36,40 | 18 | 15 | 13 | 46 | |||
| Esc Men | Agustina Fuertes | Leyenda II | CHESDO | E | 13 | 12 | 16 | 41 | |||||
| Esc Men | Camila Oteda | Penelope | CHSCelina | 0 | 0 | 37,63 | 0 | 18 | 14 | 32 | |||
| Esc Men | Massimo Martini | P & M Cardal Misionero | SJV | N/P | 12 | 0 | 0 | 12 |
| CATEGORIA 0,90M - TERCERA DF CR | PARTICIPANTES: | 12 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES TA:42" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Maria Sol Lopez | Colegiala | Efidei | 4 | 62,82 | 21 | 14 | 21 | 56 | |||||
| Tercera | Lara Pusterla | Terra Guarani | EHD | 0 | 0 | 36,75 | 13 | 19 | 17 | 49 | ||||
| Tercera | Daiana Robredo | Azur | CHESDO | 4 | 59,67 | 15 | 16 | 16 | 47 | |||||
| Tercera | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 4 | 68,53 | 12 | 12 | 19 | 43 | |||||
| Tercera | Martina Massetti | Gitano | CCHCC | 12 | 63,93 | 18 | 9 | 15 | 42 | |||||
| Tercera | Julieta Revoredo | Esquel | CCHCC | 8 | 67,83 | 10 | 10 | 18 | 38 | |||||
| Tercera | Alejandro Aguilera | Rosillo | CHESDO | 0 | E | 19 | 17 | 0 | 36 | |||||
| Tercera | Natalia Ecker | Colina Vidalita | CHESDO | 5 | 71,41 | 11 | 11 | 14 | 36 | |||||
| Tercera | Lucia Rodriguez Pardina | Catalina | LLCC | 0 | 0 | 35,18 | 14 | 21 | 0 | 35 | ||||
| Tercera | Estefania Agüero Velez | La Alquimista | ICGC | 0 | 12 | 34,02 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||
| Tercera | Maria Craviotto | Give Me Five | SJV | N/P | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Tercera | Elizabet Valeriani | Cheptel Hinca | CHESDO | N/P | 16 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| Tercera | Jose Arroyo | Cambiazo | CHAM | 4 | 62,68 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||
| Tercera | Gonzalo Valenzuela | H J Tauro | CHAM | 4 | 65,84 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||
| Tercera | Antonio Goncalves de Oliveira | Ayokiki | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Lucila Arroyo | Rag Time | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Delfina Binello | H J Santa Rita | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Ana Belen Perez | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA 0,90Mts. | PARTICIPANTES: | 7 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES TA:42" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Candela Lenzi | Tranquilo | CCHCC | 4 | 64,23 | 19 | 17 | 21 | 57 | |||||
| Children | Jacqueline Groba | Centavo | CHMSJ | 4 | 63,81 | 18 | 18 | 17 | 53 | |||||
| Children | Francisco Lanza | M M Brasil | CHGSM | 1 | 71,54 | 14 | 21 | 16 | 51 | |||||
| Children | Ivana Alvarez | Fantasma | Efidei | 4 | 62,96 | 16 | 19 | 15 | 50 | |||||
| Children | Jacqueline Groba | L P Atrevido | CHMSJ | 4 | 68,14 | 15 | 16 | 18 | 49 | |||||
| Children | Brunello Florencia | Hassan | Efidei | E | 21 | 14 | 14 | 49 | ||||||
| Children | Franco Bruni | Sasha | EHD | 8 | 65,82 | 0 | 15 | 19 | 34 | |||||
| Children | Candela Lenzi | Jovial | CCHCC | N/P | 17 | 0 | 0 | 17 |
| CATEGORIA TERCERA - 1,00 M SV DF CR | PARTICIPANTES:9 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:50" |
RE.DES TA:36" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Natalia Ecker | Pingüino Tormenta | CHESDO | 0 | 0 | 27,06 | 19 | 21 | 21 | 61 | ||||
| Tercera | Juan Taibi | Bronce Sirocco | CHESDO | 4 | 42,69 | 17 | 17 | 19 | 53 | |||||
| Tercera | Facundo Martinez Zuviria | Diamantina | EHD | 0 | 4 | 30,09 | 13 | 19 | 16 | 48 | ||||
| Tercera | Camila Rodriguez Lagier | El Alquimista | LCCC | E | 16 | 12 | 18 | 46 | ||||||
| Tercera | Antonella Bruni | Certero | EHD | 4 | 46,42 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
| Tercera | Soledad Taboada | Mon Ami | Efidei | 6 | 57,88 | 21 | 14 | 0 | 35 | |||||
| Tercera | Pedro Katsicas | Pepino | ICGC | 0 | E | 0 | 18 | 14 | 32 | |||||
| Tercera | Adrian Sanzi | L P Gobernado | ICGC | 20 | 45,20 | 18 | 13 | 0 | 31 | |||||
| Tercera | Victoria Arnold | Madelaine | LLCC | 4 | 43,60 | 12 | 16 | 0 | 28 | |||||
| Tercera | Guillermo Fappiano | Wisconsin | ICGC | N/P | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||||
| Tercera | Andres Garcia Simon | Patriota | ICGC | N/P | 14 | 0 | 0 | 14 |
| CATEGORIA CHILDREN - 1,00 M - SV DF CR | PARTICIPANTES: 7 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:56" |
RE.DES TA:36" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Luciano Manfredi | Rafa Bataraz | EHD | 0 | 0 | 33,87 | 21 | 21 | 17 | 59 | ||||
| Children | Manuela Dominguez | L C Red For All | EHD | 0 | 4 | 29,86 | 19 | 18 | 21 | 58 | ||||
| Children | Ailen Buteler | Fischeral Cacumba | CHESDO | 0 | 4 | 27,35 | 15 | 19 | 16 | 50 | ||||
| Children | Groba Jacqueline | Patan | CHMSJ | E | 18 | 14 | 18 | 50 | ||||||
| Children | Camila Confalonieri | Mate Cocido | LCCC | 4 | 45,85 | 16 | 17 | 15 | 48 | |||||
| Children | Luciano Manfredi | Kerchak | EHD | 11 | 77,02 | 0 | 15 | 19 | 34 | |||||
| Children | Facundo Guerchi | L E Tonka | CCHCC | N/P | 17 | 0 | 14 | 31 | ||||||
| Children | Brenda Gil Hutton | Gama Rigodon | LLCC | 7 | 61,58 | 14 | 16 | 0 | 30 | |||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Eros | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Palomita | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 10 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:69" |
RE.DES TA:42" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Belen Szikla | Neblina | EHD | 0 | 0 | 34,28 | 15 | 21 | 21 | 57 | ||||
| Tercera | Carolina Franceschin | J B Paloma | EHSCelina | 8 | 67,68 | 21 | 15 | 15 | 51 | |||||
| Tercera | Cristian Miranda | R Decidido | CHMSJ | 9 | 69,78 | 18 | 14 | 19 | 51 | |||||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Herr Edipo | CHMSJ | 0 | 4 | 38,15 | 17 | 19 | 13 | 49 | ||||
| Tercera | Manuela Sosa | La Tanguera | CHMSJ | 9 | 70,21 | 19 | 13 | 17 | 49 | |||||
| Tercera | Maximiliano Bagdadi | Mailin I | Sol de Mayo | 2 | 75,81 | 16 | 18 | 14 | 48 | |||||
| Tercera | German Paz | Gama Cordial Z | CHESDO | 4 | 67,88 | 14 | 16 | 16 | 46 | |||||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Glamour | CHMSJ | 4 | 66,29 | 0 | 17 | 18 | 35 | |||||
| Tercera | Sabrina Bagdadi | Carileche | Sol de Mayo | E | 13 | 11 | 11 | 35 | ||||||
| Tercera | Belen Szikla | Remonta Felicitas | EHD | 16 | 83,56 | 12 | 12 | 24 |
| CATEGORIA CHILDREN SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:69" |
RE.DES TA:42" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Katherine Sommer | Gandalf | CHMSJ | 4 | 62,82 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| CATEGORIA TERCERA 1,20 MT SV DC CR | PARTICIPANTES: | 4 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES TA:32" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Matias Paz | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 64,44 | 17 | 19 | 21 | 57 | |||||
| Tercera | Agustin Sanchez | AS LC Nehuen | EHSCelina | 0 | 19 | 42,79 | 19 | 21 | 17 | 57 | ||||
| Tercera | Jose Scanci | Chicharra | CHMSJ | 8 | 69,41 | 18 | 18 | 19 | 55 | |||||
| Tercera | Luciano Brunello | Baral Fortuito | Efidei | 20 | 61,22 | 16 | 17 | 16 | 49 | |||||
| Tercera | Daniela Onainty | San Jorge III | CHMSJ | N/P | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| Tercera | Agustin Malatalian | Remonta Halconera | EHD | N/P | 0 | 0 | 18 | 18 |
| CATEGORIA CHILDREN 1,20 MT SV DF CR | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES TA:32" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Maria Victoria Paz | M V Destructor | CHESDO | 17 | 73,82 | 0 | 21 | 21 | 42 |
| CATEGORIA SEGUNDA - 1,30 M SV 1D | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:82" |
RE.DES TA:38" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | H J Exigente | EHD | 12 | 73,74 | 21 | 21 | 21 | 63 | |||||
| Segunda | David Solazzo | Rayo Dorado | CHESDO | N/P | 19 | 0 | 19 | 38 |
| CATEGORIA AMATEUR - 1,10 mts. SV DF | PARTICIPANTES: 2 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:69" |
RE.DES | TIEMPO TO:42" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Amateur | Fernando Abad | Gama Verdi Z | CHESDO | 26 | 73,94 | 21 | 19 | 19 | 59 | |||||
| Amateur | Jorge Buroleau | JB LC Dalmacio | EHD | 0 | 8 | 41,34 | 0 | 21 | 21 | 42 |