CAMPEONATO POR EQUIPOS
| CAT. ESCUELA 0,70 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CCHCC | Santiago Lenzi | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| Agustin Blachman | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Macarena Aguilera | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| CHESDO | Iris Molina | 8 | 2 | 0 | 34 | |||||||
| Gabriel Tvardowsky | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Joan Betanzos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| EQUUS FIDEI | Juan Ignacio Rozados | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| Lucas Cotumaccio | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | |||
| Marcos Gonzalez | 4 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
| CHMSJ | Azul Martini | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||
| Guadalupe Varela | 21 | 39 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| Martina Acosta | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| CATEGORIA ESCUELA 0,80 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| SOL DE MAYO | Tamara Zelaya | 4 | 0 | 26 | 0 | |||||||
| Camila Galarza | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | |||
| Analia Rico | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| CHESDO | Sol Ginovart | 29 | 8 | 0 | 0 | |||||||
| Agustina Fuertes | 6 | 6 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| Nelson Bruzzone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| EHD ROJO | Felicitas de Achaval | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Antonella de Luca | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | |||
| EHD AZUL | Lucia Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ezequiel Gomez Bacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | 34 | 40 | |||
| CAT. CHILDREN / TERCERA 0,90 MTS. |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| EQUUS FIDEI | Maria Sol Lopez | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| Ivana Alvarez | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | |||
| Florencia Brunello | 0 | 32 | 24 | 4 | ||||||||
| CHESDO | Daiana Robredo | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| Elizabet Valeriani | 0 | 4 | 42 | 8 | 34 | 4 | 12 | 4 | 20 | |||
| Maria Victoria Abad | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| CCHCC | Martina Massetti | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||||
| Julieta Revoredo | 8 | 8 | 8 | 20 | 0 | 4 | 8 | 12 | 44 | |||
| CAT. CHILDREN / TERCERA 1,00 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | CCSD | HPCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO | Juan Taibi | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| Natalia Ecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ailen Buteler | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| E H DELTA | Luciano Manfredi | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Manuela Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Antonella Bruni | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| ICGC | Adrian Sanzi | 0 | 20 | 34 | ||||||||
| Andres Garcia Simon | 4 | 4 | 34 | 54 | 34 | 38 | 96 | |||||
| Guillermo Fappiano | 34 | 34 | 4 | |||||||||