| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||
| SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS | ||||||
| CAMPEONATO ZONA NOROESTE DEL GRAN BUENOS AIRES - 1er. SEMESTRE | ||||||
| SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACION EN EL XI CAMPEONATO FEDERAL | ||||||
| FECHA: 4ta. - 10 de junio de 2007 | EQUUS FIDEI | |||||
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| CATEGORIA 0,70M - ESCUELA MAYOR SV TOD | PARTICIPANTES: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES | TIEMPO TO:61" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc. May | Iris Molina | Good Black | CHESDO | N/P | 21 | 21 | 21 | 0 | 63 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV TOD 0,70 MTS. | PARTICIPANTES: 12 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:71" |
RE.DES TA: |
TIEMPO TO:61" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Joan Betanzos | Guapy | CHESDO | 0 | 63,83 | 15 | 19 | 16 | 17 | 67 | ||||
| Esc Men | Gabriel Tvardowsky | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 58,14 | 12 | 18 | 21 | 16 | 67 | ||||
| Esc Men | Azul Martini | Cisco | CHMSJ | 0 | 58,27 | 21 | 10 | 17 | 18 | 66 | ||||
| Esc Men | Santiago Lenzi | Rayito | CCHCC | 0 | 61,42 | 18 | 11 | 11 | 21 | 61 | ||||
| Esc Men | Marcos Gonzalez | Zeus | Efidei | E | 10 | 21 | 19 | 9 | 59 | |||||
| Esc Men | Agustin Blachman | Ponteau | CCHCC | 0 | 68,05 | 19 | 16 | 9 | 14 | 58 | ||||
| Esc Men | Juan Ignacio Rozados | Amadeus | Efidei | 4 | 60,14 | 17 | 15 | 12 | 12 | 56 | ||||
| Esc Men | Macarena Aguilera | Rayito | CCHCC | 4 | 57,81 | 16 | 12 | 18 | 10 | 56 | ||||
| Esc Men | Martina Acosta | Garanho Pretto | CHMSJ | 0 | 68,57 | 9 | 17 | 14 | 13 | 53 | ||||
| Esc Men | Lucas Cotumaccio | Zeus | Efidei | 4 | 58,62 | 13 | 13 | 15 | 11 | 52 | ||||
| Esc Men | Antonella Ricardi | No se Fie | S de Mayo | 0 | 66,07 | 11 | 14 | 8 | 15 | 48 | ||||
| Esc Men | Luciano Blachman | Ponteau | CCHCC | N/P | 14 | 9 | 13 | 0 | 36 | |||||
| Esc Men | Maria Guadalape Varela | Pretto | CHMSJ | 0 | 62,98 | 0 | 10 | 19 | 29 |
| CATEGORIA 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO | PARTICIPANTES: 8 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA52" |
RE.DES TA:41" |
TIEMPO TO:36" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc May | Tamara Zelaya | Carileche | Sol de Mayo | 0 | 0 | 36,15 | 17 | 21 | 13 | 21 | 72 | |||
| Esc. May | Claudia Kupferberg | Sir Table | CCHCC | 4 | 41,39 | 19 | 19 | 19 | 14 | 71 | ||||
| Esc May | Antonella de Luca | R Vecina | EHD | 0 | 0 | 35,82 | 14 | 15 | 21 | 19 | 69 | |||
| Esc May | Maria Graciana Vidal | Sir Table | CCHCC | 0 | 0 | 34,98 | 18 | 17 | 15 | 17 | 67 | |||
| Esc May | Analia Rico | Camba I | Sol de Mayo | 0 | 0 | 34,79 | 15 | 13 | 17 | 16 | 61 | |||
| Esc May | Felicitas de Achaval | Fray Tomaso | EHD | 4 | 44,72 | 16 | 18 | 14 | 13 | 61 | ||||
| Esc May | Sol Ginovart | Titanio del Solar | CHESDO | 0 | 0 | 38,16 | 12 | 12 | 16 | 15 | 55 | |||
| Esc. May | Diego Fisch | Beltran | La Querencia | 0 | 0 | 36,41 | 0 | 14 | 18 | 18 | 50 | |||
| Esc May | Eduardo Vazquez | Magnus Platino | CGN | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Esc May | Soledad Llanos | Zeus | Efidei | N/P | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
| Esc May | Camila Valenzuela | Gipsy Queen | CHAM | N/P | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Esc May | Paula Guirao | Cheviott | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV DF TO - ALT. 0,80 Mts. | PARTICIPANTES: 9 |
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:52" |
RE.DES TA:41" |
TIEMPO TO:36" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Lucia Dominguez | Pico Blanco | EHD | 0 | 0 | 36,18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 78 | ||
| Esc Men | David Uhrig | Sisto | Los Potrillos | 0 | 0 | 35,54 | 21 | 14 | 18 | 19 | 72 | ||
| Esc Men | Gian Luca Guglielmino | Leon | CHLH | 0 | 0 | 34,86 | 17 | 17 | 15 | 17,5 | 66,5 | ||
| Esc Men | Nelson Bruzzone | Karaback | CHESDO | 0 | 0 | 34,86 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 65,5 | ||
| Esc Men | Camila Galarza | Rancho Sur | Sol de Mayo | E | 16 | 13 | 21 | 13 | 63 | ||||
| Esc Men | Delfina Bertolotti | M CISKO | CHMSJ | 11 | 61,62 | 14 | 21 | 12 | 15 | 62 | |||
| Esc Men | Agustina Fuertes | Leyenda II | CHESDO | 0 | 0 | 33,28 | 13 | 12 | 16 | 16 | 57 | ||
| Esc Men | Camila Oteda | Penelope | CHSCelina | 16 | 51,17 | 0 | 18 | 14 | 14 | 46 | |||
| Esc Men | Ezequiel Gomez Bacher | Goliat | EHD | N/P | 18 | 15 | 13 | 0 | 46 | ||||
| Esc Men | Massimo Martini | P & M Cardal Misionero | SJV | N/P | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| CATEGORIA 0,90M - TERCERA DF CR | PARTICIPANTES: 10 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:47" |
RE.DES TA:33" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Maria Sol Lopez | Colegiala | Efidei | 0 | E | 21 | 14 | 21 | 19 | 75 | ||||
| Tercera | Daiana Robredo | Azur | CHESDO | 0 | 1 | 33,42 | 15 | 16 | 16 | 21 | 68 | |||
| Tercera | Lara Pusterla | Terra Guarani | EHD | 4 | 44,02 | 13 | 19 | 17 | 15 | 64 | ||||
| Tercera | Martina Massetti | Gitano | CCHCC | 4 | 40,59 | 18 | 9 | 15 | 16 | 58 | ||||
| Tercera | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 4 | 45,89 | 12 | 12 | 19 | 13 | 56 | ||||
| Tercera | Alejandro Aguilera | Rosillo | CHESDO | 4 | 39,73 | 19 | 17 | 0 | 17 | 53 | ||||
| Tercera | Julieta Revoredo | Esquel | CCHCC | 8 | 43,96 | 10 | 10 | 18 | 12 | 50 | ||||
| Tercera | Natalia Ecker | Colina Vidalita | CHESDO | N/P | 11 | 11 | 14 | 36 | ||||||
| Tercera | Maria Craviotto | Give Me Five | SJV | 4 | 39,68 | 17 | 0 | 0 | 18 | 35 | ||||
| Tercera | Lucia Rodriguez Pardina | Catalina | LLCC | N/P | 14 | 21 | 0 | 35 | ||||||
| Tercera | Estefania Agüero Velez | La Alquimista | ICGC | 4 | 44,54 | 0 | 18 | 0 | 14 | 32 | ||||
| Tercera | Elizabet Valeriani | Cheptel Hinca | CHESDO | 12 | 62,69 | 16 | 0 | 0 | 11 | 27 | ||||
| Tercera | Jose Arroyo | Cambiazo | CHAM | N/P | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| Tercera | Gonzalo Valenzuela | H J Tauro | CHAM | N/P | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| Tercera | Antonio Goncalves de Oliveira | Ayokiki | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Lucila Arroyo | Rag Time | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Delfina Binello | H J Santa Rita | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tercera | Ana Belen Perez | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA 0,90Mts. | PARTICIPANTES :7 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA47" |
RE.DES TA:" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Candela Lenzi | Tranquilo | CCHCC | 8 | 38,62 | 19 | 17 | 21 | 16 | 73 | ||||
| Children | Jacqueline Groba | Centavo | CHMSJ | 0 | 4 | 29,38 | 18 | 18 | 17 | 19 | 72 | |||
| Children | Jacqueline Groba | L P Atrevido | CHMSJ | 0 | 1 | 35,22 | 15 | 16 | 18 | 21 | 70 | |||
| Children | Brunello Florencia | Hassan | Efidei | 4 | 40,56 | 21 | 14 | 14 | 17 | 66 | ||||
| Children | Ivana Alvarez | Fantasma | Efidei | 8 | 39,77 | 16 | 19 | 15 | 15 | 65 | ||||
| Children | Francisco Lanza | M M Brasil | CHGSM | 8 | 41,82 | 14 | 21 | 16 | 14 | 65 | ||||
| Children | Franco Bruni | Sasha | EHD | 0 | 6 | 40,72 | 0 | 15 | 19 | 18 | 52 | |||
| Children | Candela Lenzi | Jovial | CCHCC | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CATEGORIA TERCERA - 1,00 M SV DF CR | PARTICIPANTES: | 8 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:48" |
RE.DES TA:38" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Natalia Ecker | Pingüino Tormenta | CHESDO | E | 19 | 21 | 21 | 13 | 74 | |||||
| Tercera | Juan Taibi | Bronce Sirocco | CHESDO | 4 | 43,00 | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 | ||||
| Tercera | Facundo Martinez Zuviria | Diamantina | EHD | 4 | 46,40 | 13 | 19 | 16 | 15 | 63 | ||||
| Tercera | Antonella Bruni | Certero | EHD | 4 | 43,89 | 15 | 15 | 15 | 16 | 61 | ||||
| Tercera | Camila Rodriguez Lagier | El Alquimista | LCCC | 8 | 45,11 | 16 | 12 | 18 | 14 | 60 | ||||
| Tercera | Soledad Taboada | Mon Ami | Efidei | 0 | 0 | 33,97 | 21 | 14 | 0 | 21 | 56 | |||
| Tercera | Pedro Katsicas | Pepino | ICGC | 0 | 4 | 33,82 | 0 | 18 | 14 | 19 | 51 | |||
| Tercera | Guillermo Fappiano | Wisconsin | ICGC | 0 | 8 | 37,78 | 0 | 0 | 17 | 18 | 35 | |||
| Tercera | Adrian Sanzi | L P Gobernado | ICGC | N/P | 18 | 13 | 0 | 0 | 31 | |||||
| Tercera | Victoria Arnold | Madelaine | LLCC | N/P | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 | |||||
| Tercera | Andres Garcia Simon | Patriota | ICGC | N/P | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CATEGORIA CHILDREN - 1,00 M - SV DF CR | PARTICIPANTES: 7 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:48" |
RE.DES TA:38" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Manuela Dominguez | L C Red For All | EHD | 0 | 4 | 33,48 | 19 | 18 | 21 | 18 | 76 | |||
| Children | Luciano Manfredi | Rafa Bataraz | EHD | 6 | 53,10 | 21 | 21 | 17 | 15 | 74 | ||||
| Children | Ailen Buteler | Fischeral Cacumba | CHESDO | 0 | 0 | 28,59 | 15 | 19 | 16 | 21 | 71 | |||
| Children | Camila Confalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 0 | 35,01 | 16 | 17 | 15 | 19 | 67 | |||
| Children | Groba Jacqueline | Patan | CHMSJ | 0 | E | 18 | 14 | 18 | 16 | 66 | ||||
| Children | Luciano Manfredi | Kerchak | EHD | 0 | 4 | 37,82 | 0 | 15 | 19 | 17 | 51 | |||
| Children | Facundo Guerchi | L E Tonka | CCHCC | E | 17 | 0 | 14 | 14 | 45 | |||||
| Children | Brenda Gil Hutton | Gama Rigodon | LLCC | N/P | 14 | 16 | 0 | 0 | 30 | |||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Palomita | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Eros | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 8 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:48" |
RE.DES TA:33" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Belen Szikla | Neblina | EHD | 0 | 4 | 31,94 | 15 | 21 | 21 | 18 | 75 | |||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Herr Edipo | CHMSJ | 0 | 0 | 32,17 | 17 | 19 | 13 | 21 | 70 | |||
| Tercera | Manuela Sosa | La Tanguera | CHMSJ | 0 | 1 | 33,31 | 19 | 13 | 17 | 19 | 68 | |||
| Tercera | Carolina Franceschin | J B Paloma | EHSCelina | 4 | 42,40 | 21 | 15 | 15 | 15 | 66 | ||||
| Tercera | Cristian Miranda | R Decidido | CHMSJ | 8 | 44,14 | 18 | 14 | 19 | 13 | 64 | ||||
| Tercera | German Paz | Gama Cordial Z | CHESDO | 4 | 43,90 | 14 | 16 | 16 | 14 | 60 | ||||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Glamour | CHMSJ | 4 | 40,95 | 0 | 17 | 18 | 16 | 51 | ||||
| Tercera | Maximiliano Bagdadi | Mailin I | Sol de Mayo | N/P | 16 | 18 | 14 | 0 | 48 | |||||
| Tercera | Belen Szikla | Remonta Felicitas | EHD | 0 | 11 | 41,70 | 12 | 12 | 17 | 41 | ||||
| Tercera | Sabrina Bagdadi | Carileche | Sol de Mayo | N/P | 13 | 11 | 11 | 0 | 35 |
| CATEGORIA CHILDREN SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:48" |
RE.DES TA:33" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Katherine Sommer | Gandalf | CHMSJ | 4 | 41,99 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
| CATEGORIA TERCERA 1,20 MT SV TD CR | PARTICIPANTES: | 3 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:76" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Matias Paz | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 0 | 64,69 | 17 | 19 | 21 | 21 | 78 | ||||
| Tercera | Agustin Sanchez | AS LC Nehuen | EHSCelina | 4 | 63,64 | 19 | 21 | 17 | 19 | 76 | ||||
| Tercera | Luciano Brunello | Baral Fortuito | Efidei | 16 | 74,34 | 16 | 17 | 16 | 18 | 67 | ||||
| Tercera | Jose Scanci | Chicharra | CHMSJ | N/P | 18 | 18 | 19 | 0 | 55 | |||||
| Tercera | Daniela Onainty | San Jorge III | CHMSJ | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
| Tercera | Agustin Malatalian | Remonta Halconera | EHD | N/P | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| CATEGORIA CHILDREN 1,20 SV TD | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:76" |
RE.DES TA:32" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Maria Victoria Paz | M V Destructor | CHESDO | E | 73,82 | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 |
| CATEGORIA SEGUNDA - 1,30 M SV 1D | PARTICIPANTES: | 1 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:73" |
RE.DES TA:43" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | H J Exigente | EHD | 4 | 64,31 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 | ||||
| Segunda | David Solazzo | Rayo Dorado | CHESDO | N/P | 19 | 0 | 19 | 0 | 38 |
| CATEGORIA AMATEUR - 1,10 mts. SV DF | PARTICIPANTES: 2 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:48" |
RE.DES TA:33 |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Amateur | Fernando Abad | Gama Verdi Z | CHESDO | 8 | 44,11 | 21 | 19 | 19 | 19 | 78 | ||||
| Amateur | Jorge Buroleau | JB LC Dalmacio | EHD | 4 | 47,86 | 0 | 21 | 21 | 21 | 63 |