| FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA | ||||||||||||
| SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS | ||||||||||||
| CAMPEONATO ZONA NOROESTE DEL GRAN BUENOS AIRES - 1er. SEMESTRE | ||||||||||||
| SELECCION PARA LA PARTICIPACION EN EL X CAMPEONATO FEDERAL | ||||||||||||
| FECHA: 3ra. - 20 de Mayo de 2007 | CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS | |||||||||||
INDIVIDUAL
| CATEGORIA 0,70M - ESCUELA MAYOR SV TOD | PARTICIPANTES: 5 | ||||||
| REG | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:91" | TO: 79" | |||||||||||||
| Esc.May | Iris Molina | Good Black | CHESDO | 0 | 80,50 | 21 | 21 | 42 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV TOD 0,70 MTS. | PARTICIPANTES: 12 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:91" |
RE.DES TA: |
TIEMPO TO: 79" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | Azul Martini | Sisco | CHMSJ | 0 | 81,29 | 21 | 17 | 38 | ||||||
| Esc Men | Macarena Aguilera | Rayito | CCHCC | 0 | 77,22 | 16 | 18 | 34 | ||||||
| Esc Men | Gabriel Tvardowsky | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 78,17 | 12 | 21 | 33 | ||||||
| Esc Men | Joan Betanzos | Guapy del Solar | CHESDO | 0 | 82,29 | 15 | 16 | 31 | ||||||
| Esc Men | Marcos Gonzalez | Argentina | Efidei | 0 | 77,30 | 10 | 19 | 29 | ||||||
| Esc Men | Juan Ignacio Rozados | Amadeus | Efidei | 0 | 85,82 | 17 | 12 | 29 | ||||||
| Esc Men | Santiago Lenzi | Rayito | CCHCC | 0 | 88,83 | 18 | 11 | 29 | ||||||
| Esc Men | Lucas Cotumaccio | Argentina | Efidei | 0 | 74,50 | 13 | 15 | 28 | ||||||
| Esc Men | Agustin Blachman | Ponteau | CCHCC | 4 | 79,08 | 19 | 9 | 28 | ||||||
| Esc Men | Luciano Blachman | Ponteau | CCHCC | 0 | 85,28 | 14 | 13 | 27 | ||||||
| Esc Men | Martina Acosta | Garanho Pretto | CHMSJ | 0 | 84,30 | 9 | 14 | 23 | ||||||
| Esc Men | Antonella Ricardi | No se Fie | Sol de Mayo | 6 | 95,33 | 11 | 8 | 19 | ||||||
| Esc Men | Maria Guadalape Varela | Pretto | CHMSJ | 4 | 78,94 | 10 | 10 |
| CATEGORIA 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO | PARTICIPANTES: 8 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:63" |
RE.DES TA:45" |
TIEMPO TO: 39" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc.May | Claudia Kupferberg | Sir Table | CCHCC | 0 | 0 | 39,70 | 19 | 19 | 38 | |||||
| Esc May | Antonella de Luca | R Vecina | EHD | 0 | 0 | 39,29 | 14 | 21 | 35 | |||||
| Esc May | Maria Graciana Vidal | Sir Table | CCHCC | 0 | 8 | 42,80 | 18 | 15 | 33 | |||||
| Esc May | Analia Rico | Camba I | Sol de Mayo | 0 | 0 | 44,80 | 15 | 17 | 32 | |||||
| Esc May | Felicitas de Achaval | Fray Tomaso | EHD | 4 | 59,34 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| Esc May | Tamara Zelaya | Carileche | Sol de Mayo | E | 17 | 13 | 30 | |||||||
| Esc May | Sol Ginovart | Titanio del Solar | CHESDO | 0 | 1 | 47,05 | 12 | 16 | 28 | |||||
| Esc May | Eduardo Vazquez | Magnus Platino | CGN | N/P | 21 | 0 | 21 | |||||||
| Esc. May | Diego Fisch | Beltran | La Querencia | 0 | 0 | 41,33 | 0 | 18 | 18 | |||||
| Esc May | Soledad Llanos | Zeus | Efidei | N/P | 13 | 0 | 13 | |||||||
| Esc May | Paula Guirao | Cheviott | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Esc May | Camila Valenzuela | Gipsy Queen | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR SV DF TO - ALT. 0,80 Mts. | PARTICIPANTES: | 9 | |||||
| CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:63" |
RE.DES TA:45" |
TIEMPO TO: 39" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Esc Men | David Uhrig | Tandilejo | Los Potrillos | 0 | 0 | 42,85 | 21 | 18 | 39 | ||||
| Esc Men | Lucia Dominguez | Pico Blanco | EHD | 0 | 0 | 41,12 | 19 | 19 | 38 | ||||
| Esc Men | Camila Galarza | Rancho Sur | Sol de Mayo | 0 | 0 | 40,87 | 16 | 21 | 37 | ||||
| Esc Men | Nelson Bruzzone | Karaback | CHESDO | 0 | 4 | 37,08 | 15 | 17 | 32 | ||||
| Esc Men | Gian Luca Guglielmino | Leon | CHLH | 0 | 8 | 42,08 | 17 | 15 | 32 | ||||
| Esc Men | Ezequiel Gomez Bacher | Goliat | EHD | 6 | 68,39 | 18 | 13 | 31 | |||||
| Esc Men | Agustina Fuertes | Leyenda II | CHESDO | 0 | 4 | 39,63 | 13 | 16 | 29 | ||||
| Esc Men | Delfina Bertolotti | M CISKO | CHMSJ | 6 | 69,72 | 14 | 12 | 26 | |||||
| Esc Men | Camila Oteda | Penelope | CHSCelina | 4 | 58,89 | 0 | 14 | 14 | |||||
| Esc Men | Massimo Martini | P & M Cardal Misionero | SJV | N/P | 12 | 0 | 12 |
| CATEGORIA 0,90M - TERCERA DF CR | PARTICIPANTES: | 11 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:59" |
RE.DES TA:47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Maria Sol Lopez | Colegiala | Efidei | 0 | 0 | 35,89 | 21 | 21 | 42 | |||||
| Tercera | Martina Massetti | Gitano | CCHCC | 4 | 53,56 | 18 | 15 | 33 | ||||||
| Tercera | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 35,90 | 12 | 19 | 31 | |||||
| Tercera | Daiana Robredo | Azur | CHESDO | 4 | 48,63 | 15 | 16 | 31 | ||||||
| Tercera | Lara Pusterla | Terra Guarani | EHD | 0 | 7 | 55,02 | 13 | 17 | 30 | |||||
| Tercera | Julieta Revoredo | Esquel | CCHCC | 0 | 1 | 47,60 | 10 | 18 | 28 | |||||
| Tercera | Natalia Ecker | Colina Vidalita | CHESDO | 8 | 58,42 | 11 | 14 | 25 | ||||||
| Tercera | Alejandro Aguilera | Rosillo | CCHCC | N/P | 19 | 0 | 19 | |||||||
| Tercera | Maria Craviotto | Give Me Five | SJV | N/P | 17 | 0 | 17 | |||||||
| Tercera | Elizabet Valeriani | Cheptel Hinca | CHESDO | N/P | 16 | 0 | 16 | |||||||
| Tercera | Lucia Rodriguez Pardina | Catalina | LLCC | N/P | 14 | 0 | 14 | |||||||
| Tercera | Estefania Agüero Velez | La Alquimista | ICGC | N/P | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Tercera | Antonio Goncalves de Oliveira | Ayokiki | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Tercera | Gonzalo Valenzuela | H J Tauro | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA 0,90Mts. | PARTICIPANTES: | 7 |
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:59" |
RE.DES TA:47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Candela Lenzi | Tranquilo | CCHCC | 0 | 0 | 42,57 | 19 | 21 | 40 | |||||
| Children | Jacqueline Groba | Centavo | CHMSJ | 0 | 10 | 52,29 | 18 | 17 | 35 | |||||
| Children | Brunello Florencia | Hassan | Efidei | E | 21 | 14 | 35 | |||||||
| Children | Jacqueline Groba | L P Atrevido | CHMSJ | 0 | 4 | 43,54 | 15 | 18 | 33 | |||||
| Children | Ivana Alvarez | Fantasma | Efidei | 4 | 56,83 | 16 | 15 | 31 | ||||||
| Children | Francisco Lanza | M M Brasil | CHGSM | 4 | 58,53 | 14 | 16 | 30 | ||||||
| Children | Franco Bruni | Sasha | EHD | 0 | 0 | 44,93 | 0 | 19 | 19 | |||||
| Children | Candela Lenzi | Jovial | CCHCC | N/P | 17 | 0 | 17 |
| CATEGORIA TERCERA - 1,00 M SV DF CR | PARTICIPANTES: | 7 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:59" |
RE.DES TA:47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Natalia Ecker | Pingüino Tormenta | CHESDO | 0 | 0 | 36,43 | 19 | 21 | 40 | |||||
| Tercera | Juan Taibi | Bronce Sirocco | CHESDO | 0 | 0 | 39,47 | 17 | 19 | 36 | |||||
| Tercera | Camila Rodriguez Lagier | El Alquimista | ICGC | 0 | 4 | 38,89 | 16 | 18 | 34 | |||||
| Tercera | Antonella Bruni | Certero | EHD | 4 | 55,32 | 15 | 15 | 30 | ||||||
| Tercera | Facundo Martinez Zuviria | Diamantina | EHD | 4 | 53,10 | 13 | 16 | 29 | ||||||
| Tercera | Soledad Taboada | Mon Ami | Efidei | N/P | 21 | 0 | 21 | |||||||
| Tercera | Adrian Sanzi | L P Gobernado | ICGC | N/P | 18 | 0 | 18 | |||||||
| Tercera | Guillermo Fappiano | Wisconsin | ICGC | 0 | 5 | 49,26 | 0 | 17 | 17 | |||||
| Tercera | Pedro Katsicas | Pepino | ICGC | 4 | 58,14 | 14 | 14 | |||||||
| Tercera | Andres Garcia Simon | Patriota | ICGC | N/P | 14 | 0 | 14 | |||||||
| Tercera | Victoria Arnold | Madelaine | LLCC | N/P | 12 | 0 | 12 |
| CATEGORIA CHILDREN - 1,00 M - SV DF CR | PARTICIPANTES: 7 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:59" |
RE.DES TA:47" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Manuela Dominguez | L C Red For All | EHD | 0 | 0 | 36,93 | 19 | 21 | 40 | |||||
| Children | Luciano Manfredi | Rafa Bataraz | EHD | 0 | 4 | 43,00 | 21 | 17 | 38 | |||||
| Children | Groba Jacqueline | Patan | CHMSJ | 0 | 0 | 40,36 | 18 | 18 | 36 | |||||
| Children | Facundo Guerchi | L E Tonka | CCHCC | E | 17 | 14 | 31 | |||||||
| Children | Camila Confalonieri | Mate Cocido | LCCC | 7 | 68,31 | 16 | 15 | 31 | ||||||
| Children | Ailen Buteler | Fischeral Cacumba | CHESDO | 4 | 50,22 | 15 | 16 | 31 | ||||||
| Children | Luciano Manfredi | Kerchak | EHD | 0 | 0 | 39,36 | 19 | 19 | ||||||
| Children | Brenda Gil Hutton | Gama Rigodon | LLCC | N/P | 14 | 0 | 14 | |||||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Eros | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Children | Agustina Gutierrez D'amato | Palomita | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIA TERCERA SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 10 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:59" |
RE.DES TA:42" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Cristian Miranda | R Decidido | CHMSJ | 0 | 0 | 36,56 | 18 | 19 | 37 | |||||
| Tercera | Belen Szikla | Neblina | EHD | 0 | 0 | 36,11 | 15 | 21 | 36 | |||||
| Tercera | Manuela Sosa | La Tanguera | CHMSJ | 1 | 60,41 | 19 | 17 | 36 | ||||||
| Tercera | Carolina Franceschin | J B Paloma | EHSCelina | 4 | 56,95 | 21 | 15 | 36 | ||||||
| Tercera | German Paz | Gama Cordial Z | CHESDO | 1 | 61,26 | 14 | 16 | 30 | ||||||
| Tercera | Maximiliano Bagdadi | Mailin I | Sol de Mayo | 5 | 61,44 | 16 | 14 | 30 | ||||||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Herr Edipo | CHMSJ | 8 | 56,62 | 17 | 13 | 30 | ||||||
| Tercera | Belen Szikla | Remonta Felicitas | EHD | 8 | 56,44 | 12 | 12 | |||||||
| Tercera | Sabrina Bagdadi | Carileche | Sol de Mayo | E | 13 | 11 | 24 | |||||||
| Tercera | Florencia Ortundo Piper | Baral Glamour | CHMSJ | 0 | 4 | 33,68 | 0 | 18 | 18 |
| CATEGORIA CHILDREN SV DF CR - ALT. 1,10 Mts. | PARTICIPANTES: 2 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:59" |
RE.DES TA:42" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Katherine Sommer | Gandalf | CHMSJ | 4 | 55,02 | 21 | 21 | 42 |
| CATEGORIA TERCERA 1,20 MT SV DC CR | PARTICIPANTES: | 6 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:79" |
RE.DES TA:50" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Tercera | Matias Paz | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 0 | 4 | 41,15 | 17 | 21 | 38 | |||||
| Tercera | Jose Scanci | Chicharra | CHMSJ | 0 | 8 | 42,88 | 18 | 19 | 37 | |||||
| Tercera | Agustin Sanchez | AS LC Nehuen | EHSCelina | 8 | 72,50 | 19 | 17 | 36 | ||||||
| Tercera | Luciano Brunello | Baral Fortuito | Efidei | 9 | 79,60 | 16 | 16 | 32 | ||||||
| Tercera | Daniela Onainty | San Jorge III | CHMSJ | N/P | 21 | 0 | 21 | |||||||
| Tercera | Agustin Malatalian | Remonta Halconera | EHD | 4 | 72,15 | 18 | 18 |
| CATEGORIA CHILDREN 1,20 MT SV DF CR | PARTICIPANTES: | 6 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:79" |
RE.DES TA:50" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Children | Maria Victoria Paz | M V Destructor | CHESDO | N/P | 22 | 90,68 | 0 | 21 | 21 |
| CATEGORIA SEGUNDA - 1,30 M SV 1D | PARTICIPANTES: | 2 | |||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:96" |
RE.DES TA:60" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Segunda | Jorge Luis Ottonello | H J Exigente | EHD | 0 | 0 | 50,09 | 21 | 21 | 42 | |||||
| Segunda | David Solazzo | Rayo Dorado | CHESDO | E | 19 | 19 | 38 |
| CATEGORIA AMATEUR - 1,10 mts. SV DF | PARTICIPANTES: 1 | ||||||
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:60" |
RE.DES | TIEMPO TO:36" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| Amateur | Fernando Abad | Gama Verdi Z | CHESDO | 14 | 66,25 | 21 | 19 | 40 | ||||||
| Amateur | Jorge Buroleau | JB LC Dalmacio | EHD | 1 | 61,55 | 0 | 21 | 21 |