COMPUTOS ZONA NOROESTE
POR EQUIPOS
| CAT. ESCUELA 0,70 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO | Nancy Toribio | 0 | ||||||||||
| Fernanda Lettieri | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Macarena Romero | 0 | |||||||||||
| EQUUS FIDEI | Juan Ignacio Rozados | 8 | ||||||||||
| Lucas Cotumaccio | 43 | 8 | 8 | |||||||||
| Marcos Gonzalez | 0 | |||||||||||
| CCHCC | Santiago Lenzi | 0 | ||||||||||
| Agustin Blachman | 33 | 13 | 13 | |||||||||
| Macarena Aguilera | 13 | |||||||||||
| CHMSJ | Azul Martini | 8 | ||||||||||
| Guadalupe Varela | 7 | 15 | 15 | |||||||||
| Martina Acosta | 43 | |||||||||||
| CATEGORIA ESCUELA 0,80 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO | Joan Betanzos | 4 | ||||||||||
| Agustina Fuerte | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gabriel Tvardowsky | 0 | |||||||||||
| SOL DE MAYO | Tamara Zelaya | 0 | ||||||||||
| Camila Galarza | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Analia Rico | 42 | |||||||||||
| EHD ROJO | Felicitas de Achaval | 0 | ||||||||||
| Antonella de Luca | 42 | 42 | 42 | |||||||||
| EHD AZUL | Lucia Dominguez | 4 | ||||||||||
| Ezequiel Gomez Bacher | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| CHAM | Camila Valenzuela | 42 | ||||||||||
| Paula Girao | 42 | 84 | 84 | |||||||||
| Juan Servideo | 42 | |||||||||||
| CAT. CHILDREN / TERCERA 0,90 MTS. |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EQUS FIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| EQUUS FIDEI | Maria Sol Lopez | 0 | ||||||||||
| Ivana Alvarez | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Florencia Brunello | 0 | |||||||||||
| CHESDO ROJO | Daiana Robredo | 0 | ||||||||||
| Nelson Bruzzone | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Romina Solazzo | 4 | |||||||||||
| CHAM ROJO | Jose Arroyo | 4 | ||||||||||
| Lucila Arroyo | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| Maria Soledad Arroyo | 4 | |||||||||||
| CHESDO AZUL | Maria Victoria Abad | 0 | ||||||||||
| Elizabeth Valeriani | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| CCHCC | Martina Massetti | 4 | ||||||||||
| Julieta Revoredo | 35 | 39 | 39 | |||||||||
| CHAM AZUL | Gonzalo Valenzuela | 35 | ||||||||||
| Micaela Tubio | 4 | 39 | 39 | |||||||||
| Delfina Binello | 35 | |||||||||||
| CHAM VERDE | Antonio Goncalves de Oliveira | 35 | ||||||||||
| Ana Belen Perez | 35 | 70 | 70 | |||||||||
| CAT. CHILDREN / TERCERA 1,00 MTS |
| EQUIPO | INTEGRANTES | CHMSJ | CHAM | CCLP | EFIDEI | CCSD | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| E H DELTA AZUL | Luciano Manfredi | 0 | ||||||||||
| Lara Pusterla | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Facundo Martinez Zuviria | 32 | |||||||||||
| ICGC | Adrian Sanzi | 0 | ||||||||||
| Andres Garcia Simon | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Guillermo Fappiano | 12 | |||||||||||
| E H DELTA ROJO | Manuela Dominguez | 4 | ||||||||||
| Antonella Bruni | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| CHESDO | Juan Taibi | 0 | ||||||||||
| Ailen Buteler | 22 | 22 | 22 | |||||||||