FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTER COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES 2do. SEMESTRE
SELECCION PARA LA PARTICIPACION EN EL X CAMPEONATO FEDERAL
FECHA: 2da. - 27 Agosto 2005 ZONA NOROESTE CLUB HIPICO GRAL. SAN MARTIN
CAMPEONATO INDIVIDUAL
Categorķa 0,60M - REGISTRADOS MENOR - SV TOD Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 70'' |
TA: |
TO: 61 '' | |||||||||||
| 1 | Gomez Ezequiel | Homero | E HD | 0 | 59,22 | 28 | 28 | 56 | |||||
| Perez Imanol | Twister | CHGSM | 0 | 62,23 | 25 | 29 | 54 | ||||||
| Fernandez Milagros | Cognac | EHD | 4 | 61,38 | 31 | 22 | 53 | ||||||
| 2 | Bruni Franco | Black Ranch | EHD | 0 | 60,39 | 21 | 31 | 52 | |||||
| 6 | Siccardi Franco | AM Clarinete | CHAM | 0 | 63,62 | 26 | 26 | 52 | |||||
| Dominguez Luicia | Sister | EHD | 0 | 64,66 | 27 | 25 | 52 | ||||||
| Sanchez Rizzi Roberta | H J Score | CCSD | 0 | 65,58 | 29 | 23 | 52 | ||||||
| 7 | Elorz Agusina Micaela | AM Clarinete | CHAM | 0 | 58,75 | 23 | 27 | 50 | |||||
| Irigoyen Victoria | Milton | CHAM | 0 | 65,22 | 24 | 24 | 48 | ||||||
| 5 | Lettiere Marķa Fernada | Woody I | CHESDO | 4 | 59,24 | 22 | 21 | 43 | |||||
| 9 | Diaz Pascual Rosaio | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Francisco Micaela | Rayito | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Brest Caterina | Leyenda I | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 0,60M - REGISTRADOS MAYOR - SV TOD Participantes: 2
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 70'' |
TA: |
TO: 61'' | |||||||||||
| 103 | Molina Iris Gloria | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 64,02 | 31 | 31 | 62 | |||||
| 102 | Gonzalez Emilia | Cheviott | CHAM | 4 | 64,34 | 29 | 29 | 58 | |||||
| 100 | Zambianchi Mariela | Bayan | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 0,80M - ESCUELA MENOR - SV DF TO Participantes: 22
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:63'' |
TA:44" |
TO: 38'' | |||||||||||
| 215 | Groba Jaqueline | Patan | CHMSJ | 0 | 0 | 38,78 | 41 | 35,5 | 76,5 | ||||
| 224 | Lenzi Candela | Tranquilo | CChCC | 0 | 0 | 38,78 | 36 | 35,5 | 71,5 | ||||
| 217 | Silveyra Pilar | Pecado Latino | CHAM | 0 | 0 | 39,75 | 38,5 | 33 | 71,5 | ||||
| 212 | Dominguez Manuela | Pico Blanco | EHD | 0 | 0 | 37,49 | 32 | 38 | 70 | ||||
| 221 | Arroyo Maria Soledad | Rag Time | CHAM | 0 | 0 | 36,97 | 35 | 34 | 69 | ||||
| 204 | Buteler Amalu | Tambo Casual | CHESDO | 0 | 0 | 37,61 | 27 | 41 | 68 | ||||
| 225 | Pusterla Lara | Aragon | EHD | 0 | 0 | 40,61 | 34 | 32 | 66 | ||||
| 205 | Bruni Antonella | Sister | EHD | 4 | 55,24 | 38,5 | 24 | 62,5 | |||||
| 202 | Groba Jaqueline | Tobi | CHMSJ | 0 | 0 | 38,49 | 23 | 39 | 62 | ||||
| 208 | Aruguete Sofia | Gri Toss | CHMSJ | 0 | 1 | 44,23 | 30 | 30 | 60 | ||||
| 203 | Buteler Ailen | My Horse del Solar | CHESDO | 4 | 49,43 | 33 | 25 | 58 | |||||
| 216 | Sommer Kitty | Gandalf | CHMSJ | 0 | 6 | 48,04 | 29 | 28 | 57 | ||||
| 218 | Ernest Nicole | Alanis | CHAM | 4 | 47,66 | 31 | 26 | 57 | |||||
| 200 | Melamed Antonella | Flauta | HPCC | 0 | 0 | 38,57 | 18 | 37 | 55 | ||||
| 209 | Manfredi Luciano | Rafa | EHD | 0 | 11 | 72,35 | 26 | 27 | 53 | ||||
| 232 | Sanchez Rizzi Federica | Ginger | CCSD | 0 | 1 | 44,05 | 21 | 31 | 52 | ||||
| 220 | Arroyo Lucila | Leon Misterio | CHAM | 8 | 51,34 | 28 | 23 | 51 | |||||
| 230 | Gil Houton Brenda | Catalina | LLCC | E | 25 | 20,5 | 45,5 | ||||||
| 228 | Levi Hernan | Jerry Polper | LLCC | 16 | 54,91 | 20 | 22 | 42 | |||||
| 231 | Gutierrez D'amato Agostina | Eros | CHMSJ | E | 18 | 20,5 | 38,5 | ||||||
| 219 | Somoza Camila | Clarin II | CHAM | N/P | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 211 | Pińeyro Maria | E R Dana | EEYSER | 0 | 1 | 47,18 | 0 | 29 | 29 | ||||
| 222 | Percivaldi Micaela | L B Botafogo | HSDM | N/P | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 229 | Arnold Victoria | Madelaine | LLCC | N/P | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 214 | Carbajo Victoria Candelaria | Sugar | ESEE | N/P | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 210 | Frontera Daniela | Even Flow | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 201 | Fernandez Ana Rosa | Tornado | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 213 | Linares Ariela | Poncho | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 206 | Olivera Lopez Soledad | My Horse del Solar | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 207 | Brest Patricio | Woody I | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 223 | Nuńez Teresa | Primavera Blue | LCCC | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 227 | Dolce Gabriel | El Poncho | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO Participantes: 12
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:63'' |
TA:44" |
TO: 38 '' | |||||||||||
| 308 | Olaeche Paula | Abril | CCPIN | 0 | 0 | 40,72 | 31 | 29 | 60 | ||||
| 307 | Josefina Poklepovic | Rodrigo | CCPIN | 0 | 0 | 38,76 | 25 | 31 | 56 | ||||
| 302 | Jose Maria Arroyo | Martin C | CHAM | 4 | 46,87 | 28 | 25 | 53 | |||||
| 101 | Piper Adriana | Nube Gris I | CHMSJ | 0 | E | 26 | 26,5 | 52,5 | |||||
| Crocco Marķa Laura | Black Ranch | EHD | 0 | 11 | 53,46 | 23 | 28 | 51 | |||||
| Gonzalez Monica | TR Profeta | CHGSM | 4 | 48,76 | 27 | 24 | 51 | ||||||
| 305 | Binello Delfina | Nevada | CHAM | 4 | 58,08 | 29 | 21 | 50 | |||||
| 309 | Olaeche Milagros | Franela | CCPIN | 4 | 51,10 | 24 | 22 | 46 | |||||
| 104 | Barrios Natalia | Banelco | CHESDO | 0 | E | 19 | 26,5 | 45,5 | |||||
| 300 | Robredo Daiana Estela | Leyenda | CHESDO | 4 | 50,56 | 22 | 23 | 45 | |||||
| Bubengerger Ramona | Gri Toss | CHMSJ | 8 | 52,70 | 19 | 20 | 39 | ||||||
| 310 | Rico Analķa | Camba I | CHAM | E | 19 | 19 | 38 | ||||||
| 304 | De Oliveira Antonio | BB Alciran | CHAM | N/P | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 306 | Burone Pilar | ER Baracus | HSDM | N/P | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 301 | Estrada Carolina | Rey Pegasus | HSDM | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 0,90M - 6TA MENOR - SV TOD Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:68'' |
TA:" |
TO: 60'' | |||||||||||
| 408 | Perez Ana Belen | Leon Tronador | CHAM | 0 | 55,75 | 29 | 31 | 60 | |||||
| 409 | Tula Juan Cruz | Careta | CHAM | 4 | 59,96 | 25 | 29 | 54 | |||||
| 412 | Massetti Martina | Sir Table | CChCC | 4 | 62,24 | 27 | 27 | 54 | |||||
| Rolleri Dana | Alcor | E | 31 | 21,5 | 52,5 | ||||||||
| 400 | Ortundo Piper Florencia | Nube Gris I | CHMSJ | E | 28 | 21,5 | 49,5 | ||||||
| 401 | Roitman Josefina | L C Darling | CHSL | 4 | 58,15 | 21 | 28 | 49 | |||||
| 403 | Paz Maria Victoria | Karaback | CHESDO | 8 | 59,29 | 24 | 25 | 49 | |||||
| 404 | Ortundo Piper Florencia | Baral Glamour | CHMSJ | 8 | 63,52 | 23 | 24 | 47 | |||||
| 513 | Badens Maria | Baton Rouge | LLCC | 10 | 73,77 | 22 | 23 | 45 | |||||
| 407 | Confalonieri Camila | Mate Cocido | LCCC | 4 | 66,05 | 0 | 26 | 26 | |||||
| 410 | Salaberri Maria | Pato | CCPIN | N/P | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 402 | Silveray Verdu Gala | Geronimo SV | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 406 | Gianese Maria Victoria | Pompera | CGN | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 411 | Farina Nuńez Mateo | Tambo Real | LCCC | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | Lopez Rosario | Pancho Does | LCCC | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 0,90M - SEXTA MAYOR SV TOD Participantes: 14
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:68'' |
TA:" |
TO: 60 '' | |||||||||||
| Dulbecco Josefina | AM Eclipse | CHAM | 0 | 57,75 | 28 | 31 | 59 | ||||||
| 500 | Vizcarra Carla | Federal | LCCC | 0 | 55,78 | 26 | 29 | 55 | |||||
| 504 | Stock Juana | Adivino | CHSL | 8 | 60,21 | 31 | 23 | 54 | |||||
| 505 | Panico Maria Eugenia | Gaughin | CHAM | 4 | 65,80 | 29 | 24 | 53 | |||||
| 501 | Miranda Cristian | Decidido | CHMSJ | 4 | 60,71 | 25 | 27 | 52 | |||||
| 503 | Rodriguez Lagier Camila | Tato Aries | LCCC | 4 | 60,74 | 24 | 26 | 50 | |||||
| 506 | Grimm Claudia | E R Extra Brut | CHAM | 4 | 63,31 | 22 | 25 | 47 | |||||
| 511 | Berutti Agustina | Primogenito | EELCar | 4 | 67,47 | 18 | 28 | 46 | |||||
| Laschevoski Maria Rosa | Misterio M R | CHGSM | E | 27 | 17,5 | 44,5 | |||||||
| Capriglione Agostina | F S Gina | La Car | 8 | 60,23 | 20 | 22 | 42 | ||||||
| 508 | Aguilera Alejandro | Rosillo | CChCC | 12 | 58,59 | 23 | 19 | 42 | |||||
| 507 | Abdallah Mauricio | Tambo Rebote | CHAM | 8 | 61,09 | 19 | 21 | 40 | |||||
| Fazio Sergio | Pastora MDT | CHGSM | E | 21 | 17,5 | 38,5 | |||||||
| 510 | Braun Sofia | Sorpresa | CCPIN | 8 | 61,49 | 0 | 20 | 20 | |||||
| 502 | Ferrari Noelia | Titania | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 512 | Rodriguez Pardina Lucia | Bermejo | LLCC | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 509 | Franzetti Carlos | 0 | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 1,00M - QUINTA MENOR SV DF CR Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:60'' |
TA:43" |
TO:'' | |||||||||||
| 656 | Piaggio Delfina | LC Rosendo | CHAM | 0 | 6 | 49,81 | 31 | 27 | 58 | ||||
| 605 | Uher Gustavo | Leon Ideal | CHAM | 0 | 4 | 39,37 | 29 | 28 | 57 | ||||
| 606 | Guadalupe Gonzalez Poggi | Red For All | CHSL | 0 | 0 | 37,83 | 28 | 29 | 57 | ||||
| 604 | Abad Maria Victoria | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 36,46 | 26 | 31 | 57 | ||||
| Fredes Eduardo | Chicharra | CHMSJ | 4 | 48,69 | 27 | 26 | 53 | ||||||
| 603 | Loperfido Antonella | Siracusa Cowter | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 600 | Silveray Verdu Michelle | Tres Coronas Alteza | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 602 | Martinez Olmedo Gloria | Marbella | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 1,00M - QUINTA MAYOR SV DF CR Participantes: 8
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:60'' |
TA:43" |
TO: '' | |||||||||||
| Alavarez Virginia | Algo Z | CHAM | 0 | 4 | 42,10 | 26 | 26 | 52 | |||||
| 653 | Ecker Natalia | Ping Tormenta | CCLP | 0 | 4 | 31,44 | 23 | 29 | 52 | ||||
| Claros Florencia | Centavo | CHMSJ | 0 | 12 | 47,44 | 27 | 24 | 51 | |||||
| Ecker Natalia | Mon Furio | CCLP | 10 | 67,79 | 29 | 22 | 51 | ||||||
| 658 | Martinez Zuviria | Colocolo | EHD | 0 | 6 | 47,36 | 25 | 25 | 50 | ||||
| 655 | Martinez Melo Eduardo | Big Ben | CHAM | 4 | 46,43 | 24 | 23 | 47 | |||||
| Albrisi Carolina | Zulu | CCSD | 0 | 0 | 33,72 | 31 | 31 | ||||||
| 650 | Claros Florencia | Recordada I | CHMSJ | N/P | 31 | 0 | 31 | ||||||
| Albrisi Carolina | H J Escort | CCSD | 0 | 4 | 32,19 | 28 | 28 | ||||||
| 657 | Filippini Alessandro | Ventiscoso | CChCC | N/P | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 651 | Scanci Jose Luis | Don Juan | CHMSJ | 0 | 4 | 35,67 | 0 | 27 | 27 | ||||
| 652 | Acosta Mariano | N M Imparable | CCSD | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 654 | Vaira Natalia | L B Pibe | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 1,10M - CUARTA MENOR SV DC CR Participantes: 3
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:62'' |
TA:38" |
TO: '' | |||||||||||
| 751 | Berazategui Juliana | Penetente | CHSL | 0 | 4 | 30,67 | 31 | 29 | 60 | ||||
| 601 | Paz German Ignacio | Destructor | CHESDO | 0 | 0 | 27,27 | 28 | 31 | 59 | ||||
| 750 | Brunello Luiciano | T. Nordico | HSDM | 4 | 48,13 | 29 | 28 | 57 |
Categorķa 1,10M - CUARTA MAYOR SV DC CR Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:62'' |
TA:38" |
TO: '' | |||||||||||
| 703 | Pazos Tomas | Sin Palabras | EHD | 0 | 0 | 28,36 | 27 | 29 | 56 | ||||
| 700 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 0 | 4 | 37,75 | 29 | 27 | 56 | ||||
| 702 | Szikla Belen | Neblina | EHD | 0 | 0 | 27,60 | 23,5 | 31 | 54,5 | ||||
| 710 | Martinez Melo Leandro | Turco de Marsella | CHAM | 0 | 0 | 29,28 | 25 | 28 | 53 | ||||
| 708 | Smolko Analia | Marengo | CHMSJ | 8 | 56,32 | 28 | 25 | 53 | |||||
| Rosales Hugo | M M Brasil | CHGSM | 0 | 4 | 35,41 | 23,5 | 26 | 49,5 | |||||
| 705 | Paz matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | N/P | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 706 | Abad Fernando | Blitz | CHESDO | N/P | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 701 | Szikla Belen | kevin | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 709 | Giuliano Delfina | Easy Money | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 707 | Solazzo Romina | E R La Furia | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 704 | Pazos Tomas | Rafa Bataraz | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 1,20M - TERCERA MAYOR SV 1D Participantes:
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:81'' |
TA:45" |
TO: '' | |||||||||||
| 905 | Sanchez Agustin | AS LC Nahuel | CHSL | 0 | 0 | 40,11 | 31 | 31 | 62 | ||||
| 805 | Tula Julio Benjamin | Weimberg | CHAM | N/P | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 800 | Solazo David | Equleus Sainete | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 804 | Loperfido Juan Jose | Red For All | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 802 | Montaldo Juan Pablo | Rancho Grande | CGN | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 803 | Pallavicini Carla | Tamanaco Parana | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 801 | Rolandelli Justina | Giraldilla | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 |
Categorķa 1,30M - SEGUNDA SV 1D Participantes: 2
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA:90'' |
TA:46" |
TO: '' | |||||||||||
| Tula Marcos | Tatabra Pentos | CHAM | 0 | 72,91 | 29 | 31 | 60 | ||||||
| 901 | Montiel Lisandro | Dylan | CHAM | 4 | 74,52 | 28 | 29 | 57 | |||||
| 903 | Luna Benitez Rodrigo | D F Carisma | CEECaz | N/P | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 902 | Collar Bovy Kelly | CEECaz | N/P | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 900 | Rico Acquarone Victor | L L Descamisado | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 |