CAMPEONATO POR EQUIPOS
CAT. REGISTRADOS
| EQUIPO | INTEGRANTES | CCHCC | CHGSM | CHAM | LCCC | HPCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| DELTA AZUL | Ezequiel Gomez | 0 | 0 | |||||||||
| Lucia Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
CHAM |
Agustina Elorz | 4 | 0 | |||||||||
| Franco Siccardi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| Emilia Gonzalez | 4 | 4 | ||||||||||
| DELTA ROJO | Milagros Fernandez | 0 | 4 | |||||||||
| Franco Bruni | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | |||||||
| CHESDO | Iris Molina | 4 | 0 | |||||||||
| 8 | 4 | 12 | ||||||||||
| Fernanda Letieri | 4 | 4 | ||||||||||
| CChCC | Micaela Francisco | 34 | 34 | |||||||||
| Rosario Diaz | 34 | 68 | 34 | 68 | 136 | |||||||
CAT. ESCUELA
| EQUIPO | INTEGRANTES | CCHCC | CHGSM | CHAM | LCCC | HPCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHAM AMARILLO | Camila Somoza | 0 | 46 | |||||||||
| Nicole Ernest | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Soledad Arroyo | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| E H DELTA ROJO | Antonella Bruni | 0 | 4 | |||||||||
| Manuela Dominguez | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Luciano Manfredi | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CHMSJ ROJO | Kitty Sommer | 0 | 0 | |||||||||
| Jaqueline Groba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sofia Aruguete | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CHAM BLANCO | Pilar Silveira | 0 | 0 | |||||||||
| Delfina Binello | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Lucia Arroyo | 0 | 8 | 0 | |||||||||
| CCPIN | Josefina Poklepovic | 0 | 0 | |||||||||
| Paula Olaeche | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Milagros Olaeche | 0 | 4 | 0 | |||||||||
| E H DELTA AZUL | Ariela Linares | 38 | 46 | |||||||||
| Lara Pusterla | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Maria Laura Crocco | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| CHESDO ROJO | Amaru Buteler | 0 | 0 | |||||||||
| Ailen Buteler | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
| Daiana Robredo | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| CHMSJ BLANCO | Ramona Bubenberger | 28 | 8 | |||||||||
| Adriana Pipper | 0 | 28 | 0 | 8 | ||||||||
| 36 | ||||||||||||
| LLCC | Hernan Levi | 8 | 16 | |||||||||
| Victoria Arnold | 4 | 8 | 46 | 52 | ||||||||
| Breenda Gil Houtton | 4 | 36 | 60 | |||||||||
| CHAM GRIS | Jose Arroyo | 0 | 4 | |||||||||
| Antonio de Oliveira | 28 | 28 | 36 | 40 | ||||||||
| 68 | ||||||||||||
| CHESDO AZUL | Frontera Daniela | 38 | 46 | |||||||||
| Barrios Natalia | 28 | 66 | 0 | 46 | ||||||||
| 112 | ||||||||||||
| HSDLM | Micaela Percivaldi | 4 | 46 | |||||||||
| Carolina Estrada | 28 | 32 | 46 | 92 | ||||||||
| Pilar Burone | 38 | 46 | 124 | |||||||||
CAT. SEXTA
| EQUIPO | INTEGRANTES | CCHCC | CHGSM | CHAM | LCCC | HPCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHAM BLANCO | Juan Cruz Tula | 4 | 4 | |||||||||
| Ana Belen Perez | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| Eugenia Panico | 0 | 4 | ||||||||||
| CHAM AMARILLO | Claudia Grimm | 8 | 4 | |||||||||
| Josefina Dulbecco | 0 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||||
| Mauricio Abdalah | 12 | 8 | ||||||||||
| CHMSJ | Florencia Ortundo Piper | 0 | 8 | |||||||||
| Cristian Miranda | 4 | 4 | 4 | 12 | 16 | |||||||
| CChCC | Alejandro Aguilera | 4 | 12 | |||||||||
| Carlos Franzetti | 42 | 8 | 4 | 16 | 24 | |||||||
| Martina Massetti | 4 | 42 | ||||||||||
| CHSL | Josefina Roitman | 12 | 4 | |||||||||
| Juana Stock | 0 | 12 | 8 | 12 | 24 | |||||||
| CCPIN | Marķa Salaberri | 4 | 42 | |||||||||
| Sofia Brawm | 42 | 46 | 8 | 50 | 96 | |||||||
| CHESDO | Noelia Ferrari | 42 | 42 | |||||||||
| Marķa Victoria Paz | 4 | 46 | 8 | 50 | 96 | |||||||
CAT. QUINTA
| EQUIPO | INTEGRANTES | CCHCC | CHGSM | CHAM | LCCC | HPCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHAM | Gustavo Uher | 0 | 0 | |||||||||
| Delfina Piaggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Eduardo Martinez Melo | 12 | 4 | ||||||||||
| CHMSJ | Jose Luis Scanci | 42 | 0 | |||||||||
| Florencia Claros | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| Eduardo Fredes | 7 | 4 | ||||||||||
| EL SALVADOR | Gloria Martinez Olmedo | 42 | 34 | |||||||||
| Michelle Silberay Verdu | 42 | 84 | 34 | 68 | 152 | |||||||
| Natalia Vaira | 42 | 34 | ||||||||||