FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2005 - PRIMER SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL X CAMPEONATO FEDERAL
Fecha 3ra-14 de Mayo, 2005 Zona Noroeste CLUB de CAMPO LOS PINGUINOS
Categoría 0,60M - REGISTRADOS MENOR - SV TOD Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 88'' |
TA: |
TO: 75 '' | |||||||||||
| 5 | Lettiere María Fernada | Woody I | CHESDO | 0 | 77,88 | 0 | 31 | 31 | 28 | 0 | 90 | ||
| 6 | Siccardi Franco | AM Clarinete | CHAM | 4 | 78,82 | 0 | 29 | 29 | 26 | 0 | 84 | ||
| 7 | Elorz Agusina Micaela | AM Clarinete | CHAM | 0 | 75,92 | 0 | 28 | 27 | 29 | 0 | 84 | ||
| 1 | Gomez Ezequiel | Black Ranch II | E HD | 0 | 75,30 | 0 | 26 | 26 | 31 | 0 | 83 | ||
| 2 | Bruni Franco | Cognac | EHD | 4 | 77,87 | 0 | 24 | 28 | 27 | 0 | 79 | ||
| 9 | Diaz Pascual Rosaio | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 8 | Francisco Micaela | Rayito | CChCC | N/P | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Brest Caterina | Leyenda I | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,60M - REGISTRADOS MAYOR - SV TOD Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 88'' |
TA: |
TO: 75 '' | |||||||||||
| 102 | Gonzalez Emilia | Gipsy Queen | CHAM | 0 | 76,68 | 0 | 29 | 31 | 29 | 0 | 89 | ||
| 103 | Molina Iris Gloria | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 76,65 | 0 | 28 | 29 | 31 | 0 | 88 | ||
| 101 | Piper Adriana | Nube Gris I | CHMSJ | 0 | 80,90 | 0 | 31 | 28 | 28 | 0 | 87 | ||
| 100 | Zambianchi Mariela | Bayan | CHESDO | 4 | 79,79 | 0 | 27 | 27 | 26 | 0 | 80 | ||
| 104 | Barrios Natalia | Banelco | CHESDO | 0 | 81,94 | 0 | 26 | 26 | 27 | 0 | 79 |
FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2005 - PRIMER SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL X CAMPEONATO FEDERAL
Fecha 4ta- 4 de Junio, 2005 Zona Noroeste CLUB HIPICO DEL NORTE
Categoría 0,80M - ESCUELA MENOR - SV DFTO Participantes: 21
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 66'' |
TA:46" |
TO: 40 '' | |||||||||||
| 217 | Silveyra Pilar | Pecado Latino | CHAM | 0 | 0 | 39,92 | 0 | 33 | 41 | 41 | 0 | 115 | |
| 219 | Somoza Camila | Clarin II | CHAM | 0 | 0 | 38,30 | 0 | 30 | 38 | 37 | 0 | 105 | |
| 203 | Buteler Ailen | My Horse del Solar | CHSL | 0 | 4 | 40,77 | 0 | 34 | 33 | 33 | 0 | 100 | |
| 215 | Groba Jaqueline | Patan | CHMSJ | 0 | 0 | 36,99 | 0 | 20 | 39 | 36 | 0 | 95 | |
| 212 | Dominguez Manuela | Pico Blanco | EHD | 0 | 0 | 36,12 | 0 | 35 | 26 | 34 | 0 | 95 | |
| 225 | Pusterla Lara | Homero | EHD | 0 | 4 | 41,85 | 0 | 27 | 36 | 32 | 0 | 95 | |
| 216 | Sommer Kitty | Mimosa | CHMSJ | 4 | 65,81 | 0 | 41 | 29 | 24 | 0 | 94 | ||
| 206 | Olivera Lopez Soledad | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 0 | 41,49 | 0 | 38 | 14 | 38 | 0 | 90 | |
| 209 | Manfredi Luciano | Black Ranch | EHD | 0 | 0 | 41,19 | 0 | 24 | 20 | 39 | 0 | 83 | |
| 221 | Arroyo Maria Soledad | Martin C | CHAM | 4 | 57,31 | 0 | 28 | 28 | 26 | 0 | 82 | ||
| 224 | Lenzi Candela | Tranquilo | CChCC | 4 | 54,25 | 0 | 36,5 | 18 | 27 | 0 | 81,5 | ||
| 218 | Ernest Nicole | Alanis | CHAM | 8 | 64,29 | 0 | 25 | 34 | 20 | 0 | 79 | ||
| 201 | Fernandez Ana Rosa | Tornado | CHMSJ | 5 | 67,05 | 0 | 29 | 27 | 22 | 0 | 78 | ||
| 205 | Bruni Antonella | Certero | EHD | E | 0 | 32 | 21 | 19 | 0 | 72 | |||
| 204 | Buteler Amalu | Gandy | CHSL | 0 | 0 | 36,45 | 0 | 21 | 15 | 35 | 0 | 71 | |
| 200 | Melamed Antonella | Flauta | HPCC | 0 | 4 | 37,1 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 70 | |
| 214 | Carbajo Victoria Candelaria | Sugar | ESEE | 0 | 4 | 33,76 | 0 | 22 | 17 | 30 | 0 | 69 | |
| 222 | Percivaldi Micaela | L B Botafogo | HSDM | 0 | 8 | 35,17 | 0 | 17 | 23 | 28 | 0 | 68 | |
| 220 | Arroyo Lucila | Leon Misterio | CHAM | 5 | 66,55 | 0 | 17 | 24 | 23 | 0 | 64 | ||
| 223 | Nuñez Teresa | Primavera Blue | LCCC | N/P | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | |||
| 207 | Brest Patricio | Woody I | CHESDO | 4 | 64,10 | 0 | 17 | 16 | 25 | 0 | 58 | ||
| 211 | Piñeyro Maria | E R Dana | EEYSER | N/P | 0 | 23 | 32 | 0 | 0 | 55 | |||
| 210 | Frontera Daniela | Even Flow | CHESDO | 8 | 48,59 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 47 | ||
| 202 | Groba Jaqueline | Tobi | CHMSJ | N/P | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | |||
| 227 | Dolce Gabriel | El Poncho | EHD | N/P | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
| 213 | Linares Ariela | Poncho | EHD | N/P | 0 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | |||
| 230 | Gil Houton Brenda | Catalina | LLCC | N/P | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||
| 229 | Arnold Victoria | Madelaine | LLCC | N/P | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| 231 | Gutierrez D'amato Agostina | Palomita | CHMSJ | 0 | 4 | 30,39 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 208 | Aruguete Sofia | Centavo | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| 228 | Levi Hernan | Jerry Polper | LLCC | N/P | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Categoría 0,90M - 6TA MENOR - SV TOD Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 83'' |
TA:" |
TO: 72 '' | |||||||||||
| 407 | Confalonieri Camila | Mate Cocido | LCCC | 0 | 69,72 | 0 | 28 | 31 | 29 | 0 | 88 | ||
| 409 | Tula Juan Cruz | Careta | CHAM | 0 | 69,97 | 0 | 29 | 24 | 31 | 0 | 84 | ||
| 412 | Massetti Martina | Sir Table | CChCC | E | 0 | 31 | 28 | 21,5 | 0 | 80,5 | |||
| 402 | Silveray Verdu Gala | Geronimo SV | ESEE | 4 | 68,95 | 0 | 24 | 29 | 26 | 0 | 79 | ||
| 401 | Roitman Josefina | LC Miss Darling | CHSL | 0 | 67,54 | 0 | 25 | 23 | 28 | 0 | 76 | ||
| 400 | Ortundo Piper Florencia | Nube Gris I | CHMSJ | 4 | 78,68 | 0 | 21 | 25 | 24 | 0 | 70 | ||
| 408 | Perez Ana Belen | Leon Tronador | CHAM | 4 | 65,25 | 0 | 18 | 26 | 25 | 0 | 69 | ||
| 404 | Ortundo Piper Florencia | Baral Glamour | CHMSJ | 4 | 81,19 | 0 | 19 | 22 | 23 | 0 | 64 | ||
| 403 | Paz Maria Victoria | Destructor | CHESDO | E | 0 | 20 | 21 | 21,5 | 0 | 62,5 | |||
| 410 | Salaberri Maria | Pato | CCPIN | 4 | 71,45 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 54 | ||
| 411 | Farina Nuñez Mateo | Tambo Real | LCCC | N/P | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 50 | |||
| 405 | Lopez Rosario | Pancho Does | LCCC | N/P | 0 | 26 | 18,5 | 0 | 0 | 44,5 | |||
| 406 | Gianese Maria Victoria | Pompera | CGN | N/P | 0 | 22 | 18,5 | 0 | 0 | 40,5 | |||
| 513 | Badens Maria | Baton Rouge | LLCC | N/P | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Categoría 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO Participantes: 7
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 66'' |
TA:46" |
TO:40 '' | |||||||||||
| 307 | Josefina Poklepovic | Rodrigo | CCPIN | 0 | 4 | 37,29 | 0 | 28 | 31 | 27 | 0 | 86 | |
| 305 | Binello Delfina | Nevada | CHAM | E | 0 | 31 | 29 | 24 | 0 | 84 | |||
| 302 | Jose Maria Arroyo | Paihuen | CHAM | 0 | 0 | 36,95 | 0 | 24 | 27 | 29 | 0 | 80 | |
| 301 | Estrada Carolina | Rey Pegasus | HSDM | 0 | 37,31 | 0 | 26 | 0 | 31 | 0 | 57 | ||
| 300 | Robredo Daiana Estela | Leyenda II | CHESDO | 0 | 0 | 35,08 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 56 | |
| 308 | Olaeche Paula | Franela | CCPIN | N/P | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 55 | |||
| 304 | De Oliveira Antonio | B B Alciran | CHAM | 4 | 55,40 | 0 | 27 | 0 | 26 | 0 | 53 | ||
| 310 | Rico Analía | Camba I | CAHT | 8 | 52,63 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | ||
| 309 | Olaeche Milagros | Sorpresa | CCPIN | N/P | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 | |||
| 306 | Burone Pilar | ER Baracus | HSDM | N/P | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Categoría 0,90M - SEXTA MAYOR SV TOD Participantes: 9
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 66'' |
TA:46" |
TO:40 '' | |||||||||||
| 505 | Panico Maria Eugenia | Gaughin | CHAM | 4 | 72,94 | 0 | 29 | 29 | 27 | 0 | 85 | ||
| 502 | Ferrari Noelia | Titania | CHESDO | E | 0 | 28 | 31 | 23 | 0 | 82 | |||
| 510 | Braun Sofia | Abril | CCPIN | 8 | 69,88 | 0 | 31 | 24 | 25 | 0 | 80 | ||
| 500 | Vizcarra Carla | Federal | LCCC | 0 | 69,03 | 0 | 25 | 23 | 29 | 0 | 77 | ||
| 501 | Miranda Cristian | Decidido | CHMSJ | 0 | 68,49 | 0 | 24 | 25 | 28 | 0 | 77 | ||
| 504 | Stock Juana | Tatabra Legacy | CHSL | 4 | 79,72 | 0 | 23 | 28 | 26 | 0 | 77 | ||
| 503 | Rodriguez Lagier Camila | Tato Aries | LCCC | E | 0 | 26 | 19 | 23 | 0 | 68 | |||
| 507 | Abdallah Mauricio | Tambo Rebote | CHAM | E | 0 | 22 | 21 | 23 | 0 | 66 | |||
| 511 | Berutti Agustina | Primogenito | EELCar | 0 | 74,27 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 58 | ||
| 506 | Grimm Claudia | E R Extra Brut | CHAM | N/P | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 53 | |||
| 512 | Rodriguez Pardina Lucia | Bermejo | LLCC | N/P | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
| 508 | Aguilera Alejandro | Rosillo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 509 | Franzetti Carlos | 0 | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 1,00M - QUINTA MENOR SV DF CR Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 60'' |
TA:40" |
TO:40 '' | |||||||||||
| 603 | Loperfido Antonella | Siracusa Cowter | CHSL | 0 | 4 | 33,48 | 0 | 31 | 28 | 29 | 0 | 88 | |
| 604 | Abad Maria Victoria | Blitz | CHESDO | 4 | 47,67 | 0 | 28 | 31 | 27 | 0 | 86 | ||
| 605 | Uher Gustavo | Leon Ideal | CHAM | 0 | 0 | 32,10 | 0 | 29 | 26 | 31 | 0 | 86 | |
| 656 | Piaggio Delfina | LC Rosendo | CHAM | 4 | 48,31 | 0 | 24 | 29 | 26 | 0 | 79 | ||
| 600 | Silveray Verdu Michelle | Tres Coronas Alteza | ESEE | E | 0 | 26 | 27 | 25 | 0 | 78 | |||
| 601 | Paz German Ignacio | Karahabh | CHESDO | 0 | 12 | 32,61 | 0 | 23 | 24 | 28 | 0 | 75 | |
| 606 | Guadalupe Gonzalez Poggi | Tatabra Kenia | CHSL | N/P | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | |||
| 602 | Martinez Olmedo Gloria | Marbella | ESEE | N/P | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Categoría 1,00M - QUINTA MAYOR SV DF CR Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 60'' |
TA:40" |
TO: '' | |||||||||||
| 650 | Claros Florencia | Recordada I | CHMSJ | 4 | 55,69 | 0 | 31 | 29 | 27 | 0 | 87 | ||
| 651 | Scanci Jose Luis | Don Juan | CHMSJ | 0 | 0 | 28,61 | 0 | 24 | 31 | 31 | 0 | 86 | |
| 657 | Filippini Alessandro | Ventiscoso | CChCC | 4 | 52,02 | 0 | 27 | 27 | 28 | 0 | 82 | ||
| 655 | Martinez Melo Eduardo | Big Ben | CHAM | 4 | 48,09 | 0 | 25 | 25 | 29 | 0 | 79 | ||
| 653 | Ecker Natalia | Ping Tormenta | CCLP | N/P | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 57 | |||
| 658 | Martinez Zuviria | Colocolo | EHD | 4 | 57,49 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 52 | ||
| 652 | Acosta Mariano | N M Imparable | CCSD | N/P | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 654 | Vaira Natalia | L B Pibe | ESEE | N/P | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Categoría 1,10M - CUARTA MAYOR SV DC CR Participantes: 11
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 60'' |
TA:40" |
TO: '' | |||||||||||
| 704 | Pazos Tomas | Rafa Bataraz | EHD | 0 | 0 | 34,20 | 0 | 28 | 27 | 31 | 0 | 86 | |
| 703 | Pazos Tomas | Sin Palabras | EHD | 4 | 77,56 | 0 | 27 | 31 | 25 | 0 | 83 | ||
| 709 | Giuliano Delfina | Easy Money | ESEE | 4 | 69,28 | 0 | 31 | 22 | 28 | 0 | 81 | ||
| 702 | Szikla Belen | Neblina | EHD | 0 | E | 0 | 22 | 28 | 29 | 0 | 79 | ||
| 710 | Martinez Melo Leandro | Turco de Marsella | CHAM | 4 | 77,48 | 0 | 29 | 23 | 26 | 0 | 78 | ||
| 708 | Smolko Analia | Gandalf | CHMSJ | 15 | 94,01 | 0 | 26 | 29 | 21 | 0 | 76 | ||
| 705 | Paz matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 72,71 | 0 | 23 | 24 | 27 | 0 | 74 | ||
| 700 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 8 | 85,31 | 0 | 25 | 25 | 22 | 0 | 72 | ||
| 707 | Solazzo Romina | E R La Furia | CHESDO | 8 | 74,38 | 0 | 20,5 | 26 | 23 | 0 | 69,5 | ||
| 701 | Szikla Belen | kevin | EHD | 4 | 78,21 | 0 | 20,5 | 21 | 24 | 0 | 65,5 | ||
| 706 | Abad Fernando | Tambo Casual | CHESDO | 30 | 90,43 | 0 | 24 | 20 | 20 | 0 | 64 |
Categoría 1,10M - CUARTA MENOR SV DC CR Participantes: 1
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 86'' |
TA:40" |
TO: '' | |||||||||||
| 750 | Brunello Luiciano | T. Nordico | HSDM | 8 | 0 | 36,09 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 93 |
Categoría 1,20M - TERCERA MENOR SV 1D Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 86'' |
TA:43" |
TO: '' | |||||||||||
| 805 | Tula Julio Benjamin | Weimberg | CHAM | 0 | 0 | 38,04 | 0 | 25 | 29 | 31 | 0 | 85 | |
| 800 | Solazo David | Equleus Sainete | CHESDO | 8 | 76,27 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 84 | ||
| 804 | Loperfido Juan Jose | Red For All | CHSL | 4 | 79,16 | 0 | 27 | 25 | 29 | 0 | 81 | ||
| 802 | Montaldo Juan Pablo | Rancho Grande | CGN | N/P | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | |||
| 803 | Pallavicini Carla | Tamanaco Parana | HPCC | N/P | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 55 | |||
| 801 | Rolandelli Justina | Giraldilla | CHSL | N/P | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 53 |
Categoría 1,30M - SEGUNDA MAYOR SV 1D Participantes: 3
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 84'' |
TA:47" |
TO: '' | |||||||||||
| 901 | Montiel Lisandro | Dylan | CHAM | E | 0 | 29 | 27 | 28 | 0 | 84 | |||
| 902 | Collar Bovy Kelly | Fantastic | CEECaz | 4 | 76,73 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 62 | ||
| 900 | Rico Acquarone Victor | L L Descamisado | CHAM | N/P | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 60 | |||
| 903 | Luna Benitez Rodrigo | D F Carisma | CEECaz | 12 | 77,89 | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 57 |