FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2005 - PRIMER SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL X CAMPEONATO FEDERAL
Fecha 1ra- 26 de Junio, 2005 Zona Noroeste Los Lagartos Country Club
C A M P E O N A T O I N D I V I D U A L
Categoría 0,60M - REGISTRADOS MENOR - SV TOD Participantes: 4
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 94'' |
TA: |
TO: 80 '' | |||||||||||
| 5 | Lettiere María Fernada | Woody I | CHESDO | 0 | 82,00 | 28 | 31 | 31 | 28 | 0 | 118 | ||
| 7 | Elorz Agusina Micaela | AM Clarinete | CHAM | 0 | 80,26 | 31 | 28 | 27 | 29 | 0 | 115 | ||
| 6 | Siccardi Franco | AM Clarinete | CHAM | 0 | 80,52 | 29 | 29 | 29 | 26 | 0 | 113 | ||
| 1 | Gomez Ezequiel | Black Ranch II | E HD | 0 | 86,02 | 27 | 26 | 26 | 31 | 0 | 110 | ||
| 2 | Bruni Franco | Cognac | EHD | N/P | 0 | 24 | 28 | 27 | 0 | 79 | |||
| 9 | Diaz Pascual Rosaio | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 8 | Francisco Micaela | Rayito | CChCC | N/P | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 3 | Brest Caterina | Leyenda I | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,60M - REGISTRADOS MAYOR - SV TOD Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 94'' |
TA: |
TO: 80 '' | |||||||||||
| 103 | Molina Iris Gloria | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 82,45 | 30 | 28 | 29 | 31 | 0 | 118 | ||
| 101 | Piper Adriana | Nube Gris I | CHMSJ | 0 | 82,45 | 30 | 31 | 28 | 28 | 0 | 117 | ||
| 102 | Gonzalez Emilia | Gipsy Queen | CHAM | 0 | 77,38 | 26 | 29 | 31 | 29 | 0 | 115 | ||
| 100 | Zambianchi Mariela | Bayan | CHESDO | 0 | 86,42 | 27 | 27 | 27 | 26 | 0 | 107 | ||
| 104 | Barrios Natalia | Banelco | CHESDO | 0 | 83,45 | 28 | 26 | 26 | 27 | 0 | 107 |
Categoría 0,80M - ESCUELA MENOR - SV DFTO Participantes: 21
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 66'' |
TA:49" |
TO: 42 '' | |||||||||||
| 217 | Silveyra Pilar | Pecado Latino | CHAM | 0 | 0 | 39,70 | 35 | 33 | 41 | 41 | 0 | 150 | |
| 219 | Somoza Camila | Clarin II | CHAM | 0 | 0 | 40,04 | 37 | 30 | 38 | 37 | 0 | 142 | |
| 215 | Groba Jaqueline | Patan | CHMSJ | 0 | 0 | 40,85 | 38,5 | 20 | 39 | 36 | 0 | 133,5 | |
| 225 | Pusterla Lara | Aragon | EHD | 0 | 0 | 43,15 | 38,5 | 27 | 36 | 31 | 0 | 132,5 | |
| 203 | Buteler Ailen | My Horse del Solar | CHSL | 0 | 0 | 44,90 | 31 | 34 | 33 | 32 | 0 | 130 | |
| 211 | Piñeyro Maria | E R Dana | EEYSER | 0 | 0 | 44,34 | 34 | 23 | 32 | 35 | 0 | 124 | |
| 206 | Olivera Lopez Soledad | My Horse del Solar | CHESDO | 0 | 0 | 37,13 | 29 | 38 | 14 | 38 | 0 | 119 | |
| 212 | Dominguez Manuela | Pico Blanco | EHD | 4 | 43,04 | 25 | 35 | 26 | 33 | 0 | 119 | ||
| 221 | Arroyo Maria Soledad | Martin C | CHAM | 0 | 0 | 39,94 | 36 | 28 | 28 | 25 | 0 | 117 | |
| 209 | Manfredi Luciano | Black Ranch | EHD | 0 | 0 | 44,60 | 33 | 24 | 20 | 39 | 0 | 116 | |
| 216 | Sommer Kitty | Mimosa | CHMSJ | E | 20 | 41 | 29 | 23 | 0 | 113 | |||
| 200 | Melamed Antonella | Flauta | HPCC | 0 | 0 | 42,65 | 41 | 39 | 0 | 30 | 0 | 110 | |
| 224 | Lenzi Candela | Tranquilo | CChCC | 0 | 0 | 47,21 | 28 | 36,5 | 18 | 26 | 0 | 108,5 | |
| 218 | Ernest Nicole | Alanis | CHAM | 0 | 0 | 46,32 | 30 | 25 | 34 | 19 | 0 | 108 | |
| 222 | Percivaldi Micaela | L B Botafogo | HSDM | 0 | 8 | 45,62 | 26 | 17 | 23 | 27 | 0 | 93 | |
| 204 | Buteler Amalu | My Horse del Solar | CHSL | 4 | 60,42 | 22 | 21 | 15 | 34 | 0 | 92 | ||
| 220 | Arroyo Lucila | Leon Misterio | CHAM | 4 | 59,59 | 23 | 17 | 24 | 22 | 0 | 86 | ||
| 207 | Brest Patricio | Woody I | CHESDO | 0 | 4 | 46,94 | 27 | 17 | 16 | 24 | 0 | 84 | |
| 201 | Fernandez Ana Rosa | Tornado | CHMSJ | N/P | 0 | 29 | 27 | 21 | 0 | 77 | |||
| 205 | Bruni Antonella | Certero | EHD | N/P | 0 | 32 | 21 | 18 | 0 | 71 | |||
| 214 | Carbajo Victoria Candelaria | Sugar | ESEE | N/P | 0 | 22 | 17 | 29 | 0 | 68 | |||
| 210 | Frontera Daniela | Even Flow | CHESDO | 6 | 72,02 | 21 | 26 | 0 | 20 | 0 | 67 | ||
| 230 | Gil Houton Brenda | Catalina | LLCC | 0 | 0 | 39,38 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 67 | |
| 223 | Nuñez Teresa | Primavera Blue | LCCC | N/P | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | |||
| 231 | Gutierrez D'amato Agostina | Palomita | CHMSJ | 4 | 57,50 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 52 | ||
| 202 | Groba Jaqueline | Tobi | CHMSJ | N/P | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 | |||
| 227 | Dolce Gabriel | El Poncho | EHD | N/P | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
| 213 | Linares Ariela | Poncho | EHD | N/P | 0 | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | |||
| 229 | Arnold Victoria | Madelaine | LLCC | N/P | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| 208 | Aruguete Sofia | Centavo | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||
| 228 | Levi Hernan | Jerry Polper | LLCC | N/P | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
Categoría 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 66'' |
TA:49" |
TO:42'' | |||||||||||
| 305 | Binello Delfina | Nevada | CHAM | 0 | 0 | 42,62 | 31 | 31 | 29 | 24 | 0 | 115 | |
| 307 | Josefina Poklepovic | Rodrigo | CCPIN | 0 | 4 | 44,17 | 27 | 28 | 31 | 27 | 0 | 113 | |
| 302 | Jose Maria Arroyo | Paihuen | CHAM | 0 | 0 | 41,04 | 28 | 24 | 27 | 29 | 0 | 108 | |
| 300 | Robredo Daiana Estela | Leyenda II | CHESDO | 0 | 0 | 42,81 | 29 | 0 | 28 | 28 | 0 | 85 | |
| 301 | Estrada Carolina | Rey Pegasus | HSDM | 8 | 56,03 | 24 | 26 | 0 | 31 | 0 | 81 | ||
| 304 | De Oliveira Antonio | B B Alciran | CHAM | 4 | 58,00 | 26 | 27 | 0 | 26 | 0 | 79 | ||
| 308 | Olaeche Paula | Franela | CCPIN | 8 | 61,52 | 23 | 29 | 26 | 0 | 0 | 78 | ||
| 310 | Rico Analía | Camba I | CAHT | E | 21 | 0 | 25 | 25 | 0 | 71 | |||
| 309 | Olaeche Milagros | Sorpresa | CCPIN | 8 | 62,67 | 22 | 25 | 24 | 0 | 0 | 71 | ||
| 306 | Burone Pilar | ER Baracus | HSDM | 7 | 96,67 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 |
Categoría 0,90M - SEXTA MENOR - SV TOD Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 87'' |
TA:" |
TO: 75'' | |||||||||||
| 407 | Confalonieri Camila | Mate Cocido | LCCC | 4 | 77,12 | 27 | 28 | 31 | 29 | 0 | 115 | ||
| 409 | Tula Juan Cruz | Careta | CHAM | 4 | 74,38 | 29 | 29 | 24 | 31 | 0 | 113 | ||
| 401 | Roitman Josefina | LC Miss Darling | CHSL | 4 | 67,82 | 25 | 25 | 23 | 28 | 0 | 101 | ||
| 412 | Massetti Martina | Sir Table | CChCC | E | 20 | 31 | 28 | 21,5 | 0 | 100,5 | |||
| 402 | Silveray Verdu Gala | Geronimo SV | ESEE | 12 | 80,10 | 21 | 24 | 29 | 26 | 0 | 100 | ||
| 408 | Perez Ana Belen | Leon Tronador | CHAM | 4 | 72,38 | 26 | 18 | 26 | 25 | 0 | 95 | ||
| 400 | Ortundo Piper Florencia | Nube Gris I | CHMSJ | 4 | 67,11 | 24 | 21 | 25 | 24 | 0 | 94 | ||
| 403 | Paz Maria Victoria | Destructor | CHESDO | 4 | 73,51 | 28 | 20 | 21 | 21,5 | 0 | 90,5 | ||
| 404 | Ortundo Piper Florencia | Baral Glamour | CHMSJ | 8 | 77,42 | 23 | 19 | 22 | 23 | 0 | 87 | ||
| 410 | Salaberri Maria | Pato | CCPIN | 0 | 69,43 | 31 | 27 | 0 | 27 | 0 | 85 | ||
| 411 | Farina Nuñez Mateo | Tambo Real | LCCC | N/P | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 50 | |||
| 405 | Lopez Rosario | Pancho Does | LCCC | N/P | 0 | 26 | 18,5 | 0 | 0 | 44,5 | |||
| 513 | Badens Maria | Baton Rouge | LLCC | 9 | 92,57 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 42 | ||
| 406 | Gianese Maria Victoria | Pompera | CGN | N/P | 0 | 22 | 18,5 | 0 | 0 | 40,5 |
Categoría 0,90M - SEXTA MAYOR SV TOD Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 87'' |
TA:" |
TO:75'' | |||||||||||
| 505 | Panico Maria Eugenia | Gaughin | CHAM | 0 | 83,60 | 24 | 29 | 29 | 27 | 0 | 109 | ||
| 510 | Braun Sofia | Abril | CCPIN | 0 | 71,74 | 27 | 31 | 24 | 25 | 0 | 107 | ||
| 501 | Miranda Cristian | Decidido | CHMSJ | 0 | 77,89 | 29 | 24 | 25 | 28 | 0 | 106 | ||
| 502 | Ferrari Noelia | Titania | CHESDO | 4 | 85,45 | 23 | 28 | 31 | 23 | 0 | 105 | ||
| 500 | Vizcarra Carla | Federal | LCCC | 0 | 70,07 | 25 | 25 | 23 | 29 | 0 | 102 | ||
| 504 | Stock Juana | Tatabra Legacy | CHSL | 13 | 88,35 | 21 | 23 | 28 | 26 | 0 | 98 | ||
| 503 | Rodriguez Lagier Camila | Tato Aries | LCCC | 0 | 79,48 | 26 | 26 | 19 | 23 | 0 | 94 | ||
| 507 | Abdallah Mauricio | Tambo Rebote | CHAM | 8 | 85,71 | 22 | 22 | 21 | 23 | 0 | 88 | ||
| 506 | Grimm Claudia | E R Extra Brut | CHAM | 0 | 77,92 | 28 | 27 | 26 | 0 | 0 | 81 | ||
| 511 | Berutti Agustina | Primogenito | EELCar | N/P | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 58 | |||
| 508 | Aguilera Alejandro | Rosillo | CChCC | 0 | 74,65 | 31 | 0 | 20 | 0 | 0 | 51 | ||
| 512 | Rodriguez Pardina Lucia | Bermejo | LLCC | N/P | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |||
| 509 | Franzetti Carlos | 0 | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 1,00M - QUINTA MENOR SV DF CR Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: '' |
TA:59" |
TO:40'' | |||||||||||
| 603 | Loperfido Antonella | Siracusa Cowter | CHSL | E | 26 | 31 | 28 | 29 | 0 | 114 | |||
| 604 | Abad Maria Victoria | Blitz | CHESDO | 9 | 59,61 | 27 | 28 | 31 | 27 | 0 | 113 | ||
| 656 | Piaggio Delfina | LC Rosendo | CHAM | 4 | 54,23 | 28 | 24 | 29 | 26 | 0 | 107 | ||
| 600 | Silveray Verdu Michelle | Tres Coronas Alteza | ESEE | 4 | 52,70 | 29 | 26 | 27 | 25 | 0 | 107 | ||
| 605 | Uher Gustavo | Leon Ideal | CHAM | N/P | 0 | 29 | 26 | 31 | 0 | 86 | |||
| 601 | Paz German Ignacio | Karahabh | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 23 | 24 | 28 | 0 | 75 | ||
| 602 | Martinez Olmedo Gloria | Marbella | ESEE | 0 | 0 | 33,15 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 606 | Guadalupe Gonzalez Poggi | Tatabra Kenia | CHSL | N/P | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
Categoría 1,00M - QUINTA MAYOR SV DF CR Participantes: 4
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 59'' |
TA:40" |
TO: '' | |||||||||||
| 651 | Scanci Jose Luis | Don Juan | CHMSJ | 0 | 0 | 28,17 | 31 | 24 | 31 | 31 | 0 | 117 | |
| 657 | Filippini Alessandro | Ventiscoso | CChCC | 0 | 0 | 32,76 | 29 | 27 | 27 | 28 | 0 | 111 | |
| 655 | Martinez Melo Eduardo | Big Ben | CHAM | 0 | 4 | 32,64 | 27 | 25 | 25 | 29 | 0 | 106 | |
| 650 | Claros Florencia | Recordada I | CHMSJ | N/P | 0 | 31 | 29 | 27 | 0 | 87 | |||
| 658 | Martinez Zuviria | Colocolo | EHD | 0 | 4 | 28,75 | 28 | 0 | 26 | 26 | 0 | 80 | |
| 653 | Ecker Natalia | Ping Tormenta | CCLP | N/P | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 57 | |||
| 652 | Acosta Mariano | N M Imparable | CCSD | N/P | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 654 | Vaira Natalia | L B Pibe | ESEE | N/P | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Categoría 1,10M - CUARTA MAYOR SV DC
CR Participantes: 11
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 84'' |
TA:58" |
TO: '' | |||||||||||
| 704 | Pazos Tomas | Rafa Bataraz | EHD | 0 | 0 | 45,88 | 29 | 28 | 27 | 31 | 0 | 115 | |
| 709 | Giuliano Delfina | Easy Money | ESEE | 0 | 0 | 45,18 | 31 | 31 | 22 | 28 | 0 | 112 | |
| 710 | Martinez Melo Leandro | Turco de Marsella | CHAM | 0 | 4 | 49,20 | 28 | 29 | 23 | 26 | 0 | 106 | |
| 703 | Pazos Tomas | Sin Palabras | EHD | 8 | 79,82 | 22 | 27 | 31 | 25 | 0 | 105 | ||
| 708 | Smolko Analia | Gandalf | CHMSJ | 4 | 83,35 | 24 | 26 | 29 | 21 | 0 | 100 | ||
| 705 | Paz matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 82,98 | 25 | 23 | 24 | 27 | 0 | 99 | ||
| 702 | Szikla Belen | Neblina | EHD | E | 20 | 22 | 28 | 29 | 0 | 99 | |||
| 700 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 5 | 87,57 | 23 | 25 | 25 | 22 | 0 | 95 | ||
| 701 | Szikla Belen | kevin | EHD | 4 | 75,99 | 27 | 20,5 | 21 | 24 | 0 | 92,5 | ||
| 707 | Solazzo Romina | E R La Furia | CHESDO | 16 | 99,50 | 21 | 20,5 | 26 | 23 | 0 | 90,5 | ||
| 706 | Abad Fernando | Tambo Casual | CHESDO | 4 | 80,70 | 26 | 24 | 20 | 20 | 0 | 90 | ||
| 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 1,10M - CUARTA MENOR SV DC CR Participantes: 1
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 84'' |
TA:58" |
TO: '' | |||||||||||
| 750 |
Brunello Luiciano |
T. Nordico | HSDM | 13 | 85,98 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 124 |
Categoría 1,20M - TERCERA MAYOR SV 1D Participantes: 4
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 81'' |
TA:55" |
TO: '' | |||||||||||
| 805 | Tula Julio Benjamin | Weimberg | CHAM | 4 | 80,81 | 31 | 25 | 29 | 31 | 0 | 116 | ||
| 800 | Solazo David | Equleus Sainete | CHESDO | 19 | 90,40 | 27 | 28 | 28 | 28 | 0 | 111 | ||
| 804 | Loperfido Juan Jose | Red For All | CHSL | 8 | 80,70 | 28 | 27 | 25 | 29 | 0 | 109 | ||
| 802 | Montaldo Juan Pablo | Rancho Grande | CGN | 8 | 76,86 | 29 | 31 | 31 | 0 | 0 | 91 | ||
| 803 | Pallavicini Carla | Tamanaco Parana | HPCC | N/P | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 55 | |||
| 801 | Rolandelli Justina | Giraldilla | CHSL | N/P | 0 | 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | |||
| 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 1,30M - SEGUNDA MAYOR SV 1D Participantes: 3
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 86'' |
TA:59" |
TO: '' | |||||||||||
| 902 | Collar Bovy Kelly | Fantastic | CEECaz | 12 | 99,74 | 29 | 0 | 31 | 31 | 0 | 91 | ||
| 900 | Rico Acquarone Victor | L L Descamisado | CHAM | 27 | 94,25 | 28 | 31 | 29 | 0 | 0 | 88 | ||
| 903 | Luna Benitez Rodrigo | D F Carisma | CEECaz | 4 | 81,80 | 31 | 0 | 28 | 29 | 0 | 88 | ||
| 901 | Montiel Lisandro | Dylan | CHAM | N/P | 0 | 29 | 27 | 28 | 0 | 84 |