| J.A.R. PRODUCCIONES HIPICAS | H
O R A R I O S E S T I M A D O S |
CANTIDAD DE INSCRIPTOS: |
| CLUB ORGANIZADOR: CCSD | FECHA: DOMINGO 10 DE JULIO DE 2005 | |
| PISTAS: DE CESPED Nš 2/CESPED Nš 1 |
CONCURSO C.I.C.O "C" 5a Fecha FInal CHZNO 1er Semestre |
| PRUEBAS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ALTURAS | 0.70 TOD | 0.80 DFTO | 0.90 TOD | 0.50 TOD | 0.60 TOD | 0.90 TD | 1.00 DFCR | 1.10 DCCR | 1.20 1DCR | |||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | EM | Em | Ot | EM | Em | 6M | 6m | Ot | 6M | 6m | Ot | RM | Rm | Ot | RM | Rm | Ot | 5M | 5m | Ot | 5M | 5m | 4M | 4m | Ot | 4M | 4m | 3M | 3m | Ot | 3M | 3m | Ot | TOTAL |
| CAHTortuguitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CCCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
| CCLP | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| CCSD | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| CGN | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| CHAM | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||
| CHBA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| CHESDO | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||
| CHMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| CHMSJ | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||
| CHN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| CHSJDLP | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| CHSL | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| EEDA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EEySER | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EHDelta | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| ESDLM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ESEE | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Est.La Esperanza | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GEBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| HPCC | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| JCSRosa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LCCC | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LLCC | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| SITAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| TCC | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 12 | 37 | 5 | 12 | 39 | 22 | 13 | 10 | 22 | 14 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 27 | 10 | 7 | 28 | 10 | 18 | 2 | 13 | 24 | 5 | 19 | 7 | 18 | 2 | 5 | 421 | |
| X PRUEBA | 54 | 96 | 41 | 18 | 17 | 44 | 71 | 55 | 25 | 421 | ||||||||||||||||||||||||
| X PISTA | 226 | PISTA DE CESPED Nš 2 | 195 | PISTA DE CESPED Nš 1 | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO | 8,30 | 10,45 | 14,30 | 16,25 | 17,30 | 9,00 | 11,00 | 13,50 | 16,45 | HORAS | ||||||||||||||||||||||||
| FIN | 10,15 | 14,00 | 15,55 | 17,00 | 18,00 | 10,30 | 13,20 | 16,15 | 18,00 | HORAS | ||||||||||||||||||||||||
EL HORARIO DE INICIO DE LA PRIMER PRUEBA EN LA PISTA DE CEPED Nš 2 ESTA FIJADO A LAS 8.30 HORAS Y EN LA PISTA DE CESPED Nš 1 A LAS 9,00 HORAS EL RESTO DE LOS HORARIOS SON ESTIMATIVOS PUDIENDO VARIAR EN + O - 1 HORA