J.A.R. PRODUCCIONES HIPICAS
CANTIDAD DE INSCRIPTOS: 394
CLUB ORGANIZADOR: CHN
FECHA: DOMINGO 6 DE JUNIO DE 2004
PISTA: DE ARENA / CESPED
CONCURSO C.I.C.O "C"
H O R A R I O S E S T I M A D O S
| PRUEBAS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| ALTURAS | 0.70 TOD | 0.80 DFTO | 0.90 DCTO | 0.50 TOD | 0.60 TOD | 0.90 TD | 1.00 DFCR | 1.10 DCCR | 1.20 1DCR | |||||||||||||||||||||||||
| CLUBES | EM | Em | Ot | EM | Em | 6M | 6m | Ot | 6M | 6m | Ot | RM | Rm | Ot | RM | Rm | Ot | 5M | 5m | Ot | 5M | 5m | 4M | 4m | Ot | 4M | 4m | 3M | 3m | Ot | 3M | 3m | Ot | TOTAL |
| CAE | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CAHTortuguitas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| CCCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | ||||||||||||
| CCLP | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| CCSD | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CGN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CHA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAM | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | |||||||||||||||
| CHBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CHESDO | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||
| CHGSM | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| CHLPaloma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| CHMSJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | |||||||||||||||||
| CHN | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
| CHSJDLP | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| EEMMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EEySER | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EHDelta | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
| ESDLM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| HLC | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HPCC | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| LCCC | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LLCC | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 14 | 19 | 14 | 19 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 5 | 7 | 25 | 8 | 25 | 28 | 6 | 24 | 31 | 6 | 14 | 2 | 24 | 16 | 2 | 14 | 3 | 7 | 14 | 3 | 4 | 394 | |||
| X PRUEBA | 33 | 66 | 32 | 32 | 33 | 58 | 77 | 42 | 21 | 394 | ||||||||||||||||||||||||
| X PISTA | 196 | 198 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO | 8,30 | 10,05 | 12,45 | 14,30 | 16,05 | 9,00 | 11,30 | 14,30 | 16,30 | HORAS | ||||||||||||||||||||||||
| FIN | 9,35 | 12,15 | 14,00 | 15,35 | 17,15 | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 17,30 | HORAS | ||||||||||||||||||||||||
EL HORARIO DE INICIO DE LA PRIMER PRUEBA EN LA PISTA DE ARENA ESTA FIJADO A LAS 8.30 HORAS, Y EN LA PISTA DE CESPED A LAS 9.00 HORAS; EL RESTO DE LOS HORARIOS SON ESTIMATIVOS PUDIENDO VARIAR EN + O - 1 HORA