| J.A.R. PRODUCCIONES HIPICAS | CANTIDAD DE INSCRIPTOS: 63 |
| CLUB ORGANIZADOR: CCSD | FECHA: SABADO 9 DE JULIO 2005 |
| PISTA: CESPED Nš 2 | CONCURSO INTERCLUBES OFICIAL DE PONIES |
| PRUEBAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| ALTURAS | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 0,50 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | |||||||||||||
| CLUBES | Esc. Pony | Ot | Esc. Pony | 6a. Pony | Ot | 6a. Pony | 5a. Pony | Ot | 5a. Pony | 4a. Pony | Ot | 4a. Pony | Ot | Reg. Pony | Ot | Reg. Pony | Ot | MD | Ot | MD | Ot | TOTAL |
| CCSD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| CHBA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||||||
| CHLH | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| CHSL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| CIRSE | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| EEySER | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| HPCC | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| TCC | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| TOTALES | 13 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 63 | |||||||||||
| X PRUEBA | 13 | 17 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 63 | ||||||||||||
| X PISTA | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
| INICIO | 11,00 | 12,00 | 13,10 | 13,45 | 14,10 | 14,40 | 15,30 | 16,15 | 17,00 | HORAS | ||||||||||||
| FIN | 11,30 | 12,40 | 13,20 | 13,50 | 14,15 | 15,00 | 15,45 | 16,30 | 17,15 | HORAS | ||||||||||||
EL INICIO DE LA PRIMER PRUEBA ESTA FIJADO A LAS 11,00 HS. EN LA PISTA DE CESPED Nš 2. EL RESTO DE LOS HORARIOS SON ESTIMATIVOS PUDIENDO VARIAR EN + O - 1 HORA.