![]() |
|
||||||||||
| 16 al 20 de Mayo 2007 | |||||||||||
| CIERRE INSCRIPCIONES: VIERNES 11 de MAYO - 16.00 hs. | |||||||||||
| INSCRIPCIONES FUERA TERMINO: 50% recargo | |||||||||||
|
ANTEPROGRAMA |
||||||||||
| DIA | HORA | Nº | TIPO | ALTU- | DEF. | ARTICULO | CATEGORIA | VALOR | CANT. | OBSERV. |
| PRUEBA | RA | JINETES | INSCRIP. | CAB. | ||||||
| Miércoles | PISTA ARENA | |||||||||
| 16-May
|
M | 1 | S.V. | 1.00 | -- | 1ra. a 3ra. y Children | $ 30 | s/l | ||
| 2 | S.V. | 1.10 | -- | 1ra. a 3ra. y Children | $ 30 | s/l | ||||
| 3 | S.V. | 1.20 | -- | 1ra. a 3ra. y Children | $ 30 | s/l | ||||
| Jueves | PISTA CÉSPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | |||||||||
| 17-May
|
TROFEO "KAZAZIAN-ANTREASSIAN" (A) | |||||||||
| M | 4 | S.V. |
1.30 |
1D | 238 2.2 | 1ra. | $ 65 | s/l | ||
| INTERNATIONAL PREPARATORY FOR THE PRELIMINARY WORLD CUP | ||||||||||
| Trofeo "Cnl. OSCAR GOULU" (A) | ||||||||||
| 5 | S.V. | 1.40 | 1D | 238 2.2 | 1ra. | $ 80 | s/l | |||
| Viernes | PISTA CÉSPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | |||||||||
| 18-May
|
M | 6 | S.V. | 1.20 | 2F | 274 5.3 | 2da.y Amateurs | $ 50 | 3 | (B Amat) |
| 7 | S.V. | 1.30 | 1D | 238 2.2 | 2da.y Amateurs | $ 60 | 3 | (B) © | ||
| T | INTERNATIONAL PRELIMINARY WORLD CUP COMPETITION | |||||||||
| 8 | S.V. | 1.50 | 1D | 238 2.2 | 1ra. | $ 130 | 2 | (B) | ||
| Sábado | PISTA ARENA | |||||||||
| 19-May
|
M | 9 | S.V. | 1,00 | 1D | 238 2.2 | 3ra. y Children | $ 50 | 3 | (B) © |
| 10 | S.V. | 1,10 | 1D | 238 2.2 | 3ra., Children | $ 50 | 3 | (B) © | ||
| y Amateurs | © | |||||||||
| 11 | S.V. | 1,20 | 1D | 238 2.2 | 3ra., Children | $ 50 | 3 | (B) © | ||
| y Amateurs | (B) | |||||||||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | ||||||||||
| TROFEO "DOMINGO LUCARDI" (A) | ||||||||||
| T | 12 | D.R. | 1.35/1.40 | 273 2.2/3.3/4.3 | 1ra. | $ 70 | s/l | |||
| 19.00 | 8º REMATE ANUAL HS. LA TATABRA | |||||||||
| Domingo | PISTA ARENA | |||||||||
| 20-May
|
M | 13 | S.V. | 0,80 | 1D(*) | 238 1.2 | Escuela Men/May | $ 50 | 2 | (B) © |
| 14 | S.V. | 0,90 | 1D | 238 2.2 | 3ra. y Children | $ 50 | 3 | (B) © | ||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | ||||||||||
| 15 | S.V. | 1,35 | 2F | 274 5.5 | 1ra. | $ 65 | s/l | |||
| GRAN PREMIO "SOL DE MAYO" | ||||||||||
| T | INTERNATIONAL COMPETITION | |||||||||
| 16 | D.R. | 1,50 | 273 2.2/3.3/4.3 | 1ra. | $ 100 | s/l | (B) | |||
| (*) ESTA PRUEBA SE DEFINE POR APROXIMACION AL TIEMPO ÓPTIMO. | |||||||||||
| UNIFORME MONTAR | Pruebas Nº 1 a Nº 3: Breeches - botas - casco | ||||||||||
| Pruebas Nº 4 a Nº 16: Reglamentario | |||||||||||
| PARQUE CERRADO | LOS CABALLOS QUE SALTEN LAS PRUEBAS INTERNACIONALES PODRÁN | ||||||||||
| INGRESAR HASTA EL JUEVES 17 de MAYO A LAS 9.00 hs. CON EL PASAPORTE INTERNACIONAL. | |||||||||||
| REVISACION VETERINARIA SERIE INTERNACIONAL | JUEVES 17 MAYO de 9.00 a 12.00 hs. | ||||||||||
| ES OBLIGATORIO EL USO DE CASCO CON 3 PUNTOS DE FIJACIÓN, PARA TODO JINETE QUE SALTE | |||||||||||
| (PISTA, ANTEPISTA, ETC.) | |||||||||||
| LOS JINETES CHILDREN y JUNIORS DEBERÁN UTILIZARLO SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN MONTADOS | |||||||||||
| INSCRIPCIONES | |||||||||||
| INSCRIPCIONES VÍA FAX al 4780-5349 UNICAMENTE CON SELLO y FIRMA DE UN RESPONSABLE DEL CLUB. | |||||||||||
| LAS INSCRIPCIONES SE ABONAN PARTICIPE Ó NO EL JINETE, ANTES DEL INICIO DE CADA PRUEBA. | |||||||||||
| NO HAY DISPONIBILIDAD DE BOXES | |||||||||||
| © 1ra. FECHA CLASIFICATORIA CAMPEONATO FEDERAL | |||||||||||
| NO SE PERMITIRA LA PARTICIPACION DE AQUELLOS QUE TENGAN ALGUNA DEUDA CON EL CLUB | |||||||||||
| ( INSCRIPCIONES - CUOTAS SOCIALES - CABALLERIZAS ) | |||||||||||
| COURSE DESIGNER | JURADO TECNICO | ||||||||||
| Sr. Jorge LLAMBÍ | Dr. Pablo MAYORGA | Sr. Roberto M. TAGLE | |||||||||
| Asistente: Gonzalo ORMA CARRASCO | Sr. José M. PEREZ BRENA | Sr. Ricardo BOMBICINO | |||||||||
| Sra. Mónica CHIPOLONI | Sra. Claudia VENTURA | ||||||||||
| JUEZ EXTRANJERO | Sr. Gonzalo ORMA CARRASCO | Sra. Martha F. de TROSCH | |||||||||
| Sr. Néstor NIELSEN (Urug) | |||||||||||
| COMITÉ APELACION | CHIEF STEWARD | ||||||||||
| VETERINARIO F.E.I. | My. Julio ORMA CARRASCO | Sr. Jorge OSACAR | |||||||||
| Dr. Carlos PASTORIZA | Sr. Alejandro CONDOMÍ ALCORTA | STEWARDS | |||||||||
| Dr. Rubén D. CAPPELLETTI | Sebastián ALFONSO | ||||||||||
| DECORACION PISTA | José PEREIRO | ||||||||||
| FLOWING FLOWERS | Juan M. VARGAS | ||||||||||
| REQUISITOS VETERINARIOS - INGRESO DE CABALLOS | |||||||||||
| RECORDAMOS QUE PARA PODER INGRESAR AL CLUB DEBERÁN HACERLO CON EL PASAPORTE F.E.A CON LAS VACUNAS Y ANÁLISIS AL DÍA. | |||||||||||
| (A) | TROFEOS | (B) | CAMPEONATO "98º ANIVERSARIO" | ||||||||
| "KAZAZIAN-ANTREASSIAN" - Prueba Nº 4 | Suman puntos los jinetes representantes del C.H.A. | ||||||||||
| "Cnl. OSCAR GOULU" - Prueba Nº 5 | © | CAMPEONATO C.H.A. 2007 | |||||||||
| "DOMINGO LUCARDI" Prueba Nº 12 | Se disputa entre los jinetes de 1ra. representantes | ||||||||||
| Se disputan entre los jinetes representantes del C.H.A. | del C.H.A. Pruebas Nº 4, 5, 8, 12, 15 y 16 | ||||||||||
| PREMIO "PROPIETARIO MEJOR CABALLO C.H.A." | |||||||||||
| Suman puntos las Pruebas Nº 8 y Nº 16 | |||||||||||
|
LOS HORARIOS Y LISTADOS PARTICIPANTES PODRAN SER CONSULTADOS EN NUESTRA PÁGINA WEG A PARTIR DEL DÍA MARTES 15 de Mayo - www.clubhipicoargentino.org.ar |
|||||||||||
| LISTADO DE PREMIOS "SEMANA INTERNACIONAL SOL DE MAYO" | |||||||||||
| 16 al 20 de Mayo 2007 | |||||||||||
| PRUEBA Nº 4 | - S.V. 1.30m 1D - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 800 - 2º) $ 480 - 3º) $ 360 - 4º) $ 240 - 5º) $ 200 - 6º) $ 170 - 7º) en adelante $ 135 | |||||||||||
| PRUEBA Nº 5 | - S.V. 1.40m 1D- Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 2.000 - 2º) $ 1.200 - 3º) $ 900 - 4º) $ 600 - 5º) $ 480 - 6º) $ 420 - 7º) $ 300 - 8º) $ 160 | |||||||||||
| PRUEBAS Nº 6 | - S.V. 1.20m 2F- Jinetes Amateurs y de 2da. categoría | ||||||||||
| 2da.: ARTÍCULOS TALABARTERÍA | |||||||||||
| Amateurs: TROFEOS | |||||||||||
| PRUEBA Nº 7 | - S.V. 1.30m 1D - Jinetes Amateurs y de 2da. categoría | ||||||||||
| 2da.: 1º) $ 400 - 2º) $ 250 - 3º) $ 180 - 4º) $ 120 - 5º) $ 100 - | |||||||||||
| Amateurs: TROFEOS y ARTÍCULOS TALABARTERÍA | |||||||||||
| PRUEBA Nº 8 | - S.V. 1.50m 1D - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 5.000 - 2º) $ 3.000 - 3º) $ 2.300 - 4º) $ 1.500 - 5º) $ 1.200 | |||||||||||
| PRUEBAS Nº 9 a Nº 11 | |||||||||||
| TROFEOS | |||||||||||
| PRUEBA Nº 12 | -D.R. 1.35/1.40m- Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 1.500 - 2º) $ 900 - 3º) $ 700 - 4º) $ 450 - 5º) $ 360 - 6º) $ 320 - 7º) $ 230 - 8º) en adelante $ 140 | |||||||||||
| PRUEBAS Nº 13 y Nº 14 | |||||||||||
| TROFEOS | |||||||||||
| PRUEBA Nº 15 | - S.V. 1.35m 2F - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 1.000 - 2º) $ 600 - 3º) $ 450 - 4º) $ 300 - 5º) $ 250 - 6º) $ 210 - 7º) en adelante $ 150 | |||||||||||
| PRUEBA Nº 16 | - D.R. 1.50m - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 4.000 - 2º) $ 2.400 - 3º) $ 1.800 - 4º) $ 1.200 - 5º) $ 960 | |||||||||||
| "LA TATABRA" | |||||||||||
| 8º REMATE ANUAL DE CABALLOS DEPORTIVOS " | |||||||||||
| SÁBADO 19 MAYO - 19.00 hs. | |||||||||||
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES | |||||||||||
| Miércoles 16 | Trabajo montado | 12.00 a 14.00 hs. | |||||||||
| Jueves 17 | Salto Suelto | 17.00 a 19.00 hs. | |||||||||
| Viernes 18 | Trabajo montado | 12.00 a 14.00 hs. | |||||||||
| Sábado 19 | Salto Suelto | Durante el remate | |||||||||