| CAMPEONATO CABALLOS JOVENES 2006 | |||||||||
| CABALLO | NACIDO | JINETE | PROPIETARIO | Pba.1 | Pba.2 | Pba.3 | Pba .4 | Pts | |
| 1 | FS Shell | 2001 | Felipe Spelanzon | Fernando Spelanzon | 1 | 1 | 302 | ||
| 2 | DB Arrabal | 2001 | Celina Z. Lagos | Celina Z. Lagos | 3 | 1 | 299 | ||
| 3 | Nikito Robles | 2001 | Roberto Didlaukis | Roberto Didlaukis | 15 | 3 | 2 | 297 | |
| 4 | Basamentaly | 2001 | Roberto Vallejos | Alberto Levi | 2 | 5 | 295 | ||
| 5 | Al Conquistador | 2001 | Joaquin Castro | May Perkins | 7 | 3 | 292 | ||
| 6 | JC Al Karim | 2001 | Josefina Chas | Josefina Chas | 7 | 4 | 291 | ||
| 7 | Cal Shakpadron | 2001 | Santiago Vita | Cal Ramòn | 6 | 6 | 290 | ||
| 8 | CG Gafsalbor | 2000 | Sergio Novelletto | Cia Gral. Hacienda | 2 | E | 11 | 289 | |
| 9 | LM The Best | 2000 | Facundo Larrere | Carlos Larrere | 5 | 10 | 287 | ||
| 10 | Sabomere | 2001 | Hugo S. Domenech | A. Rossi | 10 | 6 | 286 | ||
| 11 | Corazòn Partido | Marcelo Pedoto | Javiera Bonelli | 12 | 4 | 286 | |||
| 12 | LM Naphutraka | 2001 | Facundo Larrere | C. Larrere | 9 | 8 | 285 | ||
| 13 | Cal Dous Houra | 2001 | Pablo Rivarola | 9 | 9 | 284 | |||
| 14 | HCE Parys | 2001 | Leslie Hagen | Christian Petersen | 11 | 8 | 283 | ||
| 15 | ZT Manjanik | 2000 | Juana Chas | Fernando Carpaneto | 16 | 14 | 7 | 281 | |
| 16 | Hilux | 2001 | Carolina Greenwalt | Favio Lorenz | E | 16 | 10 | 276 | |
| 17 | Sedij Matra | 2001 | Claudio Linares | Claudio Linares | 15 | 12 | 275 | ||
| 18 | RS Dinamita | 2001 | Sofìa Vargas | Rodolfo Sànchez | 4 | E | 147 | ||
| 19 | AR Nene | 2001 | Luis Pasini | A. Rossi | E | 5 | 146 | ||
| 20 | Osiris I | 2001 | Graciela M. de Oca | M. de Oca/Ciardullo | 8 | E | 143 | ||
| 21 | LS Gaspar | 2000 | Roberto Moreno | Roberto Moreno | 11 | 140 | |||
| 22 | JC Candela | 2001 | Andrès Piernas | Jorge Còncaro | E | 12 | 139 | ||
| 23 | E R Fantasma | 2001 | Daniel Machado | 13 | 138 | ||||
|
24 |
BM Princess Star | 2000 | Clara Taddeo | 13 | 138 | ||||
| 25 | Cal Durcath | 2001 | Sebastian Fernàndez | 14 | E | 137 | |||
| ZT Shakhilasy | 2000 | Hugo Chopita | Reinhard Molter | E | |||||
| Z T Fant Reef | 2000 | Amanda Gonzalez | Amanda Gonzalez | E | |||||
| RA Nahraj | 2001 | Isidoro Ibarra | Ricardo Prada | N/L | E | ||||
| AR Gaya | 2000 | Luis Rodriguez Campo | A. Rossi | E | E | ||||
| AM Jarima | 2001 | Sandra Aguera | Omar Andujar | E | |||||
| Alex I | 2000 | Adrian Elespe | Adrian Elespe | E | |||||