|
JOCKEY CLUB CORDOBA |
|||||||||||||||
|
45º TORNEO DE SALTOS HIPICOS DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA |
|||||||||||||||
|
PROGRAMA PISTA ARENA |
|||||||||||||||
| JUEVES 7 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 1 | REGISTRADOS MEN. / MAY. | S.V. | 0,50 | TO - 238.2.1 | 7:45 / 8:15 | 135 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 2 | REGISTRADOS MEN. / MAY. | S.V. | 0,70 | TO - 238.2.1 | CONT. | 135 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 3 | SEXTA MEN. / MAY. | S.V. | 0,90 | DF - 274.5.2 | CONT. | 180 | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 4 | QUINTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,00 | DF - 274.5.2 | CONT. | 180 | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| CAMP ARG CAB. NVOS. Serie I | S.V. | 1,00 | CONT. | NO | 40 | VER CIRCULAR F.E.A. | |||||||||
| 5 | CUARTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,10 | DF - 274.5.2 | CONT. | 200 | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 6 | PROP. AMATEUR | S.V. | 1,10 | TD - 238.2.1 | CONT. | 225 | 90 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| CABALLOS FUERA ALTURA | S.V. | 1,10 | TD - 238.2.1 | CONT. | 200 | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 7 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie II | S.V. | 1,20 | NO | 40 | VER CIRCULAR F.E.A. | |||||||||
| VIERNES 8 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 13 | REGISTRADOS MEN. / MAY. | S.V. | 0,50 | TO - 238.2.1 | 7:45 / 8:15 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 14 | REGISTRADOS MEN. / MAY. | S.V. | 0,70 | TO - 238.2.1 | CONT. | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 15 | ESCUELA MEN. / MAY. | S.V. | 0,80 | TO - 238.2.1 | CONT. | 165 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 16 | SEXTA MEN. / MAY. | S.V. | 0,90 | DF - 274.5.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 17 | QUINTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,00 | DF - 274.5.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 18 | CUARTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,10 | DF - 274.5.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 19 | PROP. AMATEUR | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 90 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| CABALLOS FUERA ALTURA | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |||
| SABADO 9 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 24 | REGISTRADOS MEN. / MAY. | S.V. | 0,50 | TO - 238.2.1 | 7:45 / 8:15 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 25 | ESCUELA MEN. / MAY. | S.V. | 0,80 | TO - 238.2.1 | CONT. | 75 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 26 | SEXTA MEN. / MAY. | S.V. | 0,90 | DF - 274.5.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 27 | CUARTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| CAMP ARG CAB. NVOS. Serie I | S.V. | 1,10 | CONT. | 40 | VER CIRCULAR F.E.A. | ||||||||||
| 28 | PROP. AMATEUR | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 90 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| CABALLOS FUERA ALTURA | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |||
| 29 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie II | S.V. | 1,20 | CONT. | 40 | VER CIRCULAR F.E.A. | |||||||||
| DGO 10 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 33 | REGISTRADOS MEN. / MAY. | S.V. | 0,70 | TO - 238.2.1 | 8:00 / 8:30 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 34 | ESCUELA MEN. / MAY. | S.V. | 0,80 | TO - 238.2.1 | CONT. | 75 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 35 | QUINTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,00 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 80 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
|
JOCKEY CLUB CORDOBA |
|||||||||||||||
|
45º TORNEO DE SALTOS HIPICOS DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA |
|||||||||||||||
|
PROGRAMA PISTA CESPED |
|||||||||||||||
| JUEVES 7 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 8 | TERCERA MEN. / MAY. | S.V. | 1,15 | TD - 238.2.1 | 10:00 / 10:30 | 225 | 90 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 9 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie III | S.V. | 1,30 | CONT. | NO | 40 | VER CIRCULAR F.E.A. | ||||||||
| 10 | SEGUNDA | S.V. | 1,25 | TC - 239.2 | CONT. | 240 | 90 | 350 | 210 | 150 | 100 | 90 | TROFEOS | TROFEOS | |
| 11 | PRIMERA BAJA | S.V. | 1,25 | TC - 239.2 | CONT. | 240 | 90 | 350 | 210 | 150 | 100 | 90 | TROFEOS | TROFEOS | |
| 12 | PRIMERA ALTA | S.V. | 1,40 | TC - 239.2 | CONT. | 300 | 150 | 1300 | 780 | 580 | 370 | 300 | TROFEOS | TROFEOS | |
| VIERNES 8 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 20 | TERCERA MEN. / MAY. | S.V. | 1,20 | 1D - 238.2.2 | 10:00 / 10:30 | 90 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 21 | SEGUNDA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 90 | 450 | 270 | 200 | 130 | 100 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 22 | PRIMERA BAJA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 90 | 450 | 270 | 200 | 130 | 100 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 23 | PRIMERA ALTA | S.V. | 1,40 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 170 | 1600 | 960 | 720 | 470 | 380 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| SABADO 9 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 30 | TERCERA MEN. / MAY. | S.V. | 1,20 | 1D - 238.2.2 | 11:00 / 11:30 | 90 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 31 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie III | S.V. | 1,30 | CONT. | NO | 40 | VER CIRCULAR F.E.A. | ||||||||
| 32 | PRIMERA BAJA | S.V. | 1,35 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 90 | 650 | 390 | 290 | 180 | 140 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| DGO 10 | Nº | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 36 | SEGUNDA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | 12:00 / 12:30 | 90 | 650 | 390 | 290 | 180 | 140 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 37 | PRIMERA ALTA | S.V. | 1,40 / 1,50 | DR/1D-273.3.1 | 15:00 / 15:30 | 220 | 3300 | 2000 | 1500 | 970 | 770 | 2000 | 700 | ||