A.A.F.E. / F.E.A. |
|||||||||||||||||
| Las inscripciones se reciben hasta el MIERCOLES 30 MARZO 2005 A LAS 18.00 hs. | |||||||||||||||||
| en la AAFE. Las inscripciones que lleguen con retraso se registraran el dia de la | |||||||||||||||||
| prueba en el Paddock con el 50% de recargo. | |||||||||||||||||
| ANTEPROGRAMA | |||||||||||||||||
| DIA | HORA | Nº | TIPO PRUEBA | CATEGORÍA | INSCRIP. | CANT. | |||||||||||
| JINETES | CAMP. | CAB. | |||||||||||||||
| Sábado |
PISTA CENTRAL SOCIEDAD RURAL ARGENTINA |
||||||||||||||||
| 02-Abr | 10.00 | 1 | S.V. 1.00 2F 274 5.3 | 4ta. (Men/May) | $ 35 | 3 (a) | |||||||||||
| 2 | S.V. 1.10 1D 238 2.2 | 4ta. (Men/May) | $ 35 | 3 (a) | |||||||||||||
| 3 | S.V. 1.10 2F 238 5.3 | 3ra.(Men/May) | $ 35 | 3 (b) | |||||||||||||
| Propiet. Amat | |||||||||||||||||
| 4 | S.V. 1.20 1D 238 2.2 | 3ra.(Men/May) | $ 35 | 3 (b) | |||||||||||||
| Propiet. Amat | |||||||||||||||||
| 5 | S.V. 1.30 TD 238 2.1 | 1ra. | $ 50 | s/l (c) | |||||||||||||
| 6 | S.V. 1.35 1D 238 2.2 | 1ra. | $ 50 | s/l (c) | |||||||||||||
|
CIERRE INSCRIPCIONES |
|||||||||||||||||
| MIERCOLES 30 Marzo - 18.00 hs en la AAFE | |||||||||||||||||
| Inscripciones enviadas por FAX al 4779-1259 únicamente con sello y firma de un | |||||||||||||||||
| RESPONSABLE DEL CLUB ENCARGADO DEL PAGO, el día del concurso. | |||||||||||||||||
| P R E M I O S | |||||||||||||||||
| PRUEBAS Nº 1, 2, 3 y 4: Artículos de Talabartería | |||||||||||||||||
| PRUEBA Nº 5: 1º) $ 1.200 - 2º) $ 800 - 3º) $ 500 - 4º) $ 300 - 5º) $ 200 - 6º) $ 100 - | |||||||||||||||||
| PRUEBA Nº 6: | 1º) $ 1.500 - 2º) $900 - 3º) $700 - 4º) $500 - 5º) $300- 6º) $200- | ||||||||||||||||
|
CAMPEONATO PARA CABALLOS SILLA ARGENTINO CON PREFIJO |
|||||||||||||||||
| (a) Dentro de las pruebas 1 y 2 se disputará un Campeonato para caballos Silla Argentino | |||||||||||||||||
| que participen con su prefijo de origen: | |||||||||||||||||
| CAMPEON: 1 Montura SUBCAMPEON: 1 Cabezada | |||||||||||||||||
| (b) Dentro de las pruebas 3 y 4 se disputará un Campeonato para caballos Silla Argentino | |||||||||||||||||
| que participen con su prefijo de origen | |||||||||||||||||
| CAMPEON: 1 Montura SUBCAMPEON: 1 Cabezada | |||||||||||||||||
| (c) Dentro de las pruebas 5 y 6 se disputará un Campeonato para caballos Silla Argentino | |||||||||||||||||
| que participen con su prefijo de origen | |||||||||||||||||
| CAMPEON: $ 1000.- SUBCAMPEON: $ 600.- 3º) $ 400.- | |||||||||||||||||
| PARA EL INGRESO AL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA LOS CABALLOS DEBERAN CONCURRIR CON SU PASAPORTE. | |||||||||||||||||