| CLUB HIPICO MAR DEL PLATA | ||||||||||||||||
| XXVI COPA DE VERANO "Arq. Carlos Gilberto Lerena" | ||||||||||||||||
| 4 al 8 DE ENERO DE 2006 | ||||||||||||||||
| CICO "B" | ||||||||||||||||
| FECHA | PRUEBAS | CATEGORIA | COSTO INSCRIP | PREMIOS | Campeo | |||||||||||
| DIA / HORA | Nº | TIPO | ALTURA | DEF ART | JINETES | Cabal | PRUEBA | CAMP | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | nato | |
| 4 M | a | S / V | 0,60 | sd | Registrados | s/l | 20 | |||||||||
| b | S / V | 0,70 | sd | Escuela en adelante | s/l | 20 | ||||||||||
| c | S / V | 0,80 | sd | Escuela en adelante | s/l | 20 | ||||||||||
| d | S / V | 0,90 | sd | 6º en adelante | s/l | 20 | ||||||||||
| e | S / V | 1,00 | sd | 5º en adelante | s/l | 20 | ||||||||||
| f | S / V | 1,10 | sd | 4º en adelante, Prop. Amat | s/l | 20 | ||||||||||
| g | S / V | 1,20 | sd | 1º, 2º y 3º | s/l | 20 | ||||||||||
| h | S / V | 1,30 | sd | 1º y 2º | s/l | 20 | ||||||||||
| 5 M | 1 | S / V | 0,60 | TO Aprox TO | 238 2.2 | Registrados | s/l | 45 | 120 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba |
| 2 | S / V | 0,80 | TO Aprox TO | 238 2.2 | Escuela Mayores/Esc.Menores | s/l | 50 | 140 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba | |
| 3 | S / V | 0,90 | TO Aprox TO | 238 2.2 | Sexta Mayores/Sexta Menores | s/l | 50 | 140 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba | |
| 4 | S / V | 1,00 | TD | 238.2.2 | Quinta Mayores/Quinta Menores | s/l | 55 | 150 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba | |
| T | 5 | S / V | 1,10 | TD | 238.2.2 | Prop.Amat. "B" | s/l | 55 | 150 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba |
| 6 | S / V | 1,10 | TD | 238.2.2 | Cuarta | s/l | 55 | 150 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba | |
| 7 | S / V | 1,20 | TD | 238.2.2 | Prop.Amat. "A" | s/l | 60 | 160 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba | |
| 8 | S / V | 1,20 | TD | 238.2.3 | Tercera | s/l | 60 | 160 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 1º prueba | |
| 9 | S / V | 1,20 | TD | 238.2.2 | 1º Y 2º separada | s/l | 70 | 170 | $ 350 | $ 210 | $ 160 | $ 140 | $ 120 | $ 120 | 1º prueba | |
| 10 | S / V | 1,35 | TD | 238.2.2 | 1º y 2º (***) | s/l | 80 | 200 | $ 470 | $ 280 | $ 210 | $ 160 | $ 160 | $ 160 | 1º prueba | |
| 6 M | 11 | S / V | 0,65 | TO Aprox TO | 238.2.2 | Registrados | s/l | 45 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | |
| 12 | S / V | 0,80 | DC Aprox.TO | 238. 3.AM 5 | Escuela Mayores/Esc.Menores | s/l | 50 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | ||
| 13 | S / V | 0,90 | DC Aprox TO | 238. 3.AM 5 | Sexta Mayores/Sexta Menores | s/l | 50 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | ||
| 14 | S / V | 1,00 | DC | 238. 3.AM 5 | Quinta Mayores/Quinta Menores | s/l | 55 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | ||
| T | 15 | S / V | 1,10 | DC | 238. 3.AM 5 | Prop.Amat. "B" | s/l | 55 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | |
| 16 | S / V | 1,10 | DC | 238. 3.AM 6 | Cuarta | s/l | 55 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | ||
| 17 | S / V | 1,35 | 1D | 238. 3.AM 5 | 1º y 2º (***) | s/l | 80 | $ 500 | $ 320 | $ 240 | $ 160 | $ 160 | $ 160 | 2º prueba | ||
| 7 M | 17 | S / V | 0,70 | TO Aprox TO | 238. 3.AM 5 | Registrados | s/l | 45 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Final | |
| 18 | S / V | 0,80 | 1D Aprox.TO | 238. 3.AM 5 | Escuela Mayores/Esc.Menores | s/l | 50 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Final | ||
| 19 | S / V | 0,90 | 1D Aprox.TO | 238. 3.AM 5 | Sexta Mayores/Sexta Menores | s/l | 50 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Final | ||
| 20 | S / V | 1,00 | 1D | 238. 3.AM 5 | Quinta Mayores/Quinta Menores | s/l | 55 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Final | ||
| T | 21 | S / V | 1,20 | DC | 238. 3.AM 5 | Tercera | s/l | 60 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | |
| 22 | S / V | 1,20 | DC | 238. 3.AM 5 | Prop. Amat. "A" | s/l | 60 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | 2º prueba | ||
| 23 | S / V | 1,20 | DC | 238. 3.AM 5 | 1º Y 2º separada | s/l | 70 | $ 350 | $ 210 | $ 160 | $ 140 | $ 120 | $ 120 | 2º prueba | ||
| 8 M | 24 | S / V | 1,10 | 1D | 238. 3.AM 5 | Cuarta | s/l | 55 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | FINAL | |
| 25 | S / V | 1,10 | 1D | 238. 3.AM 5 | Prop.Amat. "B" | s/l | 55 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | FINAL | ||
| 26 | S / V | 1,20 | 1D | 238. 3.AM 5 | Tercera | s/l | 60 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | FINAL | ||
| 27 | S / V | 1,20 | 1D | 238. 3.AM 5 | Prop.Amat."A" | s/l | 60 | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | Talab. y otr | FINAL | ||
| T | 28 | S / V | 1,20 | 1D | 238. 3.AM 5 | 1º Y 2º separada | s/l | 70 | $ 350 | $ 210 | $ 160 | $ 140 | $ 120 | $ 120 | FINAL | |
| 29 | S/V DR | 1,35/1,35 |
1D |
238. 3.AM 5 | 1º y 2º (***) | s/l | 80 | $ 800 | $ 480 | $ 360 | $ 240 | $ 160 | $ 160 | FINAL | ||
| NOTAS: 1º) Los binomios se encuentran autorizados a saltar 10 cm por encima de su categoría | ||||||||||||||||
| 2º) | (***) | Pruebas habilitadas para jinetes de segunda categoría que opten por el beneficio de saltar por sobre la altura de su categoría (CIR.37/05 Pto.1 parrafo 3º) | ||||||||||||||