|
C.I.C.O "A" - 24 al 26 Junio 2005 |
|||||||||||
| INSCRIPCIONES FUERA DE TÉRMINO: 50 % DE RECARGO | ||||||||||||
| SUPEDITADAS A LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS | ||||||||||||
|
A N T E P R O G R A M A |
|||||||||||
| DIA | HORA | Nº | TIPO | ALTU- | DEF. | ARTICULO | CATEGORIA | VALOR | CANT. | OBSERV. | |
| PRUEBA | RA | JINETES | INSCRIP. | CAB. | |||||||
| Viernes | PISTA ARENA | ||||||||||
| 24-Jun | M | 1 | S.V. | 1.00 | 1ra. a 5ta. | $ 22 | s/l | ||||
| 2 | S.V. | 1.10 | 1ra. a 4ta. | $ 22 | s/l | ||||||
| 3 | S.V. | 1.20 | 1ra. a 3ra. | $ 22 | s/l | ||||||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | |||||||||||
| T | 4 | S.V. | 1.30 | 1D | 238 2.2 | 1ra. y 2da. | $ 45 | s/l | (B) | ||
| Sábado | PISTA ARENA | ||||||||||
| 25-Jun | M | 5 | S.V. | 1.10 | 2F | 274 5.3 | 3ra. (Men/May) | $ 40 | 3 | ||
| y Prop.Amat. | |||||||||||
| 6 | S.V. | 1.00 | 2F | 274 5.3 | 5ta. (Mn/My) | $ 40 | 3 | ||||
| 7 | S.V. | 1.00 | 1D | 238 2.2 | 5ta. (Mn/My) | $ 40 | 3 | (D) | |||
| 8 | S.V. | 1.10 | 2F | 274 5.3 | 4ta.(Mn/My) | $ 40 | 3 | ||||
| 9 | S.V. | 1.10 | 1D | 238 2.2 | 4ta.(Mn/My) | $ 40 | 3 | (D) | |||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | |||||||||||
| M | 10 | S.V. | 1.20 | 1D | 238 2.2 | 3ra. (Men/May) | $ 40 | 3 | (D) | ||
| y Prop.Amat. | |||||||||||
| TROFEO "Dn. ARMANDO PUGLIESE" (A) | |||||||||||
| T | 11 | D.R. | 1.35/1.40 | 273 2.2/3.3/4.3 | 1ra. | $ 60 | s/l | (B) | |||
| Domingo | PISTA ARENA | ||||||||||
| 26-Jun | M | 12 | S.V. | 0.70 | TD(*) | 238 2.1 | Escuela (Mn/My) | $ 40 | 2 | ||
| 13 | S.V. | 0.80 | 1D(*) | 238 1.2 | Escuela (Mn/My) | $ 40 | 2 | (D) | |||
| 14 | S.V. | 0.90 | TD(*) | 238 2.1 | 6ta. (Mn/My) | $ 40 | 2 | ||||
| 15 | S.V. | 0.90 | 1D(*) | 238 1.2 | 6ta. (Mn/My) | $ 40 | 2 | (D) | |||
| PISTA CESPED "CNL. ARGENTINO MOLINUEVO" | |||||||||||
| M | 16 | S.V. | 1.20 | TD | 238 2.1 | 2da. | $ 40 | 3 | |||
| 17 | S.V. | 1.30 | 1D | 238 2.2 | 2da. | $ 40 | 3 | (D) | |||
| TROFEO "EQUIPO OLIMPICO AMSTERDAM 1928" (A) | |||||||||||
| 18 | S.V. | 1.30 | 2F | 274 5.5 | 1ra. | $ 45 | 3 | (B) | |||
| TROFEO "BERNARDO MEYER PELLEGRINI" (A) | |||||||||||
| 19 | S.V. | 1.45 | 1D | 238 2.2 | 1ra. | $ 70 | s/l | (B) (C) (D) | |||
| (*) | Estas pruebas se definen por aproximación al tiempo óptimo. | ||||||||||
| UNIFORME MONTAR | Pruebas Nº 1 a Nº 4: Breeches - botas - casco | ||||||||||
| Pruebas Nº 5 a Nº 19: Reglamentario | |||||||||||
| INSCRIPCIONES | |||||||||||
| INSCRIPCIONES VÍA FAX al 4780-5349 UNICAMENTE CON SELLO y FIRMA DE UN RESPONSABLE DEL CLUB. | |||||||||||
| LAS INSCRIPCIONES SE ABONAN, PARTICIPE O NO EL JINETE. NO SE ACEPTAN FAXES PARTICULARES. | |||||||||||
| NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE AQUELLOS QUE TENGAN ALGUNA DEUDA CON EL CLUB | |||||||||||
| (INSCRIPCIONES - CABALLERIZAS - CUOTAS SOCIALES) | |||||||||||
| (A) | TROFEOS | ||||||||||
| Estarán en disputa entre los jinetes representantes del C.H.A. | |||||||||||
| (B) | CAMPEONATO C.H.A. 2005 | ||||||||||
| Para los jinetes representantes del C.H.A. Finaliza en el Campeonato Nacional. | |||||||||||
| (C) | PREMIO "PROPIETARIO MEJOR CABALLO C.H.A.2005" | ||||||||||
| Este premio se otorgará al caballo de mejor actuación durante la presente temporada. | |||||||||||
| Finaliza en el Campeonato Nacional. | |||||||||||
| (D) | CAMPEONATO 96º ANIVERSARIO | ||||||||||
| Jinetes representantes del C.H.A. Finaliza en el CICO ANIVERSARIO (Agosto) | |||||||||||
| COURSE DESIGNER | JURADO TÉCNICO | ||||||||||
| Dr. Francisco GALLI | Sr. Roberto M. TAGLE | ||||||||||
| Sr. José L. CORREBO | Sr. Jorge STIGLICH | ||||||||||
|
LOCUCION |
Sr. Ricardo BOMBICINO | ||||||||||
| Sr. Ricardo BOMBICINO | Sra. Mónica CHIPOLONI | ||||||||||
| Sr. Gonzalo ORMA CARRASCO | Sr. Gonzalo ORMA CARRASCO | ||||||||||
|
DECORACION PISTA |
Sra. Claudia VENTURA | ||||||||||
| FLOWING FLOWERS | Sra. Martha TROSCH | ||||||||||
| STEWARD | |||||||||||
| Sr. Juan M. VARGAS | |||||||||||
|
LISTADO DE PREMIOS C.I.C.O. 24 al 26 Junio 2005 |
|||||||||||
| PRUEBA Nº 4 | - S.V. 1.30m 1D - Jinetes 1ra. y 2da. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 600 - 2º) $ 360 - 3º) $ 270 - 4º) $ 180 - 5º) $ 140 - 6º) $ 130 - 7º) en adelante $ 90 | |||||||||||
| PRUEBAS Nº 5 a Nº 10 | |||||||||||
| TROFEOS | |||||||||||
| PRUEBA Nº 11 | - D.R. 1.35/1.40m - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 800 - 2º) $ 480 - 3º) $ 360 - 4º) $ 240 - 5º) $ 190 - 6º) $ 160 - 7º) en adelante $ 120 | |||||||||||
| PRUEBAS Nº 12 a Nº 15 | |||||||||||
| TROFEOS | |||||||||||
| PRUEBAS Nº 16 y Nº 17 | |||||||||||
| ARTICULOS TALABARTERIA RUIZ DIAZ | |||||||||||
| PRUEBA Nº 18 | - S.V. 1.30m 2F - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 600 - 2º) $ 360 - 3º) $ 270 - 4º) $ 180 - 5º) $ 140 - 6º) $ 130 - 7º) en adelante $ 90 | |||||||||||
| PRUEBA Nº 19 | - S.V. 1.45m 1D - Jinetes 1ra. categoría | ||||||||||
| 1º) $ 1.200 - 2º $ 720 - 3º) $ 540 - 4º) $ 360 - 5º) $ 280 - 6º) $ 250 - 7º) $ 180 | |||||||||||