Clasificación P I N A M A R

CEI *** 160 Km. PINAMAR (ARG)

Best Condition         Mora Numilén

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 188 Miguel Pavlovsky ARG Moro Tigre 11:40 13.63 118
02 192 Hugo Benjamín Méndez ARG Mora Numilén 11:46 13.51 107
03 208 Analía Méndez ARG Mora Quillén 11:46 13.51 100
04 191 Hugo Sebastián Méndez ARG Mora Tranquila 12:05 13.16 95
05 176 Carolina Greenwalt ARG Jessie-Q 12:07 13.12 91
06 205 Alberto Martin ARG Emi Key 12:20 12.89 87
07 190 Josefina Chas ARG JC Farid 13:11 12.06 83
08 207 Rodolfo Sánchez ARG RS MC Fat 13:36 11.69 79
09 178 Agustín Perull ARG Thewok 13:36 11.69 75
10 184 Beatriz Muriel ARG Box Faisan 13:36 11.69 71
11 193 Susana Lima ARG Sche Ruala Su 14:13 11.18 67
12 206 Nestor Montes de Oca ARG Ruckland 14:14 11.17 63
13 177 Guillermo Cóncaro ARG LC Adari 14:17 11.13 59
14 201 Mercedes Tapia ARG Ras Zalima 14:35 10.9 55
15 195 Claudio Chamorro ARG Piñon Fijo 14:37 10.88 51
16 172 Delia Holfman ARG Prieto Key 15:05 10.54 47
17 203 Gabriela Costa ARG LCH Allith 15:05 10.54 43
18 202 Carlos Ariel Larrere ARG Sche IBN Khail 15:05 10.54 39
E-VG 2 199 Meg Wade AUS LM Samsing   Claudicacion 0
E-VG 3 173 Diego Sánchez ARG MC Golfo   Metabolico 0
E-VG 3 174 Moises Braiman VZA Die MC Mágnum   Claudicacion 0
E-VG 4 204 Lucia Parini ARG Azaro Key   Metabolico 0
E-VG 5 183 Florencia Serra ARG ZT Rumellie   Claudicacion 0
E-VG 5 187 Carlos Beron ARG Alfred   Metabolico 0

 

CEI ** 120 Km. PINAMAR (ARG)

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 156 Jorge Salinas ARG Cal Caushah 08:22 14.58 82
02 158 Andrea Pujadas ARG ZC Nishahn 08:27 14.44 73
03 65 Horacio Zerdán ARG Haz Primus 09:11 13.28 67
04 87 Claudio Macías ARG Tontón 09:15 13.19 63
05 152 Hernán Cúneo ARG Pretty Doll 09:26 12.93 59
06 67 Carolina Zerdán ARG Cal Shaten 10:14 11.92 55
07 62 Claudia Fernández Puente ARG Muñeca EC 10:17 11.86 51
08 56 Jorge Bustos ARG Sche Al Jartum 10:52 11.23 47
09 57 Mauro Guglielmetti ARG LM Shaibum 10:52 11.23 44
10 88 Ricardo Rodriguez ARG ZT Sharitan 10:52 11.23 41
11 154 José Antonio Fernandez ARG BM Pradash 11:31 10.59 38
12 78 Juan Pablo Schiapacasse CHI ZT Jarello 11:31 10.59 35
E-VG 1 60 Daniel Peciña ARG LM Naphawkia   Claudicacion 0
E-VG 1 86 Julio César Sastre ARG HRB Ilusión   Claudicacion 0
E-VG 1 75 Daniel Spindola ARG RS Silver Sheba   Abandono 0
E-VG 1 79 Maria Lutz ARG Bragado Guión   Claudicacion 0
E-VG 1 151 Marianela Méndez ARG M Brujo   Claudicacion 0
E-VG 2 153 Adán Correa ARG RP Zar El Farid   Claudicacion 0
E-VG 2 90 Esteban Méndez ARG M Picaflor   Claudicacion 0
E-VG 2 85 Luis Horacio Aguilar ARG El Loco   Claudicacion 0
E-VG 2 68 Carlos Augusto Larrere ARG LM Trakiaphar   Claudicacion 0
E-VG 3 89 Marta Acosta ARG P y M Al Atuel   Claudicacion 0
E-VG 4 157 Fernando Laz ARG ZT Lurisha   Claudicacion 0
E-VG 5 83 Amanda Gonzalez ARG Tio Pharro   Metabolico 0

YOUNG RIDERS

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 81 Agustina Blanco ARG Kuzumel 09:12 13.26 75
02 155 Agustín Vita ARG Baraka IBN Al-Tamah 09:22 13.02 66
03 61 Jose Antonio Cruz ARG Tordo 09:42 12.58 60
04 64 María Florencia Sciaroni ARG BM Kahfa 10:17 11.86 56
05 69 Matías Grassano ARG Cal Folklore 12:06 10.08 52
E-VG 1 77 Clara Rubio ARG ZT Falight   Claudicacion  
E-VG 1 63 Darío Meliá ARG ZC Allyshah   Metabolico  
E-VG 3 80 Romina Astolfo ARG La Yapa EC   Claudicacion  
E-VG 5 82 Martina Spelanzón ARG EO Feriak   Claudicacion  

MENORES

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 58 Facundo Larrere ARG

LM Florida

10:56 11.16 71

 

CEI ** 80 Km. PINAMAR (ARG)

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 9 Rubén Aveldaño ARG LM Raynaph 04:46 17.41 60
02 13 Ana Levobich ARG ZT Thay Lover 04:46 17.41 54
03 32 Sebastian Mancinelli ARG CR Bint Shaklan 04:46 17.41 50
04 38 Fernando Spelanzón ARG Polero I 04:49 17.23 47
05 3 Tatiana Chas de Serra ARG Legüero 04:56 16.82 44
06 39 Rubén Correa ARG RO Amapola 04:56 16.82 41
07 28 Matías Jimenez ARG Isaac M 05:06 16.27 38
08 46 Nadia Suárez ARG M Malon 05:10 16.06 35
09 29 Néstor Giménez ARG Chispita II 05:10 16.06 32
10 43 Rodrigo Rubio ARG Dany Key 05:27 15.23 29
11 42 Francisco Fernandez ARG HNE Shakrufan 05:29 15.14 26
12 8 Carlos Troncoso ARG ZT Mashuuf 05:29 15.14 23
13 52 Julio Martinez ARG Al Bastet 05:30 15.09 20
14 14 Ignacio Rodriguez Zamboni ARG JJ Gai Princess 05:31 15.05 17
15 55 María Alejandra Amadeo ARG Meu Cabalino 05:42 14.56 15
16 30 Jose Rodriguez Zamboni ARG JJ Orgullosa 06:13 13.35 13
17 48 Ezequiel Arreses ARG Dragón Rojo 06:15 13.28 11
18 36 Pilar Basombrío ARG Condesa 06:36 12.58 9
19 33 Luciana Garcia Acuña ARG Shahsem 06:55 12.00 7
20 24 Nicolas Murgic ARG Srta Melow 07:01 11.83 5
21 49 Pablo De los Heros ARG Moro Pretencioso 07:02 11.08 3
22 237 Lucia Suarez Lorences ARG Jefe 07:44 10.73 2
23 19 Antonio Ponce ARG Del Siete Mantilla 08:17 10.02 1
24 20 Daniel Machado ARG Ras Talmira 08:17 10.02 1
E-VG 1 27 Daniel Manzaráz ARG LM Golondrina   Claudicacion  
E-VG 1 6 Marisol Freire ARG NSG Nurra   E. Tiempo  
E-VG 1 16 Juana Chas ARG PGC Arwen   Claudicacion  
E-VG 1 4 Jorge Pesiña ARG Trompo   Claudicacion  
E-VG 1 54 Luis Milla ARG ZC Shahn   Claudicacion  
E-VG 1 2 Emilio Caro ARG Sombra E   Claudicacion  
E-VG 1 236 Ricardo Cruz ARG Tan Tan   Claudicacion  
E-VG 2 239 Marcelo Pedoto ARG Novagai AZ   Claudicacion  
E-VG 2 37 Santiago Mariani ARG Yanke   Claudicacion  
E-VG 2 26 Ismael Luis Pasini ARG Thomas   E. Tiempo  
E-VG 2 17 María Luz Altieri ARG Mariposa   Claudicacion  
E-VG 2 7 Luz Echesortu ARG ST Nubio   Metabolico  
E-VG 2 22 Alina Gonzalez Vidal ARG Tio Luyo   Abandono  
E-VG 2 53 Raúl Monzón ARG ZC Shah Ali   Claudicacion  
E-VG 2 21 Eduardo Beccar Varela ARG Ras Talatin   Claudicacion  
E-VG 3 15 Eduardo De Santibañez ARG JJ Adobe   Metabolico  
E-VG 3 31 Mariana Weinger ARG Moro Fuerte   Abandono  
E-VG 3 10 Virginia Gallo ARG JS Mustang   Claudicacion  
E-VG 4 50 Fabian Alvarez ARG ZT Farrar   Claudicacion  
E-VG 4 23 Mariano Thill ARG Alyda   Claudicacion  
E-VG 4 41 Gloria Cook ARG Shahblie   E. Tiempo  

YOUNG RIDERS

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 25 Joaquín Castro ARG Zorzal II 05:27 15.23 42
02 40 Maximiliano Montes de Oca ARG El Sheik 07:02 11.08 36
E-VG 1 34 Sofia Burgues ARG Baraka Nakala   Claudicacion 0
E-VG 2 44 Magalí Méndez ARG M Clarita   Claudicacion 0
E-VG 3 51 Luis Barrios ARG Al Sereno   Claudicacion 0

MENOR

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 5 Felipe Spelanzón ARG FS Marley 04:58 16.71 44
02 11 Fernando Jr. Spelanzón ARG Hormiga Negra 04:59 16.66 38
03 18 Facundo Nahuel Salvatierra ARG Don Cacho (M) 05:17 15.71 34
04 35 Santiago Basavilbaso ARG Avril 05:43 14.52 31
E-VG 1 47 Leonel Gómez ARG M Colibrí   Claudicacion  
E-VG 1 45 Leandro Gilardi ARG RS Vengador   Claudicacion  

 

CEI * 40 Km. PINAMAR (ARG)

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 101 Esteban López ARG Moro Peltre 01:58 19.32 39
02 114 Ramón Bogado ARG Kaitu 01:58 19.32 34
03 252 Roberto Didlaukis ARG Pampero Robles 01:58 19.32 30
04 251 Celina Zavalía Lagos ARG Renato 01:58 19.32 28
05 253 Paula Salinas ARG Naviv Gitana 02:10 17.54 26
06 94 Walter Valdez ARG Baraka Shah 02:12 17.27 24
07 91 Lucilo Fernandez ARG BM Safiran 02:13 17.14 22
08 104 Luciano Novelletto ARG CG Zahjel 02:13 17.14 20
09 95 Santiago Vita ARG Cal Thalimar 02:19 16.04 18
10 105 Nicolás Abbattista ARG Cautiva (N) 02:20 16.29 16
11 139 Andrea Gantzer ARG CG Gafsoli 02:30 15.02 14
12 99 Julian Ullua ARG RP Seru Gipian 02:41 14.16 12
13 132 Xaviera Bonelli ARG Moricante 02:52 13.26 10
14 113 Ernesto Gatti ARG Kath Phone 03:08 12.13 8
15 109 Laura Fiordelisi ARG Sakira 03:08 12.13 6
16 116 Patricia San Felice ARG P y M Bartolito 03:17 11.57 5
17 118 Diego Acosta ARG P y M Regalito 03:17 11.57 4
18 133 Jose Maria Gauna ARG Sedij Vendaval 03:17 11.57 3
19 134 Claudio Linares ARG Twister IV 03:17 11.57 2
E-VG 1 120 Manuel Santillan ARG RO Cesar   E. Tiempo  
E-VG 1 103 Mario López ARG La Oración   Claudicacion  
E-VG 1 92 Mónica Garuti ARG MC Chip   Metabolico  
E-VG 1 131 Cristian Petersen ARG TC Typhoon   Claudicacion  
E-VG 1 108 Santiago Gómez ARG GN Zar   Claudicacion  
E-VG 1 144 Manuel Campisi ARG Catalán Dowser   Claudicacion  
E-VG 1 107 Liliana María Feldtmann ARG Indio M   Claudicacion  
E-VG 1 145 Gabriel Flores ARG DB Arras   Error de Recorrido  
E-VG 1 123 Juan Pablo Valdez ARG Blablito   Metabolico  
E-VG 2 93 Fernando Prestti ARG Cal Sali   E. Tiempo  
E-VG 2 254 Andrea Cariac ARG ZT Ludsig   E. Tiempo  
E-VG 2 129 Victoria Balza ARG ZT Shanahme   Claudicacion  
E-VG 2 100 Ricardo Castro ARG NSG Clarishasa   Claudicacion  

YOUNG RIDERS

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 111 Damian Paris ARG Banderita 02:12 17.27 22
02 112 Pablo Alvarez ARG Ropadi Baltasar R 02:56 12.95 17
E-VG 1 96 Juan Ruiz ARG Ropadi Bandido   Abandono 0
E-VG 2 119 Juán Noguera ARG CZ Borzig   Claudicacion 0

MENOR

Posición Chaleco Nombre Apellido Nac Caballo Tiempo carrera Velocidad KM/H Puntaje
01 117 Constanza Julianes ARG CH Kuyen 02:01 18.84 25
02 110 María Odriozola ARG Estrella MO 02:53 13.18 20
03 255 Catalina Rossi ARG ZT Madab 02:53 13.18 16
04 97 Fausto Sanchez ARG Surera XXI 03:08 12.13 14
05 98 Noelia Sánchez ARG Ropadi MC Karen 03:08 12.13 12
E-VG 1 106 Isidoro Ibarra ARG Carlin   E. Tiempo