FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
C A M P E O N A T O C O P A Z O N A S U R
Fecha:12 JUNIO 2004 SEDE: CLUB HIPICO LA PLATA
C a m p e o n a t o p o r E q u i p o s
CATEGORIA ESCUELA MAYOR Y MENOR S.V.
0,80 MT.
EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA "COLOR BLANCO"
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| LOPEZ LADO IVANNA | FLAMENCO | 30 | 4 | 0 | 10 | 34 | |||
| TARDITO AGUSTINA | AGUILA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| CARREIRA CELESTE | VIRTUOSO | 30 | 30 | 4 | 0 | 4 | |||
|
TOTAL |
30 | 8 | 0 | 0 | 38 |
EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA "COLOR CELESTE"
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| MEIJIDE IGNACIO | CAMPEONA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| PINA LUCIANO | LLANURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
TOTAL |
0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA "COLOR AZUL"
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| BERTOLDI FACUNDO | PRINCESA | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | |||
| LOPEZ LADO IVANNA | MARÍA | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 | |||
| PAZ CAROLINA | MAGO BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR "COLOR BERMELLON "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB |
TOTAL |
||
| PEREYRA MICAELA | TOÑO | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEREYRA CARLA | T. PICO BLANCO | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 | |||
| TOTAL | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR ROSA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| LOPEZ CECILIA | INDIO 1° | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | |||
| ZAMBANO NATALIA | INDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ASSANTE MARIA BELEN | ATILA G. N. C. | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR MARRON "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| TEDESCO MARCOS | FLAUTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| GIARDINA JUAN CARLOS | SENSOR | 30 | 4 | 4 | 30 | 38 | |||
| TOTAL | 30 | 8 | 4 | 30 | 72 |
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA SEXTA
MAYOR Y MENOR
S.V. 0,90 MT.
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE "COLOR MAGENTA"
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| MAGDALENA BRODERIC | BLACK STAR | 6 | 30 | 0 | 36 | ||||
| CONSTANZA SCAGLIA | SENSOR | 0 | 0 | 40 | 40 | ||||
| BRODARIC MAGDALENA | PARCHE MB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
| TOTAL | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE " COLOR NEGRO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| SCAGLIA CONSTANZA | GONZALO F | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| COSTA AYELEN | MOROLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR " COLOR VERDE "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| BOLOGNIESI FLORENCIA | J.P.SHOOTER | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| ROMEO NESTOR | ALTAMIRANO | 8 | 20 | 30 | 30 | 88 | |||
| TOTAL | 12 | 20 | 30 | 30 | 92 |
EQUIPO CLUB DE CAMPO LA MARTONA " COLOR ROSA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| MATHOV TAMARA | LA GRINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PAZ JIMENA | GUARANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL " COLOR CELESTE "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| CARNEVALE TOMAS | THE BEST JOE | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
| TARUSCHIO AGUSTINA | JAMAICA | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| BLANCO AGUSTIN | DIAMOND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL " COLOR AMARILLO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| BRANDOLINO CAMILO | H.J. BALTAZAR | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | |||
| PEREZ JULIETA | URFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CORDOBA SOFIA | MISTERIOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EQUIPO CLUB HIPICO COUNTRY DEL SUR " COLOR NARANJA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| FERNANDEZ GIL DANIELA | WAY IN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| FERNANDEZ GIL JOSE M. | SUYAI HC | 0 | 30 | 20 | 0 | 50 | |||
| TOTAL | 0 | 38 | 20 | 0 | 58 |
CAMPEONATO CATEGORIA QUINTA MAYOR S.V. 1.00 MT.
SEGÚN CIRCULAR 06/04 TIENEN QUE SER 3 TRES EQUIPOS COMO MINIMO
Fecha: ABRIL 24 DE 2004 CLUB HIPICO ABRIL
EQUIPO DEL
CLUB HIPICO
MONTE GRANDE
" COLOR
VIOLETA "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| IÑARREA JULIANA | VICTORIA 24 | 4 | 0 | 4 | |||||
| MARCOS RODRIGO | APACHE | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 4 | 0 | 4 |
EQUIPO DEL CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL " COLOR BORDO "
| JINETE | CABALLO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F7º | |
| EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | TOTAL | ||
| GUERRERO ROCIO | BOHEMIA | 20 | 0 | 20 | |||||
| DE ABAJO GUSTAVO | SOY EL DIEGO | 20 | 1 | 21 | |||||
| TOTAL | 40 | 1 | 41 |