FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
C A M P E O N A T O C O P A Z O N A S U R
Fecha:12 JUNIO 2004 SEDE: CLUB HIPICO LA PLATA
C a m p e o n a t o p o r C a t e g o r í a s
ESCUELA MENOR S.V. 0,80 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 48" | ||||||||||||||
| T.A 81" | T.OP.42" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | PINA LUCIANO | LLANURA | CCLM | 0 | 0 | 40,87 | 21 | 20 | 19 | 18 | 78 | |||
| 2 | MEIJIDE IGNACIO | CAMPEONA | CCLM | 0 | 0 | 42,16 | 17 | 23 | 10 | 20 | 70 | |||
| 3 | SARACENO MAGALI | CAQUEL INOCENTE | CHPBS | 0 | 0 | 39,41 | 19 | 18 | 16 | 15 | 68 | |||
| 4 | PAZ CAROLINA | MAGO BLANCO | CCLM | 0 | E | 20 | 17 | 21 | 9,5 | 67,5 | ||||
| 5 | TARDITO AGUSTINA | AGUILA | CCLM | 0 | E | 18 | 14 | 23 | 9,5 | 65 | ||||
| 6 | BERTOLDI FACUNDO | PRINCESA | CCLM | 0 | 0 | 41,92 | 11 | 14 | 15 | 23 | 63 | |||
| 7 | ZAMBADO NATALIA | INDIO II | CHPBS | 0 | 0 | 45,99 | 13 | 21 | 14 | 13 | 61 | |||
| 8 | PEREYRA MICAELA | TOÑO | CHPBS | 0 | 0 | 40,5 | 14 | 10,50 | 18 | 17 | 59,5 | |||
| 9 | TEDESCO MARCOS | EL FLAUTA | CHMG | 0 | 4 | 44,03 | 23 | 14 | 12 | 11 | 60 | |||
| 10 | ASSANTE MARIA BELEN | ATILA G.N.C. | CHPBS | 0 | 0 | 39,92 | 12 | 19 | 10 | 16 | 57 | |||
| 11 | RICCI IVANA | TRONADOR | HCSUR | 0 | 0 | 42,13 | 16 | 0 | 17 | 21 | 54 | |||
| 12 | GIANI ROMAN | RUBIA | H.ABRIL | 0 | 0 | 36,62 | 15 | 10,50 | 8 | 12 | 45,5 | |||
| 13 | LOPEZ LADO IVANA | FLAMENCO | CCLM | 10 | 102,35 | 0 | 14 | 20 | 8 | 42 | ||||
| 14 | LOPEZ LADO IVANA | MARIA | CCLM | 0 | 0 | 44,89 | 0 | 14 | 13 | 14 | 41 | |||
| 15 | LOPEZ MARIANA | TORO GUANTAY | CHLS | 0 | 0 | 41,25 | 0 | 9 | 10 | 19 | 38 |
ESCUELA MAYOR
S.V. 0,80 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 48" | ||||||||||||||
| T.A.81" | T.OP.42" | EMMG | CHBS | H.ABRIL | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | WARNES VIEYRA FLORENCIA | OVER THE TOP | CHGCB | 0 | 0 | 46,93 | 11 | 14 | 14 | 14 | 53 | |||
| 2 | LOPEZ CECILIA | INDIO 1° | CHPBS | 0 | 4 | 43,59 | 12 | 11 | 9 | 11 | 43 | |||
| 3 | PEREYRA CARLA | T.PICO BLANCO | CHPBS | 0 | 0 | 34,02 | 14 | 0 | 11 | 12 | 37 | |||
| 4 | GIARDINA JUAN CARLOS | SENSOR | CHMG | N/P | 0 | 12 | 11 | 0 | 23 | |||||
| 5 | CARREIRA CELESTE | VIRTUOSO | CCLM | 0 | 4 | 45,89 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 |
SEXTA MAYOR
S.V. 0,90
MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A 59 " | ||||||||||||||
| T.A.63" | T.OP.44" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | BLANCO AGUSTIN | DIAMOND | CHGCB | 0 | 0 | 45,30 | 21 | 17 | 21 | 18 | 77 | |||
| 2 | MATHOV TAMARA | LA GRINGA | CCLM | 0 | 0 | 40,49 | 18 | 21 | 17 | 16 | 72 | |||
| 3 | CARNEVALE TOMAS | THE BEST JOE | CHGCB | E | 19 | 18 | 18 | 13 | 68 | |||||
| 3 | PAZ GIMENA | GUARANI | CCLM | 0 | 0 | 44,06 | 15 | 16 | 16 | 21 | 68 | |||
| 5 | TARUSCHIO AGUSTINA | JAMAICA | CHGCB | 0 | 0 | 46,92 | 13 | 15 | 19 | 17 | 64 | |||
| 5 | SALVO LETICIA | RUBIA NAPOLEON | H.ABRIL | 0 | 0 | 43,78 | 11 | 19 | 15 | 19 | 64 | |||
| 7 | REAL JUAN | MARIA JOSE | CHLP | 4 | 57,89 | 14 | 13,5 | 14 | 14 | 55,50 | ||||
| 8 | FERNANDEZ GIL JOSE | SUYAI HC | HCSUR | 0 | 4 | 42,54 | 17 | 0 | 13 | 15 | 45 | |||
| 9 | ROMEO NESTOR | ALTAMIRANO | CHPBS | N/P | 12 | 13,5 | 0 | 0 | 25,50 | |||||
| 10 | SALVO LETICIA | TRIDENTE | H.ABRIL | N/P | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SEXTA MENOR
S.V. 0,90 MT.
| POS | JINETE | CABALLO |
CLUB |
RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.59 | ||||||||||||||
| T.A. 63" | T.OP.44" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | CORDOBA SOFIA | MISTERIOSO | CHGCB | 0 | 0 | 42,98 | 17 | 22 | 18 | 18 | 75 | |||
| 2 | BRODARIC MA. MAGDALENA | PARCHE MB | CHMG | 0 | 0 | 45,10 | 19 | 15 | 22 | 17 | 73 | |||
| 2 | PEREZ JULIETA | URF | CHGCB | 0 | 0 | 42,80 | 22 | 19 | 15 | 16 | 72 | |||
| 4 | BOLOGNIESI FLORENCIA | J.P. SHOOTER | CHPBS | 0 | 0 | 43,54 | 11 | 18 | 20 | 20 | 69 | |||
| 5 | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 4 | 56,37 | 18 | 20 | 16 | 12 | 66 | ||||
| 5 | COSTA AYELEN | MOROLOCK | CHMG | 0 | 0 | 46,59 | 16 | 16 | 19 | 15 | 66 | |||
| 7 | FERNANDEZ GIL DANIELA | WAY IN | HCSUR | 0 | 0 | 44,08 | 15 | 14 | 14 | 22 | 65 | |||
| 8 | SCAGLIA CONSTANZA | GONZALO F | CHMG | 0 | 4 | 46,83 | 14 | 17 | 12 | 14 | 57 | |||
| 9 | CORALLO JOSEFINA | L.D. LASER | CHGCB | 0 | 0 | 44,60 | 0 | 0 | 17 | 19 | 36 | |||
| 10 | BRANDOLINO CAMILO | PERCIBAL | CHGCB | 0 | E | 20 | 0 | 0 | 13 | 33 | ||||
| 11 | AYAN LAURA | DOLPHIN MG | EEMMG | N/P | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 |
QUINTA MAYOR
S.V. 1,00 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A. 81" | T.A. 44" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | GUERRERO ROCIO | BOHEMIA | CHGCB | 0 | 0 | 28,33 | 12 | 19 | 19 | 19 | 69 | |||
| 2 | IÑARREA JULIANA | VICTORIA 24 | CHMG | 8 | 71,3 | 14,5 | 16 | 17 | 15,5 | 63 | ||||
| 3 | MARCOS RODRICO | APACHE DRM | CHMG | 8 | 69,97 | 16 | 15 | 14,5 | 15,5 | 61 | ||||
| 4 | RUMBO ROBERTO | ROCCO SIFREDI | CHPBS | 4 | 70,13 | 14,5 | 12 | 14,5 | 17 | 58 | ||||
| 4 | TAMBURRO MA. LAURA | L.P. REFUCILO | H.ABRIL | 9 | 83,96 | 12 | 13 | 16 | 14 | 55 | ||||
| 6 | CACACE MARCELO | QUE CHINO | CHLP | 12 | 76,16 | 17 | 17 | 0 | 13 | 47 | ||||
| 7 | DE ABAJO GUSTAVO | SOY EL DIEGO | CHGCB | N/P | 93,04 | 12 | 14 | 13 | 0 | 39 |
QUINTA MENOR
S.V. 1,00 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.81" | T.A. 44" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | VACCARI AGOSTINA | TAM WIN | ETAM | 4 | 70,13 | 0 | 11 | 11 | 11 | 33 |
CUARTA MAYOR
S.V. 1,10 MTS.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.63" | T.A.40" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | SARTI JOSE | EVARISTO | CHLP | 4 | 57,71 | 11 | 13 | 11 | 12 | 47 | ||||
| 2 | PIFARRE SERGIO | MAGNETIC | EEMMG | 4 | 50,13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 46 | ||||
| 3 | SANGIOVANNI MICAELA | CORDOBESA | CCLM | E | 10 | 10 | 13 | 10 | 43 |
TERCERA MAYOR
S.V. 120 MT.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. | RE.DES. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.A.76" | T.A. 43" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | ||||||
| 1 | GONZALEZ GONZALO | YAMANA | CHPBS | 8 | 56,18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | ||||
| 2 | PARROTTA SABRINA | EL 24 LAUREANO | CHPBS | 8 | 58,41 | 12 | 12 | 12 | 13 | 49 |
"REGISTRADOS" 0.60 MTS.
| POS | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI. T.A. 88" | RE.DES T.A. | TIEMPO | F 1º | F 2º | F 3º | F 4º | F 5º | F 6º | F 7º | TOTAL |
| T.OP.82" | EMMG | H.ABRIL | CHBS | CHLP | CHMG | CCLM | CHCB | |||||||
| 1 | FUENTES FELIPE | TAM. DURAZNITO | ETAM | 0 | 74,49 | 0 | 13 | 13 | 11 | 37 | ||||
| 2 | RICCI DANIELA | BANDERA | HCSUR | 4 | 77,65 | 13 | 0 | 11 | 10 | 34 | ||||
| 3 | VACCARI BELEN | TAM. CONAN | ETAM | 0 | 84,5 | 0 | 11 | 9 | 13 | 33 | ||||
| 4 | RICCI GERMAN | TALCA | HCSUR | E | 11 | 0 | 10 | 9 | 30 | |||||
| 5 | RIVERA MARCOS | SENSOR | CHMG | N/P | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 |