CSI - W "SOL DE MAYO" 2004
INTERNATIONAL COMPETITON
RESULTADOS
| JUEVES
13 DE MAYO 1.40 M 1D - Art.238 2.2 |
Faltas | Recorrido Tiempo |
Faltas | Desempate Tiempo |
|||
| 1 | LUIS MAGNASCO | LV CARRIER Z | ARG | 0 | 66"26 | 0 | 43"50 |
| 2 | JOAQUIN LARRAIN | PETRA METODO | CHILE | 0 | 71"20 | 4 | 46"22 |
| 3 | EDUARDO PEREZ | SELIM | ARG | 1 | 74"78 | ||
| 4 | CARLOS MILTHALER | AS COR DE HUINCA | CHILE | 4 | 65"53 | ||
| 5 | CAMILA DRAGHI | PETROSUR | ARG | 4 | 65"65 | ||
| 6 | GREGORIO WERTHEIN | EL CAPRICHO CHICAGO | ARG | 4 | 66"68 | ||
| 7 | SAMUEL PAROT | SUREŅO | CHILE | 4 | 66"97 | ||
| 8 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO ONIRIA | ARG | 4 | 67"56 | ||
| 9 | LUIS MAGNASCO | LV TAMANACO CESARRO | ARG | 4 | 67"58 | ||
| 10 | JOAQUIN WERTHEIN | GEPERA LOBISTA | ARG | 4 | 68"67 | ||
| 11 | MARTIN MAGNASCO | LV SPAY HJ | ARG | 4 | 70"34 | ||
| 12 | GREGORIO WERTHEIN | EL CAPRICHO CALWARO | ARG | 5 | 72"31 | ||
| 13 | CARLOS MILTHALER | AS COR DE NOIR | CHILE | 8 | 69"39 | ||
| 14 | MATIAS ALBARRACIN | SUSURRANDO | ARG | 8 | 69"57 | ||
| 15 | ROBERTO TAGLE | HELLO DU REVERDI | ARG | 8 | 69"71 | ||
| 16 | MARTIN MALLO | LUCKY Z | ARG | 8 | 71"75 | ||
| 17 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO FURKA | ARG | 9 | 72"86 | ||
| 18 | DANIEL LOPEZ TRIDOY | LANCERO | ARG | 9 | 74"62 | ||
| 19 | JOAQUIN LARRAIN | WELT RAMIRO | CHILE | 12 | 70"98 | ||
| 20 | EZEQUIEL DAPONTE | PEPER Z | ARG | 12 | 71"59 | ||
| 21 | ARGENTINO MOLINUEVO | MAILO | ARG | 12 | 71"87 | ||
| 22 | ESTEBAN BRUCCO | PSICOPATA | ARG | 12 | 73"51 | ||
| 23 | MARCELO MARCELLI | REAL SPEED | ARG | 14 | 76"57 | ||
| 24 | BERNARDO NAVEILLAN | QUAPILLON | CHILE | 16 | 70"72 | ||
| 25 | RICARDO KIERKEGAARD | PEDRO Z | ARG | 20 | 68"24 | ||
| VIERNES
14 DE MAYO 2004 1.50 M 1D - Art. 238 2.2 |
Faltas | Tiempo | |||
| 1 | GREGORIO WERTHEIN | EL CAPRICHO CHICAGO | ARG | 0 | 87"36 |
| 2 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO FURKA | ARG | 4 | 79"18 |
| 3 | LUIS MAGNASCO | LV CHESTER Z | ARG | 4 | 82"65 |
| 4 | CARLOS MILTHALER | AS COR DE NOIR | CHILE | 4 | 83"09 |
| 5 | GREGORIO WERTHEIN | EL CAPRICHO CALWARO | ARG | 4 | 87"69 |
| 6 | SAMUEL PAROT | SUREŅO | CHILE | 8 | 82"30 |
| 7 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO ONIRIA | ARG | 8 | 83"19 |
| 8 | JOAQUIN LARRAIN | WELT RAMIRO | CHILE | 8 | 85"93 |
| 9 | BERNARDO NAVEILLAN | NELSON | CHILE | 12 | 82"33 |
| 10 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO NALVARO | ARG | 12 | 84"81 |
| 11 | MARTIN MALLO | GINA II | ARG | 17 | 90"33 |
| 12 | ESTEBAN BRUCCO | PSICOPATA | ARG | 17 | 92"07 |
| 13 | JOAQUIN LARRAIN | PETRA METODO | CHILE | Elim | |
| 13 | RICARDO KIERKEGAARD | PEDRO Z | ARG | Elim | |
|
DOMINGO 16 DE MAYO 2004 |
Faltas |
Recorrido |
Faltas |
Desempate |
|||
| 1 | LUIS MAGNASCO | LV CHESTER Z | ARG | 4 | 79"83 | 0 | 44"94 |
| 2 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO NALVARO | ARG | 4 | 80"85 | 12 | 40"71 |
| 3 | JOAQUIN LARRAIN | PETRA METODO | CHILE | 5 | 87"15 | ||
| 4 | MARTIN DOPAZO | EL CAPRICHO FURKA | ARG | 8 | 78"79 | ||
| 5 | EZEQUIEL DAPONTE | PEPPER Z | ARG | 9 | 85"74 | ||
| JOAQUIN LARRAIN | WELT RAMIRO | CHILE | 9 | 84"75 | |||
| 7 | CARLOS MILTHALER | AS COR DE NOIR | CHILE | 12 | 82"59 | ||
| 8 | MATIAS ALBARRACIN | SUSURRANDO | ARG | 13 | 85"68 | ||
| 9 | GREGORIO WERTHEIN | EL CAPRICHO CALWARO | ARG | 15 | 94"61 | ||
| 10 | BERNARDO NAVEILLAN | NELSON | CHILE | 24 | 81"39 | ||
| 11 | MARTIN MALLO | GINA II | ARG | Elim | |||