FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2004 - SEGUNDO SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL IX CAMPEONATO FEDERAL
Fecha: 6ª - 12 de Septiembre Zona Noroeste HighLand Park Country Club
CAMPEONATO INDIVIDUAL
Categoría REGISTRADO MEN. - 0,65 MTS SV TOD Participantes: 19
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 100'' |
TA: '' |
TO: 87'' | ||||||||||||
| 416 | Victoria Candelaria Carbajo | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 86,87" | 23 | 21 | 26 | 18 | 25 | 46,5 | 18 | 141,5 | |
| 423 | María D'ambrosio | Bayo Jr | HPCC | 0 | 92,16" | 25 | 31 | 27 | 12 | 26 | 32,25 | 12 | 141,25 | |
| 426 | Bidardo Esteban | Pacotillo | CHESDO | 0 | 88,37" | 29 | 26 | 18 | 22 | 23 | 40,5 | 18 | 140,5 | |
| 425 | Estefanía Bellone | Cesar | HPCC | 0 | 88,21" | 19 | 22 | 21 | 29 | 14 | 42 | 14 | 133 | |
| 412 | Maria Soledad Arroyo | AM Clarinete | CHAM | 0 | 87,22" | 22 | 24 | 23 | 10 | 19 | 43,5 | 10 | 131,5 | |
| 401 | Fabio Vera | Rayito | CChCC | 0 | 82,17" | 21 | 0 | 31 | 24 | 20 | 34,5 | 0 | 130,5 | |
| 402 | Paola Vera | Ibiza | CChCC | 5 | 100,45" | 20 | 0 | 29 | 27 | 27 | 24 | 0 | 127 | |
| 408 | Maria Manuela Dominguez | E R Dama | EEYSER | 0 | 81,53" | 28 | 18 | 25 | 20 | 0 | 30 | 0 | 121 | |
| 413 | Nicole Ernst | A M Clarinete | CHAM | 0 | 79,37" | 27 | 19 | 17 | 16 | 29 | 28,5 | 16 | 120,5 | |
| 414 | Camila Maria Somoza | Sasha | CHAM | 0 | 92,16" | 24 | 25 | 24 | 11 | 15 | 32,25 | 11 | 120,25 | |
| 427 | Luciano Manfredi | Black Ranch | EHD | 0 | 83,31" | 11 | 27 | 16 | 17 | 21 | 36 | 11 | 117 | |
| 405 | Lara Pusterla | Homero | EHD | 0 | 84,98" | 13 | 0 | 20 | 23 | 22 | 39 | 0 | 117 | |
| 422 | Pilar Silveira | Gypsi Queen | CHAM | 0 | 83,94" | 15 | 0 | 12 | 26 | 24 | 37,5 | 0 | 114,5 | |
| 411 | Lucila Arroyo | Sasha | CHAM | 4 | 83,97" | 31 | 16 | 28 | 15 | 16 | 22,5 | 15 | 113,5 | |
| 407 | De Lucca Antonella | R Trapito | EEYSER | 4 | 87,28" | 18 | 14 | 10 | 13 | 28 | 27 | 0 | 110 | |
| 424 | Antonella Melamed | Pajaro | HPCC | 4 | 97,65" | 14 | 17 | 11 | 25 | 31 | 21 | 11 | 108 | |
| 400 | Patricio Brest | Morita | CHESDO | 4 | 84,21" | 12 | 15 | 15 | 28 | 13 | 24 | 0 | 107 | |
| 410 | Maria Piñeiro | E R Pinta | EEYSER | 4 | 87,80" | 26 | 23 | 13 | 14 | 17 | 25,5 | 13 | 105,5 | |
| 406 | Antonella Maria Bruni | E R Rosi | EEYSER | 8 | 94,91" | 0 | 28 | 19 | 19 | 18 | 18 | 0 | 102 | |
| 417 | Soledad Olivera Lopez | My Horse I del Solar | CHESDO | N/P | 16 | 20 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
| 415 | Catherina Brest | Pacotillo | CHESDO | N/P | 17 | 29 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| 409 | Campelo Maria Veronica | E R Dama | EEYSER | N/P | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 404 | Daniel Mastrovito | Borneo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 421 | Azul Cristovao | S C Leyenda | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 418 | Stephan Restaino | My Horse I del Solar | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 403 | Lucia Muscio | Borneo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 420 | Anabella Jofre | A M Clarinete | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 419 | Rodrigo Cristovao | Bayan | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,60M - REGISTRADOS MAYOR SV TOD Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 100'' |
TA: '' |
TO: 87'' | ||||||||||||
| 503 | Maria Laura Crocco | Black Ranch | EHD | 4 | 89,99" | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | 40,5 | 29 | 164,5 | |
| 501 | Victoria Dafonchio | Rag Time | CHAM | 0 | 87,10" | 26 | 28 | 31 | 28 | 26 | 46,5 | 26 | 159,5 | |
| 504 | Maria Avedaño | BB Al Siran | CHAM | 0 | 92,57" | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 | 42 | 0 | 158 | |
| 505 | Barbara Rafo | Nevada | CHAM | 0 | 84,88" | 25 | 0 | 27 | 28 | 28 | 43,5 | 0 | 151,5 | |
| 506 | Antonio Goncalves de Olivera | BB Al Siran | CHAM | N/P | 27 | 0 | 28 | 26 | 27 | 0 | 0 | 108 | ||
| 500 | Maria Pia Perez Llaneza | Ñaro | CHESDO | N/P | 28 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 502 | Maria Gimena Vigil | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,85M - ESCUELA MENOR SV 1D TO Participantes: 13
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 94'' |
TA: 48'' |
TO: 42'' | ||||||||||||
| 15 | Gloria Martinez Olmedo | Marbella | CHESDO | 4 | 78,73" | 31 | 31 | 26 | 27 | 29 | 36 | 26 | 154 | |
| 12 | Valentina Irigoyen | Siempre Mio | CHAM | 0 | 0 | 40,51" | 24 | 27 | 24 | 29 | 20 | 43,5 | 20 | 147,5 |
| 18 | Rosario Lopez | Pancho Does | CHAM | 0 | 2 | 52,36" | 26 | 0 | 23 | 31 | 24 | 40,5 | 0 | 144,5 |
| 17 | Maria Victoria Paz | Woody I | CHESDO | 6 | 99,16" | 25 | 26 | 31 | 22 | 31 | 31,5 | 22 | 144,5 | |
| 11 | Josefina Dulbeco | AM Eclipse | CHAM | 4 | 89,21" | 23 | 29 | 18 | 24 | 26 | 37,5 | 18 | 139,5 | |
| 2 | Massetti Martina | Don Carlos | CChCC | 0 | 0 | 46,17" | 22 | 0 | 27 | 26 | 21 | 42 | 0 | 138 |
| 10 | Juan Cruz Tula | Pecado Latino | CHAM | 5 | 94,45" | 27 | 24 | 21 | 28 | 16,5 | 34,5 | 16,5 | 134,5 | |
| 4 | Dolce Gabriel | El Poncho | EHD | 4 | 89,37" | 18 | 22 | 25 | 20 | 25 | 39 | 18 | 131 | |
| 16 | Gala Silberai Verdu | Dulce Zeuz | CHESDO | 5 | 110,86" | 28 | 0 | 22 | 19 | 27 | 33 | 0 | 129 | |
| 13 | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | 0 | 0 | 42,90" | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 46,5 | 18 | 128,5 |
| 9 | Panico Eugenia | Cheviot | CHAM | E | 19 | 28 | 28 | 16 | 23 | 27,75 | 16 | 125,75 | ||
| 7 | Camila Canfalonieri | Mate Cocido | LCCC | E | 21 | 0 | 20 | 25 | 22 | 27,8 | 0 | 115,8 | ||
| 8 | Groba Jaqueline Belen | Tobi | CHMSJ | 13 | 96.63" | 17 | 21 | 17 | 18 | 19 | 30 | 17 | 105 | |
| 14 | Ariela Linares | Aragon | EHD | N/P | 0 | 25 | 29 | 17 | 16,5 | 0 | 0 | 87,5 | ||
| 5 | Salaverri Maria | Pato | CCPin | N/P | 29 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 80 | ||
| 3 | Josefina Roitman | Leon Traful | CHSL | N/P | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 6 | Salaverri Maria | Candelario | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Julian Piaggio | Virtual C Ch | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,85M - ESCUELA MAYOR SV 1D TO Participantes: 8
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 94'' |
TA: 48 '' |
TO: 42'' | ||||||||||||
| 100 | Emiliano N. San Martin | Colocolo | EHD | 0 | 0 | 45,88" | 27 | 31 | 31 | 29 | 29 | 40,5 | 27 | 160,5 |
| 110 | Marcelo Bacigalup | Sr. Leon | CHAM | 0 | 0 | 43,94" | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 46,5 | 26 | 158,5 |
| 107 | Mauricio Abdalah | H J Polly | CHAM | 0 | 0 | 45,53" | 28 | 25 | 28 | 26 | 31 | 42 | 25 | 155 |
| 109 | Jose Arroyo | A M Gauchito | CHAM | 0 | 0 | 43,96" | 25 | 27 | 24 | 31 | 26 | 43,5 | 24 | 152,5 |
| 102 | Guillermo Dulbeco | Clerico | CHAM | 8 | 82,48" | 29 | 23 | 29 | 28 | 25 | 34,5 | 23 | 145,5 | |
| 101 | Lucia Rodriguez Pardina | Rubia R P | LLCC | 8 | 86,21" | 26 | 29 | 25 | 0 | 27 | 36 | 0 | 143 | |
| 104 | Marcelo Brunello | Patotero Law | CCSD | 0 | 5 | 51,60" | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 67 |
| 103 | Daniel Burman | Kelu | CCSD | 4 | 89,55" | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 61,5 | |
| 106 | Mariano Acosta | Marambio | LLCC | N/P | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 108 | Analia Rico | Camba | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 6TA MENOR - 0,95M - SV 1D TO Participantes: 9
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 94'' |
TA: 50 '' |
TO: 40'' | ||||||||||||
| 209 | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 41,86" | 26 | 29 | 31 | 29 | 31 | 43,5 | 26 | 163,5 |
| 204 | Guadalupe Gonzales Poggi | G P Sugar | CHAM | 0 | 4 | 42,81" | 24 | 28 | 28 | 31 | 28 | 39 | 24 | 154 |
| 208 | Eduardo Fredes | Aguaru Guazu | CHMSJ | 0 | 0 | 40,91" | 22 | 26 | 29 | 25 | 27 | 46,5 | 22 | 153,5 |
| 200 | Antonella Loperfido | Voy a Ver | CHSL | 0 | 0 | 38,11" | 0 | 31 | 22 | 24 | 29 | 42 | 0 | 148 |
| 203 | Gustavo Uher | BB Al Siran | CHAM | 0 | 0 | 42,00" | 29 | 24,5 | 21 | 27 | 25 | 40,5 | 21 | 146 |
| 210 | Michelle Silberai Verdu | Alteza Tres Coronas | CHESDO | 0 | 4 | 44,62" | 27 | 0 | 27 | 26 | 24 | 37,5 | 0 | 141,5 |
| 207 | Florencia Ortundo Piper | Nube Gris I | CHMSJ | E | 28 | 27 | 25 | 22 | 26 | 33 | 22 | 139 | ||
| 211 | German Paz | Karabakh | CHESDO | 8 | 86,58" | 23 | 24,5 | 24 | 28 | 23 | 34,5 | 23 | 134 | |
| 206 | Maria Badens | Barton Rouge | LLCC | 6 | 99,91" | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 36 | 0 | 110 | |
| 205 | Alan Corna | Sir Table | CChCC | N/P | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| 201 | Maximiliano Cagel | Sharu | ESEE | N/P | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 202 | Juliana Berazategui | Iguazu III | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 6TA MAYOR - 0,95 - SV 1D TO Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 94'' |
TA: 50 '' |
TO: 40'' | ||||||||||||
| 305 | Florencia D. Claros | Recordada I | CHMSJ | 0 | 4 | 38,76" | 28 | 31 | 29 | 28 | 31 | 42 | 28 | 161 |
| 306 | Eduardo Martinez Melo | Big Ben | CHAM | 0 | 0 | 40,38" | 27 | 28 | 28 | 27 | 25 | 46,5 | 25 | 156,5 |
| 310 | Ana Canevari de Pereyra | Plateado | CHN | 4 | 85,14" | 29 | 29 | 31 | 26 | 0 | 40,5 | 0 | 155,5 | |
| 311 | María Florencia Alonso | Gandalf I | CHMSJ | 12 | 109,32" | 25 | 0 | 27 | 25 | 28 | 37,5 | 0 | 142,5 | |
| 304 | Camila Rodriguez Lagier | Tato Aries | LLCC | 0 | 0 | 45,10" | 25 | 0 | 25 | 24 | 22 | 43,5 | 0 | 139,5 |
| 309 | Alejandro Aguilera | Rosillo Tornado | CHESDO | N/P | 31 | 0 | 26 | 29 | 23 | 0 | 0 | 109 | ||
| 307 | Claudia D. Grimm | Millwaukee | CHAM | N/P | 25 | 27 | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | 107 | ||
| 303 | Lucia Forte | Tambo Pocket | HPCC | 4 | 73,13" | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 | 0 | 68 | |
| 308 | Luis Dapero | Honneker | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| 302 | Alison Cavoti | Cartucho | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 300 | Nicolas Mastrovito | Desmedido | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 301 | Lucia Goyheneix | P&M Estrella | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 5TA MENOR - 1,05M - SV 1D CR Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 81'' |
TA: 45'' |
TO: '' | ||||||||||||
| 606 | Jose Luis Scanci | Don Juan | CHMSJ | 0 | 2 | 46,03" | 31 | 31 | 31 | 27 | 29 | 46,5 | 27 | 168,5 |
| 607 | Santiago Alvarez | Tahue | CHAM | 4 | 68,68" | 0 | 27 | 29 | 31 | 31 | 42 | 0 | 160 | |
| 604 | Brunello Luciano | L B Draculina | HSM | 8 | 67,78" | 29 | 29 | 25 | 26 | 27 | 39 | 26 | 149 | |
| 602 | Somoza Joaquin | Clarin II | CHAM | 11 | 89,20" | 28 | 0 | 28 | 25 | 26 | 37,5 | 0 | 144,5 | |
| 603 | Piaggio Delfina | L C Rosendo | CChCC | 0 | 7 | 51,92" | 27 | 0 | 24 | 24 | 0 | 43,5 | 0 | 118,5 |
| 605 | Loperfido Juan Jose | L C Dandy | CHSL | N/P | 0 | 28 | 26 | 29 | 28 | 0 | 0 | 111 | ||
| 600 | Giulano Delfina Luz | Easy Money | ESEE | 4 | 76,10" | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 40,5 | 0 | 95,5 |
Categoría 5TA MAYOR - 1,05M - SV 1D CR Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 81'' |
TA: 45'' |
TO: '' | ||||||||||||
| 700 | Pazos Tomas | Rafa | EHD | 0 | 0 | 44,70" | 28 | 29 | 31 | 28 | 31 | 46,5 | 28 | 165,5 |
| 714 | Belen Szikla | Candela | EHD | 0 | 20 | 56,50" | 31 | 31 | 29 | 23 | 29 | 42 | 23 | 162 |
| 601 | Paz Matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 0 | 9 | 45,33" | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 | 43,5 | 26 | 152,5 |
| 716 | Belen Szikla | Neblina | EHD | E | 23 | 27 | 28 | 24 | 28 | 37,5 | 23 | 144,5 | ||
| 702 | Abad Fernando | Tambo Casual | CHESDO | 4 | 68,14" | 27 | 24 | 25 | 26 | 0 | 40,5 | 0 | 142,5 | |
| 707 | Melo Martinez Leandro | El Turco de Marsella | CHAM | 8 | 71,56" | 24 | 25 | 23 | 22 | 27 | 39 | 22 | 138 | |
| 708 | Barrios Anibal Tomas | Aladar | CHESDO | N/P | 26 | 28 | 26 | 29 | 0 | 0 | 109 | |||
| 710 | Mainetti Gisella | Pamperito III | CChCC | N/P | 25 | 0 | 24 | 21 | 25 | 0 | 0 | 95 | ||
| 704 | Barrionuevo Lucia | Cardal Misionero | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 706 | Landi Margarita | Princesa | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 701 | Franceschin Carolina | L C Trenel | EEYSER | N/P | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 711 | Allande Martin | Mailing CC | CCPin | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 703 | Ecker Natalia | Pingüino Tormenta | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 715 | Facundo Martinez Zuviria | El Pocho | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 709 | Brunello Maria Sol | L C Yulia Derams | HSM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 705 | Gooyheneix Florencia | Neblina | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 712 | Fezza Lucia Maria | Dorotea | LLCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 713 | Franzetti Daniel | Talento | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 4TA MENOR - 1,15M - SV 1D CR Participantes: 2
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 81'' |
TA: 45'' |
TO: '' | ||||||||||||
| 801 | Tula Benjamin | Baral Dibujada | CHAM | E | hh | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 42 | 31 | 166 | |
| 802 | Rolandelli Justina | Girardilla | CHSL | 6 | 86,78" | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 46,5 | 0 | 133,5 | |
| 800 | Viola Carla | Faibel | CHSL | 10 | 85,56" | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43,5 | 0 | 71,5 |
Categoría 4TA MAYOR - 1,15M - SV 1D CR Participantes: 4
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 81'' |
TA: 45'' |
TO: '' | ||||||||||||
| 850 | Solazzo Romina | Remonta Bemol | CHESDO | 4 | 0 | 42,48" | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 46,5 | 0 | 170,5 |
| 858 | Romina Solazzo | Equleus Sainete | CHESDO | E | 29 | 29 | 28 | 29 | 31 | 41,25 | 28 | 159,25 | ||
| 851 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 4 | 18 | 69,00" | 26 | 27 | 0 | 27 | 29 | 43,5 | 0 | 152,5 |
| 855 | Smolko Analia | Garañharo Pretto | CHMSJ | E | 24 | 28 | 27 | 28 | 27,5 | 41,25 | 24 | 151,75 | ||
| 857 | Smolko Analia | Marengo | CHMSJ | N/P | 25 | 0 | 0 | 26 | 27,5 | 0 | 0 | 78,5 | ||
| 854 | De Los Santos Laura | Remonta Ventiscoso | CChCC | N/P | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| 852 | Muñoz Rodrigo | R M Napoleon | ESEE | N/P | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 856 | Aragno Maria Constanza | Tamanaco Importada | CHMSJ | N/P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 853 | Kalinski Leonardo | Yacare | CHN | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 3RA MAYOR - 1,25M - SV 1D Participantes: 7
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 81'' |
TA: 45'' |
TO: '' | ||||||||||||
| 909 | Solazzo David | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 0 | 41,84" | 29 | 29 | 31 | 29 | 0 | 46,5 | 0 | 164,5 |
| 903 | Solazzo David | Equleus Sainete | CHESDO | 8 | 77,29 | 27 | 31 | 28 | 31 | 28 | 40,5 | 27 | 158,5 | |
| 901 | Darriba Julian | Pajarito | CChCC | 8 | 78.33" | 28 | 0 | 29 | 26 | 26 | 39 | 0 | 148 | |
| 907 | Juan Pablo Montaldo | Rancho Grande | CGN | E | 31 | 26 | 24 | 28 | 27 | 36 | 24 | 148 | ||
| 904 | Bernardi Yesica | L B Iron | CHESDO | 12 | 71,46" | 0 | 27 | 26 | 25 | 0 | 37,5 | 0 | 115,5 | |
| 908 | Agustin Sanchez | A S LC Nahuel | CHSL | N/P | 26 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
| 902 | Darriba Julian | Aramis | CChCC | 0 | 9 | 45,23" | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 | 43,5 | 0 | 97,5 |
| 900 | Pallavicini Carla | Tamanaco Panama | HPCC | 4 | 70,73" | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 42 | 0 | 73 | |
| 905 | Berazategui Luciano | San Jorge III | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 906 | Corral Carolina | P & M LC Sasha | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |