P O S I C I O N E S - C A M P E O N A T
O P O R E Q U I P O
G R A N B U E N O S A I R E S - N O R O E S T E
REGISTRADOS
| EQUIPO | INTEGRANTES | SJV | CCLP | LCCC | CHN | LLCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHAM NARANJA | Nicole Ernest | 0 | 0 | |||||||||
| Camila Somoza | 4 | 0 | ||||||||||
| Lucila Arroyo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| CHESDO AZUL | Azul Cristovao | 0 | 4 | |||||||||
| Victoria Carbajo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| CHESDO VERDE | Catherina Brest | 0 | 0 | |||||||||
| Soledad olivera Lopez | 4 | 0 | ||||||||||
| Stephan Restaino | 6 | 4 | 40 | 0 | 4 | |||||||
| CCHCC ROJO | Fabio Vera | 45 | 4 | |||||||||
| Paola Vera | 45 | 0 | ||||||||||
| Daniel Mastrovito | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| CHESDO ROJO | Patricio Brest | 0 | 30 | |||||||||
| Rodrigo Cristovao | 0 | 0 | 40 | 70 | 70 | |||||||
| CHAM GRIS | Victoria Dafonchio | 15 | 30 | |||||||||
| Anabella Jofre | 0 | 15 | 40 | 70 | 85 | |||||||
| CCHCC AZUL | Julian Piaggio | 45 | 40 | |||||||||
| Jimena Vigil | 0 | 45 | 40 | 80 | 125 | |||||||
ESCUELA
| EQUIPO | INTEGRANTES | SJV | CCLP | LCCC | CHN | LLCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHAM NARANJA | Josefina Dulbeco | 0 | 0 | |||||||||
| Ana Belén Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CHAM GRIS | Eugenia Pánico | 0 | 0 | |||||||||
| Valentina Irigoyen | 0 | 0 | ||||||||||
| Juan Cruz Tula | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |||||||
| CHESDO | Maria Victoria Paz | 4 | 0 | |||||||||
| Gala Siveray Verdu | 8 | 0 | ||||||||||
| Gloria Martinez Olmedo | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| CHAM VERDE | José Arroyo | 32 | 26 | |||||||||
| Guillermo Dulbeco | 4 | 26 | ||||||||||
| Maurico Abdalah | 6 | 10 | 0 | 26 | 36 | |||||||
| CCHCC | Julian Piaggio | 32 | 36 | |||||||||
| Martina Masetti | 42 | 74 | 0 | 36 | 100 | |||||||
SEXTA
| EQUIPO | INTEGRANTES | SJV | CCLP | LCCC | CHN | LLCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHSL | Antonela Lopérfido | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Juliana Berazategui | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||
| CHAM GRIS | Eduardo Martinez Melo | 8 | 32 | |||||||||
| Luis Dapero | 4 | 12 | ||||||||||
| Guadalupe Gonzalez Poggi | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |||||||
| CHESDO | German Paz | 8 | 12 | |||||||||
| Michelle Silveray Verdu | 0 | 8 | ||||||||||
| María Victoria Abad | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | |||||||
| CHAM NARANJA | Claudia Grim | 7 | 32 | |||||||||
| Gustavo Uher | 8 | 15 | 0 | 32 | 15 | |||||||
| CCHCC | Alan Corna | 0 | 8 | |||||||||
| Nicolas Mastrovito | 8 | 8 | 4 | 12 | 20 | |||||||
QUINTA
| EQUIPO | INTEGRANTES | SJV | CCLP | LCCC | CHN | LLCC | TOTAL | |||||
| PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | PTS. | TOT. | |||
| CHESDO | Anibal Barrios | 4 | 0 | |||||||||
| Fernando Abad | 4 | 0 | ||||||||||
| Matías Paz | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| CHAM | Joaquin Somoza | 4 | 0 | |||||||||
| Leandro Martinez Melo | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| CHPIN | Natalia Ecker | 4 | 0 | |||||||||
| Martín Allande | 40 | 0 | ||||||||||
| Landi Margarita | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| HSDM | Luciano Brunello | 8 | 0 | |||||||||
| Maria Sol Brunello | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| CCHCC | Delfina Piaggio | 4 | 4 | |||||||||
| Gisella Mainetti | 12 | 0 | ||||||||||
| Daniel Franzetti | 50 | 16 | 34 | 4 | 20 | |||||||