FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2004 - PRIMER SEMESTRE
SELECCION PARA LA PARTICIPACION EN EL IX CAMPEONATO FEDERAL
FECHA 3a - 23 de Mayo ZONA NOROESTE LOS CARDALES COUNTRY CLUB
C AM P E O N A T O I N D I V I D U A L
3ra Mayor - 1,20 M SV 1D PARTICIPANTES: 6 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:96" |
RE.DES TA:52" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 901 | Darriba Julian | Pajarito | CChCC | E | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 83 | |||
| 904 | Bernardi Yesica | L B Iron | CHESDO | 4 | 78,34" | 26 | 28 | 28 | 0 | 0 | 82 | ||
| 902 | Darriba Julian | Aramis | CChCC | 4 | 78,64" | 28 | 24,5 | 27 | 0 | 0 | 79,5 | ||
| 903 | Solazzo David | Equleus Sainete | CHESDO | 8 | 79,29" | 27 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79 | ||
| 905 | Berazategui Luciano | San Jorge III | CHSL | 0 | 4 | 46,80" | 25 | 24,5 | 29 | 0 | 0 | 78,5 | |
| 907 | Juan Pablo Montaldo | Rancho Grande | CGN | 0 | 0 | 42,36" | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | |
| 900 | Pallavicini Carla | Tamanaco Panama | HPCC | N/P | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
| 906 | Corral Carolina | P & M LC Sasha | SJV | N/P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4ta Menor - 1,10M PARTICIPANTES:1 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:64" |
RE.DES TA:38" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 800 | Viola Carla | Faibel | CHSL | N/P | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 802 | Rolandelli Justina | Girardilla | CHSL | 4 | 58,72" | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
| 801 | Tula Benjamin | H J Santa Rita | CHAM | N/P | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
4ta Mayor 1,00 MT SV DF CR PARTICIPANTES: 5 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:69" |
RE.DES TA:45" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 850 | Solazzo Romina | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 4 | 37,94" | 31 | 29 | 31 | 0 | 0 | 91 | |
| 852 | Muñoz Rodrigo | R M Napoleon | ESEE | 9 | 71,18" | 28 | 31 | 27 | 0 | 0 | 86 | ||
| 851 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 6 | 86,95 | 29 | 26 | 29 | 0 | 0 | 84 | ||
| 855 | Smolko Analia | Garañharo Pretto | CHMSJ | 8 | 61,34" | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 81 | ||
| 854 | De Los Santos Laura | Remonta Ventiscoso | CChCC | N/P | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 853 | Kalinski Leonardo | Yacare | CHN | 17 | 89,42" | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 53 |
5ta Menor - 1M SV DF CR PARTICIPANTES: 6 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI TA:64" |
RE.DES TA:48" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 604 | Brunello Luciano | L B Draculina | HSM | 0 | 11 | 56,27" | 26 | 31 | 27 | 0 | 0 | 84 | |
| 600 | Giulano Delfina Luz | Easy Money | ESEE | 0 | E | 31 | 26 | 26 | 0 | 0 | 83 | ||
| 602 | Somoza Joaquin | Clarin II | CHAM | 9 | 67,64" | 28 | 29 | 25 | 0 | 0 | 82 | ||
| 605 | Loperfido Juan Jose | L C Dandy | CHSL | 0 | 0 | 47,70" | 25 | 27 | 29 | 0 | 0 | 81 | |
| 603 | Piaggio Delfina | L C Rosendo | CChCC | 0 | 1 | 50,91" | 27 | 25 | 28 | 0 | 0 | 80 | |
| 606 | Jose Luis Scanci | Don Juan | CHMSJ | 0 | 0 | 40,32" | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 59 |
Quinta Mayor - SV DF CR PARTICIPANTES: 13 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:64" |
RE.DES TA:48" |
TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 700 | Pazos Tomas | Rafa | EHD | 4 | 52,27" | 31 | 31 | 25 | 0 | 0 | 87 | ||
| 703 | Ecker Natalia | Pingüino Tormenta | CCPin | 0 | 0 | 43,75" | 27 | 29 | 28 | 0 | 0 | 84 | |
| 702 | Abad Fernando | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 44,77" | 28 | 24 | 27 | 0 | 0 | 79 | |
| 701 | Franceschin Carolina | L C Trenel | EEYSER | E | 29 | 26 | 18,5 | 0 | 0 | 73,5 | |||
| 601 | Paz Matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 53,94" | 29 | 19 | 24 | 0 | 0 | 72 | ||
| 707 | Melo Martinez Leandro | El Turco de Marsella | CHAM | 8 | 58,33" | 23 | 28 | 20 | 0 | 0 | 71 | ||
| 709 | Brunello Maria Sol | L C Yulia Derams | HSM | E | 21 | 27 | 18,5 | 0 | 0 | 66,5 | |||
| 706 | Landi Margarita | Princesa | CCPin | 8 | 56,01" | 24 | 21 | 21 | 0 | 0 | 66 | ||
| 708 | Barrios Anibal Tomas | Aladar | CHESDO | 4 | 62,71" | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 | ||
| 711 | Allande Martin | Mailing CC | CCPin | 4 | 54,43" | 19 | 23 | 23 | 0 | 0 | 65 | ||
| 714 | Belen Szikla | Candela | CHD | 0 | 0 | 43,20" | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 54 | |
| 705 | Gooyheneix Florencia | P & M Cruz del Sur | SJV | 0 | 1 | 50,91" | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | |
| 715 | Facundo Martinez Zuviria | El Pocho | DHD | 0 | 0 | 38,53" | 0 | 18 | 31 | 0 | 0 | 49 | |
| 710 | Mainetti Gisella | Pamperito III | CChCC | N/P | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 704 | Barrionuevo Lucia | Cardal Misionero | SJV | N/P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 712 | Fezza Lucia Maria | Dorotea | LLCC | N/P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 713 | Franzetti Daniel | Talento | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sexta Menor - SV TOD PARTICIPANTES:10 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:93" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO TO: 80" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 209 | Maria Victoria Abad | Tambo Casual | CHESDO | 0 | 78,11" | 21 | 31 | 28 | 0 | 0 | 80 | ||
| 204 | Guadalupe Gonzales Poggi | G P Fugal | CHAM | E | 28 | 29 | 21 | 0 | 0 | 78 | |||
| 200 | Antonella Loperfido | Voy a Ver | CHSL | 4 | 85,85" | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 78 | ||
| 210 | Michelle Silberai Verdu | Alteza Tres Coronas | CHESDO | 0 | 78,68" | 25 | 24 | 29 | 0 | 0 | 78 | ||
| 207 | Florencia Ortundo Piper | Nube Gris I | CHMSJ | 10 | 98,95" | 26 | 28 | 23 | 0 | 0 | 77 | ||
| 205 | Alan Corna | Sir Table | CChCC | 9 | 94,14" | 31 | 22 | 24 | 0 | 0 | 77 | ||
| 208 | Eduardo Fredes | Aguaru Guazu | CHMSJ | 0 | 80,09" | 24 | 21 | 31 | 0 | 0 | 76 | ||
| 203 | Gustavo Uher | BB Al Siran | CHAM | 0 | 82,60" | 19 | 27 | 27 | 0 | 0 | 73 | ||
| 201 | Maximiliano Cagel | Sharu | ESEE | 4 | 77,47" | 23 | 23 | 26 | 0 | 0 | 72 | ||
| 211 | German Paz | Karabakh | CHESDO | 10 | 99,61" | 20 | 20 | 22 | 0 | 0 | 62 | ||
| 202 | Juliana Berazategui | Iguazu III | CHSL | N/P | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 206 | Maria Badens | Barton Rouge | LLCC | N/P | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Sexta Mayor - SV TOD PARTICIPANTES:6 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:93" |
RE.DES TA: " |
TIEMPO TO: 80" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 305 | Florencia D. Claros | Recordada I | CHMSJ | 8 | 82,56" | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 88 | ||
| 310 | Ana Canevari de Pereyra | Plateado | CHN | 4 | 80,44" | 28 | 27 | 29 | 0 | 0 | 84 | ||
| 309 | Alejandro Aguilera | Rosillo Tornado | CHESDO | 8 | 107,48" | 29 | 29 | 25 | 0 | 0 | 83 | ||
| 304 | Camila Rodriguez Lagier | Tato Aries | LLCC | 4 | 87,87" | 27 | 28 | 27 | 0 | 0 | 82 | ||
| 300 | Nicolas Mastrovito | Desmedido | CChCC | 4 | 84,03" | 23 | 26 | 28 | 0 | 0 | 77 | ||
| 306 | Eduardo Martinez Melo | Big Ben | CHAM | 0 | 88,71" | 22 | 22 | 31 | 0 | 0 | 75 | ||
| 302 | Alison Cavoti | Cartucho | HPCC | N/P | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||
| 308 | Luis Dapero | Honneker | CHAM | N/P | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
| 307 | Claudia D. Grimm | Millwaukee | CHAM | N/P | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 303 | Lucia Forte | Tambo Pocket | HPCC | N/P | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
| 301 | Lucia Goyheneix | P&M Estrella | SJV | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
ESCUELA MENOR - S V DF TO PARTICIPANTES:14 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:74" |
RE.DES TA:55" |
TIEMPO TO: 44" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 13 | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | 4 | 66,44" | 31 | 31 | 21 | 0 | 0 | 83 | ||
| 12 | Valentina Yrigoyen | Siempre Mio | CHAM | 0 | 0 | 42,34" | 24 | 28 | 31 | 0 | 0 | 83 | |
| 3 | Josefina Roitman | Leon Traful | CHSL | 0 | 0 | 40,47" | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 80 | |
| 11 | Josefina Dulbeco | AM Eclipse | CHAM | 0 | 0 | 42,32" | 26 | 24 | 29 | 0 | 0 | 79 | |
| 7 | Camila Canfalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 0 | 40,53" | 29 | 22 | 27 | 0 | 0 | 78 | |
| 9 | Panico Eugenia | Cheviot | CHAM | 0 | 0 | 42,67 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 75 | |
| 17 | Maria Victoria Paz | Woody I | CHESDO | 0 | 4 | 48,88" | 19 | 21 | 22 | 0 | 0 | 62 | |
| 15 | Gloria Martinez Olmedo | Marbella | CHESDO | 4 | 62,48" | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 60 | ||
| 8 | Groba Jaqueline Belen | Tobi | CHMSJ | 12 | 70,14" | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 56 | ||
| 2 | Massetti Martina | Don Carlos | CChCC | 0 | 0 | 40,82" | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 | |
| 16 | Gala Silberai Verdu | Dlulce Zeus | CHESDO | E | 17 | 20 | 17,5 | 0 | 0 | 54,5 | |||
| 5 | Salaverri Maria | Pato | CCPin | N/P | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 6 | Salaverri Maria | Candelario | CCPin | N/P | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 18 | Rosario Lopez | Pancho Does | CHAM | 0 | 4 | 45,21" | 0 | 16,5 | 24 | 0 | 0 | 40,5 | |
| 14 | Ariela Linares | El Pancho | EHD | 0 | 0 | 39,02" | 15,5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 40,5 | |
| 10 | Juan Cruz Tula | Pecado Latino | CHAM | E | 21 | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 38,5 | |||
| 4 | Dolce Gabriel | Susurro | EHD | N/P | 20 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | |||
| 1 | Julian Piaggio |
Virtual C Ch |
CChCC | N/P | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
Escuela Mayor SV DF TO PARTICIPANTES: 8 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:74" |
RE.DES TA:55" |
TIEMPO TO: 44" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 101 | Lucia Rodriguez Pardina | Rubia R P | LLCC | 0 | 0 | 35,22" | 29 | 31 | 28 | 0 | 0 | 88 | |
| 100 | Emiliano N. San Martin | Colocolo | EHD | 4 | 67,45" | 31 | 27 | 26 | 0 | 0 | 84 | ||
| 107 | Mauricio Abdalah | H J Polly | CHAM | 0 | 0 | 40,55" | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 83 | |
| 104 | Marcelo Brunello | Patotero Law | CCSD | 4 | 69,47" | 26 | 28 | 27 | 0 | 0 | 81 | ||
| 102 | Guillermo Dulbeco | Clerico | CCSD | 4 | 66,14" | 27 | 23,5 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | ||
| 109 | Jose Arroyo | A M Gauchito | CHAM | E | 22 | 23,5 | 23 | 0 | 0 | 68,5 | |||
| 110 | Marcelo Bacigalup | Sr. Leon | CHAM | 0 | 0 | 42,03" | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 | 57 | |
| 106 | Mariano Acosta | Marambio | LLCC | 4 | 66,53" | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 53 | ||
| 103 | Daniel Burman | Kelu | CCSD | N/P | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
| 108 | Analia Rico | Camba | CHAM | N/P | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
REGISTRADO MENOR - SV DF TO PARTICIPANTES: 10 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:66" |
RE.DES TA:60" |
TIEMPO TO: 52" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 415 | Catherina Brest | Don Benito del Solar | CHESDO | 0 | 0 | 48,23" | 28 | 29 | 28 | 0 | 0 | 85 | |
| 416 | Victoria Candelaria Carbajo | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 0 | 53,92" | 27 | 26 | 29 | 0 | 0 | 82 | |
| 417 | Soledad Olivera Lopez | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 0 | 53,60" | 16 | 25 | 31 | 0 | 0 | 72 | |
| 404 | Daniel Mastrovito | Borneo | CChCC | E | 23 | 27 | 21,5 | 0 | 0 | 71,5 | |||
| 400 | Patricio Brest | Don Benito del Solar | CHESDO | 4 | 57,93" | 31 | 13,5 | 25 | 0 | 0 | 69,5 | ||
| 406 | Antonella Maria Bruni | E R Rosi | EEYSER | 4 | 56,01" | 24 | 19 | 23 | 0 | 0 | 66 | ||
| 408 | Maria Manuela Dominguez | E R Dama | EEYSER | E | 19 | 23 | 21,5 | 0 | 0 | 63,5 | |||
| 407 | De Lucca Antonella | E R Rosi | EEYSER | 0 | 0 | 57,96 | 17 | 20 | 26 | 0 | 0 | 63 | |
| 410 | Maria Piñeiro | E R Pinta | EEYSER | 4 | 57,03 | 21 | 15 | 24 | 0 | 0 | 60 | ||
| 413 | Nicole Ernst | A M Clarinete | CHAM | N/P | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 421 | Azul Cristovao | S C Leyenda | CHESDO | N/P | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 409 | Campelo Maria Veronica | E R Dama | EEYSER | N/P | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
| 405 | Lara Pusterla | Homero | EHD | 0 | 0 | 57,40" | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 40 | |
| 414 | Camila Maria Somoza | Principito | CHAM | N/P | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| 411 | Lucila Arroyo | Milton | CHAM | N/P | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
| 412 | Maria Soledad Arroyo | Clerico | CHAM | N/P | 15 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 28,5 | |||
| 403 | Lucia Muscio | Borneo | CChCC | N/P | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 420 | Anabella Jofre | A M Clarinete | CHAM | N/P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 402 | Paola Vera | Ibiza | CChCC | N/P | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 422 | Pilar Silveira | AM Clarinete | CHAM | N/P | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 419 | Rodrigo Cristovao | Bayan | CHESDO | N/P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 401 | Fabio Vera | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 418 | Stephan Restaino | My Horse I del Solar | CHESDO | N/P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
REGISTRADO MAYOR - SV DF TO PARTICIPANTES:1 N=30
| REG. |
JINETE |
CABALLO | CLUB | RE.INI TA:66" |
RE.DES TA:60" |
TIEMPO TO: 52" |
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| 502 | Maria Gimena Vigil | Tranquilo | CChCC | 0 | 0 | 48,23" | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 62 | |
| 500 | Maria Pia Perez Llaneza | Ñaro | CChCC | N/P | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
| 501 | Victoria Dafonchio | Rag Time | CHAM | N/P | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| 504 | Maria Avedaño | BB Al Siran | CHAM | N/P | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 503 | Maria Laura Crocco | Homero | EHD | N/P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |