FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2004 - SEGUNDO SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL IX CAMPEONATO FEDERAL
Fecha: 29 de Agosto, 2004 Zona Noroeste CLub Hípico Gral. San Martín
CAMPEONATO INDIVIDUAL
Categoría REGISTRADO MEN. - 0,60 MTS SV TOD Participantes: 22
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 80'' |
TA: '' |
TO: 69'' | ||||||||||||
| 426 | Bidardo Esteban | Pacotillo | CHESDO | 0 | 67,43" | 29 | 26 | 18 | 22 | 0 | 95 | |||
| 423 | María D'ambrosio | Bayo Jr | HPCC | 0 | 75,65" | 25 | 31 | 27 | 12 | 0 | 95 | |||
| 425 | Estefanía Bellone | Pajaro | HPCC | 0 | 69,72" | 19 | 22 | 21 | 29 | 0 | 91 | |||
| 408 | Maria Manuela Dominguez | E R Dama | EEYSER | 0 | 65,58" | 28 | 18 | 25 | 20 | 0 | 91 | |||
| 411 | Lucila Arroyo | Milton | CHAM | 0 | 74,44" | 31 | 16 | 28 | 15 | 0 | 90 | |||
| 416 | Victoria Candelaria Carbajo | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 73,01" | 23 | 21 | 26 | 18 | 0 | 88 | |||
| 414 | Camila Maria Somoza | Principito | CHAM | 1 | 82,75" | 24 | 25 | 24 | 11 | 0 | 84 | |||
| 417 | Soledad Olivera Lopez | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 65,96" | 16 | 20 | 22 | 21 | 0 | 79 | |||
| 413 | Nicole Ernst | A M Clarinete | CHAM | 0 | 74,28" | 27 | 19 | 17 | 16 | 0 | 79 | |||
| 412 | Maria Soledad Arroyo | Clerico | CHAM | 4 | 69,74" | 22 | 24 | 23 | 10 | 0 | 79 | |||
| 402 | Paola Vera | Ibiza | CChCC | 0 | 70,01" | 20 | 0 | 29 | 27 | 0 | 76 | |||
| 401 | Fabio Vera | Tranquilo | CChCC | 0 | 70,13" | 21 | 0 | 31 | 24 | 0 | 76 | |||
| 410 | Maria Piñeiro | E R Pinta | EEYSER | 0 | 74,80" | 26 | 23 | 13 | 14 | 0 | 76 | |||
| 427 | Luciano Manfredi | Black Ranch | EHD | 0 | 73,16" | 11 | 27 | 16 | 17 | 0 | 71 | |||
| 400 | Patricio Brest | Morita | CHESDO | 0 | 69,87" | 12 | 15 | 15 | 28 | 0 | 70 | |||
| 415 | Catherina Brest | Pacotillo | CHESDO | 4 | 66,43" | 17 | 29 | 14 | 9 | 0 | 69 | |||
| 424 | Antonella Melamed | Pajaro | HPCC | 0 | 70,04" | 14 | 17 | 11 | 25 | 0 | 67 | |||
| 406 | Antonella Maria Bruni | E R Rosi | EEYSER | 0 | 72,84" | 0 | 28 | 19 | 19 | 0 | 66 | |||
| 405 | Lara Pusterla | Homero | EHD | 0 | 70,44" | 13 | 0 | 20 | 23 | 0 | 56 | |||
| 407 | De Lucca Antonella | E R Rosi | EEYSER | 0 | 75,19" | 18 | 14 | 10 | 13 | 0 | 55 | |||
| 422 | Pilar Silveira | AM Clarinete | CHAM | 0 | 70,03" | 15 | 0 | 12 | 26 | 0 | 53 | |||
| 409 | Campelo Maria Veronica | E R Dama | EEYSER | 0 | 69,42" | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |||
| 404 | Daniel Mastrovito | Borneo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 421 | Azul Cristovao | S C Leyenda | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 418 | Stephan Restaino | My Horse I del Solar | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 403 | Lucia Muscio | Borneo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 420 | Anabella Jofre | A M Clarinete | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 419 | Rodrigo Cristovao | Bayan | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,60M - REGISTRADOS MAYOR SV TOD Participantes: 4
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 80'' |
TA: '' |
TO: 69'' | ||||||||||||
| 503 | Maria Laura Crocco | Homero | EHD | 0 | 74,04" | 31 | 31 | 29 | 27 | 0 | 0 | 118 | ||
| 501 | Victoria Dafonchio | Rag Time | CHAM | 0 | 66,01" | 26 | 28 | 31 | 29 | 0 | 0 | 114 | ||
| 504 | Maria Avedaño | BB Al Siran | CHAM | 0 | 66,32" | 29 | 29 | 0 | 31 | 0 | 0 | 89 | ||
| 506 | Antonio Goncalves de Olivera | Rag Time | CHAM | 0 | 76,19" | 27 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 81 | ||
| 500 | Maria Pia Perez Llaneza | Ñaro | CHESDO | 0 | 76,88" | 28 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 80 | ||
| 505 | Barbara Rafo | Nevada | CHAM | 0 | 65,29" | 25 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 80 | ||
| 502 | Maria Gimena Vigil | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,80M - ESCUELA MENOR SV DFTO Participantes: 15
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 56'' |
TA: 37'' |
TO: 32'' | ||||||||||||
| 15 | Gloria Martinez Olmedo | Marbella | CHESDO | 0 | 0 | 33,73" | 31 | 31 | 26 | 27 | 0 | 0 | 115 | |
| 17 | Maria Victoria Paz | Woody I | CHESDO | 0 | 4 | 31,12" | 25 | 26 | 31 | 22 | 0 | 0 | 104 | |
| 12 | Valentina Irigoyen | Siempre Mio | CHAM | 0 | 0 | 32,43" | 24 | 27 | 24 | 29 | 0 | 0 | 104 | |
| 10 | Juan Cruz Tula | Pecado Latino | CHAM | 0 | 0 | 30,89" | 27 | 24 | 21 | 28 | 0 | 0 | 100 | |
| 11 | Josefina Dulbeco | AM Eclipse | CHAM | 0 | 0 | 36,21" | 23 | 29 | 18 | 24 | 0 | 0 | 94 | |
| 9 | Panico Eugenia | Cheviot | CHAM | 6 | 61,97" | 19 | 28 | 28 | 16 | 0 | 0 | 91 | ||
| 4 | Dolce Gabriel | Susurro | EHD | 0 | 4 | 36,27" | 18 | 22 | 25 | 20 | 0 | 0 | 85 | |
| 13 | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | 0 | 4 | 32,58" | 20 | 20 | 19 | 23 | 0 | 0 | 82 | |
| 18 | Rosario Lopez | Pancho Does | CHAM | 0 | 0 | 31,89" | 26 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 80 | |
| 2 | Massetti Martina | Don Carlos | CChCC | 0 | 0 | 29,66" | 22 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 75 | |
| 8 | Groba Jaqueline Belen | Tobi | CHMSJ | 4 | 55,84" | 17 | 21 | 17 | 18 | 0 | 0 | 73 | ||
| 14 | Ariela Linares | El Pancho | EHD | 4 | 54,05" | 0 | 25 | 29 | 17 | 0 | 0 | 71 | ||
| 16 | Gala Silberai Verdu | Dulce Zeuz | CHESDO | 0 | 5 | 39,56" | 28 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 69 | |
| 7 | Camila Canfalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 0 | 34,47" | 21 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 66 | |
| 5 | Salaverri Maria | Pato | CCPin | N/P | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| 3 | Josefina Roitman | Leon Traful | CHSL | 0 | 4 | 33,70" | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | |
| 6 | Salaverri Maria | Candelario | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Julian Piaggio | Virtual C Ch | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF Participantes: 5
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 56'' |
TA: 37 '' |
TO: 32'' | ||||||||||||
| 100 | Emiliano N. San Martin | Colocolo | EHD | 0 | 0 | 29,55" | 27 | 31 | 31 | 29 | 0 | 0 | 118 | |
| 110 | Marcelo Bacigalup | Sr. Leon | CHAM | 0 | 4 | 34,39" | 31 | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 111 | |
| 107 | Mauricio Abdalah | H J Polly | CHAM | 0 | 4 | 35,60" | 28 | 25 | 28 | 27 | 0 | 0 | 108 | |
| 102 | Guillermo Dulbeco | Clerico | CHAM | 0 | 1 | 37,97" | 29 | 23 | 29 | 26 | 0 | 0 | 107 | |
| 109 | Jose Arroyo | A M Gauchito | CHAM | 0 | 0 | 31,53" | 25 | 27 | 24 | 31 | 0 | 0 | 107 | |
| 101 | Lucia Rodriguez Pardina | Rubia R P | LLCC | N/P | 26 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
| 104 | Marcelo Brunello | Patotero Law | CCSD | N/P | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 106 | Mariano Acosta | Marambio | LLCC | N/P | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
| 103 | Daniel Burman | Kelu | CCSD | N/P | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 108 | Analia Rico | Camba | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 6TA MENOR - 0,90M - SV TOD Participantes: 9
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 82'' |
TA: '' |
TO: 71'' | ||||||||||||
| 209 | Maria Victoria Abad | Blitz | CHESDO | 0 | 67,67" | 26 | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | 115 | ||
| 204 | Guadalupe Gonzales Poggi | G P Sugar | CHAM | 0 | 71,57" | 24 | 28 | 28 | 31 | 0 | 0 | 111 | ||
| 207 | Florencia Ortundo Piper | Nube Gris I | CHMSJ | E | 28 | 27 | 25 | 22 | 0 | 0 | 102 | |||
| 208 | Eduardo Fredes | Aguaru Guazu | CHMSJ | 4 | 74,51" | 22 | 26 | 29 | 25 | 0 | 0 | 102 | ||
| 203 | Gustavo Uher | BB Al Siran | CHAM | 4 | 68,08" | 29 | 24,5 | 21 | 27 | 0 | 0 | 101,5 | ||
| 211 | German Paz | Karabakh | CHESDO | 0 | 67,32" | 23 | 24,5 | 24 | 28 | 0 | 0 | 99,5 | ||
| 210 | Michelle Silberai Verdu | Alteza Tres Coronas | CHESDO | 4 | 74,01" | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 80 | ||
| 200 | Antonella Loperfido | Voy a Ver | CHSL | 4 | 74,53" | 0 | 31 | 22 | 24 | 0 | 0 | 77 | ||
| 206 | Maria Badens | Barton Rouge | LLCC | 4 | 77,71" | 25 | 0 | 26 | 23 | 0 | 0 | 74 | ||
| 205 | Alan Corna | Sir Table | CChCC | N/P | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 201 | Maximiliano Cagel | Sharu | ESEE | N/P | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 202 | Juliana Berazategui | Iguazu III | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 6TA MAYOR - 0,90M - SV TOD Participantes: 7
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 82'' |
TA: '' |
TO: 71'' | ||||||||||||
| 305 | Florencia D. Claros | Recordada I | CHMSJ | 0 | 69,51" | 28 | 31 | 29 | 28 | 0 | 116 | |||
| 310 | Ana Canevari de Pereyra | Plateado | CHN | 4 | 68,53" | 29 | 29 | 31 | 26 | 0 | 115 | |||
| 306 | Eduardo Martinez Melo | Big Ben | CHAM | 0 | 72,83" | 27 | 28 | 28 | 27 | 0 | 110 | |||
| 309 | Alejandro Aguilera | Rosillo Tornado | CHESDO | 0 | 71,51" | 31 | 0 | 26 | 29 | 0 | 86 | |||
| 307 | Claudia D. Grimm | Millwaukee | CHAM | 0 | 71,33" | 25 | 27 | 0 | 31 | 0 | 83 | |||
| 311 | María Florencia Alonso | Gandalf I | CHMSJ | 4 | 74,62" | 25 | 0 | 27 | 25 | 0 | 77 | |||
| 304 | Camila Rodriguez Lagier | Tato Aries | LLCC | E | 25 | 0 | 25 | 24 | 0 | 74 | ||||
| 300 | Nicolas Mastrovito | Desmedido | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 308 | Luis Dapero | Honneker | CHAM | 0 | 72,43" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 303 | Lucia Forte | Tambo Pocket | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 302 | Alison Cavoti | Cartucho | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 301 | Lucia Goyheneix | P&M Estrella | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 5TA MENOR - 1,00M - SV DF CR Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 52'' |
TA: '38' |
TO: ' | ||||||||||||
| 606 | Jose Luis Scanci | Don Juan | CHMSJ | 0 | 0 | 27,67" | 31 | 31 | 31 | 28 | 0 | 0 | 121 | |
| 604 | Brunello Luciano | L B Draculina | HSM | 0 | 0 | 28,49" | 29 | 29 | 25 | 27 | 0 | 0 | 110 | |
| 607 | Santiago Alvarez | Tahue | CHAM | 0 | 0 | 26,06" | 0 | 27 | 29 | 31 | 0 | 0 | 87 | |
| 602 | Somoza Joaquin | Clarin II | CHAM | 4 | 42,12" | 28 | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 82 | ||
| 603 | Piaggio Delfina | L C Rosendo | CChCC | 4 | 44,48" | 27 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 76 | ||
| 600 | Giulano Delfina Luz | Easy Money | ESEE | 0 | 0 | 27,19" | 0 | 0 | 27 | 29 | 0 | 0 | 56 | |
| 605 | Loperfido Juan Jose | L C Dandy | CHSL | N/P | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Categoría 5TA MAYOR - 1,00M - SV DF CR Participantes: 10
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 52'' |
TA: '38' |
TO: ' | ||||||||||||
| 700 | Pazos Tomas | Rafa | EHD | 0 | 4 | 25.88" | 28 | 29 | 31 | 28 | 0 | 116 | ||
| 714 | Belen Szikla | Candela | EHD | 4 | 51,54" | 31 | 31 | 29 | 23 | 0 | 114 | |||
| 601 | Paz Matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 4 | 44,86" | 29 | 26 | 27 | 27 | 0 | 109 | |||
| 708 | Barrios Anibal Tomas | Aladar | CHESDO | 0 | 0 | 29,31" | 26 | 28 | 26 | 29 | 0 | 109 | ||
| 716 | Belen Szikla | Neblina | EHD | 4 | 50,83" | 23 | 27 | 28 | 24 | 0 | 102 | |||
| 702 | Abad Fernando | Tambo Casual | CHESDO | 4 | 46,28" | 27 | 24 | 25 | 26 | 0 | 102 | |||
| 707 | Melo Martinez Leandro | El Turco de Marsella | CHAM | 4 | 51,63" | 24 | 25 | 23 | 22 | 0 | 94 | |||
| 710 | Mainetti Gisella | Pamperito III | CChCC | 8 | 66,24" | 25 | 0 | 24 | 21 | 0 | 70 | |||
| 704 | Barrionuevo Lucia | Cardal Misionero | SJV | 0 | 0 | 26,84" | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||
| 706 | Landi Margarita | Princesa | CCPin | 4 | 49,47" | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| 701 | Franceschin Carolina | L C Trenel | EEYSER | N/P | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 711 | Allande Martin | Mailing CC | CCPin | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 703 | Ecker Natalia | Pingüino Tormenta | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 715 | Facundo Martinez Zuviria | El Pocho | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 709 | Brunello Maria Sol | L C Yulia Derams | HSM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 705 | Gooyheneix Florencia | P & M Cruz del Sur | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 712 | Fezza Lucia Maria | Dorotea | LLCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 713 | Franzetti Daniel | Talento | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 4TA MENOR - 1,10M - SV DF CR Participantes: 1
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 52'' |
TA: '38' |
TO: ' | ||||||||||||
| 801 | Tula Benjamin | Baral Dibujada | CHAM | 0 | 5 | 40,74" | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 802 | Rolandelli Justina | Girardilla | CHSL | N/P | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 800 | Viola Carla | Faibel | CHSL | N/P | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Categoría 4TA MAYOR - 1,10M - SV DF CR Participantes: 4
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 52'' |
TA: '38' |
TO: ' | ||||||||||||
| 850 | Solazzo Romina | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 0 | 32,65" | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 124 | |
| 858 | Romina Solazzo | Equleus Sainete | CHESDO | 0 | 4 | 35,08" | 29 | 29 | 28 | 29 | 0 | 0 | 115 | |
| 855 | Smolko Analia | Garañharo Pretto | CHMSJ | 4 | 48,75" | 24 | 28 | 27 | 28 | 0 | 0 | 107 | ||
| 851 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 4 | 50,05" | 26 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 80 | ||
| 854 | De Los Santos Laura | Remonta Ventiscoso | CChCC | N/P | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
| 857 | Smolko Analia | Marengo | CHMSJ | E | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | |||
| 852 | Muñoz Rodrigo | R M Napoleon | ESEE | N/P | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
| 856 | Aragno Maria Constanza | Tamanaco Importada | CHMSJ | N/P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 853 | Kalinski Leonardo | Yacare | CHN | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 3RA MAYOR - 1,20M - SV 1D Participantes: 6
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | DESC | TOTAL |
| TA: 78'' |
TA: '40' |
TO: ' | ||||||||||||
| 909 | Solazzo David | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 4 | 32,99" | 29 | 29 | 31 | 29 | 0 | 0 | 118 | |
| 903 | Solazzo David | Equleus Sainete | CHESDO | 0 | 4 | 32,70" | 27 | 31 | 28 | 31 | 0 | 0 | 117 | |
| 907 | Juan Pablo Montaldo | Rancho Grande | CGN | 4 | 74,56" | 31 | 26 | 24 | 28 | 0 | 0 | 109 | ||
| 908 | Agustin Sanchez | A S LC Nahuel | CHSL | 4 | 75,16" | 26 | 28 | 27 | 27 | 0 | 0 | 108 | ||
| 901 | Darriba Julian | Pajarito | CChCC | 4 | 77,79 | 28 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 83 | ||
| 904 | Bernardi Yesica | L B Iron | CHESDO | 20 | 72,81" | 0 | 27 | 26 | 25 | 0 | 0 | 78 | ||
| 902 | Darriba Julian | Aramis | CChCC | N/P | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 900 | Pallavicini Carla | Tamanaco Panama | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 905 | Berazategui Luciano | San Jorge III | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 906 | Corral Carolina | P & M LC Sasha | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |