FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2004 - PRIMER SEMESTRE
SELECCION PARA LA PARTICIPACION EN EL IX CAMPEONATO FEDERAL
Fecha 5ta - 27 de Junio, 2004 Zona NOROESTE LOS CARDALES COUNTRY CLUB
CAMPEONATO INDIVIDUAL - POR CATEGORÍAS
0,80M - ESCUELA MAYOR SV DF TO PARTICIPANTES:8 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 60 | TA: 45 | TO: 39 | |||||||||||
| 101 | Lucia Rodriguez Pardina | Rubia R P | LLCC | 0 | 0 | 39,79 | 29 | 31 | 28 | 26 | 31 | 26 | 119 |
| 107 | Mauricio Abdalah | H J Polly | CHAM | 0 | 0 | 37,50 | 25 | 29 | 29 | 31 | 29 | 25 | 118 |
| 100 | Emiliano N. San Martin | Colocolo | EHD | 0 | 0 | 43,83 | 31 | 27 | 26 | 29 | 25 | 25 | 113 |
| 104 | Marcelo Brunello | Patotero Law | CCSD | 0 | 0 | 42,86 | 26 | 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 109 |
| 110 | Marcelo Bacigalup | Sr. Leon | CHAM | 0 | 1 | 45,82 | 0 | 26 | 31 | 27 | 24 | 0 | 108 |
| 102 | Guillermo Dulbeco | Clerico | CHAM | 0 | 0 | 40,96 | 24 | 23,5 | 24 | 24 | 28 | 23,5 | 100 |
| 109 | Jose Arroyo | A M Gauchito | CHAM | 0 | 0 | 41,74 | 22 | 23,5 | 23 | 25 | 27 | 22 | 98,5 |
| 106 | Mariano Acosta | Marambio | LLCC | 0 | 5 | 45,22 | 28 | 0 | 25 | 22 | 23 | 0 | 98 |
| 103 | Daniel Burman | Kelu | CCSD | N/P | 23 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 71 | ||
| 108 | Analia Rico | Camba | SJV | N/P | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
0,80M - ESCUELA MENOR SV DF TO PARTICIPANTES15 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 60 | TA: 45 | TO: 39 | |||||||||||
| 12 | Valentina Irigoyen | Siempre Mio | CHAM | 0 | 0 | 41,07 | 24 | 28 | 31 | 31 | 29 | 24 | 119 |
| 11 | Josefina Dulbeco | AM Eclipse | CHAM | 0 | 0 | 42,92 | 26 | 24 | 29 | 26 | 27 | 24 | 108 |
| 13 | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | 0 | 6 | 51,72 | 31 | 31 | 21 | 24 | 19 | 19 | 107 |
| 7 | Camila Canfalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 4 | 43,48 | 29 | 22 | 27 | 27 | 21 | 21 | 105 |
| 9 | Panico Eugenia | Cheviot | CHAM | 0 | 6 | 50,91 | 27 | 25 | 23 | 29 | 20 | 20 | 104 |
| 2 | Massetti Martina | Don Carlos | CChCC | O | O | 43,03 | 0 | 27 | 28 | 21 | 26 | 0 | 102 |
| 3 | Josefina Roitman | Leon Traful | CHSL | 0 | E | 28 | 26 | 26 | 18 | 17,5 | 17,5 | 98 | |
| 15 | Gloria Martinez Olmedo | Marbella | CHESDO | 0 | 0 | 41,34 | 22 | 18 | 20 | 28 | 28 | 18 | 98 |
| 10 | Juan Cruz Tula | Pecado Latino | CHAM | 0 | 0 | 40,94 | 21 | 0 | 17,5 | 19 | 31 | 0 | 88,5 |
| 14 | Ariela Linares | El Pancho | EHD | 0 | 0 | 43,40 | 15,5 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 85,5 |
| 17 | Maria Victoria Paz | Woody I | CHESDO | 12 | 72,24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 16 | 16 | 84 | |
| 18 | Rosario Lopez | Pancho Does | CHAM | 0 | 1 | 45,04 | 0 | 16,5 | 24 | 17 | 23 | 0 | 80,5 |
| 16 | Gala Silberai Verdu | Dlulce Zeus | CHESDO | N/P | 17 | 20 | 17,5 | 25 | 0 | 0 | 79,5 | ||
| 8 | Groba Jaqueline Belen | Tobi | CHMSJ | 0 | 1 | 46,55 | 18 | 19 | 19 | 16 | 22 | 16 | 78 |
| 5 | Salaverri Maria | Pato | CCPin | 0 | 0 | 43,75 | 25 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 |
| 6 | Salaverri Maria | Candelario | CCPin | N/P | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 69 | ||
| 4 | Dolce Gabriel | Susurro | EHD | O | E | 20 | 16,5 | 0 | 15 | 17,5 | 0 | 69 | |
| 1 | Julian Piaggio | Virtual C Ch | CChCC | N/P | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
6TA MAYOR - 0,90 M SV TOD PARTICIPANTES:8 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 93 | TA: | TO: 81 | |||||||||||
| 309 | Alejandro Aguilera | Rosillo Tornado | CHESDO | 0 | 80,84 | 29 | 29 | 25 | 29 | 31 | 25 | 118 | |
| 305 | Florencia D. Claros | Recordada I | CHMSJ | 0 | 0 | 78,14 | 31 | 31 | 26 | 26 | 25 | 25 | 114 |
| 310 | Ana Canevari de Pereyra | Plateado | CHN | 0 | 80,33 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 27 | 112 | |
| 304 | Camila Rodriguez Lagier | Tato Aries | LLCC | 0 | 80,63 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 27 | 112 | |
| 306 | Eduardo Martinez Melo | Big Ben | CHAM | 0 | 76,02 | 22 | 22 | 31 | 31 | 24 | 22 | 108 | |
| 300 | Nicolas Mastrovito | Desmedido | CChCC | 0 | 82,20 | 23 | 26 | 28 | 23,5 | 27 | 23 | 104,5 | |
| 307 | Claudia D. Grimm | Millwaukee | CHAM | E | 24 | 22 | 0 | 23,5 | 23 | 0 | 92,5 | ||
| 308 | Luis Dapero | Honneker | CHAM | N/P | 25 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 74 | ||
| 303 | Lucia Forte | Tambo Pocket | HPCC | 0 | 82,31 | 21 | 22 | 0 | 0 | 27 | 0 | 70 | |
| 302 | Alison Cavoti | Cartucho | HPCC | N | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 301 | Lucia Goyheneix | P&M Estrella | SJV | N/P | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
0,90M - 6TA MENOR SV TOD PARTICIPANTES: 9 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 93 | TA: | TO: 81 | |||||||||||
| 204 | Guadalupe Gonzales Poggi | G P Sugar | CHAM | 0 | 81,40 | 28 | 29 | 21 | 31 | 31 | 21 | 119 | |
| 209 | Maria Victoria Abad | Tambo Casual | CHESDO | 0 | 81,90 | 21 | 31 | 28 | 26 | 28 | 21 | 113 | |
| 207 | Florencia Ortundo Piper | Nube Gris I | CHMSJ | 0 | 80,31 | 26 | 28 | 23 | 28 | 29 | 23 | 111 | |
| 205 | Alan Corna | Sir Table | CChCC | 4 | 79,08 | 31 | 22 | 24 | 29 | 23 | 22 | 107 | |
| 210 | Michelle Silberai Verdu | Alteza Tres Coronas | CHESDO | 0 | 79,39 | 25 | 24 | 29 | 25 | 27 | 24 | 106 | |
| 200 | Antonella Loperfido | Voy a Ver | CHSL | 0 | 87,25 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 105 | |
| 208 | Eduardo Fredes | Aguaru Guazu | CHMSJ | 0 | 85,28 | 24 | 21 | 31 | 21 | 26 | 21 | 102 | |
| 203 | Gustavo Uher | BB Al Siran | CHAM | N/P | 19 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 96 | ||
| 206 | Maria Badens | Barton Rouge | LLCC | 0 | 22 | 19 | 0 | 24 | 24 | 0 | 89 | ||
| 211 | German Paz | Karabakh | CHESDO | E | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | ||
| 201 | Maximiliano Cagel | Sharu | ESEE | N/P | 23 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 202 | Juliana Berazategui | Iguazu III | CHSL | N/P | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5TA MAYOR - 1,00 M - SV DF CR PARTICIPANTES: N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO: | |||||||||||
| 700 | Pazos Tomas | Rafa | EHD | 0 | 0 | 31,07 | 31 | 31 | 25 | 31 | 26 | 25 | 119 |
| 703 | Ecker Natalia | Pingüino Tormenta | CCPin | 0 | 0 | 24,91 | 26 | 29 | 28 | 29 | 31 | 26 | 117 |
| 702 | Abad Fernando | Blitz | CHESDO | 0 | 0 | 29,71 | 27 | 24 | 27 | 26 | 28 | 24 | 108 |
| 714 | Belen Szikla | Candela | EHD | 0 | 4 | 29,18 | 0 | 25 | 29 | 27 | 25 | 0 | 106 |
| 711 | Allande Martin | Mailing CC | CCPin | 0 | 0 | 29,00 | 17,5 | 23 | 23 | 28 | 29 | 17,5 | 103 |
| 601 | Paz Matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | E | 29 | 19 | 24 | 24 | 20,5 | 19 | 97,5 | ||
| 707 | Melo Martinez Leandro | El Turco de Marsella | CHAM | 0 | 4 | 33,93 | 22 | 28 | 20 | 22 | 24 | 20 | 96 |
| 708 | Barrios Anibal Tomas | Aladar | CHESDO | 4 | 50,24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 89 | |
| 710 | Mainetti Gisella | Pamperito III | CChCC | 0 | 5 | 43,06 | 19 | 20 | 0 | 25 | 23 | 0 | 87 |
| 706 | Landi Margarita | Princesa | CCPin | E | 23 | 21 | 21 | 0 | 20,5 | 0 | 85,5 | ||
| 701 | Franceschin Carolina | L C Trenel | EEYSER | N/P | 29 | 26 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | ||
| 715 | Facundo Martinez Zuviria | El Pocho | EHD | N/P | 0 | 18 | 31 | 21 | 0 | 0 | 70 | ||
| 709 | Brunello Maria Sol | L C Yulia Derams | HSM | N/P | 20 | 27 | 18,5 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | ||
| 705 | Gooyheneix Florencia | P & M Cruz del Sur | SJV | N/P | 24 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 716 | Belen Szikla | Neblina | EHD | 0 | 0 | 31,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 704 | Barrionuevo Lucia | Cardal Misionero | SJV | N/P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 712 | Fezza Lucia Maria | Dorotea | LLCC | N/P | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | ||
| 713 | Franzetti Daniel | Talento | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4TA MAYOR - 1,10 MT SV DF CR PARTICIPANTES: 5 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 64 | TA: 36 | TO: | |||||||||||
| 850 | Solazzo Romina | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 0 | 28,13 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 124 |
| 852 | Muñoz Rodrigo | R M Napoleon | ESEE | 8 | 56,18 | 28 | 31 | 27 | 28 | 28 | 27 | 115 | |
| 851 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 8 | 74,53 | 29 | 26 | 29 | 29 | 27 | 26 | 114 | |
| 854 | De Los Santos Laura | Remonta Ventiscoso | CChCC | 4 | 52,22 | 25 | 28 | 0 | 27 | 29 | 0 | 109 | |
| 855 | Smolko Analia | Garañharo Pretto | CHMSJ | 12 | 53,07 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 | 24 | 107 | |
| 853 | Kalinski Leonardo | Yacare | CHN | N/P | 27 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 79 | ||
| 856 | Aragno Maria Constanza | Tamanaco Importada | CHMSJ | N/P | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
4TA MENOR - 1.10 M SV DF CR PARTICIPANTES: 1 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 64 | TA: 36 | TO: | |||||||||||
| 802 | Rolandelli Justina | Girardilla | CHSL | 8 | 56,17 | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 0 | 93 | |
| 800 | Viola Carla | Faibel | CHSL | N/P | 31 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 91 | ||
| 801 | Tula Benjamin | H J Santa Rita | CHAM | N/P | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
3RA MAYOR - 1,20 M SV 1D PARTICIPANTES: 5 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 64 | TA: 36 | TO: | |||||||||||
| 901 | Darriba Julian | Pajarito | CChCC | 0 | 83,93 | 29 | 29 | 26 | 31 | 31 | 26 | 120 | |
| 907 | Juan Pablo Montaldo | Rancho Grande | CGN | 4 | 78,83 | 0 | 31 | 31 | 29 | 29 | 0 | 120 | |
| 900 | Pallavicini Carla | Tamanaco Panama | HPCC | 16 | 82,05 | 31 | 27 | 0 | 28 | 26 | 0 | 112 | |
| 903 | Solazzo David | Equleus Sainete | CHESDO | 4 | 86,34 | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 109 | |
| 902 | Darriba Julian | Aramis | CChCC | 13 | 93,12 | 28 | 24,5 | 28 | 26 | 27 | 24,5 | 109 | |
| 904 | Bernardi Yesica | L B Iron | CHESDO | N/P | 26 | 28 | 29 | 25 | 0 | 0 | 108 | ||
| 905 | Berazategui Luciano | San Jorge III | CHSL | N/P | 25 | 24,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 | ||
| 906 | Corral Carolina | P & M LC Sasha | SJV | N/P | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |