![]() |
PRIMERA FECHA - CAMPEONATO COPA HIPICA ZONA NOROESTE 2004 |
FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PROVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2004 -
PRIMER SEMESTRE
SELECCION PARA LA PARTICIPACION EN EL IX CAMPEONATO FEDERAL
FECHA 1a - 5 DE ABRIL ZONA NOROESTE CLUB HIPICO SAN JORGE VILLAGE
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 0,60M REGISTRADOS MENOR PARTICIPANTES:7 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: 72" | TA: | TO: | ||||||||||||||
| 400 | Regmen | Patricio Brest | Don Benito del Solar | CHESDO | 0 | 72,98 | 31 | 31 | ||||||||
| 421 | Regmen | Catherina Brest | Don Benito del Solar | CHESDO | 0 | 70,74 | 29 | 29 | ||||||||
| 415 | Regmen | Azul Cristovao | Don Benito del Solar | CHESDO | 0 | 70,70 | 28 | 28 | ||||||||
| 416 | Regmen | Victoria Candelaria Carabajo | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 73,64 | 27 | 27 | ||||||||
| 403 | Regmen | Lucia Muscio | Borneo | CChCC/Geb | 0 | 70,16 | 26 | 26 | ||||||||
| 420 | Regmen | Anabella Jofre | A M Clarinete | CHAM | 0 | 69,37 | 25 | 25 | ||||||||
| 406 | Regmen | Antonella Maria Bruni | E R Rosi | EEYSER | 0 | 77,16 | 24 | 24 | ||||||||
| 404 | Regmen | Daniel Mastrovito | Borneo | CChCC/Geb | 0 | 76,31 | 23 | 23 | ||||||||
| 413 | Regmen | Nicole Ernst | A M Clarinete | CHAM | 0 | 76,78 | 22 | 22 | ||||||||
| 410 | Regmen | Maria Piñeiro | E R Pinta | EEYSER | 0 | 76,79 | 21 | 21 | ||||||||
| 419 | Regmen | Rodrigo Cristovao | Bayan | CHESDO | 0 | 77,09 | 20 | 20 | ||||||||
| 408 | Regmen | Maria Manuela Dominguez | E R Dama | EEYSER | 0 | 77,15 | 19 | 19 | ||||||||
| 411 | Regmen | Lucila Arroyo | Milton | CHAM | 0 | 80,66 | 18 | 18 | ||||||||
| 407 | Regmen | De Lucca Antonella | E R Rosi | EEYSER | 4 | 71,88 | 17 | 17 | ||||||||
| 417 | Regmen | Soledad Olivera Lopez | My Horse I del Solar | CHESDO | 4 | 76,45 | 16 | 16 | ||||||||
| 412 | Regmen | Maria Soledad Arroyo | Clerico | CHAM | 4 | 73,49 | 15 | 15 | ||||||||
| 414 | Regmen | Camila Maria Somoza | Principito | CHAM | 4 | 74,19 | 14 | 14 | ||||||||
| 405 | Regmen | Lara Pusterla | Homero | EHD | 4 | 75,79 | 13 | 13 | ||||||||
| 418 | Regmen | Stephan Restaino | My Horse I del Solar | CHESDO | 6 | 108,43 | 12 | 12 | ||||||||
| 409 | Regmen | Campelo Maria Veronica | E R Dama | EEYSER | E | 11 | 11 | |||||||||
| 401 | Regmen | Fabio Vera | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 0 | |||||||||
| 402 | Regmen | Paola Vera | Ibiza | CChCC | N/P | 0 | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 0,80M ESCUELA MAYOR
PARTICIPANTES: 9 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 100 | EscMay | Emiliano N. San Martin | Colocolo | EHD | 0 | 71,27 | 31 | 31 | ||||||||
| 101 | EscMay | Lucia Rodriguez Pardina | Rubia R P | LLCC | 0 | 68,6 | 29 | 29 | ||||||||
| 106 | EscMay | Mariano Acosta | Marambio | LLCC | 1 | 77,41 | 28 | 28 | ||||||||
| 102 | EscMay | Guillermo Dulbeco | Clerico | CCSD | 4 | 68,93 | 27 | 27 | ||||||||
| 104 | EscMay | Marcelo Brunello | Patotero Law | CCSD | 5 | 76,31 | 26 | 26 | ||||||||
| 107 | EscMay | Mauricio Abdalah | H J Polly | CHAM | 6 | 81,63 | 25 | 25 | ||||||||
| 108 | EscMay | Analia Rico | Camba | CHAM | 11 | 87,63 | 24 | 24 | ||||||||
| 103 | EscMay | Daniel Burman | Kelu | CCSD | 12 | 68,92 | 23 | 23 | ||||||||
| 109 | EscMay | Jose Arroyo | A M Gauchito | CHAM | E | 22 | 22 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 0,80M ESCUELA MENOR
PARTICIPANTES: 17 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 13 | Escme | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | 0 | 70,96 | 31 | 31 | ||||||||
| 7 | Escme | Camila Canfalonieri | Mate Cocido | LCCC | 0 | 71,23 | 29 | 29 | ||||||||
| 3 | Escme | Josefina Roitman | Leon Traful | CHSL | 0 | 72,45 | 28 | 28 | ||||||||
| 9 | Escme | Panico Eugenia | Cheviot | CHAM | 0 | 69,03 | 27 | 27 | ||||||||
| 11 | Escme | Josefina Dulbeco | AM Eclipse | CHAM | 0 | 68,70 | 26 | 26 | ||||||||
| 5 | Escme | Salaverri Maria | Pato | CCPin | 0 | 73,41 | 25 | 25 | ||||||||
| 12 | Escme | Valentina Yrigoyen | Siempre Mio | CHAM | 0 | 67,39 | 24 | 24 | ||||||||
| 6 | Escme | Salaverri Maria | Candelario | CCPin | 0 | 65,76 | 23 | 23 | ||||||||
| 15 | Escme | Gloria Martinez Olmedo | Marbella | CHESDO | 0 | 65,90 | 22 | 22 | ||||||||
| 10 | Escme | Juan Cruz Tula | Pecado Latino | CHAM | 0 | 64,67 | 21 | 21 | ||||||||
| 4 | Escme | Dolce Gabriel | Susurro | EHD | 1 | 79,68 | 20 | 20 | ||||||||
| 17 | Escme | Maria Victoria Paz | Woody I | CHESDO | 4 | 70,84 | 19 | 19 | ||||||||
| 8 | Escme | Groba Jaqueline Belen | Tobi | CHMSJ | 4 | 75,80 | 18 | 18 | ||||||||
| 16 | Escme | Gala Silberai Verdu | xx | CHESDO | 8 | 72,84 | 17 | 17 | ||||||||
| 1 | Escme | Julian Piaggio | Virtual C Ch | CChCC | E | 16 | 16 | |||||||||
| 14 | Escme | Ariela Linares | El Pancho | EHD | E | 16 | 16 | |||||||||
| 2 | Escme | Massetti Martina | Don Carlos | CChCC | N/P | 0 | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 0,90M - 6TA MAYOR
PARTICIPANTES: 3 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 305 | 6may | Florencia D. Claros | Recordada I | CHMSJ | 0 | 44,79 | 31 | 31 | ||||||||
| 309 | 6may | Alejandro Aguilera | Rosillo Tornado | CHESDO | 0 | 45,13 | 29 | 29 | ||||||||
| 310 | 6may | Ana Canevari de Pereyra | Plateado | CHN | 0 | 45,58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 304 | 6may | Camila Rodriguez Lagier | Tato Aries | LLCC | 0 | 45,7 | 27 | 27 | ||||||||
| 302 | 6may | Alison Cavoti | Cartucho | HPCC | 1 | 48,29 | 26 | 26 | ||||||||
| 308 | 6may | Luis Dapero | Honneker | CHAM | 4 | 74,75 | 25 | 25 | ||||||||
| 307 | 6may | Claudia D. Grimm | Millwaukee | CHAM | 7 | 90,15 | 24 | 24 | ||||||||
| 300 | 6may | Nicolas Mastrovito | Desmedido | CChCC/Geb | 8 | 72,59 | 23 | 23 | ||||||||
| 306 | 6may | Eduardo Martinez Melo | Big Ben | CHAM | 8 | 71,02 | 22 | 22 | ||||||||
| 301 | 6may | Lucia Goyheneix | P&M Estrella | SJV | E | 21 | 21 | |||||||||
| 303 | 6may | Lucia Forte | Tambo Pocket | HPCC | E | 21 | 21 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 0,60M - REGISTRADOS MAYOR PARTICIPANTES:4 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 502 | RegMay | Maria Gimena Vigil | Tranquilo | CChCC | 0 | 69,11 | 31 | 31 | ||||||||
| 500 | RegMay | Maria Pia Perez Llaneza | Ñaro | CChCC/Geb | 0 | 47,06 | 29 | 29 | ||||||||
| 503 | RegMay | Maria Laura Crocco | Homero | EHD | 4 | 92,24 | 28 | 28 | ||||||||
| 501 | RegMay | Victoria Dafonchio | Rag Time | CHAM | 15 | 94,12 | 27 | 27 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 0,90M - 6TA MENOR
PARTICIPANTES:12 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 205 | 6men | Alan Corna | Sir Table | CChCC | 0 | 42,54 | 31 | 31 | ||||||||
| 202 | 6men | Juliana Berazategui | Iguazu III | CHSL | 0 | 40,84 | 29 | 29 | ||||||||
| 204 | 6men | Guadalupe Gonzales Poggi | G P Fugal | CHAM | 0 | 46,25 | 28 | 28 | ||||||||
| 200 | 6men | Antonella Loperfido | Voy a Ver | CHSL | 0 | 47,04 | 27 | 27 | ||||||||
| 207 | 6men | Florencia Ortundo Piper | Nube Gris I | CHMSJ | 3 | 50,04 | 26 | 26 | ||||||||
| 210 | 6men | Michelle Silberai Verdu | Alteza Tres Coronas | CHESDO | 4 | 43,81 | 25 | 25 | ||||||||
| 208 | 6men | Eduardo Fredes | Aguaru Guazu | CHMSJ | 11 | 54,37 | 24 | 24 | ||||||||
| 201 | 6men | Maximiliano Cagel | Sharu | ESEE | 4 | 73,40 | 23 | 23 | ||||||||
| 206 | 6men | Maria Badens | Barton Rouge | LLCC | E | 22 | 22 | |||||||||
| 209 | 6men | Maria Victoria Abad | Tambo Casual | CHESDO | 4 | 71,84 | 21 | 21 | ||||||||
| 211 | 6men | German Paz | Karabakh | CHESDO | 8 | 74,13 | 20 | 20 | ||||||||
| 203 | 6men | Gustavo Uher | BB Al Siran | CHAM | 8 | 71,20 | 19 | 19 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 1,00M - 5TA MENOR
PARTICIPANTES:6 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 700 | 5May | Pazos Tomas | Rafa | EHD | 0 | 42,12 | 31 | 31 | ||||||||
| 701 | 5May | Franceschin Carolina | L C Trenel | EEYSER | 7 | 56,91 | 29 | 29 | ||||||||
| 702 | 5May | Abad Fernando | Blitz | CHESDO | 4 | 63,50 | 28 | 28 | ||||||||
| 703 | 5May | Ecker Natalia | Pingüino Tormenta | CCPin | 4 | 66,19 | 27 | 27 | ||||||||
| 704 | 5May | Barrionuevo Lucia | Cardal Misionero | SJV | 4 | 69,42 | 26 | 26 | ||||||||
| 705 | 5May | Gooyheneix Florencia | P & M Cruz del Sur | SJV | 4 | 72,09 | 25 | 25 | ||||||||
| 706 | 5May | Landi Margarita | Princesa | CCPin | 4 | 72,26 | 24 | 24 | ||||||||
| 707 | 5May | Melo Martinez Leandro | El Turco de Marsella | CHAM | 4 | 73,25 | 23 | 23 | ||||||||
| 708 | 5May | Barrios Anibal Tomas | Aladar | CHESDO | 4 | 76,86 | 22 | 22 | ||||||||
| 709 | 5May | Brunello Maria Sol | L C Yulia Derams | HSM | 8 | 66,23 | 21 | 21 | ||||||||
| 710 | 5May | Mainetti Gisella | Pamperito III | CChCC | 12 | 68,23 | 20 | 20 | ||||||||
| 711 | 5May | Allande Martin | Mailing CC | CCPin | E | 19 | 19 | |||||||||
| 712 | 5May | Fezza Lucia Maria | Dorotea | LLCC | E | 19 | 19 | |||||||||
| 713 | 5May | Franzetti Daniel | Talento | CChCC | N/P | 0 | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 1,10M - 4TA MAYOR
PARTICIPANTES:6 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 850 | 4May | Solazzo Romina | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 33,57 | 31 | 31 | ||||||||
| 851 | 4May | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 0 | 39,49 | 29 | 29 | ||||||||
| 852 | 4May | Muñoz Rodrigo | R M Napoleon | ESEE | 5 | 60,65 | 28 | 28 | ||||||||
| 853 | 4May | Kalinski Leonardo | Yacare | CHN | 8 | 52,35 | 27 | 27 | ||||||||
| 855 | 4May | Smolko Analia | Garañharo Pretto | CHMSJ | 8 | 54,01 | 26 | 26 | ||||||||
| 854 | 4May | De Los Santos Laura | Remonta Ventiscoso | CChCC | 12 | 48,68 | 25 | 25 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 1,20M - 3A MAYOR
PARTICIPANTES:7 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 900 | 3May | Pallavicini Carla | Tamanaco Panama | HPCC | 4 | 46,8 | 31 | 31 | ||||||||
| 901 | 3May | Darriba Julian | Pajarito | CChCC | 21 | 62,26 | 29 | 29 | ||||||||
| 902 | 3May | Darriba Julian | Aramis | CChCC | 4 | 67,87 | 28 | 28 | ||||||||
| 903 | 3May | Solazzo David | Equleus Sainete | CHESDO | 4 | 70,68 | 27 | 27 | ||||||||
| 904 | 3May | Bernardi Yesica | L B Iron | CHESDO | 8 | 67,94 | 26 | 26 | ||||||||
| 905 | 3May | Berazategui Luciano | San Jorge III | CHSL | E | 25 | 25 | |||||||||
| 906 | 3May | Corral Carolina | P & M LC Sasha | SJV | E | 25 | 25 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL CATEGORIA 1,10M - 4TA MENOR
PARTICIPANTES:3 N=30
| REG. | CAT. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DESC. | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | DESC | TOTAL |
| TA: | TA: | TO | ||||||||||||||
| 800 | 4men | Viola Carla | Faibel | CHSL | 0 | 35,46 | 31 | 31 | ||||||||
| 801 | 4men | Tula Benjamin | H J Santa Rita | CHAM | 4 | 46,97 | 29 | 29 | ||||||||
| 802 | 4men | Rolandelli Justina | Girardilla | CHSL | N/P | 0 | 0 |