FEDERACIÓN ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2004 - SEGUNDO SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL IX CAMPEONATO FEDERAL
Fecha 1ra - 11 de Julio, 2004 Zona Noroeste CLUB HÍPICO MILITAR SAN JORGE
CAMPEONATO INDIVIDUAL
Categoría 0,80M - ESCUELA MAYOR SV TOD Participantes: 6 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 91'' |
TA: |
TO: 79'' | |||||||||||
| 110 | Marcelo Bacigalup | Sr. Leon | CHAM | 0 | 82,23" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 |
||
| 102 | Guillermo Dulbeco | Clerico | CHAM | 0 | 75,03" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 107 | Mauricio Abdalah | H J Polly | CHAM | 4 | 80,12" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 100 | Emiliano N. San Martin | Colocolo | EHD | 4 | 81,02" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 101 | Lucia Rodriguez Pardina | Rubia R P | LLCC | 4 | 87,66" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 109 | Jose Arroyo | A M Gauchito | CHAM | E | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 104 | Marcelo Brunello | Patotero Law | CCSD | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 106 | Mariano Acosta | Marambio | LLCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 103 | Daniel Burman | Kelu | CCSD | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 108 | Analia Rico | Camba | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 0,80M - ESCUELA MENOR SV TOD Participantes: 14 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 91'' |
TA: |
TO: 79'' | |||||||||||
| 15 | Gloria Martinez Olmedo | Marbella | CHESDO | 0 | 79,65" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 5 | Salaverri Maria | Pato | CCPin | 0 | 80,47" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 16 | Gala Silberai Verdu | Dlulce Zeus | CHESDO | 0 | 80,48" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 10 | Juan Cruz Tula | Pecado Latino | CHAM | 0 | 76,52" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 18 | Rosario Lopez | Pancho Does | CHAM | 0 | 75,18" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 17 | Maria Victoria Paz | Woody I | CHESDO | 0 | 83,25" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 12 | Valentina Irigoyen | Siempre Mio | CHAM | 0 | 84,80" | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 11 | Josefina Dulbeco | AM Eclipse | CHAM | 0 | 86,88" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 2 | Massetti Martina | Don Carlos | CChCC | 0 | 90,92" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 7 | Camila Canfalonieri | Mate Cocido | LCCC | 1 | 92,07" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 13 | Ana Belen Perez | Leon Tronador | CHAM | 4 | 81,48" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 9 | Panico Eugenia | Cheviot | CHAM | 4 | 76,33" | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 4 | Dolce Gabriel | Susurro | EHD | 4 | 75,00" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 8 | Groba Jaqueline Belen | Tobi | CHMSJ | 4 | 83,38" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 3 | Josefina Roitman | Leon Traful | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Ariela Linares | El Pancho | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Salaverri Maria | Candelario | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Julian Piaggio | Virtual C Ch | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría REGISTRADO MEN. - 0,60 MTS SV TOD Participantes: 19 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 92'' |
TA: |
TO: 79'' | |||||||||||
| 411 | Lucila Arroyo | Milton | CHAM | 0 | 79,27" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 426 | Bidardo Esteban | Pacotillo | CHESDO | 0 | 79,96" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 408 | Maria Manuela Dominguez | E R Dama | EEYSER | 0 | 77,94" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 413 | Nicole Ernst | A M Clarinete | CHAM | 0 | 77,63" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 410 | Maria Piñeiro | E R Pinta | EEYSER | 0 | 77,36" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 423 | María D'ambrosio | Bayo Jr | HPCC | 0 | 77,31" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 414 | Camila Maria Somoza | Principito | CHAM | 0 | 81,35" | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 416 | Victoria Candelaria Carbajo | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 81,46" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 412 | Maria Soledad Arroyo | Clerico | CHAM | 0 | 81,88" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 401 | Fabio Vera | Tranquilo | CChCC | 0 | 76,08" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 402 | Paola Vera | Ibiza | CChCC | 0 | 75,67" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 425 | Estefanía Bellone | Pajaro | HPCC | 0 | 75,47" | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| 407 | De Lucca Antonella | E R Rosi | EEYSER | 0 | 75,34" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 415 | Catherina Brest | Pacotillo | CHESDO | 0 | 74,53" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 417 | Soledad Olivera Lopez | My Horse I del Solar | CHESDO | 0 | 83,63" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 422 | Pilar Silveira | AM Clarinete | CHAM | 0 | 72,74" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 424 | Antonella Melamed | Pajaro | HPCC | 0 | 72,25" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 405 | Lara Pusterla | Homero | EHD | 0 | 69,79" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 400 | Patricio Brest | Morita | CHESDO | 4 | 80,15" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 427 | Luciano Manfredi | Black Ranch | EHD | 4 | 82,83" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 404 | Daniel Mastrovito | Borneo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 406 | Antonella Maria Bruni | E R Rosi | EEYSER | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 421 | Azul Cristovao | S C Leyenda | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 409 | Campelo Maria Veronica | E R Dama | EEYSER | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 418 | Stephan Restaino | My Horse I del Solar | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 403 | Lucia Muscio | Borneo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 420 | Anabella Jofre | A M Clarinete | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 419 | Rodrigo Cristovao | Bayan | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría REGISTRADO MAYORES - 0,60 MTS SV TOD Participantes: 6 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 92'' |
TA: |
TO: 79'' | |||||||||||
| 503 | Maria Laura Crocco | Homero | EHD | 0 | 79,09" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 504 | Maria Avedaño | BB Al Siran | CHAM | 0 | 78,34" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 500 | Maria Pia Perez Llaneza | Ñaro | CChCC | 0 | 77,67" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 506 | Antonio Goncalves de Olivera | Rag Time | CHAM | 0 | 76,98" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 501 | Victoria Dafonchio | Rag Time | CHAM | 0 | 75,35" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 505 | Barbara Rofo | Nevada | CHAM | 0 | 84,78" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 502 | Maria Gimena Vigil | Tranquilo | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 6TA MENOR - 0,90M - SV TOD Participantes: 8 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 98'' |
TA: |
TO: 85'' | |||||||||||
| 205 | Alan Corna | Sir Table | CChCC | 0 | 84,25" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 203 | Gustavo Uher | BB Al Siran | CHAM | 0 | 86,64" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 207 | Florencia Ortundo Piper | Nube Gris I | CHMSJ | 0 | 83,33" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 210 | Michelle Silberai Verdu | Alteza Tres Coronas | CHESDO | 0 | 81,39" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 209 | Maria Victoria Abad | Tambo Casual | CHESDO | 0 | 80,02" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 206 | Maria Badens | Barton Rouge | LLCC | 0 | 94,46" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 204 | Guadalupe Gonzales Poggi | G P Sugar | CHAM | 0 | 72.60" | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 211 | German Paz | Karabakh | CHESDO | 4 | 83,36" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 208 | Eduardo Fredes | Aguaru Guazu | CHMSJ | 9 | 100.27" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 200 | Antonella Loperfido | Voy a Ver | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | Maximiliano Cagel | Sharu | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 202 | Juliana Berazategui | Iguazu III | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 6TA MAYOR - 0,90M - SV TOD Participantes: 7 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 98'' |
TA: |
TO: 85'' | |||||||||||
| 309 | Alejandro Aguilera | Rosillo Tornado | CHESDO | 0 | 84,67" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 310 | Ana Canevari de Pereyra | Plateado | CHN | 0 | 84,56" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 305 | Florencia D. Claros | Recordada I | CHMSJ | 0 | 76,46" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 306 | Eduardo Martinez Melo | Big Ben | CHAM | 4 | 71,35" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 304 | Camila Rodriguez Lagier | Tato Aries | LLCC | E | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 307 | Claudia D. Grimm | Millwaukee | CHAM | E | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 311 | María Florencia Alonso | Gandalf I | CHMSJ | E | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| 300 | Nicolas Mastrovito | Desmedido | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 308 | Luis Dapero | Honneker | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 303 | Lucia Forte | Tambo Pocket | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 302 | Alison Cavoti | Cartucho | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 301 | Lucia Goyheneix | P&M Estrella | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 5TA MAYOR - 1.00M - SV DFCR Participantes: 10 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 62'' |
TA: 47'' |
||||||||||||
| 714 | Belen Szikla | Candela | EHD | 0 | 0 | 38,66" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 601 | Paz Matias | Gama Rodrigo Z | CHESDO | 0 | 0 | 42,24" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 700 | Pazos Tomas | Rafa | EHD | 0 | 4 | 38,24" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 702 | Abad Fernando | Blitz | CHESDO | 0 | 4 | 38,61" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 708 | Barrios Anibal Tomas | Aladar | CHESDO | 0 | 4 | 45,28" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 710 | Mainetti Gisella | Pamperito III | CChCC | 4 | 49,63" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 707 | Melo Martinez Leandro | El Turco de Marsella | CHAM | 4 | 50,79" | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 716 | Belen Szikla | Neblina | EHD | 4 | 51,24" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 701 | Franceschin Carolina | L C Trenel | EEYSER | 4 | 54,34" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 711 | Allande Martin | Mailing CC | CCPin | 4 | 56,29" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 703 | Ecker Natalia | Pingüino Tormenta | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 706 | Landi Margarita | Princesa | CCPin | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 715 | Facundo Martinez Zuviria | El Pocho | EHD | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 709 | Brunello Maria Sol | L C Yulia Derams | HSM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 705 | Gooyheneix Florencia | P & M Cruz del Sur | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 704 | Barrionuevo Lucia | Cardal Misionero | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 712 | Fezza Lucia Maria | Dorotea | LLCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 713 | Franzetti Daniel | Talento | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 5TA MENOR - 1.00M - SV DFCR Participantes: 4 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 62'' |
TA: 47'' |
||||||||||||
| 606 | Jose Luis Scanci | Don Juan | CHMSJ | 0 | 0 | 40,24" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 604 | Brunello Luciano | L B Draculina | HSM | 0 | 0 | 40,90" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 602 | Somoza Joaquin | Clarin II | CHAM | 4 | 47,43" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 603 | Piaggio Delfina | L C Rosendo | CChCC | 4 | 49,99" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 600 | Giulano Delfina Luz | Easy Money | ESEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 605 | Loperfido Juan Jose | L C Dandy | CHSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 4TA MENOR - 1.10M - SV DFCR Participantes: 1 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 64'' |
TA: 36'' |
||||||||||||
| 802 | Rolandelli Justina | Girardilla | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 800 | Viola Carla | Faibel | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 801 | Tula Benjamin | H J Santa Rita | CHAM | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 4TA MAYOR - 1.10M - SV DFCR Participantes: 7 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 91'' |
TA: 52'' |
||||||||||||
| 850 | Solazzo Romina | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 72,07" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 858 | Romina Solazzo | Equleus Sainete | CHESDO | 4 | 83,17" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
| 855 | Smolko Analia | Garañharo Pretto | CHMSJ | 4 | 86,19" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 856 | Aragno Maria Constanza | Tamanaco Importada | CHMSJ | 4 | 104,44" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 854 | De Los Santos Laura | Remonta Ventiscoso | CChCC | 8 | 88,99" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 851 | Aragno Maria Constanza | Jalifa | CHMSJ | 10 | 97,37" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 857 | Smolko Analia | Marengo | CHMSJ | E | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 852 | Muñoz Rodrigo | R M Napoleon | ESEE | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 853 | Kalinski Leonardo | Yacare | CHN | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categoría 3RA MAYOR - 1.20M - SV 1D Participantes: 5 N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOTAL |
| TA: 93'' |
TA: 48'' |
||||||||||||
| 907 | Juan Pablo Montaldo | Rancho Grande | CGN | 0 | 4 | 32,10" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 909 | Solazzo David | Remonta Bemol | CHESDO | 0 | 4 | 36,40" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 901 | Darriba Julian | Pajarito | CChCC | 4 | 38,35" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 903 | Solazzo David | Equleus Sainete | CHESDO | 5 | 95,01" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 908 | Agustin Sanchez | A S LC Nahuel | CHSL | 8 | 86,49" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 900 | Pallavicini Carla | Tamanaco Panama | HPCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 904 | Bernardi Yesica | L B Iron | CHESDO | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 905 | Berazategui Luciano | San Jorge III | CHSL | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 906 | Corral Carolina | P & M LC Sasha | SJV | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 902 | Darriba Julian | Aramis | CChCC | N/P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |