JOCKEY CLUB CORDOBA
XLIV TORNEO DE SALTOS HIPICOS DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA PISTA ARENA
| J
U E V E S 15 |
Nš |
CATEGORIA |
PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 1 | REGISTRADOS | S.V. | 0,50 | TO - 238.2.1 | 7:45 / 8:15 | 95 | 40 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 2 | REGISTRADOS | S.V. | 0,70 | TO - 238.2.1 | CONT. | 95 | 40 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 3 | SEXTA MEN. / MAY. | S.V. | 0,90 | DF - 274.5.2 | CONT. | 120 | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 4 | QUINTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,00 | DF - 274.5.2 | CONT. | 120 | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| CAMP ARG CAB. NVOS. Serie I | S.V. | 1,00 | CONT. | NO | 20 |
VER CIRCULAR F.E.A. |
|||||||||
| 5 | CUARTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,10 | DF - 274.5.2 | CONT. | 135 | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 6 | PROPIETARIO AMATEUR | S.V. | 1,10 | TD - 238.2.1 | CONT. | 150 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| CABALLOS FUERA ALTURA | S.V. | 1,10 | TD - 238.2.1 | CONT. | 135 | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 7 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie II | S.V. | 1,20 | NO | 20 | VER CIRCULAR F.E.A. | |||||||||
| V
I E R N E S 16 |
Nš |
CATEGORIA |
PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 13 | REGISTRADOS | S.V. | 0,50 | TO - 238.2.1 | 7:45 / 8:15 | 40 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 14 | REGISTRADOS | S.V. | 0,70 | TO - 238.2.1 | CONT. | 40 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 15 | ESCUELA MEN. / MAY. | S.V. | 0,80 | TO - 238.2.1 | CONT. | 110 | 50 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 16 | SEXTA MEN. / MAY. | S.V. | 0,90 | DF - 274.5.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 17 | QUINTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,00 | DF - 274.5.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 18 | CUARTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,10 | DF - 274.5.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 19 | PROPIETARIO AMATEUR | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| CABALLOS FUERA ALTURA | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |||
| S
A B A D O 17 |
Nš |
CATEGORIA |
PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
|
24 |
REGISTRADOS | S.V. | 0,50 | TO - 238.2.1 | 7:45 / 8:15 | 40 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 25 | ESCUELA MEN. / MAY. | S.V. | 0,80 | TO - 238.2.1 | CONT. | 50 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 26 | SEXTA MEN. / MAY. | S.V. | 0,90 | DF - 274.5.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 27 | CUARTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| CAMP ARG CAB. NVOS. Serie I | S.V. | 1,10 | CONT. | 20 | VER CIRCULAR F.E.A. | ||||||||||
| 28 | PROPIETARIO AMATEUR | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| CABALLOS FUERA ALTURA | S.V. | 1,10 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |||
| 29 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie II | S.V. | 1,20 | CONT. | 20 |
VER CIRCULAR F.E.A. |
|||||||||
| DGO 18 | Nš | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 33 | REGISTRADOS | S.V. | 0,70 | TO - 238.2.1 | 8:00 / 8:30 | 40 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 34 | ESCUELA MEN. / MAY. | S.V. | 0,80 | TO - 238.2.1 | CONT. | 50 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 35 | QUINTA MEN. / MAY. | S.V. | 1,00 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 55 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
PROGRAMA PISTA CESPED
| JUEVES 15 | Nš |
CATEGORIA |
PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 8 | TERCERA MEN. / MAY. | S.V. | 1,15 | TD - 238.2.1 | 10:00 / 10:30 | 150 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | |
| 9 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie III | S.V. | 1,30 | CONT. | NO | 20 | VER CIRCULAR F.E.A. | ||||||||
| 10 | SEGUNDA | S.V. | 1,25 | TC - 239.2 | CONT. | 160 | 60 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 | TROFEOS | TROFEOS | |
| 11 | PRIMERA BAJA | S.V. | 1,25 | TC - 239.2 | CONT. | NO | 60 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 | TROFEOS | TROFEOS | |
| 12 | PRIMERA ALTA | S.V. | 1,35 | TC - 239.2 | CONT. | 200 | 80 | 800 | 480 | 250 | 120 | 80 | TROFEOS | TROFEOS | |
| VIERNES 16 | Nš |
CATEGORIA |
PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 20 | TERCERA MEN. / MAY. | S.V. | 1,20 | 1D - 238.2.2 | 10:00 / 10:30 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 21 | SEGUNDA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 60 | 300 | 170 | 120 | 80 | 60 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 22 | PRIMERA BAJA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 60 | 300 | 170 | 120 | 80 | 60 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 23 | PRIMERA ALTA | S.V. | 1,40 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 100 | 1000 | 600 | 400 | 200 | 100 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| SABADO 17 | Nš |
CATEGORIA |
PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 30 | TERCERA MEN. / MAY. | S.V. | 1,20 | 1D - 238.2.2 | 11:00 / 11:30 | 60 | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | Trof. / Talab. | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 31 | CAMP ARG CAB. NVOS. Serie III | S.V. | 1,30 | CONT. | NO | 20 | VER CIRCULAR F.E.A. | ||||||||
| 32 | PRIMERA BAJA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | CONT. | 60 | 350 | 200 | 120 | 80 | 60 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| DGO 18 | Nš | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | INSCRIPCION | PREMIOS | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CAMPEON | SUBCAMPEON | |||||||
| 36 | SEGUNDA | S.V. | 1,30 | 1D - 238.2.2 | 12:00 / 12:30 | 60 | 350 | 200 | 120 | 80 | 60 | TROFEOS | TROFEOS | ||
| 37 | PRIMERA ALTA | S.V. | 1,40 / 1,45 | DR/1D - 273.3.1 | 15:00 / 15:30 | 120 | 2000 | 1200 | 700 | 400 | 240 | TROFEOS | TROFEOS | ||