J.A.R. PRODUCCIONES HIPICAS
CANTIDAD DE INSCRIPTOS: 195
CLUB ORGANIZADOR: CHMSJ
FECHA: SABADO 10 DE JULIO DE 2004
PISTA: DE CESPED Nº 1
CONCURSO INTERCLUBES OFICIAL "B"
H O R A R I O S E S TI M A D O S
| PRUEBAS | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| ALTURAS | 1.00 S/D | 1,10 DFCR | 1,20 1DCCR | 1.30 1DCR | |||||||||||||
| CLUBES | 3a | 2a | 1a | Ot | 3M | 3m | 2a | 1a | Ot | 3M/m | 2a | 1a | Ot | 2a | 1a | Ot | TOTAL |
| CAE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| CAHTortuguitas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| CCCC | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||
| CCLP | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| CGN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| CHA | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||
| CHAM | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| CHEColonial | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||
| CHESDO | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| CHLH | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| CHMSJ | 10 | 17 | 3 | 8 | 25 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 88 | |||||
| CHSJDLP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| CHSL | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| CIRSE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| EHDelta | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| ELV | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
| ESEE | 1 | 1 | |||||||||||||||
| HPCC | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| RGC | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||
| TOTALES | 18 | 27 | 4 | 25 | 42 | 11 | 13 | 21 | 14 | 12 | 8 | 195 | |||||
| X PRUEBA | 49 | 78 | 48 | 20 | 195 | ||||||||||||
| X PISTA | 195 | ||||||||||||||||
| INICIO | 8,30 | 10,30 | 13,30 | 16,00 | HORAS | ||||||||||||
| FIN | 10,00 | 13,00 | 15,15 | 17,00 | HORAS | ||||||||||||
EL HORARIO DE INICIO DE LA PRIMER PRUEBA ESTA FIJADO A LAS 8,30 HORAS. EL RESTO DE LOS HORARIOS SON ESTIMADOS PUDIENDO VARIAR EN + O - 1 HORA.
J.A.R. PRODUCCIONES HIPICAS
CANTIDAD DE INSCRIPTOS: 280
CLUB ORGANIZADOR: CHMSJ
FECHA: DOMINGO 11 DE JULIO DE 2004
PISTA: DE CESPED Nº 2 / CESPED Nº 1
CONCURSO INTERCLUBES OFICIAL "C"
PRIMERA FECHA II SEMESTRE CHZNO
|
PRUEBAS |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| ALTURA | 0.70 DFTO | 0.80 TOD | 0.50 TOD | 0.60 TOD | 0.80 DFTO | 0.90 TOD / TD | 1.00 DFCR | 1.10 1DCR | |||||||||||||||||||||
| CLUBES | EM | Em | Ot | EM | Em | Ot | RM | Rm | Ot | RM | Rm | Ot | 6M | 6m | Ot | 6M | 6m | 5M | 5m | Ot | 5M | 5m | 4M | 4m | Ot | 4M | 4m | Ot | TOTAL |
| CAHTortuguitas | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| CCCC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| CCLP | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| CCSD | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CGN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| CHAM | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||
| CHBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| CHESDO | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||
| CHLH | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| CHMSJ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 47 | |||||||||
| CHN | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| EEySER | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| EHDelta | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
| ESDLM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| HLC | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| HPCC | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LCCC | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LLCC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| SITAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 9 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 8 | 33 | 8 | 32 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 29 | 5 | 4 | 27 | 7 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 280 | ||
| X PRUEBA | 29 | 30 | 41 | 40 | 18 | 58 | 50 | 14 | 280 | ||||||||||||||||||||
| X PISTA | 140 | C E S P E D N º 2 | 140 | C E S P E D N º 1 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| INICIO | 8,45 | 10,15 | 11,45 | 13,40 | 8,30 | 9,40 | 12,10 | 14,30 | HORAS | ||||||||||||||||||||
| FIN | 9,45 | 11,15 | 13,10 | 15,00 | 9,10 | 11,40 | 13,50 | 15,15 | HORAS | ||||||||||||||||||||
EL INICIO DE LA PRIMER PRUEBA ESTA FIJADO A LAS 8.30 HS. EN LA PISTA DE CESPED Nº1 Y A LAS 8.45 HS. EN LA DE CESPED Nº2. EL RESTO DE LOS HORARIOS SON ESTIMATIVOS PUDIENDO VARIAR EN + O - 1 HORA.