Club Hípico Buenos Aires
| Av. Figueroa Alcorta 4800 - Tel: 4777-4554 Fax: 4777-1222 | ||
| C.I.C.O. "A" | ||
| 23, 24 y 25 de JULIO de 2004 |
| Anteprograma | |||||
| VIERNES 23/07 | |||||
| 8:30Hs. | |||||
| Prueba | Altura | Defi. / Art. | Categoria | Importe | Observaciones |
| 1 S.V. | 1,20m. | 2 F | 3ra. My/Mn. Prop. y 2da. | $ 30.- | A , B |
| 274 5.3 | Clasificacion Separada | ||||
| 2 S.V. | 1,20m. | Campeonato Argentino de Caballos Nuevos Serie II | $ 25.- | 5ta. Fecha | |
| 3 S.V. | 1,30m. | Campeonato Argentino de Caballos Nuevos Serie III | $ 25.- | 5ta. Fecha | |
| 4 S.V. | 1,30m. | 1 D | 1ra, 2da. y Prop. | $ 40.- | B |
| 238 2.2 | Clasificacion Separada | ||||
| SABADO 24/07 | |||||
| 8:30Hs. | |||||
| Prueba | Altura | Defi. / Art. | Categoria | Importe | Observaciones |
| 5 S.V. | 0,70m. | T.O.D. | Escuela My/Mn. | $ 30.- | A, B |
| 238 2.1 | |||||
| 6 S.V. | 0,80m. | 1 D | Esc. y 6ta. My/Mn. | $ 30.- | A, B |
| 238 1.2 | Clasificacion Separada | ||||
| 7 S.V. | 0,90m. | 2 F | 6ta. y 5ta. My/Mn. | $ 30.- | A, B |
| 274 5.3 | Clasificacion Separada | ||||
| 8 S.V. | 1,00m. | 1 D | 5ta. y 4ta. My/Mn. | $ 30.- | A, B |
| 238 2.2 | Clasificacion Separada | ||||
| 9 S.V. | 1,10m. | D.F. | 4ta., 3ra. My/Mn. y Prop. | $ 30.- | A, B |
| 274 5.3 | Clasificacion Separada | ||||
| 10 S.V. | 1,20m. | 1 D | 3ra. My/Mn., Prop. | $ 30.- | A, B |
| 238 2.2 | Clasificacion Separada | ||||
| DOMINGO 25/07 | |||||
| 8:30Hs. | |||||
| Prueba | Altura | Defi. / Art. | Categoria | Importe | Observaciones |
| 11 S.V. | 1,20m. | 2 F | 1ra. y 2da. | $ 30.- | B |
| 274 5.3 | Clasificacion Separada | ||||
| 12 S.V. | 1,00m. | Campeonato Argentino de Caballos Nuevos Serie I | $ 25.- | 5ta. Fecha | |
| 13 S.V. | 1,30m. | 2 F | 1ra. y 2da. | $ 40.- | B |
| 274 5.3 | Clasificacion Separada | ||||
| 14 S.V. | 1,40m. | 1 D | 1ra. | $ 60.- | B , C |
| 238 2.2 | |||||
|
PREMIOS |
|||||
| Prueba | Nro1 | * 3ra. My/Mn. y Prop: | |||
| CUCARDAS Y TROFEOS y/o TALABARTERIA | |||||
| * 2da: | |||||
| $ 60.- a todos los clasificados | |||||
| Prueba | Nro4 | * 1ra.: | |||
| 1º $ 400.-, 2º $ 250.-, 3º $ 150.-, 4º $ 100.-, 5º y demas clasificados $ 80.- | |||||
| * 2da.: | |||||
| $ 80.- a todos los clasificados. | |||||
| * Prop.: | |||||
| CUCARDAS Y TROFEOS y/o TALABARTERIA | |||||
| Prueba | Nro5 a 10 | CUCARDAS Y TROFEOS y/o TALABARTERIA | |||
| Prueba | Nro 11 | * 1ra: | |||
| 1º $ 200.-, 2º $ 150.-, 3º $ 100.-, 4to. y demas clasificados $ 60.- | |||||
| * 2da: | |||||
| $ 60.- a todos los clasificados.- | |||||
| Prueba | Nro 13 | * 1ra.: | |||
| 1º $ 500.-, 2º $ 350.-, 3º $ 250.-, 4º $ 150.-, 5º y demas clasificados $ 80.- | |||||
| * 2da: | |||||
| 1º $ 150.-, 2º $ 120.- 3º y demas clasificados $ 80.- | |||||
| Prueba | Nro 14 | * 1ra.: | |||
| 1º $ 1.500.-, 2º $ 800.-, 3º $ 500.-, 4º $ 300.-, 5º y demas clasificados $ 150.- | |||||
| OBSERVACIONES | |||||
| A - | MAYORES Y MENORES CLASIFICAN POR SEPARADO. | ||||
| B - | Suma puntos para el " IV Campeonato Fomento Equino " organizado por AAFE y la Revista | ||||
| Suplemento Ecuestre para caballos registrados inscriptos con su prefijo de cria. | |||||
| C - | El orden de ingreso al recorrido de desempate sera inverso al tiempo empleado en el | ||||
| recorrido inicial. | |||||
| * CIERRE DE INSCRIPCIONES: MIERCOLES 21 DE JULIO A LAS 13:00HS. | |||||
| Las inscripciones fuera de termino se registraran el dia de la prueba en el paddock con un 50 % de recargo. | |||||
| Se consideraran las inscripciones enviadas por fax (4777-1222), unicamente con sello y firma del | |||||
| club y con mencion del encargado de pago el dia del concurso, caso contrario seran rechazadas. | |||||
| Las inscripciones se abonan, participe o no el jinete, por lo que es responsable el Club al cual | |||||
| representa. | |||||
| Equipo: | |||||
| Pruebas Nº 1 a Nº 14: Reglamentario. | |||||
| Pista: | Arena. | ||||
|
JURADO |
|||||
| Diseñador de pista: | My. Julio Orma Carrasco. | ||||
| Jurado: | Cnel. Jorge Amaya, Dr. Eugenio Zadorecki. | ||||
| Presidente de jurado: | Dr. Eugenio Zadorecki. | ||||
| Locucion: | Sra. Adriana Portiglia. | ||||
| Comisario de paddock: | Sr. Gonzalo Orma Carrasco. | ||||
| Planilla en jurado: | Sra. Marta Trosch. | ||||
| Reloj electronico: | Sr. Anibal Polari | ||||
| Steward: | Martin Candisano. | ||||