FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
CAMPEONATO COPA ZONA SUR
Fecha:
23 AGOSTO
2003
Sede: CAMPO HIPICO
LA SOFIA
CAMPEONATO CATEGORIA ESCUELA MAYOR S.V. 0,80 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:432" | ||||||||||||||
| TA:57" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:38" | ||||||||||||||
| 1 | GONZALEZ MA.SOLEDAD | TARA | CHMG | N/P | 9 | 9 | 0 | 0 | N/P | 0 | 18 | |||
| 2 | XIBILIA GABRIELA | THOR | H.ABRIL | N/P | 7 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 7 | |||
| 3 | GONZALEZ JOSE LUIS | UNION SISTER | CHPBS | N/P | 6 | 0 | 0 | 0 | N/P | 0 | 6 |
CAMPEONATO CATEGORIA "REGISTRADOS" 0.70 MTS.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA: | ||||||||||||||
| TA:94" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:81" | ||||||||||||||
| 1 | MEIJIDE IGNACIO | CAMPEONA | CCLM | 0 | 80,68 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 62 | ||
| 2 | TEDESCO MARCOS | BLACK STAR | CHMG | 0 | 80,71 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 12 | 57 | ||
| 3 | TARDITO AGUSTINA | GREY | CCLM | 0 | 83,13 | 8 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 52 | ||
| 3 | MEIJIDE MARINA | CAMPEONA | CCLM | 0 | 75,72 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 51 | ||
| 5 | LOPEZ LADO IVANA | FLAMENCO | CCLM | 6 | 101 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 41 | ||
| 6 | PAZ CAROLINA | MAGO BLANCO | CCLM | 0 | 87,12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 40 | ||
| 7 | RICCI IVANA | TRONADOR | CCLM | 0 | 84,04 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 29 |
CAMPEONATO CATEGORIA SENIORS S.V. 1,10 MTS.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:67" | TA:38" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||
| 1 | MAYNARD ROBERTO | ULA | CHLS |
CAMPEONATO CATEGORIA SEXTA MAYOR S.V. 0,90 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:38" | ||||||||||||||
| TA:67" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:33" | ||||||||||||||
| 1 | LUPPIANI CECILIA | TARA | CHMG | 4 | 59,00 | 12 | 12 | 16 | 11 | 13 | 11 | 75 | ||
| 2 | IŅARREA JULIANA | VICTORIA 24 | CHMG | 0 | 0 | 35,02 | 11 | 11 | 12,50 | 13 | 9,5 | 14 | 71 | |
| 3 | PETRARU MA. PAULA | CORDOBA | CHMG | 0 | E | 7,5 | 9 | 12,50 | 12 | 11 | 13 | 65 | ||
| 4 | TEMPRANO PABLO | REGIDOR | CHPBS | 4 | 62,00 | 7,5 | 16 | 14 | 0 | 12 | 11 | 60,50 | ||
| 5 | FERNANDEZ GIL JOSE | SUYAI HC | H.C | 0 | 0 | 33,34 | 16 | 7 | 0 | 7 | 14 | 16 | 60 | |
| 6 | MEIJIDE CLAUDIO | IBIZA | CCLM | N/P | 14 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 47 | |||
| 7 | FAIVISOVICH SANDRA | GEPETO VA | CHMG | 4 | 65,00 | 0 | 6 | 0 | 10 | 9,5 | 11 | 37 | ||
| 8 | GONZALEZ EDUARDO | HJ ALADIN | H.ABRIL | N/P | 10 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 35 | |||
| 8 | ECHEVERRIA ORNELA | PRESIDENTE | CHLS | 18 | 91,00 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 35 | ||
| 10 | GODOY FLAVIA | CHAROLAIS | CHMG | N/P | 7,5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25,50 | |||
| 11 | SANDALI CARRASCOSA MARTIN | MICROS | CHMG | N/P | 7,5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23,50 | |||
| 12 | MONTES DE OCA MAXIMILIANO | KEVIN | CHLPA | N/P | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 13 | MANGO YANINA | SWEET FACE | CHMG | N/P | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 14 | MEIJIDE CLAUDIO | COLOSAL | CCLM | N/P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CAMPEONATO CATEGORIA SEXTA MENOR S.V. 0,90 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT | |
| TA:38" | |||||||||||||||
| TA:67" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||||
| T.OP:33" | |||||||||||||||
| 1 | BRODARIC MAGDALENA | BRODARIC MA. MAGDALENA | MARGARITA MB | CHMG | 0 | 0 | 31,83 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 50 | |
| 2 | LARCAMON MARTINA | SCAGLIA CONSTANZA | SENSOR | CHMG | 0 | E | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 39 | ||
| 3 | KIRSCHENBILDER ERIKA | KIRSCHENBILDER ERIKA | MINDANAHO HK | CHMG | 0 | 8 | 31,97 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 37 | |
| 4 | SCAGLIA CONSTANZA | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 0 | 4 | 37,27 | 7 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 33 |
CAMPEONATO CATEGORIA QUINTA MAYOR S.V. 1,00 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:55" | TA:38" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||
| 1 | PEREZ YAEL | MONTARAZ | CHLS | 0 | 0 | 25,62 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 90 | |
| 2 | VIETA FLORENCIA | ENDORFINA | CHLP | 8 | 47 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 14 | 10 | 68,5 | ||
| 3 | CACACE MARCELO | TAHUE | CHLP | 0 | 0 | 28,96 | 8 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 | 68 | |
| 4 | TEMPRANO LUIS | H J GIPSY | CHPBS | 0 | 0 | 29,3 | 13 | 16 | 9 | 0 | 13 | 13 | 64 | |
| 5 | LAVIA PAMELA | TOBIAS ESTANISLAO | C E | N/P | 14 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 49 | |||
| 6 | TEMPRANO NANCY | GAMBA RONALDO | CHPBS | N/P | 10 | 9 | 11,5 | 0 | 11 | 0 | 41,5 | |||
| 7 | MIGLIORETTI SAMANTA | SELERY | CHMG | N/P | 6,5 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 40,5 | |||
| 8 | ONAINTY DANIELA | SIAUX | CHLS | 0 | 4 | 32,9 | 6,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31,5 | |
| 9 | CARDINALE JULIETA | TABACO CRESPO | CHLS | 0 | 11 | 49,25 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | |
| 10 | VICENTE DANIELA | TRUENO | H.ABRIL | N/P | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 11 | ABAD EZEQUIEL | TINI SENSATO | H.C. | N/P | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CAMPEONATO CATEGORIA QUINTA MENOR S.V. 1,00 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:55" | TA:38" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||
| 1 | IŅARREA FLORENCIA | RINGO VD | CHMG | N/P | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 37 | |||
| 2 | GARCIA LACHER AUGUSTO | AGL COLORADO | H.ABRIL | 0 | 4 | 28,00 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 8 | 37 | |
| 2 | SANDALI CARRASCOSA TABATHA | TWISTER | CHMG | 0 | 8 | 26,72 | 5,5 | 5 | 5 | 8 | 5,5 | 6 | 35 |
CAMPEONATO CATEGORIA CUARTA MAYOR S.V. 1,10 MTS.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:67" | TA:38" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||
| 1 | MAYNARD MORA | LS.ESTRELLITA BLANCA | CHLS | 0 | 6 | 43,96 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 43 | |
| MAYNARD MORA | LS.ESTRELLITA BLANCA | CHLS | 4 | 52,43 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 36 | ||||
| MAGNO DAIANA | L.C. TANGO | CHMG | 0 | 5 | 41,17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 | |||
| 2 | FOCHE MALENA | ANSEMI ICARUS | CHMG | 10 | 73 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 42 | ||
| 3 | MAGNO DAIANA | L.C. TANGO | CHMG | 0 | 4 | 34,44 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 32 | |
| 4 | PIFARRE SERGIO | MAGNETIC | EEMMG | 12 | 54,38 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 23 | ||
| 5 | PETROLANDA NANCY | CHANDON | CHPBS | N/P | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 |
CAMPEONATO CATEGORIA TERCERA MAYOR S.V. 120 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:81" | TA:45" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||
| 1 | SARA GARCIA | ROXANS LABERINTO | CHMG | E | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 38 | |||
| 2 | LOPEZ CAPAUL NATALIA | ER.CHARME ROUGE | CHPBS | 0 | 4 | 31,02 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 34 |
CAMPEONATO CATEGORIA TERCERA MAYOR Y MENOR S.V. 120 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:81" | TA:45" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||
| 1 | GONZALEZ GONZALO | YAMANA | CHPBS | 0 | 4 | 34,37 |
5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | |
| 1 | PARROTTA SABRINA | EL 24 LAUREANO | CHPBS | 4 | 74,68 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 |