FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
CAMPEONATO COPA ZONA SUR
Fecha: 03 de Saptiembre de 2003
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORÍA ESCUELA MAYOR Y MENOR
EQUIPO CAMPEON: CLUB DE CAMPO LA MARTONA
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| FERNANDEZ GIL DANIELA | TERRA MAITEN | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 12 | 82 |
| BERTOLDI FACUNDO | PRINCESA | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| MATHOV TAMARA | MARIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA SEXTA MAYOR Y MENOR
EQUIPO CAMPEON: CLUB HIPICO MONTE GRANDE " A "
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| BRODARIC MA. MAGDALENA | MARGARITA MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| SCAGLIA CONSTANZA | SENSOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA QUINTA MAYOR Y MENOR
EQUIPO CAMPEON: CLUB HIPICO LA PLATA
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| VIETA FLORENCIA | ENDORFINA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| CACACE MARCELO | TAHUE | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |
| TOTAL | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 64 | |
Fecha: 06 de Saptiembre de 2003
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA ESCUELA MAYOR Y MENOR S.V. 0,80 MT.
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE "A"
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| KIRSCHENBILDER LUCIA | MANSO HK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| SONEIRA GIL TAMARA | AZUL | 6 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 156 |
| TOTAL | 6 | 4 | 0 | 30 | 40 | 44 | 44 | 168 | |
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE "B"
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| KLINKENBERG LEO | SARABI. COM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| GONZALEZ MA SOLEDAD | TARA | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 160 |
| TOTAL | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | 164 | |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR "A"
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| FLORENCIA BOLOGNESE | J.P.SHOOTER | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| PELLIZARI CECILIA | J.P.SHOOTER | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| ZAMBADO NATALIA | ABRAHAM | 0 | 16 | 0 | 9 | 30 | 40 | 40 | 135 |
| TOTAL | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 24 | |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR "B"
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| PEREYRA CARLA | ABRAHAM | 0 | 0 | 30 | 4 | 30 | 40 | 40 | 144 |
| PEREYRA MICAELA | ABRAHAM | 4 | 40 | 2 | 40 | 30 | 40 | 40 | 196 |
| GONZALEZ JOSE LUIS | UNION SySTER | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 262 |
| TOTAL | 4 | 40 | 32 | 44 | 70 | 80 | 120 | 390 | |
CAMPEONATO EQUIPOS CATEGORIA QUINTA MAYOR Y MENOR S.V. 1.00 MT.
EQUIPO CLUB HIPICO MONTE GRANDE
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| IÑARREA FLORENCIA | RINGO VD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 44 |
| MIGLIORETTI SAMANTA | SELERY | 16 | 0 | 16 | 4 | 40 | 40 | 8 | 124 |
| SANDALI CARRASCOSA TABATA | TWISTER | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 46 |
| TOTAL | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 40 | 8 | 76 | |
EQUIPO CLUB HIPICO Y DE PATO BARRACAS AL SUR
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| TEMPRANO NANCY | GAMBA RONALDO | 8 | 0 | 4 | 40 | 30 | 40 | 40 | 162 |
| TEMPRANO LUIS | HJ GYPSY | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 4 | 0 | 74 |
| TOTAL | 8 | 0 | 34 | 80 | 30 | 44 | 40 | 236 | |
EQUIPO CAMPO HIPICO LA SOFIA
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| CARDINALE JULIETA | TABACO CRESPO | 4 | 4 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 168 |
| ONAINTY DANIELA | SIAUX | 16 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 176 |
| PEREZ YAEL | MONTARAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 164 | |
EQUIPO CLUB HIPICO LA PLATA
| JINETE | CABALLO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOTAL |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||
| VIETA FLORENCIA | ENDORFINA | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 |
| CACACE MARCELO | TAHUE | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| TOTAL | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 44 | |