FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
J.A.R.
PRODUCCIONES HIPICAS
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
CAMPEONATO INTERCOUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS DEL GRAN BUENOS AIRES - AÑO 2003 - SEGUNDO
SEMESTRE
SELECCIÓN PARA LA PARTICIPACION EN EL VIII CAMPEONATO FEDERAL
FECHA: 1a - 9 Y 10 DE AGOSTO ZONA: NOROESTE CLUB: CAMPO CHICO COUNTRY CLUB
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 0.60m. REGISTRADOS
-
PARTICIPANTES: 18-N= 30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:100" | TO: 93" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 116 | ROSARIO LOPEZ | PANCHO | LCCC | 0 | 93,60 | 31 | 31 | ||||||
| 110 | ANA BELEN PEREZ | CLERICO | CHAM | 0 | 94,37 | 29 | 29 | ||||||
| 105 | JOSE MARIA ARROYO | LANCIANO | CHAM | 0 | 91,19 | 28 | 28 | ||||||
| 107 | BARBARA YABRA | PING. PICAZO | CCLP | 0 | 95,40 | 27 | 27 | ||||||
| 109 | CAMILA SOMOZA | AURORA | CHAM | 0 | 95,55 | 26 | 26 | ||||||
| 103 | CAMILA CONFALONIERI | PANCHO | LCCC | 0 | 95,92 | 25 | 25 | ||||||
| 106 | MARTINA MAZZETTI | VIRTUAL | CCCC | 0 | 96,09 | 24 | 24 | ||||||
| 101 | EDUARDO MARTINEZ MELO | UBATUBA | CHAM | 0 | 96,97 | 23 | 23 | ||||||
| 118 | LUCIA SANTOS | JAZAN | ESDLM | 0 | 97,43 | 22 | 22 | ||||||
| 113 | JULIANA VON BERNARD | NEVADA | CHAM | 0 | 87,90 | 21 | 21 | ||||||
| 102 | NICOLE ERNST | SASHA | CHAM | 0 | 98,73 | 20 | 20 | ||||||
| 114 | FRANCISCO GARCIA | REBELDE | EHDelta | 0 | 86,74 | 19 | 19 | ||||||
| 111 | ANABELLA JOFRE | CLARINETE | CHAM | 0 | 85,00 | 18 | 18 | ||||||
| 115 | CAMILA PEREZ ROULET | CLARINETE | CHAM | 4 | 91,06 | 17 | 17 | ||||||
| 117 | MARCELO BACIGALUP | UBATUBA | CHAM | 4 | 96,08 | 16 | 16 | ||||||
| 108 | GUILLERMO DULBECCO | MARTIN C | CHAM | 4 | 97,87 | 15 | 15 | ||||||
| 112 | SOFIA BRAUN | PING. RODRIGO | CCLP | 4 | 84,40 | 14 | 14 | ||||||
| 104 | JOAQUIN ESPINA | ESTOICA | EHDelta | 9 | 112,64 | 13 | 13 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 0.80m. ESCUELA
MAYORES -
PARTICIPANTES: 7-N= 30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:78" | TA:52" | TO: 45" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||||||
| 909 | CAROLINA BISSIO | MY HORSE I | CHESDO | 0 | 0 | 45,66 | 31 | 31 | |||||
| 903 | MA. ELENA VEDE | TORMENTA | CCCC | 0 | 0 | 42,34 | 29 | 29 | |||||
| 905 | LESLIE NAYMARK | OBSESIVO | CCCC | 0 | 0 | 41,38 | 28 | 28 | |||||
| 914 | CLAUDIA GRIMM | ZUPAY | CHAM | 0 | 0 | 48,65 | 27 | 27 | |||||
| 907 | CAMILA RODRIGUEZ LAGIER | TATO ARIES | LCCC | 0 | 0 | 41,10 | 26 | 26 | |||||
| 911 | LUIS DAPERO | NEVADO | CHAM | 4 | N/P | 67,88 | 25 | 25 | |||||
| 913 | KARINA MILANO | TAMBO CASUAL | CHESDO | 4 | N/P | 73,17 | 24 | 24 | |||||
| 901 | ANALIA RICO | P & M POLAR | SJV | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 906 | MARCELO BRUNELLO | M. B. CHIQUILIN | ESDLM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 904 | ANDREA BREST | OBSESIVO | CCCC | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 910 | CESAR CAMACHO | L.I. NATIVO | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 912 | GIOVANNA FILIPPINI | VENTISCOSO | CCCC | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 908 | CAROLINA AGUADO | DON JUAN | LCCC | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 0.80m. ESCUELA
MENORES -
PARTICIPANTES: 11-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:78" | TA:52" | TO: 45" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||||||
| 819 | JOSEFINA DULBECCO | A.M. LANCIANO | CHAM | 0 | 4 | 44,38 | 31 | 31 | |||||
| 815 | BELEN SZIKLA | REBELDE | EHDelta | 0 | 4 | 44,13 | 29 | 29 | |||||
| 818 | EUGENIA PANICO | CHEVIOTT | CHAM | 0 | 7 | 61,42 | 28 | 28 | |||||
| 817 | JUAN TULA | GIPSY QUEEN | CHAM | 4 | N/P | 61,82 | 27 | 27 | |||||
| 804 | GUSTAVO UHER | B.B. ALCIRAN | CHAM | 4 | N/P | 67,04 | 26 | 26 | |||||
| 807 | JULIAN PIAGGIO | VIRTUAL | CCCC | 4 | N/P | 77,38 | 25 | 25 | |||||
| 812 | MARIA SALABERRY | PING. PATO | CCLP | 6 | N/P | 83,54 | 24 | 24 | |||||
| 820 | GUADALUPE GONZALEZ P. | CLERICO | CHAM | 10 | N/P | 84,39 | 23 | 23 | |||||
| 814 | LUCIANO BRUNELLO | L.B. DRACULINA | ESDLM | E | N/P | 21 | 21 | ||||||
| 809 | FLORENCIA BRUNELLO | ORFA | ESDLM | E | N/P | 21 | 21 | ||||||
| 806 | MA. VICTORIA PAZ | WOODY I | CHESDO | E | N/P | 21 | 21 | ||||||
| 801 | MAGDALENA DULBECCO | LANCIANO | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 802 | VALENTINA IRIGOYEN | MANO BLANCA | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 813 | FLORENCIA GRABA | PALOMITA | CHMSJ | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 811 | JULIANA BERAZATEGUI | IGUAZU | CHSL | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 803 | AGUSTINA VAZQUEZ | FORASTERO C | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 808 | DAIANA DORFMAN | PRINCESITA | LCCC | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 810 | JOSEFINA ROITMAN | FAUSTO | CHSL | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 0.90m. SEXTA
MAYORES - PARTICIPANTES: 10-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:69" | TA:41" | TO: 36" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||||||
| 704 | LEANDRO MARTINEZ MELO | BIG BEN | CHAM | 0 | 0 | 34,04 | 31 | 31 | |||||
| 701 | NATALIA ECKER | PING. TORMENTA | CCLP | 0 | 0 | 33,64 | 29 | 29 | |||||
| 708 | JULIO MARTINEZ | BLACK RIDERS | ESEE | 0 | 0 | 31,08 | 28 | 28 | |||||
| 705 | MA. SOL BRUNELLO | L.C.JULIA DREAMS | ESDLM | 0 | 8 | 38,91 | 27 | 27 | |||||
| 714 | FACUNDO MARTINEZ Z. | BLACK RANCH | EHDelta | 0 | E | 26 | 26 | ||||||
| 717 | GISELLA CARQUELLI | MUÑECA | CHN | 4 | N/P | 53,88 | 25 | 25 | |||||
| 712 | GASTON RUIZ | PICO BLANCO | EHDelta | 4 | N/P | 54,55 | 24 | 24 | |||||
| 716 | ALEJANDRO AGUILERA | ROSILLO | CCCC | 4 | N/P | 56,82 | 23 | 23 | |||||
| 707 | LUCIA GOYHENEIX | P&M RUPERTO | SJV | 4 | N/P | 57,66 | 22 | 22 | |||||
| 709 | LILIANA BARGAS | L.C. GRISETA | ESEE | E | N/P | 21 | 21 | ||||||
| 702 | JULIA CERIONI | UBATUBA | EEySER | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 710 | MA. ROSA LASCHEVOSKI | DESCONOCIDO | CHGSM | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 0.90m. SEXTA MENORES - PARTICIPANTES: 11-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:69" | TA:41" | TO: 36" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||||||
| 613 | FELIPE TITO | CACIQUE INTELLINET | HPCC | 0 | 0 | 36,74 | 31 | 31 | |||||
| 606 | GERMAN PAZ | VIENTO BLANCO | CHESDO | 0 | 0 | 38,06 | 29 | 29 | |||||
| 601 | JOAQUIN SOMOZA | CLARIN | CHAM | 0 | 0 | 33,74 | 28 | 28 | |||||
| 615 | TOMAS PAZOS | PANCHO | EHDelta | 0 | 4 | 37,89 | 27 | 27 | |||||
| 604 | MICHELLE SILVERAI VERDU | DULCE ZEUS | CHESDO | 0 | 4 | 34,03 | 26 | 26 | |||||
| 611 | SANTIAGO BASAVILBASO | MR. JACK | CHAM | 0 | 4 | 34,02 | 25 | 25 | |||||
| 608 | MATIAS DANTI | DON CARLOS | CCCC | 0 | 5 | 42,70 | 24 | 24 | |||||
| 612 | PATRICIO BELLONE | DON CESAR | HPCC | 4 | N/P | 54,80 | 23 | 23 | |||||
| 614 | MA. VICTORIA ABAD | SOY MUY BANDIDA | CHESDO | 4 | N/P | 58,60 | 22 | 22 | |||||
| 607 | ALAN CORNA | SIR TABLE | CCCC | 8 | N/P | 55,11 | 21 | 21 | |||||
| 603 | ANTONELLA LOPERFIDO | JAZMIN | CHSL | E | N/P | 20 | 20 | ||||||
| 609 | JOAQUIN SPOKOJNY | FANTASMA | SJV | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 1.00m. QUINTA MAYORES - PARTICIPANTES: 8-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:66" | TA:38" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 559 | AGUSTINA BASAVILBASO | CAPITAN | CHAM | 0 | 0 | 31,15 | 31 | 31 | |||||
| 566 | LUCIA BARRIONUEVO | CARDAL MISIONERO | SJV | 0 | 0 | 33,89 | 29 | 29 | |||||
| 557 | FERNANDO ABAD | BLITZ | CHESDO | 0 | 4 | 29,66 | 28 | 28 | |||||
| 560 | RODRIGO MUÑOZ | R.M. NAPOLEON | ESEE | 0 | 8 | 31,77 | 27 | 27 | |||||
| 565 | CAROLINA FRANCESCHIN | E.R. BARACUS | EEySER | 5 | N/P | 66,51 | 26 | 26 | |||||
| 563 | EDUARDO FIGUEROA | JUNIOR | HPCC | 13 | N/P | 68,63 | 25 | 25 | |||||
| 567 | SABRINA GARABANO | L.P. KISS | CHAM | E | N/P | 23,5 | 23,5 | ||||||
| 564 | LORENA SOLER MULLER | COLO COLO | EHDelta | E | N/P | 23,5 | 23,5 | ||||||
| 551 | ANTONIO GONZALEZ | PRINCIPE I | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 552 | CONSTANZA ARAGNO | AXEL | CHMSJ | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 553 | CONSTANZA ARAGNO | HENRIETTE | CHMSJ | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 554 | ESTEFANIA STUART | P & M NAHUEL | SJV | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 555 | MARTIN ALLANDE | MISTERIO C | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 556 | VIRGINIA ALVAREZ | PINK FESTER | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 558 | DANIEL FRANZETTI | TALENTO | CCCC | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 561 | GISELLA MAINETTI | OPIUM | CCCC | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 562 | ANA AZARA | MERMELADA | CCCC | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 1.00m. QUINTA MENORES - PARTICIPANTES: 9-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:66" | TA:38" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 510 | MATIAS PAZ | MIMOSO I | CHESDO | 0 | 0 | 31,73 | 31 | 31 | |||||
| 512 | MATIAS DUPUY | DON TATA | CHN | 0 | 4 | 29,49 | 29 | 29 | |||||
| 509 | FLORENCIA SANUCCI | VALENTINA | SJV | 0 | 5 | 39,31 | 28 | 28 | |||||
| 508 | DELFINA GIULIANO | D.G. VINCENT | ESEE | 0 | E | 27 | 27 | ||||||
| 505 | MARTIN CARDENAS | IPORA | CHSJP | 4 | N/P | 49,16 | 26 | 26 | |||||
| 502 | JUAN JOSE LOPERFIDO | VOY A VER | CHSL | 4 | N/P | 50,31 | 25 | 25 | |||||
| 501 | DELFINA PIAGGIO | ROSENDO | CCCC | 4 | N/P | 60,20 | 24 | 24 | |||||
| 504 | PEDRO BARNECH | GERARDO | CHLH | 4 | N/P | 64,47 | 23 | 23 | |||||
| 511 | FLORENCIA GOYHENEIX | P&M CRUZ DEL SUR | SJV | E | N/P | 22 | 22 | ||||||
| 507 | BELEN GONZALEZ | BRAULIO | SJV | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 1.10m. CUARTA MAYORES - PARTICIPANTES: 4-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:60" | TA:48" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 451 | BELEN GARCIA OLIVER | PEPE | SJV | 0 | 0 | 40,78 | 31 | 31 | |||||
| 452 | ALEJANDRA BRUNI | L.P. BIDDING | SJV | 4 | N/P | 55,91 | 29 | 29 | |||||
| 456 | ROMINA SOLAZZO | SAINETE | CHESDO | 4 | N/P | 59,86 | 28 | 28 | |||||
| 453 | ROMINA SOLAZZO | H.J. MALEVA | CHESDO | 20 | N/P | 75,66 | 27 | 27 | |||||
| 455 | LARA GIULIANO | L.G. APOLO | ESEE | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 454 | SANTIAGO VALLEJOS | H.J. TITANIC | CHAM | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 1.10m. CUARTA MENORES - PARTICIPANTES: 3-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:60" | TA:48" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 403 | CARLA VIOLA | FAIBEL | CHSL | 0 | 1 | 41,48 | 31 | 31 | |||||
| 401 | ANTONELLA BRUNI | CHARLIE | SJV | E | N/P | 28,5 | 28,5 | ||||||
| 404 | BENJAMIN TULA | H.J. TAURO | CHAM | E | N/P | 28,5 | 28,5 | ||||||
| 402 | LUCIANO BERAZATEGUI | QUIRQUINCHA | CHSL | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 1.20m. TERCERA MAYORES - PARTICIPANTES: 10-N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:83" | TA:48" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 303 | FEDERICO FERNANDEZ | L.C. TRENEL | EEySER | 0 | 8 | 41,74 | 31 | 31 | |||||
| 309 | YESICA BERNARDI | L.B. IRON | CHESDO | 0 | 12 | 41,68 | 29 | 29 | |||||
| 308 | JULIAN DARRIBA | PAJARITO | CCCC | 0 | 12 | 43,50 | 28 | 28 | |||||
| 313 | JORGE BUROLEAU | J.B. CARA SUCIA | CHAM | 0 | E | 27 | 27 | ||||||
| 316 | BARBARA TORELLA | KANGA ASH | SJV | 4 | N/P | 72,69 | 26 | 26 | |||||
| 311 | AGUSTIN SANCHEZ | A.S. NAHUEL | CHAM | 4 | N/P | 74,42 | 25 | 25 | |||||
| 304 | LUCAS VALLEJOS | H.J. NICOLA | CHAM | 4 | N/P | 78,52 | 24 | 24 | |||||
| 315 | DAVID SOLAZZO | H.J. MALEVA | CHESDO | 8 | N/P | 65,12 | 23 | 23 | |||||
| 310 | DAVID SOLAZZO | SAINETE | CHESDO | 8 | N/P | 72,95 | 22 | 22 | |||||
| 307 | JORGE BUROLEAU | J.B. RELINCHO | CHAM | 10 | N/P | 88,54 | 21 | 21 | |||||
| 301 | CAROLINA CORRAL | P&M L.C. SASHA | SJV | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 312 | MARIANA PAGLIARA | TEO | CHMSJ | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 305 | CAROLINA VACCARO | T. GRAN PARANA | CHAM | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 314 | PABLO BARNECH | IRIS | CHLH | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 302 | ALEJANDRA PIMENTEL | ELOGIO | SJV | N/P | N/P | 0 | |||||||
| 306 | GONZALO TULA | H.J. POLLY | CHAM | N/P | N/P | 0 |
CAMPEONATO INDIVIDUAL - CATEGORIA 1.30m. SEGUNDA - PARTICIPANTES: 3 - N=30
| REG. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | DESC | TOT |
| TA:98" | TA:42" | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | |||||||
| 204 | SEBASTIAN FUSARO | LA FE ROSAURA | CHSL | 0 | 4 | 35,03 | 31 | 31 | |||||
| 201 | GUSTAVO SALAZAR | TWISTER | CHESDO | 4 | N/P | 81,32 | 29 | 29 | |||||
| 203 | DIEGO TULA | TATABRA PENTHOS | CHAM | 6 | N/P | 104,72 | 28 | 28 | |||||
| 202 | FRANCISCO PAJARES | HENRIETTE | CHMSJ | N/P | N/P | 0 |
FECHA: 1a - 10 DE AGOSTO ZONA: NOROESTE CLUB: CAMPO CHICO COUNTRY CLUB
CAMPEONATO POR EQUIPOS - CATEGORIA 0.80m. ESCUELA - PARTICIPANTES: 8
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL | ||
| POSICION EQUIPOS | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||
| 1 | CHAM "A" | 4 | 4 | ||||
| 1 | CHAM "C" | 4 | 4 | ||||
| 1 | CHESDO | 4 | 4 | ||||
| 1 | CCCC "A" | 4 | 4 | ||||
| 5 | CHAM "B" | 10 | 10 | ||||
| 6 | CCCC "B" | 40 | 40 | ||||
| 6 | LCCC | 40 | 40 | ||||
| 8 | ESDLM | 60 | 60 | ||||
| REG. | CAT. | EQUIPO A - CHAM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
4 |
| N-817 | m | JUAN CRUZ TULA | 4 | |||||
| N-802 | m | VALENTINA IRIGOYEN | 40 | |||||
| N-914 | M | CLAUDIA GRIMM | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 4 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO B - CHAM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
10 |
| N-818 | m | EUGENIA PANICO | 0 | |||||
| N-820 | m | GUADALUPE GONZALEZ POGGI | 10 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 10 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO C - CHAM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
4 |
| N-804 | m | GUSTAVO UHER | 4 | |||||
| N-819 | m | JOSEFINA DULBECCO | 0 | |||||
| N-911 | M | LUIS DAPERO | 4 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 4 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - ESDLM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
60 |
| N-809 | m | FLORENCIA BRUNELLO | 30 | |||||
| N-814 | m | LUCIANO BRUNELLO | 30 | |||||
| N-906 | M | MARCELO BRUNELLO | 40 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 60 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - CHESDO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
4 |
| N-913 | M | CARINA MILANO | 4 | |||||
| N-806 | m | MA. VICTORIA PAZ | 30 | |||||
| N-909 | M | CAROLINA BISIO | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 4 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - LCCC | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
40 |
| N-808 | m | DAIANA DORFMAN | 40 | |||||
| N-907 | M | CAMILA RODRIGUEZ LAGIER | 0 | |||||
| N-908 | M | CAROLINA AGUADO | 40 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 40 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO A - CCCC | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
4 |
| N-807 | m | JULIAN PIAGGIO | 4 | |||||
| N-912 | M | GIOVANNA FILIPPINI | 40 | |||||
| N-905 | M | LESLIE NAYMARK | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 4 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO B - CCCC | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
40 |
| N-903 | M | MA. ELENA VEDE | 0 | |||||
| N-904 | M | ANDREA BREST | 40 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 40 | |||||||
CAMPEONATO POR EQUIPOS - CATEGORIA 0,90m. SEXTA - PARTICIPANTES: 7
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL | ||
| POSICION EQUIPOS SEXTA | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||
| 1 | CHAM | 0 | 0 | ||||
| 1 | CHESDO | 0 | 0 | ||||
| 1 | EHDelta | 0 | 0 | ||||
| 4 | CCCC | 4 | 4 | ||||
| 4 | HPCC | 4 | 4 | ||||
| 6 | ESEE | 28 | 28 | ||||
| 7 | SJV | 42 | 42 | ||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - CHAM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
0 |
| N-601 | m | JOAQUIN SOMOZA | 0 | |||||
| N-611 | m | SANTIAGO BASAVILBASO | 0 | |||||
| N-704 | M | LEANDRO MARTINEZ MELO | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 0 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - CCCC | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
4 |
| N-607 | m | ALAN CORNA | 8 | |||||
| N-716 | M | ALEJANDRO AGUILERA | 4 | |||||
| N-608 | m | MATIAS DANTI | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 4 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - CHESDO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
0 |
| N-606 | m | GERMAN PAZ | 0 | |||||
| N-614 | m | MA. VICTORIA ABAD | 4 | |||||
| N-604 | m | MICHELLE SILVERAI VERDU | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 0 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - HPCC | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
4 |
| N-613 | m | FELIPE TITO | 0 | |||||
| N-612 | m | PATRICIO BELLONE | 4 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 4 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - SJV | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
42 |
| N-609 | m | JOAQUIN SPOKOJNY | 38 | |||||
| N-707 | M | LUCIA GOYHENEIX | 4 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 42 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - ESEE | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
28 |
| N-708 | M | JULIO MARTINEZ | 0 | |||||
| N-709 | M | LILIANA BARGAS | 28 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 28 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - EHDelta | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
0 |
| N-714 | M | FACUNDO MARTINEZ ZUVIRIA | 0 | |||||
| N-712 | M | GASTON RUIZ | 4 | |||||
| N-615 | m | TOMAS PASOS | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 0 | |||||||
CAMPEONATO POR EQUIPOS - CATEGORIA 1,00 m QUINTA
- PARTICIPANTES: 6
| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL | ||
| POSICION EQUIPOS QUINTA | CCCC | LCCC | CCSD | CHN | LLCC | ||
| 1 | CHESDO | 0 | 0 | ||||
| 1 | SJV | 0 | 0 | ||||
| 1 | ESEE | 0 | 0 | ||||
| 4 | CHAM "A" | 34 | 34 | ||||
| 5 | CCCC | 38 | 38 | ||||
| 6 | CHAM "B" | 58 | 58 | ||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - CCCC | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
38 |
| N-501 | m | DELFINA PIAGGIO - ROSENDO | 4 | |||||
| N-561 | M | GISELLA MAINETTI - OPIUM | 34 | |||||
| N-562 | M | ANA AZARA - MERMELADA | 34 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 38 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO A - CHAM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
34 |
| N-559 | M | AGUSTINA BASAVILBASO - CAPITAN | 0 | |||||
| N-551 | M | ANTONIO GONZALEZ - PRINCIPE I | 34 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 34 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO B - CHAM | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
58 |
| N-567 | M | SABRINA GARABANO - L.P. KISS | 24 | |||||
| N-556 | M | VIRGINIA ALVAREZ - PINK FESTER | 34 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 58 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - CHESDO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
0 |
| N-557 | M | FERNANDO ABAD - BLITZ | 0 | |||||
| N-510 | m | MATIAS PAZ - MIMOSO I | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 0 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - SJV | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
0 |
| N-509 | m | FLORENCIA SANUCCI - VALENTINA | 0 | |||||
| N-511 | m | FLORENCIA GOYHENEIX - CRUZ DEL SUR | 24 | |||||
| N-566 | M | LUCIA BARRIONUEVO - CARDAL MISION | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 0 | |||||||
| REG. | CAT. | EQUIPO - ESEE | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | TOTAL
0 |
| N-508 | m | DELFINA GIULIANO - D.G. VINCENT | 0 | |||||
| N-560 | M | RODRIGO MUÑOZ - R.M. NAPOLEON | 0 | |||||
| TOTAL DE PUNTOS EN CONTRA | 0 | |||||||