FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
SECRETARIA DE COUNTRIES Y CLUBES PRIVADOS
COPA HIPICA ZONA NOROESTE 2003 - 1er SEMESTRE
CAMPEONATO INDIVIDUAL
| JINETE | CABALLO | CLUB | PUNTAJE | |
| ESCUELA MAYOR | ||||
| CAMPEON | CESAR CAMACHO | L.I.NATIVO | CHAM | 121 |
| SUBCAMPEON | ALEJANDRO AGUILERA | ROSILLO | CCCC | 113 |
| TERCERO | MARIA ELENA VEDE | TORMENTA | CCCC | 109 |
| ESCUELA MENOR | ||||
| CAMPEON | JULIANA BERAZATEGUI | IGUAZU | CHSL | 119 |
| SUBCAMPEON | VALENTINA IRIGOYEN | MANO BLANCA | CHAM | 115 |
| TERCERO | MARIA VICTORIA ABAD | S. M. BANDIDA | CHESDO | 113 |
| SEXTA MAYOR | ||||
| CAMPEON | NATALIA ECKER | P.TORMENTA | CCLP | 118 |
| SUBCAMPEON | LEANDRO MARTINEZ MELO | BIG BEN | CHAM | 114 |
| SEXTA Menor | ||||
| CAMPEON | JOAQUIN SOMOZA | CLARIN | CHAM | 112 |
| SUBCAMPEON | SANTIAGO BASAVILBASO | MR JACK | CHAM | 110 |
| TERCERO | MATIAZ PAZ | MIMOSO I | CHESDO | 110 |
| QUINTA MAYOR | ||||
| CAMPEON | ANTONIO GONZALEZ | PRINCIPE I | CHAM | 121 |
| SUBCAMPEON | AGUSTINA BASAVILBASO | CAPITAN | CHAM | 115 |
| TERCERO | ESTEFANIA STUART | P&M NAHUEL | SJV | 109 |
| QUINTA Menor | ||||
| CAMPEON | DELFINA GIULIANO | VINCENT | ESEE | 115 |
| SUBCAMPEON | MARTIN CARDENAS | IPORA | SJDLP | 114 |
| CUARTA MAYOR | ||||
| CAMPEON | BELEN GARCIA OLIVER | PEPE | SJV | 124 |
| CUARTA Menor | ||||
| CAMPEON | LUCIANO BERAZATEGUI | QUIRQUINCHA | CHSL | 122 |
| TERCERA MAYOR | ||||
| CAMPEON | JULIAN DARRIBA | PAJARITO | CCCC | 116 |
| SUBCAMPEON | CAROLINA CORRAL | P&M SANDOLLAR | SJV | 115 |
| TERCERO | MARIANO PAGLIARA | TEO | CHMSJ | 114 |
| SEGUNDA | ||||
| CAMPEON | GUSTAVO ZALASAR | TWISTER | CHESDO | 155 |
CAMPEONATO POR EQUIPOS
| INTEGRANTES | CLUB | PUNTAJE | |
| ESCUELA | |||
| CAMPEON | JULIAN PIAGGIO | CCCC "B" | 8 |
| MARIA ELENA VEDE | |||
| GIOVANNA FILIPPINI | |||
| SEXTA | |||
| CAMPEON | JOAQUIN SOMOZA | CHAM | 12 |
| LEANDRO MARTINEZ MELO | |||
| QUINTA | |||
| CAMPEON | BENJAMIN TULA | CHAM "B" | 67 |
| MARTIN ALLANDE | |||
| VIRGINIA ALVAREZ |
J.A.R. PRODUCCIONES HIPICAS