FEDERACION ECUESTRE ARGENTINA
CIRCUITOS ZONALES
CAMPEONATO COPA ZONA SUR
Fecha: 6 de Septiembre de 2003 Sede: Club Hípico y de Golf City Bell
CATEGORIA " REGISTRADOS" 0.70 MTS.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| T.OP:34" | ||||||||||||||
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||||
| 1 | MEIJIDE IGNACIO | CAMPEONA | CCLM | 0 | 69,98 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 9 | 71 | |
| 2 | TARDITO AGUSTINA | GREY | CCLM | 0 | 70,22 | 8 | 5 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 62 | |
| 2 | TEDESCO MARCOS | BLACK STAR | CHMG | 4 | 72,42 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 12 | 5 | 62 | |
| 4 | MEIJIDE MARINA | CAMPEONA | CCLM | 0 | 69,75 | 12 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 59 | |
| 5 | LOPEZ LADO IVANA | FLAMENCO | CCLM | 0 | 66,45 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 47 | |
| 5 | PAZ CAROLINA | MAGO BLANCO | CCLM | 0 | 68,11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 47 | |
| 7 | RICCI IVANA | TRONADOR | CCLM | 0 | 74,41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 41 | |
CAMPEONATO CATEGORIA ESCUELA MAYOR
S.V. 0,80 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:39" | ||||||||||||||
| TA:63" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:34" | ||||||||||||||
| 1 | GONZALEZ MA.SOLEDAD | TARA | CHMG | 0 | E | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | |
| 2 | XIBILIA GABRIELA | THOR | H.ABRIL | N/P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | GONZALEZ JOSE LUIS | UNION SISTER | CHPBS | N/P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CAMPEONATO CATEGORIA ESCUELA MENOR S.V. 0,80 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:39" | ||||||||||||||
| TA:63" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:34" | ||||||||||||||
| 1 | KLINKENBERG LEO | SARABI. COM | CHMG | 4 | 37,11 | 18 | 20 | 14 | 13 | 16 | 16 | 12 | 109 | |
| 2 | KIRSCHENBILDER LUCIA | MANSO HK | CHMG | 0 | 0 | 31,63 | 15 | 9,50 | 15 | 18 | 18 | 13 | 20 | 108,50 |
| 3 | MATHOV TAMARA | MARIA | CCLM | 0 | 4 | 64,68 | 8,5 | 9,5 | 20 | 16 | 20 | 17 | 16 | 107 |
| 4 | PELLIZARI CECILIA | SHOOTER | CHPBS | 0 | 4 | 35,38 | 16 | 18 | 7,5 | 20 | 9,5 | 20 | 15 | 106 |
| 5 | AYAN LAURA | DOLPHIN | EMMG | 4 | 36,90 | 20 | 11,5 | 7,5 | 17 | 9,5 | 18 | 12 | 95,50 | |
| 6 | SALVO LETICIA | RUBIA | H.ABRIL | 0 | 0 | 29,25 | 17 | 17 | 12 | 9,5 | 17 | 0 | 18 | 90,50 |
| 7 | BOLOGNESI FLORENCIA | SHOOTER | CHPBS | 0 | 4 | 33,43 | 13 | 8 | 17 | 11 | 11 | 11 | 17 | 88 |
| 8 | ROWEDE FEDERICO | ARIN GRISLING | CHLS | 4 | 40,51 | 11 | 0 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 86 | |
| 9 | BERTOLDI FACUNDO | PRINCESA | CCLM | 0 | 4 | 38,21 | 5 | 12 | 9,5 | 14 | 12 | 14 | 14 | 80 |
| 10 | FERNANDEZ GIL DANIELA | TERRA MAITEN | H.C | 12 | 37,47 | 12 | 15 | 0 | 12 | 13 | 10 | 10 | 72 | |
| 11 | GIANI ROMAN | SUGAR BOY | H.ABRIL | N/P | 9 | 14 | 13 | 0 | 14 | 12 | 0 | 61,50 | ||
| 12 | SONEIRA GIL TAMARA | AZUL | CHMG | N/P | 6 | 16 | 16 | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 51,50 | ||
| 13 | PEREYRA CARLA | ABRAHAM | CHPBS | N/P | 14 | 13 | 6 | 9,5 | 6,5 | 0 | 0 | 49 | ||
| 14 | ZAMBADO NATALIA | ABRAHAM | CHPBS | N/P | 10 | 7 | 11 | 8 | 6,5 | 0 | 0 | 42,50 | ||
| 15 | PEREYRA MICAELA | ABRAHAM | CHPBS | N/P | 7 | 0 | 9,50 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 23 |
CATEGORIA SEXTA MAYOR S.V. 0,90 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:37" | ||||||||||||||
| TA:55" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:32" | ||||||||||||||
| 1 | LUPPIANI CECILIA | TARA | CHMG | 0 | 0 | 35,99 | 12 | 12 | 16 | 11 | 13 | 11 | 12 | 87 |
| 2 | PETRARU MA. PAULA | CORDOBA | CHMG | 0 | 0 | 35,93 | 7,5 | 9 | 12,50 | 12 | 11 | 13 | 13 | 78 |
| 3 | FERNANDEZ GIL JOSE | SUYAI HC | H.C | 0 | 0 | 30,16 | 16 | 7 | 0 | 7 | 14 | 16 | 16 | 76 |
| 4 | IÑARREA JULIANA | VICTORIA 24 | CHMG | N/P | 11 | 11 | 12,50 | 13 | 9,5 | 14 | 0 | 71 | ||
| 5 | TEMPRANO PABLO | GAMA FOC | CHPBS | 6 | 41,10 | 7,5 | 16 | 14 | 0 | 12 | 11 | 9 | 69,50 | |
| 6 | MEIJIDE CLAUDIO | IBIZA | CCLM | N/P | 14 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| 7 | GONZALEZ EDUARDO | HJ ALADIN | H.ABRIL | 0 | 4 | 34,58 | 10 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 46 |
| 8 | ECHEVERRIA ORNELA | PRESIDENTE | CHLS | 4 | 40,37 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 10 | 45 | |
| 9 | SANDALI CARRASCOSA MARTIN | MICROS | CHMG | 0 | 0 | 35,86 | 7,5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 37,50 |
| 10 | FAIVISOVICH SANDRA | GEPETO VA | CHMG | N/P | 0 | 6 | 0 | 10 | 9,5 | 11 | 0 | 37 | ||
| 11 | GODOY FLAVIA | CHAROLAIS | CHMG | N/P | 7,5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25,50 | ||
| 12 | MONTES DE OCA MAXIMILIANO | KEVIN | CHLPA | N/P | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 13 | MANGO YANINA | SWEET FACE | CHMG | N/P | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 14 | MEIJIDE CLAUDIO | COLOSAL | CCLM | N/P | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CATEGORIA SEXTA MENOR S.V. 0,90 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:37" | ||||||||||||||
| TA:55" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| T.OP:32" | ||||||||||||||
| 1 | BRODARIC MAGDALENA | MARGARITA MB | CHMG | 0 | 0 | 32 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 59 |
| 2 | SCAGLIA CONSTANZA | SENSOR | CHMG | 0 | 1 | 37,30 | 7 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 39 |
| 3 | KIRSCHENBILDER ERIKA | MINDANAHO HK | CHMG | 0 | 10 | 44,87 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 42 |
| 4 | LARCAMON MARTINA | CABALLITO INOCENTE | CHMG | 0 | 0 | 32,28 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 46 |
CAMPEONATO CATEGORIA QUINTA MAYOR S.V. 1,00 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:36" | ||||||||||||||
| TA:55" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| 1 | PEREZ YAEL | MONTARAZ | CHLS | 0 | 4 | 23,4 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 102 |
| 2 | CACACE MARCELO | QUE CHINO | CHLP | 0 | 0 | 26,63 | 8 | 6 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 82 |
| 3 | VIETA FLORENCIA | ENDORFINA | CHLP | 0 | 0 | 32,58 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 14 | 10 | 13 | 81,5 |
| 4 | TEMPRANO LUIS | H J GIPSY | CHPBS | 0 | 0 | 26,48 | 13 | 16 | 9 | 0 | 13 | 13 | 16 | 80 |
| 5 | MIGLIORETTI SAMANTA | SELERY | CHMG | 8 | 38,3 | 6,5 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 51,5 | |
| 6 | LAVIA PAMELA | TOBIAS ESTANISLAO | C E | N/P | 14 | 6 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 7 | TEMPRANO NANCY | GAMBA RONALDO | CHPBS | N/P | 10 | 9 | 11,5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41,5 | ||
| 8 | ONAINTY DANIELA | SIAUX | CHLS | N/P | 6,5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31,5 | ||
| 9 | CARDINALE JULIETA | TABACO CRESPO | CHLS | N/P | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 27 | ||
| 10 | VICENTE DANIELA | TRUENO | H.ABRIL | N/P | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 11 | ABAD EZEQUIEL | TINI SENSATO | H.C. | N/P | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CAMPEONATO CATEGORIA QUINTA MENOR S.V. 1,00 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:36" | ||||||||||||||
| TA:55" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| 1 | IÑARREA FLORENCIA | RINGO VD | CHMG | 0 | 0 | 27,64 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 45 |
| 2 | SANDALI CARRASCOSA TABATHA | TWISTER | CHMG | 4 | 34,97 | 5,5 | 5 | 5 | 8 | 5,5 | 6 | 6 | 41 | |
| 3 | GARCIA LACHER AUGUSTO | AGL COLORADO | H.ABRIL | N/P | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 8 | 0 | 37 |
CAMPEONATO CATEGORIA CUARTA MAYOR S.V. 1,10 MTS.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:37" | ||||||||||||||
| TA:48" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| 1 | FOCHE MALENA | ANSEMI ICARUS | CHMG | 0 | 8 | 27,23 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 51 |
| MAYNARD MORA | LS.ESTRELLITA BLANCA | CHLS | 4 | 52,43 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 36 | ||||
| MAGNO DAIANA | L.C. TANGO | CHMG | 0 | 5 | 41,17 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 23 | |||
| 2 | MAYNARD MORA | LS.ESTRELLITA BLANCA | CHLS | 14 | 52,82 | 9 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 49 | |
| 3 | MAGNO DAIANA | L.C. TANGO | CHMG | N/P | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 32 | ||
| 4 | PIFARRE SERGIO | MAGNETIC | EEMMG | 4 | 39,39 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 7 | 30 | |
| 5 | PETROLANDA NANCY | CHANDON | CHPBS | N/P | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
CAMPEONATO CATEGORIA SENIORS S.V. 1,10 MTS.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | ||||||||
| 1 | MAYNARD ROBERTO | ULA 24 | CHLS | N/P | 16 |
CAMPEONATO CATEGORIA TERCERA MAYOR S.V. 120 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:45" | ||||||||||||||
| TA:72" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| 1 | SARA GARCIA | ROXANS LABERINTO | CHMG | E | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 43 | ||
| 2 | LOPEZ CAPAUL NATALIA | ER.CHARME ROUGE | CHPBS | 4 | 66,54 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 41 |
CAMPEONATO CATEGORIA TERCERA MENOR S.V. 120 MT.
| POS. | JINETE | CABALLO | CLUB | RE.INI | RE.DES | TIEMPO | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | TOT |
| TA:45" | ||||||||||||||
| TA:72" | EMMG | CHBS | CHLP | CHMG | H.ABRIL | CHLS | CHCB | |||||||
| 1 | GONZALEZ GONZALO | YAMANA | CHPBS | 0 | 0 |
39,65
|
5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 45 |
| 2 | PARROTTA SABRINA | EL 24 LAUREANO | CHPBS | 20 | 69,4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 |