FINAL CAMPEONATO
COPA ZONA SUR
| PUESTO | JINETE | CABALLO | CLUB |
| CATEGORIA " REGISTRADOS" | |||
| 1° | MEIJIDE IGNACIO | CAMPEONA | CCLM |
| 2° | TARDITO AGUSTINA | GREY | CCLM |
| CATEGORIA ESCUELA MAYOR | |||
| 1° | GONZALEZ MA.SOLEDAD | TARA | CHMG |
| CATEGORIA ESCUELA MENOR | |||
| 1° | KLINKENBERG LEO | SARABI. COM | CHMG |
| 2° | KIRSCHENBILDER LUCIA | MANSO HK | CHMG |
| CATEGORIA SEXTA MAYOR | |||
| 1° | LUPPIANI CECILIA | TARA | CHMG |
| 2° | PETRARU MA. PAULA | CORDOBA | CHMG |
| CATEGORIA SEXTA MENOR | |||
| 1° | BRODARIC MAGDALENA | MARGARITA MB | CHMG |
| CATEGORIA QUINTA MAYOR | |||
| 1° | PEREZ YAEL | MONTARAZ | CHLS |
| 2° | CACACE MARCELO | QUE CHINO | CHLP |
| CATEGORIA QUINTA MENOR | |||
| 1° | IŅARREA FLORENCIA | RINGO VD | CHMG |
| CATEGORIA CUARTA MAYOR | |||
| 1° | FOCHE MALENA | ANSEMI ICARUS | CHMG |
| CATEGORIA SENIORS | |||
| 1° | MAYNARD ROBERTO | ULA 24 | CHLS |
| CATEGORIA TERCERA MAYOR | |||
| 1° | SARA GARCIA | ROXANS LABERINTO | CHMG |
| CATEGORIA TERCERA MENOR | |||
|
1° |
GONZALEZ GONZALO | YAMANA | CHPBS |