| XLII
TORNEO REGIONAL DE SALTOS HIPICOS DEL CENTRO DE LA REPUBLICA Jockey Club Córdoba 11 - 12 - 13 y 14 de Julio del 2002 |
|||||||||||||||||||
|
JUEVES 11 |
N | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | PISTA | POR CAMP. | INSCRIPCION | PREMIOS | CAMPEON | SUB-CAMP. | |||||||
| Camp | Aisl |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1 | SEXTA MEN/MAY | S.V. | 0,90 | D.F. 284 2.3 | 08:30 | ARENA | SI | 90 | 40 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 2 | QUINTA MEN/MAY | S.V. | 1,00 | D.F. 284 2.3 | CONT | ARENA | SI | 100 | 40 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 3 | CUARTA Men/May/Senior | S.V. | 1,05 | D.F. 284 2.3 | CONT | ARENA | SI | 110 | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 4 | CAB. NUEVOS | S.V. | 1,10 |
D.F. |
CONT | ARENA | SI | 80 | 30 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 5 | TERCERA MENOR | S.V. | 1,15 | D.F. 284 2.3 | CONT | ARENA | SI | 120 | 60 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 5 | TERCERA MAYOR | S.V. | ---- | TD 238 2.A2 | ---- | ---- | SI | 120 | 60 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 6 | SEGUNDA | S.V. | 1,25 |
TC |
CONT | CESPED | SI | 130 | 60 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 | |||||
| 7 | SEGUNDA | S.V. | 1,25 |
|
CONT | CESPED | NO | 40 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 | ||||||
| 8 | PRIMERA | S.V. | 1,35 |
TC |
CONT | CESPED | SI | 180 | 70 | 600 | 360 | 250 | 150 | 100 | |||||
|
VIERNES 12 |
N | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | PISTA | POR CAMP. |
INSCRIPCION |
PREMIOS |
CAMPEON | SUB-CAMP. | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 9 | ESCUELA MEN/MAY | S.V. | 0,80 | D.F.-284 2.3 | 08:30 | ARENA | SI | 80 | 40 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | |||||
| 10 | SEXTA MEN/MAY | S.V. | 0,90 | D.F.-284 2.3 | CONT | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||||
| 11 | QUINTA MEN/MAY | S.V. | 1,00 | D.F.-284 2.3 | CONT | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||||
| 12 | CUARTA Men/May/Senior | S.V. | 1,10 | D.F.-284 2.3 | CONT | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||||
| 12 | CAB. NUEVOS | S.V. | 1,10 |
1D |
CONT | ARENA | SI | 30 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||||
| 13 | TERCERA MEN/MAY | S.V. | 1,20 | 1D-238 AM5 |
CONT |
ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||||
| 14 | SEGUNDA | S.V. | 1,30 | 1D-238 AM5 | 14:00 | CESPED | SI | 60 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 | ||||||
| 15 | PRIMERA | S.V. | 1,30 |
TC |
CONT | CESPED | NO | 40 | 40 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 | |||||
|
SABADO 13 |
N | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | PISTA | POR CAMP. | INSCRIPCION | PREMIOS | CAMPEON | SUB-CAMP. | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 16 | ESCUELA MEN/MAY | S.V. | 0,80 | DF-284 2.3 | 08:30 | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||||
| 17 | SEXTA MEN/MAY | S.V. | 0,90 | 1D-238 AM5 | CONT | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||
| 18 | CUARTA Men/May/Senior | S.V. | 1,10 | 1D-238 AM5 | CONT | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||
| 19 | TERCERA MEN/MAY | S.V. | 1,20 | 1D-238 AM5 | CONT | ARENA | SI | 60 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||
| 20 | PRIMERA | S.V. | 1,30 | 1D-238 AM5 | 14:00 | CESPED | NO | 40 | 350 | 200 | 120 | 80 | 60 | ||||||
| 21 | PRIMERA | S.V. | 1,40 | 1D-238 AM5 | CONT | CESPED | SI | 100 | 1000 | 600 | 460 | 200 | 100 | ||||||
|
DOMINGO 14 |
N | CATEGORIA | PRUEBA | ALTURA | DEFIN. | HORA | PISTA | POR CAMP. | INSCRIPCION | PREMIOS | CAMPEON | SUB-CAMP. | |||||||
| CAMP. | AISL. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 22 | ESCUELA MEN/MAY | S.V. | 0,80 | 1D-238 AM5 | 08:30 | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||
| 23 | QUINTA MEN/MAY | S.V. | 1,00 | 1D-238 AM5 | CONT. | ARENA | SI | 50 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||
| 24 | CAB. NUEVOS | S.V. | 1,10 |
1D |
CONT. | ARENA | SI | 30 | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | Trofeos | ||||
| 25 | SEGUNDA | S.V. | 1,30 | 1D-238 AM5 | CONT. | ARENA | SI | 60 | 350 | 200 | 120 | 80 | 60 | Trofeos | Trofeos | ||||
| 26 | PRIMERA | D.R. | 1,35/1,40 | 1D-238 3.2 |
14:00 |
CESPED | SI | 120 | 1100 | 650 | 500 | 300 | 200 | Trofeos | Trofeos | ||||
| LAS CATEGORIAS HASTA TERCERA RECIBIRAN COMO PREMIO TROFEOS O TALABARTERIA | |||||||||||||||||||